Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                12.9.2011 19:28:45
                                                                            Český pohár štafet - 10.9.2011 - Smržov
===ČSOS-SHK==================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===


Konečné výsledky kategorie: DH12        3.2- 3.4km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6*    7     8     9    10  
  1  271 VCO Východočeská oblast 1      61.21 Švadlena Michal        21.05/4   Fencl Jonáš            20.45/1       41.50/1  Metelka Ondřej         19.31/1       61.21/1  
                                              
   1:  5.01  9.06 11.05 12.56 14.50 16.42 17.26 18.25 19.44 20.15 21.05
   2:  4.55  9.17 10.19 12.37 14.41 16.20 17.20 18.18 19.31 20.01 20.45
   3:  4.19  8.27 10.11 11.51 13.39 15.09 15.46 16.32 17.56 18.47 19.31
  2  287 PHA Praha 2                    65.54 Šebek Petr             20.33/2   Janovský Tomáš         22.49/2       43.22/2  Gajda Jan              22.32/3       65.54/2  
                                              
   1:  4.30  8.35  9.48 12.17 14.16 16.33 17.04 18.03 19.23 19.49 20.33
   2:  6.21 10.44 12.44 14.37 16.34 18.22 19.04 20.03 21.25 22.05 22.49
   3:  4.29 10.01 12.03 13.49 15.39 17.32 18.17 19.14 21.02 21.47 22.32
  3  279 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 1       71.21 Kosová Tereza          21.30/5   Šklíba Michal          25.12/4       46.42/3  Filipová Tereza        24.39/7       71.21/3  
                                              
   1:  4.37  9.21 11.12 12.57 15.01 16.52 17.36 18.34 20.12 20.52 21.30
   2:  6.21 11.17 12.43 15.28 18.05 20.12 21.00 22.02 23.49 24.25 25.12
   3:  5.20  9.53 12.16 14.20 16.49 18.46 19.42 20.59 23.02 23.49 24.39
  4  272 VCO Východočeská oblast 2      73.44 Kalenská Dominika      22.47/9   Kubíčková Jana         28.10/8       50.57/6  Killar Dominik         22.47/5       73.44/4  
                                              
   1:  5.04  9.19 10.46 13.19 15.30 17.26 18.12 19.17 21.26 21.59 22.47
   2:  5.22 11.49 14.53 17.17 20.01 22.14 23.06 24.21 26.34 27.15 28.10
   3:  6.12 10.19 12.09 15.17 16.54 18.33 19.07 19.58 21.24 22.06 22.47
  5  276 VCO Východočeská oblast 4      73.58 Killar Lukáš           18.38/1   Kubíčková Kateřina     28.10/8       46.48/4  Brožová Zuzana         27.10/10      73.58/5  
                                              
   1:  3.53  7.26  8.34 11.06 12.59 14.43 15.27 16.24 17.31 17.59 18.38
   2:  4.57 11.14 13.47 16.23 19.48 22.19 23.25 24.20 26.31 27.31 28.10
   3:  5.52 11.21 13.46 16.01 18.58 21.02 22.01 23.08 25.25 26.19 27.10
  6  274 VCO Východočeská oblast 3      74.44 Jezdinská Natálie      26.06/12  Semrádová Jana         25.55/5       52.01/7  Waňková Martina        22.43/4       74.44/6  
                                              
   1:  5.19 10.09 12.24 15.52 18.09 20.16 21.16 22.39 24.38 25.16 26.06
   2:  5.10 12.25 13.44 16.37 18.51 20.54 21.38 22.56 24.36 25.10 25.55
   3:  4.21 10.36 12.21 14.10 16.06 17.47 18.27 19.18 21.14 22.03 22.43
  7  281 SJC Sportcentrum Jičín 1       75.16 Ferbr Jan              21.38/6   Karásek Matěj          31.12/11      52.50/9  Macko Lukáš            22.26/2       75.16/7  
                                              
   1:  4.36  8.42 10.46 12.30 15.04 16.30 17.09 18.06 20.21 20.50 21.38
   2:  6.46 13.55 15.35 19.27 22.44 25.24 26.15 27.32 29.46 30.19 31.12
   3:  5.11  9.28 11.30 13.30 15.31 17.27 18.07 19.02 20.48 21.38 22.26
  8  275 SCO Středočeská oblast 1       79.41 Buk Petr               27.23/14  Kolářová Johana        27.46/7       55.09/10 Šafka Sebastian        24.32/6       79.41/8  
                                              
   1:  5.10  9.23 11.28 13.23 20.34 22.39 23.37 24.37 26.03 26.36 27.23
   2:  8.22 13.37 15.38 18.48 20.51 23.01 23.53 24.53 26.29 27.06 27.46
   3:  6.23 10.23 13.29 15.13 17.45 19.31 20.09 21.00 22.55 23.46 24.32
  9  286 SJC Sportcentrum Jičín 2       83.10 Kochová Anna           21.46/7   Janků Anna             34.09/15      55.55/11 Vejražková Róza        27.15/11      83.10/9  
                                              
   1:  4.39  9.14 11.07 12.46 14.57 16.31 17.13 18.08 20.00 21.04 21.46
   2:  6.41 13.50 17.57 20.47 23.55 27.15 28.28 30.12 32.40 33.23 34.09
   3:  6.00 11.37 13.39 16.33 19.09 21.12 22.20 23.26 25.33 26.24 27.15
 10  273 PHA Praha 1                    89.57 Kalousková Marie       31.59/15  Najmanová Agáta        33.16/14      65.15/14 Illnerová Kateřina     24.42/8       89.57/10 
                                              
   1:  4.59 15.24 19.41 21.49 24.25 26.23 27.11 28.38 30.29 31.07 31.59
   2:  6.09 16.37 20.35 22.42 26.00 28.18 29.13 30.25 31.51 32.26 33.16
   3:  5.41 10.34 11.59 14.39 17.15 19.05 19.51 20.48 23.00 23.51 24.42
 11  284 LTP Lokomotiva Teplice 1       90.44 Kubecová Kateřina      20.48/3   Žejdlíková Karolín     29.48/10      50.36/5  Riby Rose              40.08/15      90.44/11 
                                              
   1:  4.00  8.30 10.01 12.32 14.35 16.24 17.09 18.06 19.30 20.02 20.48
   2:  6.14 12.44 16.02 18.32 21.30 23.54 24.46 25.58 28.18 28.59 29.48
   3:  7.43 17.17 23.11 26.11 29.58 33.41 34.41 35.40 38.34 39.21 40.08
 12  283 LPU Lokomotiva Pardubice 1     91.20 Šrenkelová Ilona       25.48/11  Konvalinka Jindřic     31.35/12      57.23/12 Francová Lucie         33.57/12      91.20/12 
                                              
   1:  5.35 11.16 13.09 16.07 18.11 20.20 21.18 22.37 24.29 25.02 25.48
   2:  5.19 12.15 16.33 20.21 23.08 25.19 26.06 27.04 30.24 30.52 31.35
   3:  5.56 16.21 19.22 21.42 25.09 27.21 28.27 29.42 32.02 33.08 33.57
 13  278 SCO Středočeská oblast 3       91.32 Postolka Jáchym        24.52/10  Aschermannová Karo     27.37/6       52.29/8  Kyselová Nela          39.03/14      91.32/13 
                                              
   1:  6.05 11.14 13.03 16.01 18.14 20.17 21.09 22.10 23.36 24.07 24.52
   2:  5.33 12.48 14.58 17.16 19.49 22.05 22.51 24.08 26.13 26.52 27.37
   3:  7.30 15.02 21.16 24.31 28.24 31.46 33.01 34.20 37.02 38.09 39.03
 14  277 SCO Středočeská oblast 2       92.14 Oubrecht Tomáš         26.07/13  Voltrová Alena         32.09/13      58.16/13 Pohořalá Anna          33.58/13      92.14/14 
                                              
   1:  5.35 11.20 13.58 16.06 18.20 20.19 21.19 22.38 24.38 25.07 26.07
   2:  5.54 14.30 18.10 20.15 22.48 25.04 25.51 26.47 30.47 31.23 32.09
   3:  8.29 14.35 18.27 22.12 25.00 27.25 28.30 29.53 32.03 33.05 33.58
 15  280 SCO Středočeská oblast 4       93.45 Klinkerová Magdalé     42.59/16  Šafková Sofie          24.11/3       67.10/15 Valášek Václav         26.35/9       93.45/15 
                                              
   1:  8.21 22.13 24.11 29.40 33.22 35.56 37.20 38.29 41.44 42.16 42.59
   2:  4.48 10.26 12.29 14.14 16.04 18.01 18.42 19.40 22.49 23.24 24.11
   3:  5.05 12.06 14.23 17.07 19.19 21.11 22.01 23.07 24.58 25.49 26.35
     282 VCO Východočeská oblast 5  DISK      Kopecká Anna           21.52/8                               /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
   1:  4.40  8.33 10.48 12.37 15.27 17.23 18.05 19.04 20.42 21.13 21.52
   2:
   3:
     288 SCO Středočeská oblast 5  MS  109.50 Zemko Zdeněk      MS   39.00/17  Rusá Vendula      MS   27.38/16 MS   66.38/16 Kolář Matyáš      MS   43.12/16 MS  109.50/16 
                                              
   1:  5.52 12.27 21.32 25.01 29.20 32.57 34.31 35.50 37.37 38.13 39.00
   2:  6.00 11.54 14.16 16.53 20.04 22.04 22.58 24.08 26.12 26.50 27.38
   3:  6.40 14.31 20.07 26.48 31.20 35.37 36.17 37.35 41.19 42.22 43.12


Konečné výsledky kategorie: D14         3.2- 3.3km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5*    6     7     8     9  
  1  257 PHA Praha 1                    63.53 Janovská Kateřina      21.06/3   Slavíková Silva        21.32/1       42.38/1  Nováková Tereza        21.15/1       63.53/1  
                                              
   1:  7.11  9.54 11.05 13.37 16.54 17.37 18.28 19.47 20.19 21.06
   2:  7.20 10.15 11.33 14.22 17.31 18.12 19.10 20.20 20.51 21.32
   3:  7.11  9.07 11.26 14.08 16.45 17.20 18.10 19.47 20.32 21.15
  2  264 TUR TJ Turnov 2                74.35 Nejezchlebová Barb     24.31/5   Poloprutská Klára      24.35/2       49.06/2  Kohlová Monika         25.29/7       74.35/2  
                                              
   1:  8.56 11.29 13.44 16.04 19.35 20.21 21.29 23.12 23.43 24.31
   2:  7.32 11.13 12.37 15.42 19.33 20.21 21.32 23.08 23.43 24.35
   3:  8.50 12.05 13.52 17.16 20.22 21.10 22.12 23.59 24.45 25.29
  3  261 SJI OK Jihlava 1               75.00 Čechová Tereza         20.27/1   Petráčková Kristýn     29.50/6       50.17/4  Vacková Anna           24.43/5       75.00/3  
                                              
   1:  7.08  9.32 10.55 13.52 16.25 17.01 18.00 19.13 19.42 20.27
   2: 13.01 15.38 17.15 20.37 24.09 25.01 26.05 28.25 29.03 29.50
   3:  8.18 11.36 13.05 16.21 19.47 20.28 21.18 23.09 23.54 24.43
  4  259 VCO Východočeská oblast 1      75.03 Zemánková Tereza       20.34/2   Sedláčková Tereza      30.07/7       50.41/5  Kavalírová Julie       24.22/4       75.03/4  
                                              
   1:  6.48  9.52 11.01 13.50 16.35 17.11 18.06 19.23 19.51 20.34
   2: 11.20 14.53 16.28 20.50 24.34 25.40 26.39 28.48 29.24 30.07
   3:  8.24 11.16 12.58 15.37 19.25 20.07 21.05 22.50 23.39 24.22
  5  258 TUR TJ Turnov 1                75.20 Hudská Ludmila         24.23/4   Linková Alena          25.40/3       50.03/3  Roškotová Lucie        25.17/6       75.20/5  
                                              
   1:  9.00 11.54 13.26 16.01 19.30 20.17 21.29 22.57 23.31 24.23
   2:  8.10 11.39 13.42 17.36 20.55 21.43 22.47 24.20 24.51 25.40
   3:  9.47 11.55 13.26 16.11 19.58 20.39 21.30 23.42 24.31 25.17
  6  256 SCO Středočeská oblast 1       85.27 Zábranská Kristýna     32.10/8   Kováříková Marie       29.26/5       61.36/8  Ježková Kateřina       23.51/2       85.27/6  
                                              
   1: 12.01 15.44 17.52 22.04 26.35 27.29 28.39 30.37 31.24 32.10
   2:  9.49 13.00 14.26 20.33 24.21 25.21 26.29 28.01 28.45 29.26
   3:  7.42 10.31 11.59 15.12 18.42 19.26 20.28 22.27 23.12 23.51
  7  260 SCO Středočeská oblast 2       85.39 Voltrová Hana          31.10/7   Sušánková Hana         30.23/8       61.33/7  Hájková Eliška         24.06/3       85.39/7  
                                              
   1: 11.51 14.51 16.35 20.21 25.05 26.12 27.17 28.57 30.21 31.10
   2:  9.00 14.04 15.28 21.32 25.26 26.22 27.29 29.03 29.44 30.23
   3:  7.46 10.37 12.03 14.47 18.47 19.31 20.32 22.30 23.17 24.06
     263 SCP OK Sparta Praha 1      DISK      Veljačiková Hana       29.47/6   Borovička Tomáš        28.42/4       58.29/6                              /    DISK     /   
                                              
   1:  8.52 11.26 15.42 21.10 24.45 25.32 26.34 28.19 29.01 29.47
   2:  8.27 14.56 16.22 19.50 23.38 24.35 25.37 27.20 27.58 28.42
   3:
     265 DOB KOB Dobruška 1        MS   72.58 Peterová Jana     MS   28.16/9   Staňková Lucie    MS   23.34/9  MS   51.50/9  Peterová Alena    MS   21.08/8  MS   72.58/8  
                                              
   1:  8.12 12.32 15.16 18.52 23.13 24.02 25.06 26.45 27.33 28.16
   2:  8.09 10.54 12.23 15.47 18.48 19.34 20.44 22.13 22.47 23.34
   3:  7.32  9.32 10.46 13.26 16.30 17.06 18.00 19.31 20.20 21.08


Konečné výsledky kategorie: D18         4.7- 4.9km    0-   0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3     4*    5     6     7     8*    9    10    11*   12    13    14  
  1  146 ZBM SK Žabovřesky Brno 1       93.29 Tesařová Markéta       32.15/9   Hrušková Barbora       29.14/1       61.29/1  Chromá Kateřina        32.00/2       93.29/1  
                                              
   1:  6.54  9.51 11.30 12.26 16.16 17.26 18.18 20.01 23.47 26.37 28.34 29.28 30.54 31.28 32.15
   2:  6.05  9.31 10.47 11.12 14.17 15.08 16.58 17.58 21.56 24.22 25.59 26.50 28.03 28.30 29.14
   3:  8.00 10.37 11.22 12.36 16.37 17.29 19.00 20.13 24.35 26.37 28.23 29.10 30.39 31.20 32.00
  2  153 TUR TJ Turnov 1                94.20 Štičková Anna          31.45/6   Pavlovcová Petra       29.52/2       61.37/2  Kochová Nikola         32.43/3       94.20/2  
                                              
   1:  6.06  9.50 11.13 11.41 15.20 16.47 17.48 19.55 23.37 26.30 28.22 29.14 30.28 30.59 31.45
   2:  6.44  9.16  9.58 11.09 14.31 15.21 16.46 18.04 22.20 24.50 26.30 27.27 28.41 29.10 29.52
   3:  6.14  8.39 10.36 11.24 15.39 16.26 19.19 20.33 25.22 27.33 28.58 29.49 31.22 32.04 32.43
  3  147 PHK OK 99 Hradec Králové 1     96.43 Svobodová Lenka        31.43/5   Novotná Klára          31.21/3       63.04/4  Novotná Markéta        33.39/6       96.43/3  
                                              
   1:  6.36  9.02 11.09 11.59 15.25 16.59 18.35 20.20 24.46 27.05 28.32 29.24 30.33 31.04 31.43
   2:  6.44  9.45 10.32 11.46 15.00 16.20 17.20 19.33 23.21 25.59 28.00 28.57 30.10 30.39 31.21
   3:  6.04  9.19 10.51 11.18 16.48 18.08 19.47 21.02 25.39 28.11 29.48 30.40 32.12 33.02 33.39
  4  149 LPU Lokomotiva Pardubice 1    100.44 Kulhavá Eliška         30.25/1   Kulhavá Šárka          35.29/10      65.54/5  Knapová Lenka          34.50/10     100.44/4  
                                              
   1:  7.12  9.46 10.37 11.58 15.27 16.16 18.02 19.10 22.47 25.34 27.22 28.08 29.19 29.48 30.25
   2:  8.02 12.02 13.31 14.06 18.12 19.07 21.14 22.44 27.57 30.40 32.18 33.04 34.17 34.49 35.29
   3:  6.22  8.54 13.25 14.11 17.47 19.03 20.22 22.28 26.45 29.21 30.51 31.44 33.22 34.06 34.50
  5  148 DKP Oddíl OB Kotlářka 1       101.50 Dlouhá Hana            34.26/12  Šňupárková Anna        34.39/8       69.05/7  Svobodná Tereza        32.45/4      101.50/5  
                                              
   1:  6.08  9.54 11.27 11.54 17.55 18.43 20.40 22.05 27.03 29.23 30.50 31.47 33.08 33.42 34.26
   2:  7.33 10.22 12.58 13.49 18.05 19.24 21.04 22.42 26.26 29.26 31.22 32.13 33.26 33.54 34.39
   3:  7.00  9.54 10.35 12.12 15.58 17.23 18.15 19.51 24.18 27.04 28.38 29.36 31.17 32.05 32.45
  6  173 TRI TJ TŽ Třinec 1            102.28 Nožková Sára           31.46/7   Kosová Štěpánka        35.50/11      67.36/6  Argalášová Kateřin     34.52/11     102.28/6  
                                              
   1:  7.28 10.04 10.50 12.10 15.29 16.18 19.16 20.18 24.47 27.01 28.29 29.17 30.34 31.01 31.46
   2:  7.35 10.11 12.07 12.59 16.55 17.54 20.08 21.31 26.27 29.43 31.42 32.46 34.30 35.09 35.50
   3:  6.33 10.24 13.41 14.14 17.42 18.58 19.49 21.30 25.36 28.31 30.42 31.36 33.17 34.09 34.52
  7  162 ASU Magnus Orienteering 1     103.32 Kolářová Renáta        33.28/11  Mátlová Pavlína        35.57/12      69.25/8  Sokolová Ludmila       34.07/8      103.32/7  
                                              
   1:  7.28 10.05 10.48 12.07 15.26 16.58 18.43 20.08 24.18 27.10 29.54 30.43 32.05 32.39 33.28
   2:  7.17 10.14 12.40 13.33 18.16 20.04 22.08 23.44 27.34 30.32 32.31 33.24 34.40 35.13 35.57
   3:  6.08  9.50 11.32 12.03 16.08 17.25 18.19 21.15 26.22 28.49 30.23 31.17 32.42 33.28 34.07
  8  154 PGP SK Praga 1                104.44 Kožinová Zuzana        34.37/13  Hrabánková Klára       36.47/13      71.24/10 Kožinová Anna          33.20/5      104.44/8  
                                              
   1:  6.52  9.44 12.15 13.05 17.16 18.22 20.14 21.45 26.59 29.30 31.05 32.07 33.23 33.59 34.37
   2:  7.11 11.26 12.58 13.33 18.12 19.42 20.45 22.41 27.12 30.30 32.51 33.54 35.24 36.01 36.47
   3:  7.09 10.02 10.47 12.14 15.54 17.24 19.18 20.23 25.00 27.45 29.20 30.11 31.51 32.35 33.20
  9  163 KAM SK Kamenice 1             105.16 Hlubučková Kristýn     36.51/14  Procházková Marie      37.17/14      74.08/15 Bořánková Karolína     31.08/1      105.16/9  
                                              
   1:  6.26 10.44 12.20 12.52 17.00 18.42 20.15 22.20 27.38 31.01 32.45 33.52 35.25 36.02 36.51
   2:  8.10 11.45 12.33 13.56 17.48 21.32 23.19 24.51 29.49 32.10 33.47 34.51 36.04 36.35 37.17
   3:  6.14  8.42 10.49 11.35 15.07 16.03 18.04 19.18 22.47 25.22 27.13 28.07 29.39 30.23 31.08
 10  175 PL2 UKS "TUKAN" Iwiny 1       107.28 Burdyna Dominika       40.18/19  Haniszewska Angeli     33.03/5       73.21/14 Szeliga Małgorzata     34.07/8      107.28/10 
                                              
   1:  8.37 13.15 14.15 16.05 21.53 22.58 25.34 27.09 31.29 34.25 36.23 37.18 39.04 39.34 40.18
   2:  6.56  9.32 11.09 12.00 15.57 16.59 19.13 20.46 24.54 28.12 29.47 30.44 31.52 32.20 33.03
   3:  6.14 10.35 12.04 12.34 16.25 17.43 18.51 20.55 26.04 28.41 30.20 31.14 32.44 33.29 34.07
 11  150 LPM OK Lokomotiva Plzeň 1     110.00 Hanáková Magda         37.44/16  Šiková Barbora         34.09/6       71.53/13 Šiková Karolína        38.07/13     110.00/11 
                                              
   1:  7.37 10.35 12.13 13.35 18.02 20.37 22.28 24.01 28.38 31.47 34.04 34.59 36.22 36.55 37.44
   2:  6.44 10.48 12.18 12.57 16.40 18.03 20.34 22.02 26.16 29.07 30.42 31.39 32.57 33.27 34.09
   3:  7.26 10.11 13.08 14.04 18.17 21.00 21.56 23.54 29.57 32.34 34.11 35.06 36.44 37.26 38.07
 12  152 SJH Jindřichův Hradec 1       110.29 Šrámková Michaela      32.24/10  Benešová Jana          39.09/18      71.33/12 Kubínová Romana        38.56/14     110.29/12 
                                              
   1:  6.16  9.42 11.08 11.39 15.31 17.05 18.51 20.19 24.31 27.23 29.06 29.56 31.08 31.40 32.24
   2:  6.53  9.22 11.19 12.08 17.18 21.48 25.21 26.17 30.15 33.15 35.23 36.24 37.48 38.21 39.09
   3:  7.40 10.56 11.51 13.18 17.24 19.38 20.47 23.19 30.13 32.48 34.30 35.28 37.19 38.07 38.56
 13  170 PL1 WKS Śląsk Wroclaw 1       111.32 Stec Gabriela          43.04/24  Cych Weronika          34.26/7       77.30/17 Karbowiak Iga          34.02/7      111.32/13 
                                              
   1:  7.10 11.54 13.38 14.21 22.24 23.19 25.30 28.19 33.56 37.30 39.29 40.27 41.54 42.24 43.04
   2:  6.56  9.36 11.26 12.18 16.14 17.10 20.22 22.16 26.09 29.03 31.23 32.14 33.21 33.48 34.26
   3:  8.05 11.32 12.21 13.45 17.52 19.06 20.11 21.47 26.32 28.46 30.15 31.12 32.44 33.23 34.02
 14  171 KAM SK Kamenice 2             111.35 Hausenblasová Karo     31.38/4   Mrázová Pavla          38.25/15      70.03/9  Kamererová Valerie     41.32/17     111.35/14 
                                              
   1:  6.03  9.58 11.22 11.50 15.22 17.17 18.16 19.58 24.42 26.51 28.23 29.18 30.31 31.00 31.38
   2:  9.00 12.17 13.06 14.34 18.52 21.03 23.02 24.39 29.46 33.09 34.42 35.41 37.09 37.41 38.25
   3:  6.52 10.01 17.23 18.34 22.42 24.05 25.57 27.05 31.02 35.02 37.10 38.13 39.59 40.45 41.32
 15  159 LPU Lokomotiva Pardubice 2    111.45 Procházková Klára      30.42/2   Voborníková Alena      32.19/4       63.01/3  Fenclová Tereza        48.44/24     111.45/15 
                                              
   1:  7.16  9.56 10.39 12.02 15.38 16.28 18.07 19.13 23.24 25.55 27.23 28.12 29.30 30.01 30.42
   2:  6.41  9.37 11.51 12.44 15.59 17.01 19.02 20.31 25.15 27.24 28.55 29.50 31.06 31.35 32.19
   3:  7.04 19.26 20.44 21.40 25.55 27.44 28.45 31.19 36.53 40.37 43.08 44.00 47.10 47.52 48.44
 16  156 KSU KVS Šumperk 1             112.12 Vozdová Aneta          32.09/8   Hnilicová Šárka        39.22/19      71.31/11 Janů Hana              40.41/16     112.12/16 
                                              
   1:  7.19 10.02 10.52 12.09 15.28 16.54 18.39 20.08 23.50 26.36 28.35 29.29 30.47 31.18 32.09
   2:  7.46 12.09 13.56 14.34 19.47 21.18 22.31 24.52 30.41 33.33 35.20 36.29 38.00 38.32 39.22
   3:  7.37 10.24 12.56 13.49 18.10 19.15 24.12 25.14 30.39 33.54 36.13 37.14 39.04 39.50 40.41
 17  155 PHK OK 99 Hradec Králové 2    113.29 Kamenická Kateřina     30.46/3   Samková Kateřina       44.55/24      75.41/16 Machačová Michaela     37.48/12     113.29/17 
                                              
   1:  6.15  9.52 11.15 11.43 15.18 16.11 18.05 19.16 22.52 25.42 27.27 28.16 29.34 30.03 30.46
   2:  8.49 12.40 16.32 17.28 22.06 24.12 26.26 28.07 34.02 37.50 39.40 41.45 43.25 44.00 44.55
   3:  8.26 12.40 13.19 14.49 19.51 21.12 22.07 23.57 29.42 32.06 33.43 34.40 36.18 37.05 37.48
 18  172 ZBM SK Žabovřesky Brno 2      119.51 Hovořáková Anna        42.03/21  Hiršová Gabriela       38.52/17      80.55/21 Koporová Petra         38.56/14     119.51/18 
                                              
   1:  7.47 10.44 14.00 14.57 19.40 22.30 25.37 27.44 33.31 36.18 38.19 39.19 40.40 41.14 42.03
   2:  7.28 12.15 14.08 14.45 19.38 21.34 22.44 24.57 29.20 32.45 35.10 36.12 37.34 38.11 38.52
   3: 10.24 13.38 14.24 15.51 19.52 20.54 23.13 24.38 29.26 32.58 34.38 35.31 37.28 38.13 38.56
 19  165 TUR TJ Turnov 2               122.11 Brožová Aneta          38.04/17  Smutná Anežka          41.04/20      79.08/20 Hanušová Michaela      43.03/19     122.11/19 
                                              
   1:  6.56  9.55 12.16 13.08 17.57 20.38 22.32 24.03 29.08 32.23 34.25 35.22 36.53 37.21 38.04
   2: 10.27 13.39 15.15 16.46 21.11 23.14 24.14 26.15 31.05 34.18 37.11 38.06 39.32 40.17 41.04
   3:  8.07 12.40 14.32 15.10 19.58 22.08 24.46 26.13 33.18 36.31 38.27 39.35 41.28 42.20 43.03
 20  169 JPV SK Prostějov 1            122.52 Tesařová Marcela       38.59/18  Grulichová Lucie       38.48/16      77.47/18 Vítková Lucie          45.05/21     122.52/20 
                                              
   1:  7.48 10.46 13.58 14.52 19.38 20.50 23.02 24.46 29.06 32.46 35.15 36.27 37.41 38.16 38.59
   2:  8.22 11.42 13.41 15.23 20.11 22.21 23.24 25.24 30.45 33.13 34.51 35.47 37.27 38.04 38.48
   3:  8.07 13.12 15.14 16.10 22.02 23.48 26.34 28.14 34.18 38.06 39.56 41.00 43.16 44.13 45.05
 21  158 LPM OK Lokomotiva Plzeň 2     128.24 Chvalová Věra          37.31/15  Zayats Inna            48.53/25      86.24/25 Kuberková Lucie        42.00/18     128.24/21 
                                              
   1:  7.01 11.19 13.22 13.59 18.31 19.31 21.58 23.14 29.28 32.17 34.06 34.59 36.17 36.49 37.31
   2: 11.28 17.31 18.33 20.13 25.00 26.26 28.57 31.04 35.57 40.50 44.23 45.28 47.40 48.11 48.53
   3:  8.32 12.10 15.11 16.24 22.32 23.31 25.51 27.36 32.32 35.49 37.32 38.36 40.25 41.16 42.00
 22  160 SSU SK Severka Šumperk 1      131.36 Machusová Karolína     43.03/23  Kašparová Zuzka        41.25/21      84.28/23 Neumannová Anna        47.08/22     131.36/22 
                                              
   1:  9.24 13.22 14.29 16.41 21.46 23.49 25.26 29.02 34.48 37.39 39.30 40.28 41.53 42.21 43.03
   2:  7.23 12.09 14.01 14.30 19.48 21.19 23.50 25.51 31.08 35.20 37.26 38.19 39.56 40.45 41.25
   3:  8.39 12.11 15.00 16.43 21.22 25.28 27.49 29.25 35.43 39.38 42.10 43.13 45.28 46.15 47.08
 23  168 AOP Přátelé OB Opava 1        132.06 Svobodová Radka        44.09/26  Šarmanová Alena        34.41/9       78.50/19 Čížová Iveta           53.16/26     132.06/23 
                                              
   1: 10.23 14.24 15.37 17.17 23.04 24.39 25.47 28.24 33.37 37.24 39.51 41.09 42.41 43.16 44.09
   2:  7.21 11.04 12.26 12.55 17.12 18.22 20.29 21.42 25.57 28.54 30.39 31.39 33.30 34.01 34.41
   3:  8.05 13.08 16.33 17.58 27.11 31.08 33.30 35.12 43.25 46.09 48.19 49.28 51.39 52.28 53.16
 24  167 SJH Jindřichův Hradec 2       132.36 Benešová Iveta         43.02/22  Hojná Dominika         42.02/22      85.04/24 Kubičková Bára         47.32/23     132.36/24 
                                              
   1:  7.45 10.23 12.58 14.10 19.48 22.31 25.36 27.41 32.42 36.35 38.25 39.33 41.47 42.24 43.02
   2:  7.42 11.58 14.41 15.08 19.50 23.05 25.35 27.26 33.31 36.31 38.14 39.15 40.46 41.17 42.02
   3: 10.12 13.30 14.27 15.54 26.46 28.23 29.32 32.40 37.10 40.54 43.19 44.21 45.58 46.49 47.32
 25  161 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 1      147.12 Peremská Dana          43.12/25  Kosková Kateřina       54.56/26      98.08/26 Jarošová Kateřina      49.04/25     147.12/25 
                                              
   1:  8.00 11.07 14.23 15.19 20.19 24.10 27.01 28.55 33.39 37.19 39.33 40.26 41.55 42.20 43.12
   2: 10.23 15.32 18.34 20.17 26.26 32.15 33.44 37.37 44.39 47.52 49.37 50.43 53.32 54.06 54.56
   3:  9.11 15.19 17.42 18.39 25.03 26.44 28.58 30.59 37.22 41.40 43.44 44.51 46.56 47.59 49.04
     151 LCE Slovan Luhačovice 1    DISK      Kunčarová Jana         40.26/20  Tesařová Jana          42.19/23      82.45/22 Vavrysová Barbara           /    DISK     /   
                                              
   1:  7.37 12.02 13.55 14.28 19.35 20.44 23.08 24.42 29.43 33.53 36.17 37.26 39.01 39.36 40.26
   2:  8.35 14.20 15.59 17.31 22.37 24.18 25.54 27.52 34.00 36.28 38.44 39.41 40.59 41.33 42.19
   3:
     164 LPU Lokomotiva Pardubice 3 DISK      Kisková Klára          64.08/28  Šrenkelová Kateřin     72.44/27     136.52/27 Šrenkelová Soňa    DISK     /    DISK     /   
                                              
   1:  8.34 12.52 15.38 16.47 34.45 37.15 38.36 41.18 51.12 56.11 59.27 60.27 62.32 63.21 64.08
   2:  9.37 16.46 18.59 20.41 32.49 47.54 50.40 52.44 60.33 64.55 67.57 69.10 71.23 71.52 72.44
   3:       -0.98  1.51  3.53 11.04 15.15 18.10 20.43 28.52 32.32 35.36 36.51 39.44 40.41 41.38
     166 TUR TJ Turnov 3            DISK      Körberová Andrea       47.40/27  Smutná Kateřina    DISK     /    DISK     /   Švábková Anna          43.08/20  DISK     /   
                                              
   1:  7.14 15.15 17.10 17.50 22.57 24.32 25.29 29.50 38.35 41.15 43.01 44.53 46.15 46.54 47.40
