Startovka oddílů                                                   8.5.2009 10:23:00
                           Žebříček B-Čechy - krátká trať

===ČSOB-SHK===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H40B    15.00         
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolomějevová Dita        ASU8599   52329    D21C    10.00         
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H40B    43.00         
  2 Záděra Pavel             BBM9500  331262    H14B    74.00         
  3 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    H14B    66.00         
  4 Ptáček Patrik            BBM9800  331466    H12C    39.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H70B    12.00         
  2 Langr Jan                BOR3601    8541    H70B    16.00         
  3 Mašek Pavel              BOR3602    8544    H70B    32.00         
  4 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65B    36.00         
  5 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H70B    28.00         
  6 Křtěnská Leontina        BOR4650    8549    D60B    16.00         
  7 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H45B    55.00         
  8 Šípová Soňa              BOR6150  232182    D45B    87.00         
  9 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H45B    47.00         
 10 Pavlovec Petr            BOR6303  219203    H45B    51.00         
 11 Karvánek Petr            BOR6600    8485    H40B     9.00         
 12 Tučková Monika           BOR7650    8550    D21B    25.00         
 13 Nehasil David            BOR7713  995805    H21A    96.00         
 14 Vobr Marek               BOR7801    8529    H21A   104.00         
 15 Lepšík Petr              BOR8202    8508    H21B    26.00         
 16 Šípová Jana              BOR8353    8476    D21C    38.00         
 17 Rufferová Iva            BOR8354    9394    D21A   104.00         
 18 Steinz Radek             BOR8403    8496    H21C    45.00         
 19 Sedláčková Oldřiška      BOR8752   51473    D21A    86.00         
 20 Šákrová Michaela         BOR8850    8481    D21A   100.00         
 21 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H20B    59.00         
 22 Kořínek Tomáš            BOR9007    7761    H20B    65.00         
 23 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D20B   101.00         
 24 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300    8454    H16B    45.00         
 25 Šákr Vít                 BOR9301    8458    H16B    35.00         
 26 Lomič Šimon              BOR9303    8456    H16B    31.00         
 27 Průcha Pavel             BOR9304  307057    H16B    39.00         
 28 Pavlovec Jan             BOR9503    4371    H14B    82.00         
 29 Gotvaldová Dominika      BOR9551    4367    D14B    43.00         
 30 Kameníková Andrea        BOR9751    6885    D14B    95.00         
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Schimm Dieter            BSO4401    8689    H65B    97.00         
  2 Rambousek  Karel         BSO7907    7872    H21A    82.00         
  3 Naporowská Marie         BSO7950  301417    D21C    32.00         
  4 Procházková Monika       BSO9150  301408    D18B    62.00         
  5 Kovář Kamil              BSO9700  301432    H12C    43.00         
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Záveský Richard          CET6301  232860    H45B    35.00         
  2 Záveská Anna             CET8851   49612    T2      51.00         
  3 Záveský Marek            CET9001  331131    H20B    57.00         
  4 Záveský Filip            CET9301  331549    H16B     9.00         
 
 
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice                         Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelc Václav              CST6702   51330    H21B   122.00         
  2 Pelcová Pavla            CST7454    7749    D21C    12.00         
  3 Štefanyuková Eliška      CST9851            D12C   117.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75B    56.00         
  2 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H50B    53.00         
  3 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45B   105.00         
  4 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45B    67.00         
  5 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D40B    43.00         
  6 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D45B   123.00         
  7 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45B    85.00         
  8 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21B    41.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šorm Miroslav            DKL5200   52229    H50B    63.00         
  2 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55B    63.00         
  3 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D50B    81.00         
  4 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55B    67.00         
  5 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21B    37.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H70B    24.00         
  2 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H65B    81.00         
  3 Procházka Aleš           DKP4700   49885    H60B    76.00         
  4 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H60B   104.00         
  5 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55B    69.00         
  6 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D50B    69.00         
  7 Dudová Hana              DKP5752   49892    D50B    83.00         
  8 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45B    75.00         
  9 Seifert Jan              DKP6501  219293    H40B    13.00         
 10 Mencl Pavel              DKP7912            H21B   110.00         
 11 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21A    16.00         
 12 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21A     0.00         
 13 Havlíčková Vendula       DKP8350   51759    D21A   114.00         
 14 Kovářová Kristýna        DKP8450   51755    D21A    34.00         
 15 Vlach Martin             DKP8605   51807    H21B    34.00         
 16 Bochenková Ivana         DKP8950  515171    D21A   120.00         
 17 Stránský Vojtěch         DKP9005  301385    H20B    69.00         
 18 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D18B    88.00         
 19 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H16B    29.00         
 20 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H14B    88.00         
 21 Illner Vojtěch           DKP9600  515498    H14B    92.00         
 22 Šňupárková Anna          DKP9652  515071    D14B    81.00         
 23 Nováková Tereza          DKP9751  336727    D14B    63.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Jana            DOB0051  410769    D10C    44.00         
  2 Čáp Ondřej               DOB7405    7241    H21B    78.00         
  3 Sedlák Radek             DOB7500  995872    H21B    74.00         
  4 Kolek Petr               DOB7501   53775    H21B    64.00         
  5 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21A    88.00         
  6 Preininger Luděk         DOB8001    7237    H21C    31.00         
  7 Janda Martin             DOB8002  920696    H21A    74.00         
  8 Khýn Vítězslav           DOB8304    7210    H21A    62.00         
  9 Labašová Katarína        DOB8351   51338    D21A    80.00         
 10 Hošek Radim              DOB8737  301627    H21A   116.00         
 11 Peterová Věra            DOB8751    7248    D21A    56.00         
 12 Lžíčař Martin            DOB8803    7230    H21C    37.00         
 13 Peterová Alena           DOB8953    7247    D21A    96.00         
 14 Netíková Martina         DOB9351    7229    D16B   118.00         
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Tom                DOK5500    7755    H50B    37.00         
  2 Nováková Pavla           DOK5950    7759    D50B    91.00         
  3 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H45B    69.00         
  4 Hradecká Petra           DOK6850    7768    D21A    70.00         
  5 Novák Daniel             DOK8700    7767    H21A    86.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H50B    47.00         
  2 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45B    81.00         
  3 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H50B    69.00         
  4 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45B    97.00         
  5 Náměstková Veronika      EKP7351  336734    D35B    68.00         
  6 Pokorná Lucie            EKP8152   52185    D21B    23.00         
  7 Kalina Miroslav          EKP8211  515458    H21B   102.00         
  8 Kalinová Markéta         EKP8259  515409    D21C    16.00         
  9 Pokorná Kristýna         EKP8351   52186    D21B    35.00         
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čadil Jan                FSP4300   53267    H65B    91.00         
  2 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21B    50.00         
  3 Žáček Martin             FSP6803  207810    H21B    68.00         
  4 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21B   126.00         
  5 Nitsch Karel             FSP7611    8914    H21B    46.00         
  6 Princl Pavel             FSP7800  995855    H21A    34.00         
  7 Čech Jan                 FSP7900  416195    H21A    54.00         
  8 Vondrová Jitka           FSP8052  303910    T1      46.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45B    71.00         
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D40B    37.00         
  3 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D20B    93.00         
  4 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    H14B   112.00         
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vávra Martin             HOR6302    9007    H45B    45.00         
 
 
Startovka oddílu: HOS - TJ Tatran Hostinné                       Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanuš Karel              HOS6701    9754    H40B    31.00         
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadavý Zdeněk            CHA4901    8155    H60B    80.00         
  2 Horáčková Stanislava     CHA4950    4100    D60B    24.00         
  3 Horáček Miroslav         CHA5000    4214    H55B   103.00         
  4 Šaffková Zuzana          CHA5150    8162    D55B    55.00         
  5 Ševčíková Alena          CHA5351    8165    D55B    59.00         
  6 Bradnová Věra            CHA5550    8168    D50B    71.00         
  7 Kadavá Eva               CHA5750    8171    D50B    67.00         
  8 Pachnerová Dominika      CHA7750    5177    D21A   124.00         
  9 Kadavý Petr              CHA7800    8188    H21A    12.00         
 10 Kašková Kateřina         CHA7850    5176    D21A    92.00         
 11 Kašková Barbora          CHA8050    4212    D21A   106.00         
 12 Hlavatá Andrea           CHA8753    4127    D21B    13.00         
 13 Gorčicová Barbora        CHA8850    4126    D21B     9.00         
 14 Brozová Zuzana           CHA8950    4664    D20B   103.00         
 15 Gorčicová Eliška         CHA9150    8197    D18B   104.00         
 16 Valešová Jana            CHA9152    8190    D18B    90.00         
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H60B    72.00         
  2 Švadlenová Ivana         CHC7151    9556    D35B   110.00         
  3 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H21A   102.00         
  4 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21A    38.00         
  5 Křivda Martin            CHC9501    9570    H14B    56.00         
  6 Křivda Tomáš             CHC9901    9569    H10C    88.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Starka František         CHT4801   51949    H60B    84.00         
  2 Vítek Josef              CHT4802   51948    H60B   112.00         
  3 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55B    83.00         
  4 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H50B    39.00         
  5 Jansová Alena            CHT5852   51897    D50B    59.00         
  6 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45B    41.00         
  7 Švecová Iva              CHT7151   53167    D35B    80.00         
  8 Švec Jiří                CHT7201   53151    H21C    21.00         
  9 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21B    66.00         
 10 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21B   114.00         
 11 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21A    38.00         
 12 Juračková Kateřina       CHT8353    9236    D21A    44.00         
 13 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21B     5.00         
 14 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21B   106.00         
 15 Kysilko Zdeněk           CHT8601  336713    H21C    41.00         
 16 Ropková Lenka            CHT8653            T2      49.00         
 17 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H18B    34.00         
 18 Švec Petr                CHT9901   53175    H10C    80.00         
 19 Švec Martin              CHT9902   53199    H10C    86.00         
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kaser Dan                JHB9103    4682    H18B    18.00         
  2 Hercigová Anna           JHB9159    4772    T2      53.00         
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H60B    64.00         
  2 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H55B    99.00         
  3 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D55B    65.00         
  4 Malý Evžen               JIL6102    9070    H45B    19.00         
  5 Mechl Miroslav           JIL6301  301410    H45B    63.00         
  6 Kolín Jan                JIL7701   51590    H21A   110.00         
  7 Malá Věra                JIL7752    9077    D21A    30.00         
  8 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21A    82.00         
  9 Veselá Anna              JIL9250  515019    D18B   102.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valášek Václav           KAM0100  336743    H10C    70.00         
  2 Kozák Petr               KAM6501   51733    H21A    22.00         
  3 Valášek Petr             KAM6600   52276    H40B    45.00         
  4 Hlubuček Tomáš           KAM6603  232428    H40B    33.00         
  5 Hlubučková Šárka         KAM6851  232398    D40B    19.00         
  6 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D35B   100.00         
  7 Nešpor Václav            KAM9103   53660    H18B    12.00         
  8 Škvorová Barbora         KAM9150  301336    D18B    74.00         
  9 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D18B    66.00         
 10 Němeček Jan              KAM9300  301135    H16B    57.00         
 11 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H16B    23.00         
 12 Mrázová Pavla            KAM9350  301313    D16B    84.00         
 13 Valášek Jan              KAM9400  232245    H16B    41.00         
 14 Semík Ondřej             KAM9401  232267    H16B    27.00         
 15 Kettner Lukáš            KAM9403   51288    H16B    19.00         
 16 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D16B   102.00         
 17 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D16B    96.00         
 18 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D14B    93.00         
 19 Hlubučková Kristýna      KAM9551  232418    D14B    99.00         
 20 Procházková Marie        KAM9554   51177    D14B    79.00         
 21 Hausenblasová Karolína   KAM9650  361971    D14B   103.00         
 22 Veselá Rebeka            KAM9652  995804    D14B    75.00         
 23 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H12C    53.00         
 24 Hlubuček Martin          KAM9701  232408    H12C    41.00         
 25 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H12C    49.00         
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75B    48.00         
  2 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H50B    73.00         
  3 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45B    79.00         
  4 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D40B    41.00         
  5 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D10C    40.00         
 
 
Startovka oddílu: KOT -                                          Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kott Stanislav           KOT6100            H45B    37.00         
  2 Koč Michal               KOT8500            H21C    49.00         
  3 Jetmar Jiří              KOT8501            H21C    29.00         
  4 Kottová Táňa             KOT8600            D21C    42.00         
  5 Kottová Barbora          KOT8800            D21C    14.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45B    65.00         
  2 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H45B    43.00         
 
 
Startovka oddílu: KRE - TJ Sokol Křemže                          Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Troupová Vladěna         KRE6351   51412    D45B   117.00         
  2 Zimmermann Pavel         KRE6401   51418    H21A    26.00         
  3 Zimmermannová Milena     KRE6851  416244    D40B    27.00         
  4 Dulovcová Marie          KRE7051   51411    D35B   106.00         
 
 
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice                         Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanák Martin             KRL6701   51477    H40B     7.00         
  2 Pova Ondřej              KRL9304  207825    H16B    67.00         
  3 Vištejn Jiří             KRL9305  207839    H16B    15.00         
  4 Šlajs Daniel             KRL9403   51475    H16B    33.00         
  5 Hanáková Magda           KRL9651  416318    D14B    85.00         
 
 
Startovka oddílu: KSH - TJ Kašperské Hory                        Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fiala Miloš              KSH4801    8674    H60B    66.00         
  2 Fialová Pavla            KSH7753   51619    D21A    74.00         
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55B   105.00         
  2 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H50B    75.00         
  3 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H45B    17.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H60B    82.00         
  2 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D55B    71.00         
  3 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21A    48.00         
  4 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35B   105.00         
  5 Kučerová Lada            LBE7450  331238    D35B    76.00         
  6 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D35B    86.00         
  7 Mezníková Lucie          LBE9150  515151    D18B    72.00         
  8 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H16B    21.00         
  9 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H14B   108.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zicha Jiří               LCE7708   51609    H21A   118.00         
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neradová Alena           LIT5051    8110    D55B    61.00         
  2 Kučerka Jan              LIT8002    8118    H21B    44.00         
  3 Macek Jiří               LIT8401    8107    H21B    90.00         
  4 Neradová Eva             LIT8951    8115    D20B   107.00         
 
 
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou               Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rulc Zdeněk              LJN7201    7745    H35B    99.00         
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterka Josef            LLI4702   51204    H55B    93.00         
  2 Paroulková Iva           LLI7151  253147    D35B    92.00         
  3 Peterka Vojtěch          LLI7502  515503    H21B   100.00         
  4 Štičková Anna            LLI9651  253131    D14B    49.00         
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chval Josef              LPM6700  361948    H40B    41.00         
  2 Suchý Petr               LPM7820  995848    H21A     8.00         
  3 Kolovský František       LPM9202  301706    H18B    40.00         
  4 Kuberková Lucie          LPM9451  236985    D16B   122.00         
  5 Chvalová Věra            LPM9452  236994    D16B    98.00         
  6 Šiková Barbora           LPM9650  361920    D14B    69.00         
  7 Šiková Karolína          LPM9651  361960    D14B    53.00         
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roudný Václav            LPU0001  232601    H10C    92.00         
  2 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H60B    94.00         
  3 Kubíková Květa           LPU4752    9247    D60B    30.00         
  4 Farář Jaroslav           LPU5001    9261    H55B    75.00         
  5 Knap Jan                 LPU5101    9328    H55B    57.00         
  6 Farář Václav             LPU5201    9260    H55B    69.00         
  7 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55B    65.00         
  8 Juračka Vojtěch          LPU5404    9234    H55B    61.00         
  9 Herman Jan               LPU5407    9331    H55B    89.00         
 10 Štěrba Pavel             LPU5408    9301    H55B    95.00         
 11 Dočkalová Jiřina         LPU5654    9290    D50B    55.00         
 12 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H50B    43.00         
 13 Víchová Ladislava        LPU5851    9211    D50B    63.00         
 14 Novotný Miroslav         LPU5905  301183    H50B    61.00         
 15 Juračková Jana           LPU6051    9237    D45B   115.00         
 16 Knapová Iva              LPU6052    9316    D40B    47.00         
 17 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45B    33.00         
 18 Hermanová Dana           LPU6151    9311    D45B   107.00         
 19 Pavel Čivrný             LPU6306  995887    T2      43.00         
 20 Procházka Radek          LPU6504  410783    H40B    35.00         
 21 Valach Petr              LPU6505  253352    H40B    17.00         
 22 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35B    74.00         
 23 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D35B    96.00         
 24 Fencl Petr               LPU6901    9230    H21B    38.00         
 25 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D40B    15.00         
 26 Karolína Čivrná          LPU7353  995850    T2      57.00         
 27 Fenclová Marta           LPU7667  301173    D21A    60.00         
 28 Kárník Jan               LPU7811    9288    H21A    70.00         
 29 Hovorka Jan              LPU7907    9337    H21A   136.00         
 30 Fukátko Jan              LPU8105    9282    H21B    54.00         
 31 Škodová Petra            LPU8359   52328    D21A   108.00         
 32 Kopecký Ondřej           LPU8704    9862    H21B    82.00         
 33 Weisbauerová Dagmar      LPU8951    9250    D20B    89.00         
 34 Skálová Eliška           LPU9159  416257    D18B    84.00         
 35 Kisková Klára            LPU9356  224875    D16B   120.00         
 36 Deml Tomáš               LPU9502    9657    H14B    44.00         
 37 Kaplan Martin            LPU9609  224873    H14B    62.00         
 38 Fenclová Tereza          LPU9752    9648    D14B   115.00         
 
 
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice                    Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovář Karel              LTP6102  420454    H45B    29.00         
  2 Kovářová Alena           LTP6151  232906    D45B   127.00         
  3 Eiselt Jan               LTP8801   52916    H21C    19.00         
  4 Kovářová Lenka           LTP9750  232915    D12C    97.00         
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kutáčková Stanislava     LTU4751  405955    D60B    18.00         
  2 Procházka Jiří           LTU4802    9778    H55B    71.00         
  3 Horák Jiří               LTU5802    9773    H45B    79.00         
  4 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H50B    41.00         
  5 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45B    95.00         
  6 Petržela Pavel           LTU6301  405971    H45B    83.00         
  7 Petrželová Alena         LTU6351  405972    D45B    77.00         
  8 Hanušová Jitka           LTU6352    9609    D45B   101.00         
  9 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H40B    11.00         
 10 Killar Marek             LTU6801  301646    H40B    37.00         
 11 Procházka Martin         LTU8101   49631    H21C    33.00         
 12 Lazák Tomáš              LTU9102  515479    H18B    14.00         
 13 Svoboda Tomáš            LTU9202  416288    H18B    28.00         
 14 Grundmannová Hana        LTU9251  405975    D18B    76.00         
 15 Svobodová Lenka          LTU9551  995893    D14B    45.00         
 16 Taclík Milan             LTU9601  416289    H14B    86.00         
 17 Koderičová Tereza        LTU9651  301640    D14B   101.00         
 18 Procházková Aneta        LTU9652   51442    D14B    59.00         
 19 Sedláček Daniel          LTU9701  405973    H12C    37.00         
 20 Kuhn-Gaberová Irena      LTU9751  405974    D12C   119.00         
 21 Vondráková Barbora       LTU9851  416282    D12C    95.00         
 22 Sedláčková Tereza        LTU9852  425551    D12C    91.00         
 23 Horní Edita              LTU9853  416285    D12C   103.00         
 24 Cermanová Petra          LTU9854  425594    D12C   115.00         
 25 Mačková Markéta          LTU9951  425561    D10C    38.00         
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pilař Karel              MAS5501    4455    H21A    52.00         
  2 Kovář Jindřich           MAS6800  301727    H21B    36.00         
  3 Šulc Marek               MAS9300  301507    H16B    59.00         
  4 Frank Jiří               MAS9600  301505    H14B    48.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Antonín            MFP0101  218851    H10C    76.00         
  2 Forst Libor              MFP6301  303939    H21C    25.00         
  3 Šimek Miroslav           MFP6302  416321    H45B    49.00         
  4 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D40B    35.00         
  5 Blahuta Marek            MFP7301   51592    H21A    28.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Liberský Mirko           MKP5100   51693    H55B    73.00         
  2 Ježková Regina           MKP6350   51660    D45B    99.00         
 
 
Startovka oddílu: MLA - MLOK Mariánské Lázně                     Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sklenář Jan              MLA4201   51611    H65B    73.00         
  2 Fišák Jan                MLA4401    7882    H65B    95.00         
  3 Opavová Stanislava       MLA5451    7884    D50B    75.00         
  4 Milota Josef             MLA5801    7880    H40B    21.00         
  5 Kunc Petr                MLA8801    7878    H21A    58.00         
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žebrák Zbyněk            MOV7105  232429    H21C    13.00         
 
 
Startovka oddílu: NER - Neregistrovaní                           Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ledvinová Jana           NER                T2      37.00         
  2 Ledvina Tomáš            NER                T2      41.00         
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Karel              NPA5001    9686    H55B    85.00         
  2 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H55B    77.00         
  3 Kalibánová Jiřina        NPA5351    9688    D50B    93.00         
  4 Nováková Jana            NPA5552    9690    D50B    79.00         
  5 Zikmund Zdeněk           NPA6705    9967    H21A     4.00         
  6 Novák Jiří               NPA7502    9693    H21A    64.00         
  7 Novák Zdeněk             NPA7701    9694    H21A   120.00         
  8 Pavelcová Gabriela       NPA7851    9696    D21C    22.00         
  9 Tauchmanová Ivana        NPA7852    9697    D21A   126.00         
 10 Antoš Filip              NPA8001    9698    H21A   106.00         
 11 Šmidrkalová Monika       NPA9051    9711    D20B   105.00         
 
 
Startovka oddílu: ONO - SKOB Ostrov                              Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lisý Jan                 ONO4201    7893    H65B    75.00         
 
 
Startovka oddílu: OPT - SK Libín 1096 Prachatice                 Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vejvodová Mirka          OPT5751   51269    D45B    91.00         
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Město n. M.                   Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamenický Radan          OSN6004   51960    H45B    39.00         
  2 Bořil Petr               OSN6207    6607    H45B    87.00         
  3 Kamenická Lenka          OSN6955   51969    D35B    88.00         
  4 Kamenický Jeroným        OSN9549   51995    H14B    70.00         
  5 Bořil Jan                OSN9700  232250    H14B    46.00         
 
 
Startovka oddílu: PCB - SKP České Budějovice                     Neděle 10.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Blabla Zdeněk            PCB5901   51406    H45B    73.00         
