Startovka kategorie                                                      8.5.2009 10:21:20
                             Žebříček B-Čechy - klasická trať

===ČSOB-SHK=================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka kategorie: D10C        2.3km  115m 5k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           85.00         
  2 Háková Kateřina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9952 C    8988  90.00         
  3 Peterová Jana            KOB Dobruška         DOB0051      7247  95.00         
  4 Zlámalová Nikola         Sportcentrum Jičín   SJC9951 C    4297 100.00         
  5 Hrabánková Zuzana        Sportovní klub Praga PGP9950 C  331147 105.00         
  6 Hápová  Petra            OK 99 Hradec Králové PHK0051 C    9368 110.00         
  7 Čiháková Barbora         Sokol Kostelec n. Č. KNC9950 C  232895 115.00         
  8 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 C  425555 120.00         
  9 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050 C  425566 125.00         
 10 Mačková Markéta          Lokomotiva Trutnov   LTU9951    425561 130.00         
 
Startovka kategorie: D12C        2.7km  130m 6k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Marková Lena             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9854             8.00         
  3 Sedláčková Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9852    425551  13.00         
  4 Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 B    9467  18.00         
  5 Vondráková Barbora       Lokomotiva Trutnov   LTU9851    416282  23.00         
  6 Janovská Kateřina        Sportovní klub Praga PGP9850 B  246900  28.00         
  7 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 C  232329  33.00         
  8 Kovářová Lenka           TJ Lokomotiva Teplic LTP9750 B  232915  38.00         
  9 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 C  336763  43.00         
 10 Cermanová Petra          Lokomotiva Trutnov   LTU9854    425594  48.00         
 11 Vacková Anna             OK Jihlava           SJI9854 B  336765  53.00         
 12 Štefanyuková Eliška      TJ ČZ Strakonice     CST9851 C          58.00         
 13 Slavíková Silva          Sportovní klub Praga PGP9751 C  246808  63.00         
 14 Horní Edita              Lokomotiva Trutnov   LTU9853    416285  68.00         
 15 Vanžurová Tereza         TJ Slavia Hradec Krá SHK9752 C  331677  73.00         
 16 Kuhn-Gaberová Irena      Lokomotiva Trutnov   LTU9751    405974  78.00         
 
Startovka kategorie: D14B        3.8km  125m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 Vakant                                                            5.00         
  3 Novotná Klára            OK 99 Hradec Králové PHK9751 B  410790  10.00         
  4 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A  220400  15.00         
  5 Veselá Rebeka            SK Kamenice          KAM9652 C  995804  20.00         
  6 Machačová  Michaela      OK 99 Hradec Králové PHK9656 B  339542  25.00         
  7 Petrasová Zuzana         SOOB Spartak Rychnov SRK9653 C  405999  30.00         
  8 Roškotová Lucie          OOB TJ Turnov        TUR9753 B   51539  35.00         
  9 Nováková Tereza          Oddíl OB Kotlářka    DKP9751 B  336727  40.00         
 10 Hausenblasová Karolína   SK Kamenice          KAM9650 C  361971  45.00         
 11 Hanušová Michaela        OOB TJ Turnov        TUR9554 B  411564  50.00         
 12 Pavlů Kateřina           Sportovní klub Praga PGP9554 B  232017  55.00         
 13 Hiršová Gabriela         VSK MZLU Brno        VBM9651 B  416028  60.00         
 14 Přibíková Ema            Sportovní klub Praga PGP9651 C  303955  65.00         
 15 Šádková  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK9653 B  224887  70.00         
 16 Hejnalová Eva            SK Kamenice          KAM9651 B    9356  75.00         
 17 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 B    9246  80.00         
 18 Šádková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK9654 C  224885  85.00         
 19 Kožinová Zuzana          Sportovní klub Praga PGP9650 B   51633  90.00         
 20 Kameníková Andrea        OK Jiskra Nový Bor   BOR9751 B    6885  95.00         
 21 Koderičová Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9651    301640 100.00         
 22 Čepelková Nikola         OOB TJ Turnov        TUR9551 B  232378 105.00         
 23 Svobodová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9551 A  995893 110.00         
 24 Pacholíková Lucie        SK Studenec          STH9552 B  253373 115.00         
 25 Procházková Aneta        Lokomotiva Trutnov   LTU9652     51442 120.00         
 26 Přibíková Johana         Sportovní klub Praga PGP9551 B  301617 125.00         
 27 Gotvaldová Dominika      OK Jiskra Nový Bor   BOR9551 B    4367 130.00         
 28 Šňupárková Anna          Oddíl OB Kotlářka    DKP9652 B  515071 135.00         
 29 Bohatá Jana              USK Praha            VSP9551 C   63416 140.00         
 30 Fenclová Tereza          OK Lokomotiva Pardub LPU9752 B    9648 145.00         
 31 Tauchmanová Karolína     SK Studenec          STH9651 C  410772 150.00         
 32 Hrabánková Klára         Sportovní klub Praga PGP9654 B  232050 155.00         
 33 Šiková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9651 B  361960 160.00         
 34 Kulhavá Eliška           SOOB Spartak Rychnov SRK9655 B  301132 165.00         
 35 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51177 170.00         
 36 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 B  416318 175.00         
 37 Kosková Kateřina         SOOB Spartak Rychnov SRK9654 B    9489 180.00         
 38 Šiková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM9650 C  361920 185.00         
 39 Zakouřilová Štěpánka     SOK TJ Turnov        TUV9551 B   51238 190.00         
 40 Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A  253131 195.00         
 41 Bořánková Karolína       SK Kamenice          KAM9550 B   53599 200.00         
 42 Kubičková Bára           TJ Slovan Jindřichův SJH9551 C  331719 205.00         
 43 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 B  232418 210.00         
 
Startovka kategorie: D16B        5.0km  155m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 Vakant                                                            5.00         
  3 Vakant                                                           10.00         
  4 Švábková Anna            OOB TJ Turnov        TUR9352 B    7712  15.00         
  5 Mrázová Pavla            SK Kamenice          KAM9350 B  301313  20.00         
  6 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 B  553451  25.00         
  7 Ducháčková Kateřina      SK Studenec          STH9356 B  416278  30.00         
  8 Kozáková Zuzana          SK Kamenice          KAM9451 B    9970  35.00         
  9 Körberová Andrea         OOB TJ Turnov        TUR9455 B  410728  40.00         
 10 Tichá Tereza             TJ OK Tolar Jindřich TJH9451 A  995864  45.00         
 11 Kochová Nikola           OOB TJ Turnov        TUR9358    515087  50.00         
 12 Kožinová Anna            Sportovní klub Praga PGP9350 A   53009  55.00         
 13 Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A  553458  60.00         
 14 Kuberková Lucie          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9451 B  236985  65.00         
 15 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A  920682  70.00         
 16 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351 C    9536  75.00         
 17 Kalenská Vendula         SK Studenec          STH9352 B  410775  80.00         
 18 Nováková Barbora         TJ Slovan Karlovy Va SKV9451 B  237510  85.00         
 19 Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455 A  411625  90.00         
 20 Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452 C  236994  95.00         
 21 Kamererová Valérie       SK Kamenice          KAM9452 C  428250 100.00         
 22 Netíková Martina         KOB Dobruška         DOB9351      7229 105.00         
 23 Kubínová Romana          TJ Slovan Karlovy Va SKV9452 B  331098 110.00         
 24 Brožová Aneta            OOB TJ Turnov        TUR9453 B    8213 115.00         
 25 Voženílková Nicola       TJ Slavia Hradec Krá SHK9451 B  331252 120.00         
 26 Kulhavá Šárka            SOOB Spartak Rychnov SRK9356 B  219279 125.00         
 27 Kisková Klára            OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C  224875 130.00         
 
Startovka kategorie: D18B        6.6km  210m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mezníková Lucie          TJ Lokomotiva Beroun LBE9150 A  515151   0.00         
  2 Chmelařová Michaela      TJ Slavia Hradec Krá SHK9151 B  995857   5.00         
  3 Lejsková Pavlína         TJ Tatran Jablonec n TJN9251 B  301342  10.00         
  4 Vakant                                                           15.00         
  5 Gorčicová Eliška         OK Chrastava         CHA9150 B    8197  20.00         
  6 Uhlíková Tereza          OOB TJ Turnov        TUR9151 A  995836  25.00         
  7 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B  331285  30.00         
  8 Procházková Monika       KOB Baník Sokolov    BSO9150 B  301408  35.00         
  9 Bucharová Eliška         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C  331237  40.00         
 10 Šámalová Ludmila         Sportovní klub Praga PGP9252 B  515039  45.00         
 11 Beranová Jana            OOB TJ Turnov        TUR9153 B  995819  50.00         
 12 Valešová Jana            OK Chrastava         CHA9152      8190  55.00         
 13 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A    8960  60.00         
 14 Veselá Anna              OK Jilemnice         JIL9250 B  515019  65.00         
 15 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 A  405975  70.00         
 16 Skálová Eliška           OK Lokomotiva Pardub LPU9159 B  416257  75.00         
 17 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  80.00         
 18 Škvorová Barbora         SK Kamenice          KAM9150 C  301336  85.00         
 19 Posseltová Tereza        TJ Tatran Jablonec n TJN9252 B  411767  90.00         
 20 Landovská Anna           Sportovní klub Praga PGP9251 B  502088  95.00         
 21 Rusá Šárka               SK Kamenice          KAM9157 A  331162 100.00         
 22 Čermáková Kristýna       Sportovní klub Praga PGP9154     53007 105.00         
 23 Seifertová Magda         Oddíl OB Kotlářka    DKP9155 A  219291 110.00         
 
Startovka kategorie: D20B        6.9km  255m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Vakant                                                            6.00         
  3 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 A  416004  11.00          R: 251
  4 Viková Vendula           SK Studenec          STH8951 B    8889  16.00          R: 381
  5 Kettnerová Dana          TJ Sokol Hostivice   HCE8950 C   51986  21.00          R: 283
  6 Fialová Zuzana           OOB Třebíč           TTR9051 B  232497  26.00          R: 297
  7 Neradová Eva             KOB Chemopetrol Litv LIT8951 B    8115  31.00          R: 296
  8 Folbrechtová Šárka       OK Jiskra Nový Bor   BOR9051 A    8479  36.00          R: 636
  9 Soukupová Lucie          Sportcentrum Jičín   SJC8951 A    9989  41.00          R:  98
 10 Boudová Zuzana           OK Jihlava           SJI9055 A  301266  46.00          R: 608
 11 Brozová Zuzana           OK Chrastava         CHA8950      4664  51.00          R: 254
 12 Řezníčková Tereza        OK Jihlava           SJI9056 B   53452  56.00          R: 484
 13 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 A    9711  61.00          R: 400
 14 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 B  416010  66.00          R: 229
 15 Weisbauerová Dagmar      OK Lokomotiva Pardub LPU8951 B    9250  71.00          R: 409
 
Startovka kategorie: D21A        8.8km  305m 24k  Ranking:0.0000 * 1.03
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ryšavá Vendula           Sportovní klub Praga PGP8153 C   51718   0.00          R:  48
  2 Rančáková Barbora        OOB TJ Turnov        TUR8151 C  301189   4.00          R: 156
  3 Fenclová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E  301173   8.00          R:  20
  4 Smolková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP8852 B   53556  12.00          R: 139
  5 Tvarůžková Petra         SK Žabovřesky Brno   ZBM8459 C   51765  16.00          R:  56
  6 Hrobařová Lenka          SOOB Spartak Rychnov SRK7751 C    9482  20.00          R:  54
  7 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP6652 R   51676  24.00          R:  51
  8 Labašová Katarína        KOB Dobruška         DOB8351     51338  28.00          R:  12
  9 Spurná Martina           Sportovní klub Praga PGP8556 R  995832  32.00          R:  15
 10 Sedláčková Oldřiška      OK Jiskra Nový Bor   BOR8752 C   51473  36.00          R: 133
 11 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  232189  40.00          R: 150
 12 Rufferová Iva            OK Jiskra Nový Bor   BOR8354 E    9394  44.00          R:   8
 13 Hostomská Jitka          Sportovní klub Praga PGP8056 C  515056  48.00          R: 189
 14 Šákrová Michaela         OK Jiskra Nový Bor   BOR8850 C    8481  52.00          R: 162
 15 Kašková Kateřina         OK Chrastava         CHA7850      5176  56.00          R:  37
 16 Kožinová Jana            Sportovní klub Praga PGP6651 C  502089  60.00          R:  70
 17 Gorčicová Barbora        OK Chrastava         CHA8850      4126  64.00          R: 175
 18 Bochenková Ivana         Oddíl OB Kotlářka    DKP8950 R  515171  68.00          R:  32
 19 Kašková Barbora          OK Chrastava         CHA8050      4212  72.00          R:  81
 20 Fialová Pavla            TJ Kašperské Hory    KSH7753 R   51619  76.00          R:  22
 21 Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C    8952  80.00          R: 401
 22 Novotná  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK8252 C   51607  84.00          R:  60
 23 Mezníková Lenka          Sportcentrum Jičín   SJC8484 R  995813  88.00          R:  30
 24 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 C    9088  92.00          R:  65
 25 Bernášková Petra         TJ Stadion Nový Bor  STB8297 C   49987  96.00          R: 163
 26 Šimšová Jana             VŠSK MFF UK Praha    MFP7651 C   51713 100.00          R: 109
 27 Doležalová Vendula       OK 99 Hradec Králové PHK8752    995858 104.00          R:  36
 28 Tichovská Hana           Sportovní klub Praga PGP8251 R   51688 108.00          R: 298
 29 Pachnerová Dominika      OK Chrastava         CHA7750      5177 112.00          R: 113
 30 Hradecká Petra           OK Doksy             DOK6850 C    7768 116.00          R:  97
 31 Zlesáková Daniela        SK Žabovřesky Brno   ZBM8467 C    9067 120.00          R:  96
 32 Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255 C    9605 124.00          R: 124
 33 Sedláčková Martina       OOB TJ Turnov        TUR7959 C   53816 128.00          R: 132
 34 Vítková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK8055 R    9448 132.00          R:  45
 35 Ptáčková Kateřina        Sportovní klub Praga PGP7350 C   51555 136.00          R: 215
 36 Kuncová Jana             SOOB Spartak Rychnov SRK7553 R    9499 140.00          R:  27
 37 Gebauerová Jana          SK Žabovřesky Brno   ZBM7951 C  703370 144.00          R:  68
 38 Juračková Kateřina       SK Chrast            CHT8353 C    9236 148.00          R: 129
 39 Hlavatá Andrea           OK Chrastava         CHA8753      4127 152.00          R: 410
 40 Topinková  Monika        OK 99 Hradec Králové PHK8051 E  515494 156.00          R:   7
 41 Ryšavá Magdalena         Sportovní klub Praga PGP7650 R   51714 160.00          R: 138
 
Startovka kategorie: D21B        7.8km  235m 18k  Ranking:0.0000 * 1.03
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tauchmanová Ivana        SK lyžování a OB Nov NPA7852 C    9697   0.00          R:  95
  2 Teringlová Martina       TJ OB České Budějovi VCB7851 C   52113   6.00          R: 558
  3 Špicarová Michaela       Sportcentrum Jičín   SJC8754 C    9971  12.00          R: 263
  4 Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431  18.00          R: 104
  5 Kalenská Romana          Sportcentrum Jičín   SJC8351 R  500556  24.00          R:  49
  6 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956      7226  30.00          R:  82
  7 Kučerková Romana         TJ Stadion Nový Bor  STB8196 C   49983  36.00          R: 217
  8 Pokorná Lucie            VŠTJ Ekonom Praha    EKP8152 C   52185  42.00          R: 354
  9 Melounková  Lucie        OK 99 Hradec Králové PHK8054 R    9416  48.00          R:  67
 10 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151 C    9480  54.00          R: 131
 11 Škodová Petra            OK Lokomotiva Pardub LPU8359 C   52328  60.00          R:  38
 12 Cabrnochová Eva          Klub OB Kladno       DKL8450 C  515029  66.00          R: 258
 13 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751      7248  72.00          R: 172
 14 Potštejnská Dagmar       SOOB Spartak Rychnov SRK7952     51175  78.00          R: 617
 15 Blechová Lenka           SK Chrast            CHT8053 C  515504  84.00          R:  66
 16 Svobodová Jitka          OOB TJ Sokol Dobřich DCE7450 C   53598  90.00          R:  86
 17 Šmídová Kateřina         SK Chrast            CHT8451 C  232877  96.00          R: 293
 18 Lamichová  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8359 C    9824 102.00          R: 176
 19 Pokorná Kristýna         VŠTJ Ekonom Praha    EKP8351 C   52186 108.00          R: 214
 20 Ondřejová Dita           Sportcentrum Jičín   SJC8559 C    9915 114.00          R: 170
 21 Smutná Pavla             Oddíl OB Vamberk     VAM8651 C    9674 120.00          R:  90
 22 Píšová Lucie             TJ Slovan Jindřichův SJH8151    553438 126.00          R: 275
 
Startovka kategorie: D21C        6.6km  215m 15k  Ranking:0.0000 * 1.03
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Kolomějevová Dita        Magnus Orienteering  ASU8599 C   52329   8.00          R: 328
  3 Kutlvašrová Vlaďka       OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C   51599  13.00          R: 173
  4 Fejková Marcela          Sportcentrum Jičín   SJC7751 C    9910  18.00          R: 507
  5 Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 C  920679  23.00          R: 850
  6 Cincibusová Ivana        VŠTJ Stavební fakult FSP6651 C    8668  28.00          R: 287
  7 Kalenská Kateřina        SK Studenec          STH7351 C  410777  33.00          R: 316
  8 Gallusová Kateřina       OK Sparta Praha      SCP8450 C   51569  38.00          R: 281
  9 Pokorná Magdalena        Sportovní klub Praga PGP7562 C   51638  43.00          R: 105
 10 Naporowská Marie         KOB Baník Sokolov    BSO7950 C  301417  48.00          R: 471
 11 Šípová Jana              OK Jiskra Nový Bor   BOR8353 C    8476  53.00          R: 364
 12 Komárková Lenka          TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C  995845  58.00          R: 185
 13 Tučková Monika           OK Jiskra Nový Bor   BOR7650 C    8550  63.00          R: 399
 14 Šimková Markéta          VSK Přírodověda - or PVP7751 C  416325  68.00          R: 203
 15 Pelcová Pavla            TJ ČZ Strakonice     CST7454 C    7749  73.00          R: 271
 
Startovka kategorie: D35B        6.4km  250m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            4.00         
  2 Vakant                                                            9.00         
  3 Vakant                                                           14.00         
  4 Nešporová Marie          OOB Třebíč           TTR7251 C   52242  19.00         
  5 Škorpilová Jana          USK Praha            VSP7455 R  211303  24.00         
  6 Bejčková Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7150 C  301616  29.00         
  7 Paroulková Iva           TJ Loko Liberec      LLI7151 C  253147  34.00         
  8 Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350 C   52273  39.00         
  9 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834  44.00         
 10 Benešová Iva             TJ Slovan Jindřichův SJH7051 C     109  49.00         
 11 Tichá Jana               TJ OK Tolar Jindřich TJH6451 C   51925  54.00         
 12 Hiršová Marcela          VSK MZLU Brno        VBM7079 C   53222  59.00         
 13 Smutná Jana              Oddíl OB Vamberk     VAM6251 C    9676  64.00         
 14 Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C    9606  69.00         
 15 Zlámalová Zdena          Sportcentrum Jičín   SJC7253 C    4744  74.00         
 16 Švecová Iva              SK Chrast            CHT7151 C   53167  79.00         
 17 Buková Jana              SKOB Roudnice nad La ROU7150 C  331208  84.00         
 18 Kučerová Lada            TJ Lokomotiva Beroun LBE7450 C  331238  89.00         
 19 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  94.00         
 20 Zuzánková Růžena         TJ Tatran Jablonec n TJN6051 C    8256  99.00         
 21 Dulovcová Marie          TJ Sokol Křemže      KRE7051 C   51411 104.00         
 22 Kaplanová Iva            OK Lokomotiva Pardub LPU6859 C  224882 109.00         
 23 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C    9556 114.00         
 24 Posseltová Romana        TJ Tatran Jablonec n TJN7050 C  410359 119.00         
 25 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373 C    9501 124.00         
 26 Přibíková Monika         Sportovní klub Praga PGP7256 C  301618 129.00         
 27 Kamenická Lenka          SK OS Nové Město n.  OSN6955 C   51969 134.00         
 28 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310 139.00         
 29 Rykalová Jitka           Oddíl OB Vamberk     VAM7251 C    9680 144.00         
 30 Doleželová Iva           SKP Žďár nad Sázavou PZR7171 C  230715 149.00         
 
Startovka kategorie: D40B        6.0km  210m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            2.00         
  2 Mutinská Zdeňka          SK Hlinsko           HVC6453 C   51751   7.00         
  3 Koucká Ivana             VŠTJ Ekonom Praha    EKP6853    361943  12.00         
  4 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  17.00         
  5 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C   53193  22.00         
  6 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  27.00         
  7 Kettnerová Lenka         TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C  232490  32.00         
  8 Zimmermannová Milena     TJ Sokol Křemže      KRE6851    416244  37.00         
  9 Tloušťová Eva            OK Sparta Praha      SCP6950 C   52114  42.00         
 10 Čiháková Lenka           Sokol Kostelec n. Č. KNC6750 C   51387  47.00         
 11 Fólová Hana              TJ Tatran Jablonec n TJN6353 C  232501  52.00         
 12 Stluková Eliška          SKP České Budějovice PCB6851 C  211576  57.00         
 13 Pavlů Veronika           Sportovní klub Praga PGP6950 C  232198  62.00         
 14 Kučerová Vladimíra       SKP Žďár nad Sázavou PZR6460 C   49857  67.00         
 15 Slavíková Kateřina       Sportovní klub Praga PGP6650 C   51275  72.00         
 16 Abelová Ivana            TJ Stadion Nový Bor  STB6798 C   49988  77.00         
 17 Smolková Alena           Sportovní klub Praga PGP6450 C   53567  82.00         
 18 Mrázová Pavla            OOB TJ Sokol Dobřich DCE5550 C    7868  87.00         
 19 Forstová Lenka           VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C  410727  92.00         
 
Startovka kategorie: D45B        4.8km  190m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Vakant                                                            6.00         
  3 Justová Jana             OK 99 Hradec Králové PHK6153 C  207818  11.00         
  4 Landovská Ivana          Sportovní klub Praga PGP6251 C  515081  16.00         
  5 Červinková Jitka         SK OK 24 Praha       OKP6451 C   53525  21.00         
  6 Sombotová Alena          Lokomotiva Trutnov   LTU6151      9769  26.00         
  7 Troupová Vladěna         TJ Sokol Křemže      KRE6351 C   51412  31.00         
  8 Rosecká Alena            SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C   51900  36.00         
  9 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751 C    9485  41.00         
 10 Procházková Miluše       OOB TJ Sokol Dobřich DCE5450 C   51966  46.00         
 11 Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352 C    9609  51.00         
 12 Veverková Yveta          Oddíl OB Vamberk     VAM6452 C    9678  56.00         
 13 Šámalová Hana            Sportovní klub Praga PGP6150 C  502090  61.00         
 14 Bochenková Jana          VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C  232174  66.00         
 15 Havlíčková Jindra        Sokol Kostelec n. Č. KNC6150 C   52259  71.00         
 16 Fantová Libuše           VŠTJ Ekonom Praha    EKP5650 C   51583  76.00         
 17 Hermanová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C    9311  81.00         
 18 Vejvodová Mirka          SK Libín 1096 Pracha OPT5751 C   51269  86.00         
 19 Hejnalová  Hana          OK 99 Hradec Králové PHK6151 C    8949  91.00         
 20 Šípová Soňa              OK Jiskra Nový Bor   BOR6150 C  232182  96.00         
 21 Hrstková Dana            OK Jihlava           SJI6051 C   52358 101.00         
 22 Ježková Regina           SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C   51660 106.00         
 23 Petrželová Alena         Lokomotiva Trutnov   LTU6351 C  405972 111.00         
 24 Kovářová Alena           TJ Lokomotiva Teplic LTP6151 C  232906 116.00         
 25 Hrabánková Ilona         Sportovní klub Praga PGP6250 C  232184 121.00         
 26 Panchártková Jitka       OK 99 Hradec Králové PHK5951 C    9429 126.00         
 27 Štrossová Jiřina         OOB TJ Sokol Dobřich DCE5650 C    7870 131.00         
 28 Tichá Jiřina             KOS Voděrady         VOD6050 C    7255 136.00         
 29 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237 141.00         
 
Startovka kategorie: D50B        4.7km  140m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 Vakant                                                            5.00         
  3 Vakant                                                           10.00         
  4 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C    9290  15.00         
  5 Nováková Pavla           OK Doksy             DOK5950 C    7759  20.00         
  6 Zavadilová Naďa          OK Sparta Praha      SCP5450 C  336750  25.00         
  7 Slámová Hana             KOS TJ Tesla Brno    TBM4951 C   53246  30.00         
  8 Brumková Vladimíra       Klub OB Kladno       DKL5350 C   52226  35.00         
  9 Kadavá Eva               OK Chrastava         CHA5750      8171  40.00         
 10 Nýdrlová Eva             OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C    8954  45.00         
 11 Jansová Alena            SK Chrast            CHT5852 C   51897  50.00         
 12 Opavová Stanislava       MLOK Mariánské Lázně MLA5451 C    7884  55.00         
 13 Nováková Jana            SK lyžování a OB Nov NPA5552 C    9690  60.00         
 14 Wolkerová Dagmar         TJ Sokol Troja       TJP5250     51289  65.00         
 15 Doležalová Vlasta        Sportovní klub Praga PGP5550 C   52095  70.00         
 16 Kalibánová Jiřina        SK lyžování a OB Nov NPA5351 C    9688  75.00         
 17 Konopáčová Jana          OOB TJ Turnov        TUR5650 C    8208  80.00         
 18 Pokorná Eva              KOB Temelín          TEM5751 C   52184  85.00         
 19 Rybářová  Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK5551 C    9405  90.00         
 20 Bradnová Věra            OK Chrastava         CHA5550      8168  95.00         
 21 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C  232603 100.00         
 22 Vakant                                                          105.00         
 23 Zelená Markéta           Sportovní klub Praga PGP5850 C   51862 110.00         
 24 Jahnová Helena           OK Sparta Praha      SCP5550 C   52760 115.00         
 25 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211 120.00         
 
Startovka kategorie: D55B        4.6km  145m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            3.00         
  2 Vakant                                                            8.00         
  3 Nedvídková Jitka         KrOB Rozmarýn Litomě DLT5151 C    5991  13.00         
  4 Šaffková Zuzana          OK Chrastava         CHA5150      8162  18.00         
  5 Hejtmánková Alena        KOB TRETRA Praha     TAP5452 C   53641  23.00         
  6 Tvrdková Eva             TJ Lokomotiva Beroun LBE5150 C  303959  28.00         
  7 Zlesáková Vlasta         OK Jilemnice         JIL5362 C    9068  33.00         
  8 Jiranová  Alena          OK 99 Hradec Králové PHK5351 C    9371  38.00         
  9 Langrová Eva             TJ Start Náchod      SNA5351 C    9612  43.00         
 10 Stehnová Hana            Oddíl OB Kotlářka    DKP5150 C   51799  48.00         
 11 Dohnalová Dana           USK Praha            VSP5050     51645  53.00         
 12 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821  58.00         
 13 Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT5051 C    8110  63.00         
 14 Ševčíková Alena          OK Chrastava         CHA5351      8165  68.00         
 
Startovka kategorie: D60B        4.3km  140m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           87.00         
  2 Dvořáková Ladislava      Sportovní klub Praga PGP4451 C   52096  92.00         
  3 Horáčková Stanislava     OK Chrastava         CHA4950      4100  97.00         
  4 Suchá Bohuslava          Sportovní klub Praga PGP4450 C   51639 102.00         
