Startovka oddílů                                                   8.5.2009 10:22:01
                          Žebříček B-Čechy - klasická trať

===ČSOB-SHK===========================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Startovka oddílu: AOP - POBO - přátelé OB Opava                  Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peřinka Jan              AOP6301  410170    H45B    15.00         
 
 
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                         Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H40B    28.00         
 
 
Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                      Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolomějevová Dita        ASU8599   52329    D21C     8.00         
 
 
Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                  Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ptáček Pavel             BBM6508   53271    H40B    63.00         
  2 Záděra Pavel             BBM9500  331262    H14B   181.00         
  3 Ptáček Pavel             BBM9600  301292    H14B   116.00         
  4 Ptáček Patrik            BBM9800  331466    H12C   163.00         
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor                       Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H70B    27.00         
  2 Langr Jan                BOR3601    8541    H70B    42.00         
  3 Mašek Pavel              BOR3602    8544    H70B    52.00         
  4 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65B    67.00         
  5 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H70B    17.00         
  6 Křtěnská Leontina        BOR4650    8549    D60B   117.00         
  7 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H45B   111.00         
  8 Šípová Soňa              BOR6150  232182    D45B    96.00         
  9 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H45B    35.00         
 10 Pavlovec Petr            BOR6303  219203    H45B    79.00         
 11 Karvánek Petr            BOR6600    8485    H40B    13.00         
 12 Tučková Monika           BOR7650    8550    D21C    63.00         
 13 Nehasil David            BOR7713  995805    H21A   124.00         
 14 Loos Arnošt              BOR7808    8520    H21B    65.00         
 15 Lepšík Petr              BOR8202    8508    H21B    35.00         
 16 Šípová Jana              BOR8353    8476    D21C    53.00         
 17 Rufferová Iva            BOR8354    9394    D21A    44.00         
 18 Steinz Radek             BOR8403    8496    H21C    55.00         
 19 Sedláčková Oldřiška      BOR8752   51473    D21A    36.00         
 20 Šákrová Michaela         BOR8850    8481    D21A    52.00         
 21 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H20B    31.00         
 22 Kořínek Tomáš            BOR9007    7761    H20B     6.00         
 23 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D20B    36.00         
 24 Krejčí Jaroslav ml.      BOR9300    8454    H16B    16.00         
 25 Šákr Vít                 BOR9301    8458    H16B    86.00         
 26 Lomič Šimon              BOR9303    8456    H16B   121.00         
 27 Průcha Pavel             BOR9304  307057    H16B   151.00         
 28 Pavlovec Jan             BOR9503    4371    H14B   106.00         
 29 Gotvaldová Dominika      BOR9551    4367    D14B   130.00         
 30 Kameníková Andrea        BOR9751    6885    D14B    95.00         
 
 
Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                        Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Schimm Dieter            BSO4401    8689    H65B    42.00         
  2 Rambousek  Karel         BSO7907    7872    H21A    22.00         
  3 Naporowská Marie         BSO7950  301417    D21C    48.00         
  4 Procházková Monika       BSO9150  301408    D18B    35.00         
  5 Kovář Kamil              BSO9700  301432    H12C   148.00         
 
 
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová                    Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Záveský Richard          CET6301  232860    H45B   159.00         
  2 Záveský Marek            CET9001  331131    H20B    51.00         
  3 Záveský Filip            CET9301  331549    H16B   116.00         
 
 
Startovka oddílu: CST - TJ ČZ Strakonice                         Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelc Václav              CST6702   51330    H21A     2.00         
  2 Pelcová Pavla            CST7454    7749    D21C    73.00         
  3 Štefanyuková Eliška      CST9851            D12C    58.00         
 
 
Startovka oddílu: DCE - OOB TJ Sokol Dobřichovice                Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Cupák Miloslav           DCE2200   51974    H75B    22.00         
  2 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H50B    90.00         
  3 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45B    46.00         
  4 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H45B   139.00         
  5 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D40B    87.00         
  6 Štrossová Jiřina         DCE5650    7870    D45B   131.00         
  7 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H45B    63.00         
  8 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21B    90.00         
 
 
Startovka oddílu: DKL - Klub OB Kladno                           Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kellnerová Stanislava    DKL4950  436429    D60B   122.00         
  2 Šorm Miroslav            DKL5200   52229    H50B    50.00         
  3 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H55B    67.00         
  4 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D50B    35.00         
  5 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55B    77.00         
  6 Cabrnochová Eva          DKL8450  515029    D21B    66.00         
 
 
Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                        Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H70B    47.00         
  2 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H65B    52.00         
  3 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H60B   150.00         
  4 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D55B    48.00         
  5 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45B   163.00         
  6 Seifert Jan              DKP6501  219293    H40B   103.00         
  7 Mencl Pavel              DKP7912            H21B    85.00         
  8 Procházka Tomáš          DKP8200  515114    H21B   145.00         
  9 Procházka Jan            DKP8201   51802    H21A    38.00         
 10 Vlach Martin             DKP8605   51807    H21B    15.00         
 11 Bochenková Ivana         DKP8950  515171    D21A    68.00         
 12 Stránský Vojtěch         DKP9005  301385    H20B    41.00         
 13 Seifertová Magda         DKP9155  219291    D18B   110.00         
 14 Klaška Pavel             DKP9301  416113    H16B   136.00         
 15 Šňupárek Václav          DKP9500    9881    H14B   161.00         
 16 Illner Vojtěch           DKP9600  515498    H14B   176.00         
 17 Šňupárková Anna          DKP9652  515071    D14B   135.00         
 18 Nováková Tereza          DKP9751  336727    D14B    40.00         
 
 
Startovka oddílu: DLT - KrOB Rozmarýn Litoměřice                 Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Babický Tomáš            DLT5001    8890    H55B    17.00         
  2 Nedvídková Jitka         DLT5151    5991    D55B    13.00         
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                             Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Jana            DOB0051    7247    D10C    95.00         
  2 Sedlák Radek             DOB7500  995872    H21A   132.00         
  3 Kolek Petr               DOB7501   53775    H21B    90.00         
  4 Štěpánová Dita           DOB7956    7226    D21B    30.00         
  5 Preininger Luděk         DOB8001    7237    H21C   110.00         
  6 Janda Martin             DOB8002  920696    H21A    46.00         
  7 Labašová Katarína        DOB8351   51338    D21A    28.00         
  8 Hošek Radim              DOB8737  301627    H21B    20.00         
  9 Peterová Věra            DOB8751    7248    D21B    72.00         
 10 Lžíčař Martin            DOB8803    7230    H21C    80.00         
 11 Netíková Martina         DOB9351    7229    D16B   105.00         
 
 
Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                 Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Tom                DOK5500    7755    H50B    35.00         
  2 Nováková Pavla           DOK5950    7759    D50B    20.00         
  3 Hradecký Jaroslav        DOK6300    7763    H45B    99.00         
  4 Hradecká Petra           DOK6850    7768    D21A   116.00         
  5 Novák Daniel             DOK8700    7767    H21B    80.00         
 
 
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                        Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bochenek Milan           EKP5601   51581    H50B   100.00         
  2 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45B    76.00         
  3 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H50B   110.00         
  4 Bochenková Jana          EKP6150  232174    D45B    66.00         
  5 Koucký Roman             EKP6301  515195    H40B    78.00         
  6 Koucká Ivana             EKP6853  361943    D40B    12.00         
  7 Pokorná Lucie            EKP8152   52185    D21B    42.00         
  8 Pokorná Kristýna         EKP8351   52186    D21B   108.00         
  9 Koucký Martin            EKP9700   53179    H12C   158.00         
 10 Koucká Bára              EKP9750         P  T1      58.00         
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha              Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čadil Jan                FSP4300   53267    H65B    47.00         
  2 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21B    50.00         
  3 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H21C     5.00         
  4 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H21C    90.00         
  5 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D21C    28.00         
  6 Žáček Martin             FSP6803  207810    H21B   105.00         
  7 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21A   102.00         
  8 Nitsch Karel             FSP7611    8914    T2      73.00         
  9 Princl Pavel             FSP7800  995855    H21A    48.00         
 10 Čech Jan                 FSP7900  416195    H21A    30.00         
 
 
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                       Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H45B   143.00         
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D40B    32.00         
  3 Kettnerová Dana          HCE8950   51986    D20B    21.00         
  4 Kettner Vojtěch          HCE9600  410247    H14B    31.00         
 
 
Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                         Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vávra Martin             HOR6302    9007    H45B   147.00         
 
 
Startovka oddílu: HVC - SK Hlinsko                               Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mutinská Zdeňka          HVC6453   51751    D40B     7.00         
  2 Mutinský Viktor          HVC6503   51752    H40B    73.00         
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                             Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadavý Zdeněk            CHA4901    8155    H60B    35.00         
  2 Horáčková Stanislava     CHA4950    4100    D60B    97.00         
  3 Horáček Miroslav         CHA5000    4214    H55B    32.00         
  4 Šaffková Zuzana          CHA5150    8162    D55B    18.00         
  5 Ševčíková Alena          CHA5351    8165    D55B    68.00         
  6 Bradnová Věra            CHA5550    8168    D50B    95.00         
  7 Kadavá Eva               CHA5750    8171    D50B    40.00         
  8 Pachnerová Dominika      CHA7750    5177    D21A   112.00         
  9 Kadavý Petr              CHA7800    8188    H21A    88.00         
 10 Kašková Kateřina         CHA7850    5176    D21A    56.00         
 11 Kašková Barbora          CHA8050    4212    D21A    72.00         
 12 Hlavatá Andrea           CHA8753    4127    D21A   152.00         
 13 Gorčicová Barbora        CHA8850    4126    D21A    64.00         
 14 Brozová Zuzana           CHA8950    4664    D20B    51.00         
 15 Gorčicová Eliška         CHA9150    8197    D18B    20.00         
 16 Valešová Jana            CHA9152    8190    D18B    55.00         
 
 
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                               Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H60B    40.00         
  2 Švadlenová Ivana         CHC7151    9556    D35B   114.00         
  3 Pátek Michal             CHC8603    9558    H21A    34.00         
  4 Křivda Martin            CHC9501    9570    H14B    41.00         
  5 Křivda Tomáš             CHC9901    9569    H10C    20.00         
 
 
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast                                Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Starka František         CHT4801   51949    H60B   105.00         
  2 Vítek Josef              CHT4802   51948    H60B    85.00         
  3 Matras Jaroslav          CHT5301   51953    H55B    42.00         
  4 Štefec Jaroslav          CHT5801   52327    H50B    60.00         
  5 Jansová Alena            CHT5852   51897    D50B    50.00         
  6 Kopáček Miroslav         CHT6049   51899    H45B    55.00         
  7 Švecová Iva              CHT7151   53167    D35B    79.00         
  8 Švec Jiří                CHT7201   53151    H21C    75.00         
  9 Korecký Miroslav         CHT7901  301360    H21B   120.00         
 10 Matras Tomáš             CHT8001   51980    H21B   150.00         
 11 Blechová Lenka           CHT8053  515504    D21B    84.00         
 12 Juračková Kateřina       CHT8353    9236    D21A   148.00         
 13 Šmídová Kateřina         CHT8451  232877    D21B    96.00         
 14 Kuban Michal             CHT8505   52303    H21B    55.00         
 15 Kysilko Zdeněk           CHT8601  336713    H21C   125.00         
 16 Ropková Lenka            CHT8653            T1      33.00         
 17 Krejsa Vladimír          CHT9202   52158    H18B    91.00         
 18 Švec Petr                CHT9901   53175    H10C    75.00         
 19 Švec Martin              CHT9902   53199    H10C    25.00         
 
 
Startovka oddílu: JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod                 Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kaser Dan                JHB9103    4682    H18B    85.00         
  2 Hercigová Anna           JHB9159    4772    T2      83.00         
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                             Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H60B   130.00         
  2 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H55B   117.00         
  3 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D55B    33.00         
  4 Mechl Miroslav           JIL6301  301410    H45B   127.00         
  5 Kolín Jan                JIL7701   51590    H21A    54.00         
  6 Kynčlová Martina         JIL8651    9088    D21A    92.00         
  7 Veselá Anna              JIL9250  515019    D18B    65.00         
 
 
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                              Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Valášek Václav           KAM0100  336743    H10C    35.00         
  2 Kozák Petr               KAM6501   51733    H35B    37.00         
  3 Valášek Petr             KAM6600   52276    H40B    58.00         
  4 Škvor Martin             KAM6700   52267    H21A    40.00         
  5 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D35B    94.00         
  6 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35B    39.00         
  7 Nešpor Václav            KAM9103   53660    H18B   109.00         
  8 Škvorová Barbora         KAM9150  301336    D18B    85.00         
  9 Rusá Šárka               KAM9157  331162    D18B   100.00         
 10 Němeček Jan              KAM9300  301135    H16B    46.00         
 11 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H16B   131.00         
 12 Mrázová Pavla            KAM9350  301313    D16B    20.00         
 13 Valášek Jan              KAM9400  232245    H16B    31.00         
 14 Semík Ondřej             KAM9401  232267    H16B    66.00         
 15 Kettner Lukáš            KAM9403   51288    H16B   166.00         
 16 Kozáková Zuzana          KAM9451    9970    D16B    35.00         
 17 Kamererová Valérie       KAM9452  428250    D16B   100.00         
 18 Bořánková Karolína       KAM9550   53599    D14B   200.00         
 19 Hlubučková Kristýna      KAM9551  232418    D14B   210.00         
 20 Procházková Marie        KAM9554   51177    D14B   170.00         
 21 Hausenblasová Karolína   KAM9650  361971    D14B    45.00         
 22 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D14B    75.00         
 23 Veselá Rebeka            KAM9652  995804    D14B    20.00         
 24 Valášek Jiří             KAM9700  232403    H12C   123.00         
 25 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H12C   113.00         
 26 Škvor Ota                KAM9900  425596    H10C    65.00         
 
 
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l.                   Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalivoda Viktor          KNC3300   52254    H75B    17.00         
  2 Jun Drahomír             KNC5501   52255    H50B   130.00         
  3 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D45B    71.00         
  4 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D40B    47.00         
  5 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21C    15.00         
  6 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D10C   115.00         
 
 
Startovka oddílu: KOT -                                          Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kott Stanislav           KOT6100            H45B   103.00         
  2 Koč Michal               KOT8500            T2      58.00         
  3 Jetmar Jiří              KOT8501            T2      78.00         
  4 Kottová Táňa             KOT8600            T1      48.00         
  5 Kottová Barbora          KOT8800            T1      38.00         
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt.                      Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45B    47.00         
  2 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H45B   107.00         
 
 
Startovka oddílu: KRE - TJ Sokol Křemže                          Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Troupová Vladěna         KRE6351   51412    D45B    31.00         
  2 Zimmermann Pavel         KRE6401   51418    H40B    48.00         
  3 Zimmermannová Milena     KRE6851  416244    D40B    37.00         
  4 Dulovcová Marie          KRE7051   51411    D35B   104.00         
 
 
Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice                         Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanák Martin             KRL6701   51477    H40B    53.00         
  2 Pova Ondřej              KRL9304  207825    H16B    36.00         
  3 Vištejn Jiří             KRL9305  207839    H16B    91.00         
  4 Šlajs Daniel             KRL9403   51475    H16B    81.00         
  5 Hanáková Magda           KRL9651  416318    D14B   175.00         
 
 
Startovka oddílu: KSH - TJ Kašperské Hory                        Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fiala Miloš              KSH4801    8674    H60B   155.00         
  2 Fialová Pavla            KSH7753   51619    D21A    76.00         
 
 
Startovka oddílu: KSU - Klub vytrvalostních sportů Šumperk       Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paloncý Pavel            KSU6349   52619    H45B   119.00         
 
 
Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                         Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šroler Zdeněk            KUN5201    9027    H55B   142.00         
  2 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H50B    80.00         
  3 Lux Zdeněk               KUN6201    9025    H45B    43.00         
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                     Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H60B    45.00         
  2 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D55B    28.00         
  3 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21B   155.00         
  4 Uhlíř Patrik             LBE7000  331179    H35B    42.00         
  5 Kučerová Lada            LBE7450  331238    D35B    89.00         
  6 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D35B    44.00         
  7 Mezníková Lucie          LBE9150  515151    D18B     0.00         
  8 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H16B   156.00         
  9 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H14B    81.00         
 
 
Startovka oddílu: LCE - TJ Slovan Luhačovice                     Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zicha Jiří               LCE7708   51609    H21A   136.00         
 
 
Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                 Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neradová Alena           LIT5051    8110    D55B    63.00         
  2 Kučerka Jan              LIT8002    8118    H21C   130.00         
  3 Macek Jiří               LIT8401    8107    H21C    65.00         
  4 Neradová Eva             LIT8951    8115    D20B    31.00         
 
 
Startovka oddílu: LJN - TJ LIAZ Jablonec nad Nisou               Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rulc Zdeněk              LJN7201    7745    T2      63.00         
 
 
Startovka oddílu: LLI - TJ Loko Liberec                          Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterka Josef            LLI4702   51204    H55B   112.00         
  2 Štičková Eva             LLI6051  253133    T2      28.00         
  3 Paroulková Iva           LLI7151  253147    D35B    34.00         
  4 Peterka Vojtěch          LLI7502  515503    H21B   160.00         
  5 Štičková Anna            LLI9651  253131    D14B   195.00         
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzeň                      Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chval Josef              LPM6700  361948    H40B    38.00         
  2 Suchý Petr               LPM7820  995848    H21A    78.00         
  3 Kolovský František       LPM9202  301706    H18B   145.00         
  4 Kuberková Lucie          LPM9451  236985    D16B    65.00         
  5 Chvalová Věra            LPM9452  236994    D16B    95.00         
  6 Šiková Barbora           LPM9650  361920    D14B   185.00         
  7 Šiková Karolína          LPM9651  361960    D14B   160.00         
 
 
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice                  Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Roudný Václav            LPU0001  232601    H10C    70.00         
  2 Roudný Martin            LPU0002  232602    H10C    30.00         
  3 Fridrich Jaroslav        LPU4501    9256    H60B    30.00         
  4 Kubíková Květa           LPU4752    9247    D60B   132.00         
  5 Farář Jaroslav           LPU5001    9261    H55B    72.00         
  6 Mrštík Václav            LPU5002    9215    H55B   152.00         
  7 Knap Jan                 LPU5101    9328    H55B    87.00         
  8 Farář Václav             LPU5201    9260    H55B   137.00         
  9 Třasák Milan             LPU5206    9257    H55B    37.00         
 10 Klimpl Petr              LPU5401    9201    H55B    57.00         
 11 Juračka Vojtěch          LPU5404    9234    H55B   127.00         
 12 Herman Jan               LPU5407    9331    H55B    97.00         
 13 Štěrba Pavel             LPU5408    9301    H55B    22.00         
 14 Mrštíková Hana           LPU5552  232603    D50B   100.00         
 15 Dočkalová Jiřina         LPU5654    9290    D50B    15.00         
 16 Vícha Vladimír           LPU5801    9228    H50B    85.00         
 17 Víchová Ladislava        LPU5851    9211    D50B   120.00         
 18 Novotný Miroslav         LPU5905  301183    H50B    25.00         
 19 Juračková Jana           LPU6051    9237    D45B   141.00         
 20 Knapová Iva              LPU6052    9316    D40B    17.00         
 21 Roudný Václav            LPU6102    9277    H45B    91.00         
 22 Hermanová Dana           LPU6151    9311    D45B    81.00         
 23 Cinkan Zdeněk            LPU6201    9327    H45B    51.00         
 24 Pavel Čivrný             LPU6306  995887    T2      88.00         
 25 Procházka Radek          LPU6504  410783    H40B    23.00         
 26 Valach Petr              LPU6505  253352    H40B    68.00         
 27 Čermáková Renata         LPU6553    9310    D35B   139.00         
 28 Kaplanová Iva            LPU6859  224882    D35B   109.00         
 29 Fencl Petr               LPU6901    9230    H21B   165.00         
 30 Demlová Jitka            LPU6955    9656    D40B    27.00         
 31 Karolína Čivrná          LPU7353  995850    T2      23.00         
 32 Fenclová Marta           LPU7667  301173    D21A     8.00         
 33 Kárník Jan               LPU7811    9288    H21B   115.00         
 34 Hovorka Jan              LPU7907    9337    H21B    95.00         
 35 Fukátko Jan              LPU8105    9282    H21B   135.00         
 36 Škodová Petra            LPU8359   52328    D21B    60.00         
 37 Kopecký Ondřej           LPU8704    9862    H21B   125.00         
 38 Weisbauerová Dagmar      LPU8951    9250    D20B    71.00         
 39 Skálová Eliška           LPU9159  416257    D18B    75.00         
 40 Kisková Klára            LPU9356  224875    D16B   130.00         
 41 Deml Tomáš               LPU9502    9657    H14B    11.00         
 42 Kaplan Martin            LPU9609  224873    H14B   166.00         
 43 Fenclová Tereza          LPU9752    9648    D14B   145.00         
 
 
Startovka oddílu: LTP - TJ Lokomotiva Teplice                    Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kovář Karel              LTP6102  420454    H45B   123.00         
  2 Kovářová Alena           LTP6151  232906    D45B   116.00         
  3 Eiselt Jan               LTP8801   52916    T2      43.00         
  4 Kovářová Lenka           LTP9750  232915    D12C    38.00         
 
 
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov                       Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Procházka Jiří           LTU4802    9778    H55B   122.00         
  2 Horák Jiří               LTU5802    9773    H45B   135.00         
  3 Sombota Jiří             LTU5901    9772    H50B   115.00         
  4 Sombotová Alena          LTU6151    9769    D45B    26.00         
  5 Petržela Pavel           LTU6301  405971    H45B    31.00         
  6 Petrželová Alena         LTU6351  405972    D45B   111.00         
  7 Hanušová Jitka           LTU6352    9609    D45B    51.00         
  8 Hanuš Pavel              LTU6501    9632    H40B    43.00         
  9 Procházka Martin         LTU8101   49631    H21C     0.00         
 10 Lazák Tomáš              LTU9102  515479    H18B    37.00         
 11 Petržela Jan             LTU9201  515402    H18B    49.00         
 12 Svoboda Tomáš            LTU9202  416288    H18B   115.00         
 13 Grundmannová Hana        LTU9251  405975    D18B    70.00         
 14 Svobodová Lenka          LTU9551  995893    D14B   110.00         
 15 Taclík Milan             LTU9601  416289    H14B    61.00         
 16 Koderičová Tereza        LTU9651  301640    D14B   100.00         
 17 Procházková Aneta        LTU9652   51442    D14B   120.00         
 18 Sedláček Daniel          LTU9701  405973    H12C   153.00         
 19 Kuhn-Gaberová Irena      LTU9751  405974    D12C    78.00         
 20 Vondráková Barbora       LTU9851  416282    D12C    23.00         
 21 Sedláčková Tereza        LTU9852  425551    D12C    13.00         
 22 Horní Edita              LTU9853  416285    D12C    68.00         
 23 Cermanová Petra          LTU9854  425594    D12C    48.00         
 24 Mačková Markéta          LTU9951  425561    D10C   130.00         
 
 
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš                                   Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pilař Karel              MAS5501    4455    H21A    66.00         
  2 Kovář Jindřich           MAS6800  301727    H21B    70.00         
  3 Šulc Marek               MAS9300  301507    H16B    51.00         
  4 Frank Jiří               MAS9600  301505    H14B    66.00         
 
 
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha                        Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Forst Libor              MFP6301  303939    H21C    35.00         
  2 Šimek Miroslav           MFP6302  416321    H45B    23.00         
  3 Forstová Lenka           MFP6850  410727    D40B    92.00         
  4 Šimša Jaromír            MFP7100   51712    H21C    95.00         
  5 Blahuta Marek            MFP7301   51592    H21A    50.00         
  6 Šimšová Jana             MFP7651   51713    D21A   100.00         
 
 
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha                  Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Liberský Mirko           MKP5100   51693    H55B    62.00         
  2 Ježková Regina           MKP6350   51660    D45B   106.00         
 
 
Startovka oddílu: MLA - MLOK Mariánské Lázně                     Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sklenář Jan              MLA4201   51611    H65B    32.00         
  2 Fišák Jan                MLA4401    7882    H65B    72.00         
  3 Opavová Stanislava       MLA5451    7884    D50B    55.00         
  4 Milota Josef             MLA5801    7880    H40B    18.00         
  5 Kunc Petr                MLA8801    7878    H21B     0.00         
 
 
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava                             Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žebrák Zbyněk            MOV7105  232429    H21C    10.00         
 
 
Startovka oddílu: NER -                                          Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kopáček Vít              NER                T2       8.00         
  2 Kopáčková Alena          NER                T2      18.00         
 
 
Startovka oddílu: NPA - SK lyžování a OB Nová Paka               Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Karel              NPA5001    9686    H55B    47.00         
  2 Kalibán Jaroslav         NPA5101    9687    H55B   132.00         
  3 Kalibánová Jiřina        NPA5351    9688    D50B    75.00         
  4 Nováková Jana            NPA5552    9690    D50B    60.00         
  5 Zikmund Zdeněk           NPA6705    9967    H21B   170.00         
  6 Novák Jiří               NPA7502    9693    H21A    90.00         
  7 Novák Zdeněk             NPA7701    9694    H21A    80.00         
  8 Tauchmanová Ivana        NPA7852    9697    D21B     0.00         
  9 Antoš Filip              NPA8001    9698    H21A    76.00         
 10 Šmidrkalová Monika       NPA9051    9711    D20B    61.00         
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                           Sobota 9.5.2009
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Červinka Jaroslav        OKP5803   53558    H50B    45.00         
  2 Novák Ivo                OKP6200   51679    H35B    52.00         
  3 Červinková Jitka         OKP6451   53525    D45B    21.00         
 
 
Startovka oddílu: ONO - SKOB Ostrov                              Sobota 9.5.2009
