Startovka kategorie                                               7.9.2011 17:45:44
                               Sprint Cup, ŽA sprint

===ČSOS-SHK==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: D12C        1.8km    0m 11k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Kubíčková Kateřina       Východočeská oblast  VCO0004 C          50.00         
  2 Janků Anna               Sportcentrum Jičín   SJC0252 C    4281  51.00         
  3 Kalousková Marie         SK Kotlářka Praha    DKP0151 C  443091  52.00         
  4 Kubíčková Jana           OK 99 Hradec Králové PHK9999 B  224883  53.00         
  5 Jezdinská Natálie        Východočeská oblast  VCO0001 C          54.00         
  6 Žejdlíková Karolína      TJ Lokomotiva Teplic LTP9950 C  232494  55.00         
  7 Šafková Sofie            SK Kamenice          KAM0153 C          56.00         
  8 Kosová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK0151      9471  57.00         
  9 Hápová Petra             OK 99 Hradec Králové PHK0051 C    9368  58.00         
 10 Pohořalá Anna            SKOB Roudnice nad La ROU9954 C 2023953  59.00         
 11 Urbanová Markéta         Východočeská oblast  VCO0003 C          60.00         
 12 Šklíbová Veronika        SOOB Spartak Rychnov SRK0153    425600  61.00         
 13 Kochová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC0153 C    4285  62.00         
 14 Peterová Jana            KOB Dobruška         DOB0051 B  897364  63.00         
 15 Francová Lucie           OK Lokomotiva Pardub LPU0152 C  425593  64.00         
 16 Zlámalová Nikola         OK 99 Hradec Králové PHK9950 B    4297  65.00         
 17 Kyselová Nela            SKOB Roudnice nad La ROU9951 C  434804  66.00         
 18 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050    425566  67.00         
 19 Šrenkelová Ilona         OK Lokomotiva Pardub LPU9955 B  246820  68.00         
 20 Illnerová Kateřina       SK Kotlářka Praha    DKP9950 B    9888  69.00         
 21 Klinkerová Magdaléna     Orientační klub TOM  ROZ9950 C  416137  70.00         
 22 Vandasová Adéla          OOB Vamberk          VAM0251 C   51125  71.00         
 23 Vejražková Róza          Sportcentrum Jičín   SJC0151 C    4288  72.00         
 24 Voltrová Alena           Orientační klub TOM  ROZ9951 C  438638  73.00         
 25 Brožová Zuzana           Východočeská oblast  VCO0007 C          74.00         
 26 Riby Rose                TJ Lokomotiva Teplic LTP0051 C  887611  75.00         
 27 Semrádová Jana           Východočeská oblast  VCO0002 C          76.00         
 28 Najmanová Agáta          SK Kotlářka Praha    DKP0150 C  887919  77.00         
 29 Kalenská Dominika        Východočeská oblast  VCO0006 C          78.00         
 30 Kolářová Johana          SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9950 B  897346  79.00         
 31 Kubecová Kateřina        TJ Stadion Nový Bor  STB9999 B  303919  80.00         
 32 Vakant                                                           81.00         
 33 Vakant                                                           82.00         
 
Startovka kategorie: D14C        1.9km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Veljačiková Hana         AC Sparta Praha      SCP9750 C  336785 100.00         
  2 Argalášová Kateřina      TJ TŽ Třinec         TRI9750 A   53215 101.00         
  3 Kavalírová Julie         Východočeská oblast  VCO0014 C         102.00         
  4 Janovská Kateřina        SK Praga Praha       PGP9850 B  246900 103.00         
  5 Petráčková Kristýna      OK Jihlava           SJI9851 B  336763 104.00         
  6 Slavíková Silvie         SK Praga Praha       PGP9751 C  246808 105.00         
  7 Linková Alena            OOB TJ Turnov        TUR9751 B   51537 106.00         
  8 Ježková Kateřina         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9750 B    8671 107.00         
  9 Roškotová Lucie          OOB TJ Turnov        TUR9753 B   51539 108.00         
 10 Samková Kateřina         Východočeská oblast  VCO0013 C         109.00         
 11 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 B  425555 110.00         
 12 Voltrová Hana            Orientační klub TOM  ROZ9752 C  438639 111.00         
 13 Kohlová Monika           OOB TJ Turnov        TUR9756 C  231929 112.00         
 14 Vacková Anna             OK Jihlava           SJI9854 B  336765 113.00         
 15 Šemberová Kristýna       Východočeská oblast  VCO0016 C         114.00         
 16 Čechová Tereza           OK Jihlava           SJI9852 B  232329 115.00         
 17 Schmidtová Tereza        OOB TJ Turnov        TUR9854 C  888638 116.00         
 18 Tryznová Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9751    436944 117.00         
 19 Hudská Ludmila           OOB TJ Turnov        TUR9851 B  232726 118.00         
 20 Faltová Anna             Východočeská oblast  VCO0015 C         119.00         
 21 Nejezchlebová Barbora    OOB TJ Turnov        TUR9755 C  231920 120.00         
 22 Sedláčková Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9852 B  425551 121.00         
 23 Vakant                                                          122.00         
 24 Vakant                                                          123.00         
 
Startovka kategorie: D16A        2.4km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vavrysová Barbara        TJ Slovan Luhačovice LCE9751 A  889309  80.00      151
  2 Kučerová Barbora         SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9650 B  515046  81.00      152
  3 Zakouřilová Štěpánka     SOK TJ Turnov        TUV9551 B   51238  82.00      153
  4 Müllerová Eva            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA9652 B  428297  83.00      154
  5 Smutná Kateřina          SOK TJ Turnov        TUV9653 B  411561  84.00      155
  6 Tesařová Jana            VSK VŠB TU Ostrava   VOV9751 A  232620  85.00      156
  7 Hovořáková Anna          SK Žabovřesky Brno   ZBM9653 B  416017  86.00      157
  8 Cych Weronika            WKS Śląsk Wrocław    PL19650   1394899  87.00      158
  9 Burdyna Dominika         UKS „TUKAN” Iwiny    PL29650   1396727  88.00      159
 10 Karbowiak Iga            WKS Śląsk Wrocław    PL19550    889174  89.00      160
 11 Haniszewska Angelika     UKS „TUKAN” Iwiny    PL29550   2028218  90.00      161
 12 Vakant                                                           91.00      162
 13 Hlubučková Kristýna      SK Kamenice          KAM9551 A  232418  92.00      163
 14 Pavlů Kateřina           SK Praga Praha       PGP9554 A  232017  93.00      164
 15 Petrasová Zuzana         OOB Vamberk          VAM9653 A  405999  94.00      165
 16 Doleželová Kateřina      SKP Žďár nad Sázavou PZR9559 A  220400  95.00      166
 17 Novotná Klára            OK 99 Hradec Králové PHK9751 A  553444  96.00      167
 18 Kulhavá Eliška           OK Lokomotiva Pardub LPU9657 A  887635  97.00      168
 19 Štičková Anna            TJ Loko Liberec      LLI9651 A  253131  98.00      169
 20 Šňupárková Anna          SK Kotlářka Praha    DKP9652 A          99.00      170
 21 Kožinová Zuzana          SK Praga Praha       PGP9650 A   51633 100.00      171
 22 Hiršová Gabriela         VSK MZLU Brno        VBM9651 A  416028 101.00      172
 23 Kunčarová Jana           TJ Slovan Luhačovice LCE9651 A  889306 102.00      173
 24 Bořánková Karolína       SK Kamenice          KAM9550 A   53599 103.00      174
 25 Machačová Michaela       OK 99 Hradec Králové PHK9656 A  339542 104.00      175
 26 Kašparová Zuzka          SK Severka Šumperk   SSU9661 A  425560 105.00      176
 27 Hrabánková Klára         SK Praga Praha       PGP9654 A  232050 106.00      177
 28 Machusová Karolína       SK Severka Šumperk   SSU9666 A 2032188 107.00      178
 29 Svobodová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9551 A  995893 108.00      179
 30 Šiková Barbora           OK Lokomotiva Plzeň  LPM9650 A  361920 109.00      180
 31 Procházková Marie        SK Kamenice          KAM9554 A   51177 110.00      181
 32 Nováková Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9751 A  886271 111.00      182
 33 Hanáková Magda           Kometa Kralovice     KRL9651 A  416318 112.00      183
 34 Šiková Karolína          OK Lokomotiva Plzeň  LPM9651 A  361960 113.00      184
 35 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 A    9246 114.00      185
 36 Hausenblasová Karolína   SK Kamenice          KAM9650 A  361971 115.00      186
 37 Hanušová Michaela        OOB TJ Turnov        TUR9554 A  411564 116.00      187
 
Startovka kategorie: D18A        2.5km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šarmanová Alena          NORD Slavia Minerva  AOP9352 B  232405   0.00      251
  2 Mátlová Pavlína          Magnus Orienteering  ASU9392 B  920693   1.00      252
  3 Svobodová Radka          NORD Slavia Minerva  AOP9452 A   49462   2.00      253
  4 Sokolová Ludmila         Magnus Orienteering  ASU9499 C  416509   3.00      254
  5 Kamererová Valerie       SK Kamenice          KAM9452 B  428250   4.00      255
  6 Křivancová Zdenka        TJ Lokomotiva Beroun LBE9450 C   52317   5.00      256
  7 Zayats Inna              OK Lokomotiva Plzeň  LPM9353 B   51161   6.00      257
  8 Körberová Andrea         OOB TJ Turnov        TUR9455 B  410728   7.00      258
  9 Kociánová Barbora        SKOB Zlín            TZL9454 B  218972   8.00      259
 10 Tesařová Marcela         VSK VŠB TU Ostrava   VOV9450 A  515074   9.00      260
 11 Jeřábková Zuzana         SK Univerzity Palack UOL9453 B  361903  10.00      261
 12 Stec Gabriela            WKS Śląsk Wrocław    PL19450    889181  11.00      262
 13 Szeliga Małgorzata       UKS „TUKAN” Iwiny    PL29450   1394898  12.00      263
 14 Hnilicová Šárka          Klub vytrvalostních  KSU9493 B  897370  13.00      264
 15 Vakant                                                           14.00      265
 16 Janů Hana                Klub vytrvalostních  KSU9393 A  886267  15.00      266
 17 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352      9794  16.00      267
 18 Kubínová Romana          TJ Slovan Karlovy Va SKV9452 A  331098  17.00      268
 19 Hrušková Barbora         SK Žabovřesky Brno   ZBM9354 A  416102  18.00      269
 20 Kamenická Kateřina       OK 99 Hradec Králové PHK9353 A    9832  19.00      270
 21 Pavlovcová Petra         OOB TJ Turnov        TUR9353 A  995878  20.00      271
 22 Kožinová Anna            SK Praga Praha       PGP9350 A   53009  21.00      272
 23 Smutná Anežka            SOK TJ Turnov        TUV9455 A  411625  22.00      273
 24 Mrázová Pavla            SK Kamenice          KAM9350 A  301313  23.00      274
 25 Procházková Klára        OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A  940318  24.00      275
 26 Koporová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM9353 A   53722  25.00      276
 27 Vozdová Aneta            Klub vytrvalostních  KSU9394 A  897363  26.00      277
 28 Svobodná Tereza          SK Kotlářka Praha    DKP9350 A   53699  27.00      278
 29 Chromá Kateřina          SK Žabovřesky Brno   ZBM9451 A    8939  28.00      279
 30 Voborníková Alena        SK Chotěboř          CTB9451 A    4536  29.00      280
 31 Novotná Markéta          OK 99 Hradec Králové PHK9451 A  553443  30.00      281
 32 Chvalová Věra            OK Lokomotiva Plzeň  LPM9452 A  236994  31.00      282
 33 Tichá Tereza             TJ Slovan Jindřichův SJH9452 A  995864  32.00      283
 34 Nožková Sára             TJ TŽ Třinec         TRI9353 A    8652  33.00      284
 35 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A 2011864  34.00      285
 36 Benešová Jana            TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A  920682  35.00      286
 37 Jemelíková Denisa        SK Žabovřesky Brno   ZBM9351 A   49313  36.00      287
 38 Koláriková Lucie         SKOB Zlín            TZL9451 A  218977  37.00      288
 39 Tesařová Markéta         SK Žabovřesky Brno   ZBM9456 A  219242  38.00      289
 40 Šrámková Michaela        TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A  553458  39.00      290
 41 Jeřábková Jitka          SKOB Zlín            TZL9453 B  218978  40.00      291
 42 Kulhavá Šárka            OK Lokomotiva Pardub LPU9357 A  219279  41.00      292
 43 Kosová Štěpánka          TJ TŽ Třinec         TRI9458 A   49371  42.00      293
 44 Kolářová Renáta          Magnus Orienteering  ASU9351 C  995795  43.00      294
 45 Kochová Nikola           OOB TJ Turnov        TUR9358 A  515087  44.00      295
 46 Dlouhá Hana              SK Kotlářka Praha    DKP9450 A    8645  45.00      296
 47 Brožová Aneta            OOB TJ Turnov        TUR9453 A    8213  46.00      297
 
Startovka kategorie: D20A        2.5km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Beranová Barbora         OK Jiskra Nový Bor   BOR9159 R  995839  40.00      351
  2 Macková Lucia            SK Kamenice          KAM9151 C  416131  41.00      352
  3 Kołodziej Paulina        WKS Śląsk Wrocław    PL19250    895005  42.00      353
  4 Landovská Anna           SK Praga Praha       PGP9251 B  502088  43.00      354
  5 Straková Andrea          SK Kamenice          KAM9152 R  224884  44.00      355
  6 Szubka Barbara           WKS Śląsk Wrocław    PL19150   2016467  45.00      356
  7 Kamererová Klára         SK Kamenice          KAM9154 C   52932  46.00      357
  8 Lubak Kamila             WKS Śląsk Wrocław    PL19151   2017992  47.00      358
  9 Vakant                                                           48.00      359
 10 Kosová Denisa            OK 99 Hradec Králové PHK9150 E  995837  49.00      360
 11 Říčařová Žaneta          SOOB Spartak Rychnov SRK9152      9804  50.00      361
 12 Čermáková Magdalena      SK Univerzity Palack UOL9155 A  361921  51.00      362
 13 Kubátová Zuzana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9151 A  515421  52.00      363
 14 Mezníková Lucie          SK Žabovřesky Brno   ZBM9150 A  515151  53.00      364
 15 Svobodná Madla           SK Kotlářka Praha    DKP9154 R  887944  54.00      365
 16 Kukolová Šárka           TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A  889304  55.00      366
 17 Poloprutská Markéta      VSK Slavia TU Libere VLI9251 A 2020750  56.00      367
 18 Šámalová Ludmila         SK Praga Praha       PGP9252 A  515039  57.00      368
 19 Indráková Adélka         SK Žabovřesky Brno   ZBM9153 R  897391  58.00      369
 20 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A 2017672  59.00      370
 21 Valešová Jana            OK 99 Hradec Králové PHK9154 R    8190  60.00      371
 22 Jastrzembská Tereza      TJ TŽ Třinec         TRI9256 A   49312  61.00      372
 23 Doškářová Tereza         OK Jiskra Nový Bor   BOR9150 A    8494  62.00      373
 24 Krejčíková Marie         SKOB Zlín            TZL9252 A  416043  63.00      374
 25 Petráčková Klára         OK Lokomotiva Pardub LPU9261 A  995792  64.00      375
 26 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B  331285  65.00      376
 27 Kosová Barbora           TJ TŽ Třinec         TRI9258 A  416127  66.00      377
 28 Štrajtová Štěpánka       SK Univerzity Palack UOL9151 A   52465  67.00      378
 29 Uhlíková Tereza          OOB TJ Turnov        TUR9151 R  995836  68.00      379
 30 Mervartová Kristýna      SK Žabovřesky Brno   ZBM9160 R  897388  69.00      380
 
Startovka kategorie: D21A        2.5km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.06
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kurfürstová Magdalena    VŠTJ Stavební fakult FSP7852 C  207837  47.00         
  2 Dwojak Marta             WKS Śląsk Wrocław    PL18250    895003  48.00         
  3 Sedláčková Oldřiška      OK Jiskra Nový Bor   BOR8752 R   51473  49.00         
  4 Horčičková Eva           SK Univerzity Palack UOL7051 C   52472  50.00         
  5 Koppová Ingrid           SK Slavia Praha      SLP7960 C   52166  51.00         
  6 Ulahelová Jana           Lokomotiva Trutnov   LTU8451    888623  52.00         
  7 Cahlová Blanka           TJ Slovan Luhačovice LCE9051 C   52708  53.00         
  8 Grundmannová Hana        Lokomotiva Trutnov   LTU9251 B  405975  54.00         
  9 Neradová Alena           KOB Chemopetrol Litv LIT8551 C  886283  55.00         
 10 Végsöová Markéta         KOB Dobruška         DOB8850     51491  56.00         
 11 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 C    9711  57.00         
 12 Zamazalová Kateřina      KOB TRETRA Praha     TAP9053 C  416010  58.00         
 13 Klimplová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C    9333  59.00         
 14 Borovičková Lenka        VŠTJ Stavební fakult FSP7350    995809  60.00         
 15 Králová Lada             SK Severka Šumperk   SSU8799 C   52552  61.00         
 16 Krejčíková Barbora       SKOB Zlín            TZL8551 C   52209  62.00         
 17 Hlavatá Andrea           OK Chrastava         CHA8753 C    4127  63.00         
 18 Hubáčková Pavla          TJ Slovan Luhačovice LCE9052 C   52710  64.00         
 19 Jindřišková Martina      Magnus Orienteering  ASU8597 C   53111  65.00         
 20 Novotná Petra            OK 99 Hradec Králové PHK6651 R    4146  66.00         
 21 Vejstrková Zuzana        OK Chrastava         CHA8852 C    4662  67.00         
 22 Peterová Alena           KOB Dobruška         DOB8953      7247  68.00         
 23 Vlažná Lucie             OK Jiskra Nový Bor   BOR8753 C   52675  69.00         
 24 Jiříková Dana            KOB TRETRA Praha     TAP9055 C  416004  70.00         
 25 Petrová Daniela          OK Lokomotiva Pardub LPU8454 C    9339  71.00         
 26 Peterová Věra            KOB Dobruška         DOB8751      7248  72.00         
 27 Uvizlová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC8665 R  500268  73.00         
 28 Knoblochová Kamila       OOS TJ Spartak Vrchl VRL8353 C    8952  74.00         
 29 Brozová Zuzana           OK Chrastava         CHA8950 C    4664  75.00         
 30 Ryšavá Magdalena         SK Praga Praha       PGP7650 R   51627  76.00         
 31 Smutná Pavla             OOB Vamberk          VAM8651 C    9674  77.00         
 32 Klíchová Jana            SK Severka Šumperk   SSU8151 C    9480  78.00         
 33 Sedláčková Martina       OOB TJ Turnov        TUR7959 C   53816  79.00         
 34 Kopáčková Iva            SK Chrast            CHT8851 C   52315  80.00         
 35 Vítková Lucie            OK 99 Hradec Králové PHK8055 C    9448  81.00         
 36 Valachová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU9054 R  410785  82.00         
 37 Pachnerová Dominika      OK Chrastava         CHA7750 C    5177  83.00         
 38 Langpaulová Anna         AC Sparta Praha      SCP8257     51567  84.00         
 39 Vildmonová Pavla         TJ Lokomotiva Beroun LBE7451 C  434834  85.00         
 40 Palátová Petra           SK Žabovřesky Brno   ZBM8658 C   52330  86.00         
 41 Kožinová Jana            SK Praga Praha       PGP6651 C  502089  87.00         
 42 Hendrychová Zuzana       SK Žabovřesky Brno   ZBM8954 C  416329  88.00         
 43 Bednářová Michala        OOB Vamberk          VAM8951 C    9673  89.00         
 44 Kutlvašrová Vlaďka       OOS TJ Spartak Vrchl VRL7752 C   51599  90.00         
 45 Čepová Daniela           OK 99 Hradec Králové PHK8951 C    9415  91.00         
 46 Skripniková Kateřina     VŠTJ Stavební fakult FSP8051 C  887950  92.00         
 47 Masopustová Eliška       SK Praga Praha       PGP8656 C   49844  93.00         
 48 Karwatka Agata           WKS Śląsk Wrocław    PL18550   2018695  94.00         
 49 Janovská Petra           SK Praga Praha       PGP7355 C  887632  95.00         
 50 Chumová Jana             SK Slavia Praha      SLP7451 C   51354  96.00         
 51 Hojná Silvie             AC Sparta Praha      SCP7950 C   51554  97.00         
 52 Štěpánová Dita           KOB Dobruška         DOB7956      7226  98.00         
 
Startovka kategorie: D21C        2.1km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.06
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Staňková Lucie           KOB Dobruška         DOB8756      7202  58.00         
  2 Schmidtová Jana          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7553 C    8975  59.00         
  3 Pěluchová Daniela        KOB Choceň           CHC8851 C    9549  60.00         
  4 Benešová Iveta           TJ Slovan Jindřichův SJH9351 A  553451  61.00         
  5 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C  888601  62.00         
  6 Vakant                                                           63.00         
  7 Vakant                                                           64.00         
  8 Vakant                                                           65.00         
 
Startovka kategorie: D21E        2.5km    0m 17k  Ranking:0.0000 * 1.06
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Mádlová Věra             SK Žabovřesky Brno   ZBM8951 E  995814  80.00       51
  2 Jiřištová Zuzana         SK Kotlářka Praha    DKP8254 C    9054  81.00       52
  3 Kabáthová Eva            SK Žabovřesky Brno   ZBM8966 E   49376  82.00       53
  4 Plochová Dominika        SK Kotlářka Praha    DKP8651 C   51798  83.00       54
  5 Duchová Iveta            OK Lokomotiva Pardub LPU8654 E  515102  84.00       55
  6 Tichovská Hana           SK Praga Praha       PGP6652 R   51676  85.00       56
  7 Topinková Monika         OK 99 Hradec Králové PHK8051 E  515494  86.00       57
  8 Kovářová Kristýna        SK Kotlářka Praha    DKP8450 E   51755  87.00       58
  9 Rufferová Iva            OOB TJ Turnov        TUR8354 E  822282  88.00       59
 10 Gabrovská Lucie          KOB TRETRA Praha     TAP8854 C  888854  89.00       60
 11 Wiśniewska Hanna         WKS Śląsk Wrocław    PL19050    504050  90.00       61
 12 Svobodná Šárka           SK Kotlářka Praha    DKP8850 E   51796  91.00       62
 13 Brožková Dana            Sportcentrum Jičín   SJC8156 E  500266  92.00       63
 14 Fenclová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E  301173  93.00       64
 15 Müllerová Věra           OOB Vamberk          VAM9051 E  515442  94.00       65
 16 Hlavová Jindra           SK Žabovřesky Brno   ZBM8989 E  515488  95.00       66
 17 Zvěřinová Martina        OK Lokomotiva Pardub LPU8357 E  515126  96.00       67
 18 Hlavová Hana             SK Žabovřesky Brno   ZBM8888 E  515450  97.00       68
 19 Kašková Kateřina         OK Chrastava         CHA7850 C  887906  98.00       69
 20 Hermanová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8752 E  515136  99.00       70
 21 Bochenková Ivana         Sportcentrum Jičín   SJC8952 E  897345 100.00       71
 22 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU8653 R    9235 101.00       72
 23 Mezníková Lenka          Sportcentrum Jičín   SJC8484 C  995813 102.00       73
 24 Dlouhá Marie             SK Kotlářka Praha    DKP8756 R   49815 103.00       74
 25 Košárková Iva            AC Sparta Praha      SCP8152 R   51568 104.00       75
 26 Spurná Martina           SK Praga Praha       PGP8556 R  995832 105.00       76
 27 Hrobařová Lenka          Magnus Orienteering  ASU7751 C    9482 106.00       77
 28 Knapová Jana             OK Lokomotiva Pardub LPU9053 E  906217 107.00       78
 29 Brožková Radka           Sportcentrum Jičín   SJC8456 E  500265 108.00       79
 30 Jakobová Adélka          SK Univerzity Palack UOL9052 R   52507 109.00       80
 31 Krafková Lucie           OOB TJ Turnov        TUR8650 R  876522 110.00       81
 
Startovka kategorie: D35C        1.9km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Klašková Kateřina        SK Kotlářka Praha    DKP6750 C   49806  75.00         
  2 Kolářová Michaela        SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7351 C  981813  76.00         
  3 Růžičková Kamila         OK 99 Hradec Králové PHK7153 C  336724  77.00         
  4 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373      9501  78.00         
  5 Asterová Jana            SKOB STAVIMAT Slaný  SLA7451 C  442858  79.00         
  6 Šklíbová Jana            SOOB Spartak Rychnov SRK7651      9503  80.00         
  7 Samková Renáta           OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431  81.00         
  8 Kosová Michaela          SOOB Spartak Rychnov SRK6752    438611  82.00         
  9 Zlámalová Zdena          OK 99 Hradec Králové PHK7257 C    9398  83.00         
 10 Procházková Alexandra    OK Lokomotiva Pardub LPU7051 C  416258  84.00         
 11 Doleželová Iva           SKP Žďár nad Sázavou PZR7171 C  438601  85.00         
 12 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C 2011857  86.00         
 13 Smutná Jana              OOB Vamberk          VAM6251 C    9676  87.00         
 14 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  88.00         
 15 Klinkerová Jitka         SK Kamenice          KAM6450 C   49155  89.00         
 16 Bendáková Jitka          Lokomotiva Trutnov   LTU6951    425571  90.00         
 17 Vandasová Markéta        OOB Vamberk          VAM7250 C    9679  91.00         
 18 Valášková Šárka          SK Kamenice          KAM6951 C  232393  92.00         
 19 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  93.00         
 20 Čechová Zuzana           OK Jihlava           SJI6951 C  980334  94.00         
 21 Radová Martina           KOB MOIRA Brno       ABM7451 C    8010  95.00         
 22 Škvorová Zuzana          SK Kamenice          KAM7350 C   52273  96.00         
 23 Kašparová Ivana          SK Severka Šumperk   SSU6951 C 2032169  97.00         
 24 Vakant                                                           98.00         
 25 Vakant                                                           99.00         
 26 Vakant                                                          100.00         
 
Startovka kategorie: D45C        2.0km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šaterová Monika          OK Jihlava           SJI6551 C  301282  20.00         
  2 Klapalová Jana           OOB Vamberk          VAM6451 C    9681  21.00         
  3 Hrstková Dana            OK Jihlava           SJI6051 C   52358  22.00         
  4 Mrázová Pavla            TJ Sokol Dobřichovic DCE5550 C    7868  23.00         
  5 Veljačíková Markéta      AC Sparta Praha      SCP6451 C  336735  24.00         
  6 Zelenková Eugenie        SK Kotlářka Praha    DKP5951 C    5300  25.00         
  7 Jemelíková Lada          VSK MZLU Brno        VBM6555 C   53223  26.00         
  8 Vakant                                                           27.00         
 
Startovka kategorie: D55C        1.9km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesáková Vlasta         OK Jilemnice         JIL5362 C    9068  30.00         
  2 Stehnová Hana            SK Kotlářka Praha    DKP5150 C   51799  31.00         
  3 Procházková Miluše       TJ Sokol Dobřichovic DCE5450 C   51966  32.00         
  4 Klusáková Jitka          SK Kotlářka Praha    DKP5651 C    8558  33.00         
  5 Zmeková Míla             SK Slavia Praha      SLP4451 C   51612  34.00         
  6 Mrázková Ivana           SK Kotlářka Praha    DKP5650 C   51795  35.00         
  7 Dočkalová Jiřina         OK Lokomotiva Pardub LPU5654 C    9290  36.00         
  8 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821  37.00         
  9 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247  38.00         
 10 Vakant                                                           39.00         
 11 Vakant                                                           40.00         
 
Startovka kategorie: H12C        2.0km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Buk Petr                 SKOB Roudnice nad La ROU0001 B  331503  85.00         
  2 Janovský Tomáš           SK Praga Praha       PGP0101 C   51636  86.00         
  3 Křivda Tomáš             KOB Choceň           CHC9901 B    9569  87.00         
  4 Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001 C    9884  88.00         
  5 Šafka Sebastian          SK Kamenice          KAM0101 C   51745  89.00         
  6 Metelka Ondřej           Východočeská oblast  VCO0012 C          90.00         
  7 Šklíba Michal            SOOB Spartak Rychnov SRK9900    416343  91.00         
  8 Matějka Šimon            TJ Lokomotiva Teplic LTP9901 C          92.00         
  9 Valášek Václav           SK Kamenice          KAM0100 C  336743  93.00         
 10 Macko Lukáš              Sportcentrum Jičín   SJC9901 B    4293  94.00         
 11 Švadlena Michal          KOB Choceň           CHC0101 C 2011852  95.00         
 12 Tryzna Matěj             OOS TJ Spartak Vrchl VRL0004    436943  96.00         
 13 killar Lukáš             Východočeská oblast  VCO0011 C          97.00         
 14 Pachnik Stanisław        UKS „TUKAN” Iwiny    PL2        222895  98.00         
 15 Jakeš Josef              SK Týniště nad Orlic TYN0101    405980  99.00         
 16 Šebek Petr               SK Kotlářka Praha    DKP9903 B  889292 100.00         
 17 Fencl Jonáš              Východočeská oblast  VCO0010 C         101.00         
 18 Švarc Antonín            SK Kotlářka Praha    DKP0203 C  887932 102.00         
 19 Karásek Matěj            Sportcentrum Jičín   SJC0001 C  202536 103.00         
 20 Gajda Jan                USK Praha            VSP0100 B   51730 104.00         
 21 Kavalír Jáchym           Východočeská oblast  VCO0008 C         105.00         
 22 Kolář Matyáš             SKOB STAVIMAT Slaný  SLA0300 C  897393 106.00         
 23 Ferbr Jan                Sportcentrum Jičín   SJC9902 B    4295 107.00         
 24 Roudný Martin            Východočeská oblast  VCO0009 C         108.00         
 25 Vakant                                                          109.00         
 26 Vakant                                                          110.00         
 27 Vakant                                                          111.00         
 
Startovka kategorie: H14C        2.1km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Aleš               TJ AERO Odolena Voda ODV9805 C  428285  41.00         
  2 Háp Ondřej               OK 99 Hradec Králové PHK9702 C  336739  42.00         
  3 Řeháček Michal           SK Kotlářka Praha    DKP9702 C  887912  43.00         
  4 Bořil Jan                SK Orientační sporty OSN9700 B  232250  44.00         
  5 Wolf Filip               OOB TJ Turnov        TUR9701 A  995840  45.00         
