Startovka oddílů                                                    4.5.2012 8:05:52
                       So 5.5.2012 - Žebříček B - Čechy (KL)

===ČSOS-SHK===========================================Orienteering Organiser 2010===


Startovka oddílu: API - OK Andante Písek                          5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Funda Jiří               API6401  232336    H40B    94.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: ASU - Magnus Orienteering                       5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrobařová Lenka          ASU7751    9482    D21A   137.00           180,00Kč
  2 Kopecká Eliška           ASU9299    9022    D20B   154.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      340.00        0.00      140.00        0.00      480.00        0.00     -480.00

Ubytování
         2
    140.00


Startovka oddílu: BBM - BETA URSUS Orienteering                   5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ptáček Ladislav          BBM5300  219273    H55B    66.00           320,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00        0.00        0.00      320.00        0.00     -320.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: BOR - Jiskra Nový Bor                           5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mareš Vít                BOR0000    4370    H12C    49.00            50,00Kč
  2 Pavlovec Dan             BOR0001    4372    H12C    57.00            50,00Kč
  3 Křtěnský Jaroslav        BOR3600    4132    H75B    37.00            80,00Kč
  4 Langr Jan                BOR3601    8541    H75B    47.00            80,00Kč
  5 Mašek Pavel              BOR3602    8544    H75B    27.00            80,00Kč
  6 Langrová Marie           BOR3750    8542    D65B   122.00            80,00Kč
  7 Beránek Miroslav         BOR3900    4131    H70B    95.00            80,00Kč
  8 Dikoš Pavel              BOR6003   50000    H50B    92.00           160,00Kč
  9 Jedličková Zdena         BOR6250    8467    D50B   127.00           160,00Kč
 10 Krejčí Jaroslav          BOR6302    8512    H45B    23.00           160,00Kč
 11 Pavlovec Petr            BOR6303  219203    H45B    99.00           160,00Kč
 12 Doškář Boris             BOR6400    8490    H45B   143.00           160,00Kč
 13 Mareš Martin             BOR6501    8487    H21A   105.00           180,00Kč
 14 Karvánek Petr            BOR6600    8485    H45B   123.00           160,00Kč
 15 Kolařík Tomáš            BOR7809 1302816    H21A    45.00           180,00Kč
 16 Lepšík Petr              BOR8202    8508    H21B   114.00           180,00Kč
 17 Novák Daniel             BOR8702  887924    H21B    26.00           360,00Kč
 18 Sedláčková Oldřiška      BOR8752   51473    D21B   122.00           180,00Kč
 19 Karvánek Matouš          BOR9006   52902    H21C   110.00           180,00Kč
 20 Kořínek Tomáš            BOR9007    7761    H21C   100.00           180,00Kč
 21 Folbrechtová Šárka       BOR9051    8479    D21A   102.00           180,00Kč
 22 Šákr Vít                 BOR9301 2032136    H21C   135.00           180,00Kč
 23 Lomič Šimon              BOR9303    8456    H20B   176.00           160,00Kč
 24 Průcha Pavel             BOR9304 1993526    H20B   121.00           160,00Kč
 25 Pavlovec Jan             BOR9503  887936    H18B    89.00           160,00Kč
 26 Gotvaldová Dominika      BOR9551    8443    D18B    68.00           160,00Kč
 27 Kameníková Andrea        BOR9751    8435    D16B   150.00           160,00Kč
 28 Birnbaum Adam            BOR9802    4378    H14B   101.00            80,00Kč
 29 Kohoutová Barbora        BOR9850    4362    D14B    58.00            80,00Kč
 30 Staňová Karolína         BOR9853    4367    D14B    90.00            80,00Kč
 31 Nováková Lucie           BOR9854    4368    D14B   122.00            80,00Kč
 32 Ullrich Jakub            BOR9900    4359    H14B   141.00            80,00Kč
 33 Řezáčová Veronika        BOR9950    4365    D14B   102.00            80,00Kč
 34 Janoušková Lucie         BOR9954    4357    D14B    74.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4620.00        0.00        0.00        0.00     4620.00        0.00    -4620.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: BSO - KOB Baník Sokolov                         5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rambousek  Karel         BSO7907    7872    H21A   120.00           180,00Kč
  2 Tereza Purschová         BSO8156  301405    D21B    77.00           180,00Kč
  3 Procházková Monika       BSO9150  301408    D21A    72.00           180,00Kč
  4 Knepr Lukáš              BSO9401  236997    H18B    84.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      700.00        0.00      280.00        0.00      980.00        0.00     -980.00

Ubytování
         4
    280.00


Startovka oddílu: CST - OOB TJ ČZ Strakonice                      5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelc Matyáš              CST0401  436432    H10C    73.00            50,00Kč
  2 Pelc Václav              CST6702 2027924    H21A   159.00           180,00Kč
  3 Šafařík Ivo              CST7401  434828    H21B    14.00           180,00Kč
  4 Pelcová Pavla            CST7454    7749    D35B    88.00           160,00Kč
  5 Štefanyuková Eliška      CST9851  436439    D14B   174.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      650.00        0.00      350.00        0.00     1000.00        0.00    -1000.00

Ubytování
         5
    350.00


Startovka oddílu: DCE - KOB Dobřichovice                          5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Paul Josef               DCE4401  301171    H65B   122.00            80,00Kč
  2 Paulová Mirka            DCE5250   53597    D60B    50.00            80,00Kč
  3 Jaroš Vladimír           DCE5400   51973    H55B   126.00           160,00Kč
  4 Procházková Miluše       DCE5450   51966    D45B   123.00           320,00Kč
  5 Procházka Antonín        DCE5500   51965    H40B    54.00           320,00Kč
  6 Mrázová Pavla            DCE5550    7868    D55B    68.00           160,00Kč
  7 Pavlů Jaroslav           DCE6100  232041    H50B   120.00           160,00Kč
  8 Svobodová Jitka          DCE7450   53598    D21B   102.00           180,00Kč
  9 Jarošová Klára           DCE7950  416316    D21B   112.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1640.00        0.00      420.00        0.00     2060.00        0.00    -2060.00

Ubytování
         6
    420.00


Startovka oddílu: DKL - KOB Kladno                                5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šorm Miroslav            DKL5200  331213    H60B   104.00            80,00Kč
  2 Brumek Stanislav         DKL5201   51343    H60B    96.00            80,00Kč
  3 Brumková Vladimíra       DKL5350   52226    D55B    38.00           160,00Kč
  4 Cabrnoch Jiří            DKL5400  416324    H55B   101.00           160,00Kč
  5 Cabrnochová Hana         DKL5550   53520    D55B    63.00           160,00Kč
  6 Benešová Jaroslava       DKL7050   49647    D40B   179.00           160,00Kč
  7 Bejčková Jana            DKL7150  301616    D35B    28.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      960.00        0.00      560.00        0.00     1520.00        0.00    -1520.00

Ubytování
         8
    560.00


Startovka oddílu: DKP - Oddíl OB Kotlářka                         5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Klaška Martin            DKP0100    9889    H12C    41.00            50,00Kč
  2 Najmanová Agáta          DKP0150  897356    D12C   149.00           100,00Kč
  3 Lustig Adam              DKP0202  515410    H10C   125.00            50,00Kč
  4 Ďurčat Jozef             DKP3800   51763    H70B   135.00            80,00Kč
  5 Procházka Zdenko         DKP4300   51800    H65B    52.00            80,00Kč
  6 Stehno Pavel             DKP4900   51760    H60B    44.00            80,00Kč
  7 Stehnová Hana            DKP5150   51799    D60B    45.00            80,00Kč
  8 Lustig Zdeněk            DKP5601  436443    H55B   151.00           160,00Kč
  9 Mrázková Ivana           DKP5650   51795    D55B    23.00           160,00Kč
 10 Dlouhý Jiří              DKP5700    8643    H55B    96.00           160,00Kč
 11 Dudová Hana              DKP5752   49892    D55B    73.00           160,00Kč
 12 Svobodný Petr            DKP5800   49871    H50B    32.00           160,00Kč
 13 Svobodná Eva             DKP5851  301365    D50B   132.00           160,00Kč
 14 Betlach Miroslav         DKP6300   49818    H45B   167.00           160,00Kč
 15 Klaška Pavel             DKP6500    8650    H45B   151.00           160,00Kč
 16 Illner Jakub             DKP6601  515448    H35B    95.00           160,00Kč
 17 Illnerová Daniela        DKP6651  231939    D45B   178.00           320,00Kč
 18 Lustigová Lenka          DKP6652  434580    D45B   163.00           160,00Kč
 19 Klašková Kateřina        DKP6750   49806    D45B   108.00           160,00Kč
 20 Mrázek Jiří              DKP7911   51797    H21A    30.00           180,00Kč
 21 Karbanová Vendula        DKP8350   51759    D21B    52.00           180,00Kč
 22 Plochová Dominika        DKP8651   51798    D21A    27.00           180,00Kč
 23 Pospíšil Ondřej          DKP8717  336746    H21A   165.00           180,00Kč
 24 Dlouhá Marie             DKP8756   49815    D21A    62.00           180,00Kč
 25 Klaška Pavel             DKP9301    9876    H20B   171.00           160,00Kč
 26 Basler Ondřej            DKP9400            H18B   134.00           160,00Kč
 27 Dlouhá Hana              DKP9450    8645    D18B   108.00           160,00Kč
 28 Illner Vojtěch           DKP9600  899156    H16B   159.00           320,00Kč
 29 Klašková Josefína        DKP9651  443061    T1      70.00            80,00Kč
 30 Najman Matouš            DKP9800   49896    H14B    17.00            80,00Kč
 31 Semerád Antonín          DKP9801  897357    H14B    37.00            80,00Kč
 32 Šebek Petr               DKP9903  889292    H14B    77.00            80,00Kč
 33 Višňa Matěj              DKP9904  980343    H14B    61.00            80,00Kč
 34 Illnerová Kateřina       DKP9950    9888    D14B   154.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     4780.00        0.00     2170.00        0.00     6950.00        0.00    -6950.00

Ubytování
        31
   2170.00


Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška                              5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peterová Jana            DOB0051  897364    D14B   166.00            80,00Kč
  2 Tichý Boris              DOB5500    7227    H55B    31.00           160,00Kč
  3 Tichá Jiřina             DOB6050    7255    D50B    82.00           160,00Kč
  4 Peterová Věra            DOB8751    7248    D21B   137.00           180,00Kč
  5 Lžíčař Martin            DOB8803    7230    H21B    42.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      760.00        0.00        0.00        0.00      760.00        0.00     -760.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: DOK - OK Doksy                                  5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Tom                DOK5500  886255    H55B   116.00           160,00Kč
  2 Nováková Pavla           DOK5950  886256    D50B   112.00           160,00Kč
  3 Hradecký Jaroslav        DOK6300  886258    H45B   139.00           160,00Kč
  4 Koštejn Pavel            DOK7100  887931    H40B    34.00           160,00Kč
  5 Boskovský Vojtěch        DOK9601    7768    H16B    99.00           160,00Kč
  6 Koštejn Vít              DOK9800  888634    H14B   121.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      880.00        0.00        0.00        0.00      880.00        0.00     -880.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha                         5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Koucká Barbora           EKP0050 2035738    D12C   101.00            50,00Kč
  2 Fantová Kateřina         EKP0256   49632    D10C    29.00            50,00Kč
  3 Janečková Josefína       EKP0351  438606    D10C    41.00            50,00Kč
  4 Šedivý Jiří              EKP5500   51605    H55B    26.00           160,00Kč
  5 Fantová Libuše           EKP5650   51583    D45B   158.00           160,00Kč
  6 Šedivá Miroslava         EKP5750   51604    D45B   128.00           160,00Kč
  7 Fanta Miroslav           EKP5800   51147    H50B    80.00           160,00Kč
  8 Pecková Ivana            EKP6252   51601    D45B   113.00           160,00Kč
  9 Koucký Roman             EKP6301  515195    H45B    83.00           160,00Kč
 10 Janečková Dagmar         EKP6550   51594    D21B   157.00           180,00Kč
 11 Janeček Jura             EKP6701   51587    H45B     7.00           320,00Kč
 12 Pecka Jan                EKP6800  515152    H35B    80.00           160,00Kč
 13 Koucká Ivana             EKP6850  361943    D40B    91.00           160,00Kč
 14 Zurynková Jana           EKP7053  515496    D21B   107.00           180,00Kč
 15 Koucký Martin            EKP9700 2032158    T1     130.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2190.00        0.00        0.00        0.00     2190.00        0.00    -2190.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha               5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanák Milan              FSP3400   51964    H75B    52.00           160,00Kč
  2 Čadil Jan                FSP4300   53267    H65B   127.00            80,00Kč
  3 Borovička Milan          FSP6104  515097    H21C    85.00           180,00Kč
  4 Šimek Tomáš              FSP6304  995873    H45B   187.00           160,00Kč
  5 Cincibus Pavel           FSP6605    8669    H45B    71.00           160,00Kč
  6 Cincibusová Ivana        FSP6651    8668    D45B    78.00           160,00Kč
  7 Krausz Milan             FSP6700  682118    H45B   163.00           160,00Kč
  8 Žáček Martin             FSP6803  443064    H21C   120.00           180,00Kč
  9 Borovičková Lenka        FSP7350  995809    D21A    97.00           180,00Kč
 10 Vondra Jiří              FSP7600   51864    H21B    70.00           180,00Kč
 11 Borovička Tomáš          FSP9801  888614    H14B   157.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1680.00        0.00      210.00        0.00     1890.00        0.00    -1890.00

Ubytování
         3
    210.00


Startovka oddílu: GE1 - Planeta Radebeul                          5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hickethier Manfred       GE15200  336118    H60B   124.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
       80.00        0.00        0.00        0.00       80.00        0.00      -80.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice                        5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kettner Pavel            HCE5900  515105    H50B    16.00           160,00Kč
  2 Kettnerová Lenka         HCE6450  232490    D45B    63.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      320.00        0.00      140.00        0.00      460.00        0.00     -460.00

Ubytování
         2
    140.00


Startovka oddílu: HOR - TJ Jiskra Hořice                          5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Škorpil Martin           HOR5700 2011900    H55B   141.00           160,00Kč
  2 Vávra Martin             HOR6302    9007    H45B    87.00           160,00Kč
  3 Luštický Martin          HOR8700 2035709    H21B   126.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                              5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavlíková Markéta        CHA0050  436447    D12C   161.00            50,00Kč
  2 Kašková Eva              CHA4650    8152    D65B   127.00            80,00Kč
  3 Kadavý Zdeněk            CHA4901    8155    H60B   132.00            80,00Kč
  4 Ševčík Milan             CHA5003    8199    H60B   148.00            80,00Kč
  5 Barták Jiří              CHA5100    8161    H60B    80.00            80,00Kč
  6 Ševčíková Alena          CHA5351    8165    D55B   103.00           160,00Kč
  7 Pavlík Milan             CHA5400   51231    H55B    71.00           160,00Kč
  8 Kaška Rudolf             CHA5500    8167    H55B    36.00           160,00Kč
  9 Schröter Pavel           CHA7203  301545    H21A   147.00           180,00Kč
 10 Pachnerová Dominika      CHA7750    5177    D35B    63.00           160,00Kč
 11 Kadavý Petr              CHA7800    8188    H21A   168.00           180,00Kč
 12 Kašková Kateřina         CHA7850  887906    D21A    82.00           180,00Kč
 13 Ježek Lukáš              CHA8604   51534    H21A    48.00           180,00Kč
 14 Gorčicová Barbora        CHA8850    4126    D21B   152.00           180,00Kč
 15 Nejman Stanislav         CHA9500  330671    H18B   159.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2070.00        0.00        0.00        0.00     2070.00        0.00    -2070.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň                                5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Švadlena Michal          CHC0101 2011852    H12C    21.00            50,00Kč
  2 Švadlena Jiří            CHC4601    9554    H65B   117.00            80,00Kč
  3 Janeba Petr              CHC6001    9573    H50B    64.00           160,00Kč
  4 Křivda Ivan              CHC6701    9552    H45B    51.00           160,00Kč
  5 Chaloupka Stanislav      CHC6703    9556    T2      94.00            80,00Kč
  6 Švadlenová Ivana         CHC7151 2011857    D40B   151.00           160,00Kč
  7 Švadlena Pavel           CHC7502 2011854    H35B    25.00           160,00Kč
  8 Pešek Ondřej             CHC8502 2025363    H21A    84.00           180,00Kč
  9 Sýkora Bohumil           CHC8601    9563    H21C   140.00           180,00Kč
 10 Pátek Michal             CHC8603 2025343    H21A   162.00           180,00Kč
 11 Hanuš Pavel              CHC9302    9575    H20B   146.00           160,00Kč
 12 Sháněl Jan               CHC9402    9560    H18B   144.00           160,00Kč
 13 Křivda Martin            CHC9501 2025344    H18B   164.00           160,00Kč
 14 Janeba Vladimír          CHC9602    9572    H16B   155.00           160,00Kč
 15 Semrád Ladislav          CHC9701  331705    H16B   131.00           160,00Kč
 16 Chaloupková Veronika     CHC9852    9569    D14B    46.00            80,00Kč
 17 Křivda Tomáš             CHC9901 2025366    H14B   161.00            80,00Kč
 18 Semrádová Jana           CHC9951  425544    D14B   110.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     2430.00        0.00      840.00        0.00     3270.00        0.00    -3270.00

Ubytování
        12
    840.00


Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                             5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Žemlička Zbyněk          CHT5501   51955    H55B    51.00           160,00Kč
  2 Žemličková Jindra        CHT5751   51957    D55B   113.00           160,00Kč
  3 Švecová Iva              CHT7151   53167    D40B   135.00           160,00Kč
  4 Švec Petr                CHT9901   53175    H14B   145.00            80,00Kč
  5 Švec Martin              CHT9902   53199    H14B    25.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      640.00        0.00      210.00        0.00      850.00        0.00     -850.00

Ubytování
         3
    210.00


Startovka oddílu: JEN - OB Jenišovice                             5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hájková Anna             JEN0051    7782    D12C   145.00            50,00Kč
  2 Richtr Jiří              JEN5001    7777    H60B    60.00            80,00Kč
  3 Bárta Miroslav           JEN5201    7778    H60B    32.00            80,00Kč
  4 Jedlička Miroslav        JEN5301  336709    H55B   111.00           160,00Kč
  5 Sucharda Jiří            JEN5801   51542    H50B    20.00           160,00Kč
  6 Hájek Jan                JEN9703  411526    H16B   151.00           160,00Kč
  7 Kočvara Oldřich          JEN9705    7786    H16B    59.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      850.00        0.00        0.00        0.00      850.00        0.00     -850.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zlesák Zdeněk            JIL4701    9066    H65B    97.00            80,00Kč
  2 Erlebach Josef           JIL5201    9774    H60B    48.00            80,00Kč
  3 Zlesáková Vlasta         JIL5362    9068    D55B    93.00           160,00Kč
  4 Kolín Jan                JIL7701   51590    H21A    99.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: JPV - Oddíl orientačního sportu SK Prostějov    5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Skřivánek Marcel         JPV7713   52592    H21B    38.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice                               5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kováříková Marie         KAM0050  436964    D12C   121.00            50,00Kč
  2 Aschermannová Karolína   KAM0051  232425    D12C   109.00            50,00Kč
  3 Valášek Václav           KAM0100  336743    H12C    33.00            50,00Kč
  4 Šafka Sebastian          KAM0101   51745    H12C    61.00            50,00Kč
  5 Škáchová Magdalena       KAM0151  434818    D12C   133.00            50,00Kč
  6 Šafková Sofie            KAM0153         P  D12C    77.00            50,00Kč
  7 Hankovec Hugo            KAM0201  436446    H10C   109.00            50,00Kč
  8 Škvor Adam               KAM0202  425596    H10C    93.00            50,00Kč
  9 Hankovcová Helena        KAM0350  442879    D10C    49.00            50,00Kč
 10 Valášek Petr             KAM6600   52276    H45B    91.00           160,00Kč
 11 Šafková Petra            KAM6650   51278    D40B    71.00           160,00Kč
 12 Škvor Martin             KAM6700   52267    H45B   175.00           160,00Kč
 13 Čermáková Gabriela       KAM6752  232397    D40B   183.00           160,00Kč
 14 Kovářík Tomáš            KAM6901   51498    H35B    75.00           160,00Kč
 15 Valášková Šárka          KAM6951  232393    D35B    68.00           160,00Kč
 16 Hausenblasová Klára      KAM7052  361912    D40B   127.00           160,00Kč
 17 Hankovcová Lenka         KAM7053  406955    D35B    48.00           160,00Kč
 18 Škvorová Zuzana          KAM7350   52273    D35B   113.00           160,00Kč
 19 Pašek František          KAM7600  523000    H21A    60.00           180,00Kč
 20 Rusý Tomáš               KAM9301  301101    H20B   161.00           320,00Kč
 21 Prášek Přemysl           KAM9305  410392    H20B   136.00           160,00Kč
 22 Valášek Jan              KAM9400  981801    H18B   119.00           160,00Kč
 23 Semík Ondřej             KAM9401  920683    H18B    94.00           160,00Kč
 24 Čermák Matyáš            KAM9501  232426    H18B   154.00           160,00Kč
 25 Hausenblasová Karolína   KAM9650  361971    D16B   110.00           320,00Kč
 26 Hejnalová Eva            KAM9651    9356    D16B    70.00           160,00Kč
 27 Valášek Jiří             KAM9700  232245    H16B    71.00           160,00Kč
 28 Hausenblas Šimon         KAM9803  361923    H14B   169.00            80,00Kč
 29 Škvor Ota                KAM9900  981828    H14B   117.00            80,00Kč
 30 Šantrůček Vít            KAM9901         P  H14B   109.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     3910.00       80.00     1680.00        0.00     5670.00        0.00    -5670.00

Ubytování
        24
   1680.00
Půjčeno čipů:2


Startovka oddílu: KNC - OOS TJ Sokol Kostelec n. Č.l.             5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kalivoda Vladimír        KNC3800   52260    H70B   140.00            80,00Kč
  2 JUN Drahomír             KNC5501   52255    H55B    61.00           160,00Kč
  3 Havlíčková Jindra        KNC6150   52259    D50B   122.00           160,00Kč
  4 Komersová Jana           KNC6550   52265    D40B   143.00           160,00Kč
  5 Čiháková Lenka           KNC6750   51387    D40B   103.00           160,00Kč
  6 Besta Lukáš              KNC8101  303945    H21C    75.00           180,00Kč
  7 Čiháková Barbora         KNC9950  232895    D14B   134.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      980.00        0.00      560.00        0.00     1540.00        0.00    -1540.00

Ubytování
         8
    560.00


Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Dobeš Václav             KPY5701  301374    H45B   159.00           160,00Kč
  2 Kohl Jiří                KPY6201  301391    H50B    96.00           160,00Kč
  3 Kohl Ondřej              KPY8600  301370    H21C    90.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      500.00        0.00        0.00        0.00      500.00        0.00     -500.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: KRE - OOB TJ Sokol Křemže                       5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Troupová Vladěna         KRE6351   51412    D45B   138.00           160,00Kč
  2 Kovaříčková Darja        KRE6352   51414    D45B    88.00           160,00Kč
  3 Dulovcová Marie          KRE7051   51411    D35B    83.00           160,00Kč
  4 Klimeš Petr              KRE7701  428715    H21B    50.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      660.00        0.00       70.00        0.00      730.00        0.00     -730.00

Ubytování
         1
     70.00


Startovka oddílu: KRL - Kometa Kralovice                          5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Biersaková Dagmar        KRL0051  232960    D14B   158.00            80,00Kč
  2 Pova Ondřej              KRL9304  207825    H20B   156.00           160,00Kč
  3 Vištejn Jiří             KRL9305  207839    H20B   126.00           160,00Kč
  4 Šlajs Daniel             KRL9403   51475    H18B    99.00           160,00Kč
  5 Hanáková Magda           KRL9651  416318    D16B    40.00           160,00Kč
  6 Lavičková Michaela       KRL9655 2035163    D16B   145.00           160,00Kč
  7 Pokorný Jonáš            KRL9702  232611    H16B   103.00           160,00Kč
  8 Hanáková Lenka           KRL9951  232613    D14B    94.00            80,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1120.00        0.00      210.00        0.00     1330.00        0.00    -1330.00

Ubytování
         3
    210.00


Startovka oddílu: KSH - OOB TJ Kašperské Hory                     5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Fiala Miloš              KSH4801    8674    H60B    24.00            80,00Kč
  2 Hulec Jakub              KSH8401   53726    H21B    62.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      260.00        0.00        0.00        0.00      260.00        0.00     -260.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: KUN - TJ Sokol Kunvald                          5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Trejtnar Pavel           KUN5801    9014    H50B   112.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      160.00        0.00        0.00        0.00      160.00        0.00     -160.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    H65B    47.00            80,00Kč
  2 Tvrdek Vojtěch           LBE4900   51283    H60B   120.00           160,00Kč
  3 Tvrdková Eva             LBE5150  303959    D60B    55.00           160,00Kč
  4 Mezník Vladimír          LBE6400   52971    H21A   111.00           180,00Kč
  5 Vildmonová Pavla         LBE7451  434834    D21B   147.00           180,00Kč
  6 Procházková Zuzana       LBE9251  515474    D20B   129.00           160,00Kč
  7 Uhlíř Marek              LBE9400  331157    H18B   114.00           160,00Kč
  8 Veselý Jakub             LBE9500  995812    H18B   124.00           160,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
     1240.00        0.00      560.00        0.00     1800.00        0.00    -1800.00

Ubytování
         8
    560.00


Startovka oddílu: LCE - OOB TJ Slovan Luhačovice                  5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanslian David           LCE7835  995852    H21A    87.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
      180.00        0.00        0.00        0.00      180.00        0.00     -180.00

Ubytování
         0
      0.00


Startovka oddílu: LIT - KOB Chemopetrol Litvínov                  5.5.2012
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Neradová Alena           LIT8551  886283    D21A    87.00           180,00Kč

       Vklad    Pujčovné    Poplatky      Pokuta    Zaplatit   Zaplaceno      Rozdíl
