1 | Filip Libor | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 35:10 | 0:00 |
2 | Rusin Jan | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 36:01 | +0:51 |
3 | Jakeš Josef | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 39:28 | +4:18 |
4 | Havlas Jan | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 39:54 | +4:44 |
5 | Kovařík Radovan | PHK OK 99 Hradec Králové | 40:01 | +4:51 |
6 | Netopil Libor | VAM OOB Vamberk | 40:06 | +4:56 |
7 | Vandas Luděk | VAM OOB Vamberk | 41:00 | +5:50 |
8 | Kos Michal | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 41:20 | +6:10 |
9 | Odvody Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 41:45 | +6:35 |
10 | Zitka Adam | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 42:01 | +6:51 |
11 | Fencl Jiří | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 42:02 | +6:52 |
12 | Chmelař Martin | ASU Magnus Orienteering | 42:30 | +7:20 |
13 | Aleš David | ASU Magnus Orienteering | 42:41 | +7:31 |
14 | Kronika Miroslav | 22C SPORTeM | 43:09 | +7:59 |
15 | Kutílek Jakub | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 43:40 | +8:30 |
16 | Běhoun Pavel | PHK OK 99 Hradec Králové | 43:49 | +8:39 |
17 | Smutný Michal | VAM OOB Vamberk | 43:50 | +8:40 |
18 | Čečka Jiří | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 44:44 | +9:34 |
19 | Myslivec Tomáš | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 44:57 | +9:47 |
20 | Lauterbach David | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | 45:03 | +9:53 |
21 | Filip Aleš | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 45:11 | +10:01 |
22 | Tichý Radomír | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 45:20 | +10:10 |
23 | Václavek Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 45:25 | +10:15 |
24 | Volák Pavel | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 47:56 | +12:46 |
25 | Kohout Josef | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 48:46 | +13:36 |
26 | Chládek Josef | NNN Neregistrovaní | 49:13 | +14:03 |
27 | Důrek Milan | NNN Neregistrovaní | 49:17 | +14:07 |
28 | Roudný Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 49:25 | +14:15 |
29 | Kašpar Jakub | ASU Magnus Orienteering | 49:41 | +14:31 |
30 | Cinkan Zdeněk | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 49:46 | +14:36 |
31 | Mrštík Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 49:58 | +14:48 |
32 | Farář Václav | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 50:20 | +15:10 |
33 | Žemlička Jan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 50:22 | +15:12 |
34 | Rusin Jan | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | 50:27 | +15:17 |
35 | Novotný Pavel | SHK TJ Slavia Hradec Králové | 50:45 | +15:35 |
36 | Locker Martin | SRK SOOB Spartak Rychnov nad Kněžn | 51:22 | +16:12 |
37 | Třasák Milan | LPU OK Lokomotiva Pardubice | 53:47 | +18:37 |
38 | Šišma Pavel | TYN OOB SK Týniště nad Orlicí | 59:04 | +23:54 |
39 | Kříž Pavel | PZR UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 70:03 | +34:53 |
  |
| Sláma Dušan | ASU Magnus Orienteering | disk | |
| Levý Tomáš | ZAM OB T.J. Sokol Žamberk | disk | |
| Smutný Šimon | VAM OOB Vamberk | disk | |
| Volák Ondřej | BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broum | disk | |
| Mašata Metoděj | PHK OK 99 Hradec Králové | disk | |
| Gazdačko Milan | SHK TJ Slavia Hradec Králové | disk | |
| Souček Tomáš | PHK OK 99 Hradec Králové | disk | |
  |
  |
  |