SHK0854 D10C 2120662 Lapáčková Anna
SHK0750 D10C 8525796 Netuková Anežka A
SHK0954 D10N 2126271 Lapáčková Šárka C
SHK0653 D12D 51488 Morávková Alžběta
SHK0652 D12D 8113524 Košková Martina B
SHK0650 D12D 8414128 Čečková Karolína B
SHK0352 D14C 2082908 Morávková Barbora
SHK0351 D14C 2049543 Suchá Simona C
SHK0350 D14C 8670778 Thýnová Martina C
SHK0252 D16C 8670496 Kodytková Denisa C
SHK0251 D16C 2049526 Raková Petra C
SHK0250 D16C 8660572 Holečková Petra R
SHK0151 D16C 2049549 Zimová Barbora C
SHK9951 D21C 8656704 Větříčková Andrea C
SHK9755 D21C 8663209 Červená Adéla C
SHK9351 D21C 8662297 Justová Eliška C
SHK9151 D21C 8044394 Chmelařová Michaela C
SHK8051 D35C 9165 Toužilová Martina C
SHK7851 D35C 8656671 Suchá Eva C
SHK7753 D35C 8660534 Čečková Martina C
SHK7751 D35D 682611 Holmanová Iva C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK7052 D45C 219217 Netuková Hana C
SHK6651 D45C 2017663 Thýnová Ivana C
SHK6352 D45C 9122 Chmelařová Marie C
SHK6351 D45C 9121 Mádlová Iva C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C prosím o start na začátku
SHK6753 D45D 9157 Divecká Růžena C
SHK6752 D45D 410739 Fundová Hana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK6152 D45D 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK5853 D55C 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK5652 D55C 9112 Šabatková Zdeňka C
SHK5651 D55C 9111 Filipová Dagmar
SHK5351 D55C 9107 Fejlková Alice C
SHK0703 H10C 8183072 Beneda Vojtěch B
SHK0700 H10C 8042125 Kurka Antonín A
SHK0901 H10N 8005119 Čečka Matěj A
SHK0501 H12C 8113527 Kurka Jaroslav B
SHK0405 H14C 8005126 Kolář Šimon
SHK0404 H14C 8013922 Černík Adam C
SHK0403 H14C 8656645 Dohnálek Tomáš R
SHK0402 H14C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0400 H14C 7207030 Rak Tomáš C
SHK9803 H21C 8654906 Pek Daniel
SHK9801 H21C 8656729 Gebrt Jan C
SHK9701 H21C 8656727 Netuka Vojtěch C
SHK9403 H21C 8655415 Remeš Petr C
SHK9001 H21C 8136028 Šabatka Jan C
SHK7309 H21C 8024748 Jedlička Michal C
SHK8003 H35C 2049544 Lán Filip
SHK7602 H35C 9134 Toužil Karel C
SHK7600 H35C 8109416 Čečka Jiří C
SHK5801 H35C 8670804 Hausvater Karel
SHK7001 H45C 9126 Netuka Jan C
SHK6902 H45C 2017669 Kohout Josef C
SHK6402 H45C 8154971 Chmelař Pavel C
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C prosím dopředu. děkuji
SHK6403 H45D 410744 Funda Michal C
SHK6301 H45D 51182 Vychodil Tomáš C
SHK6102 H45D 9120 Divecký Josef C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D55C- díky
SHK6200 H55C 2085650 Širůček Jaromír C
SHK5702 H55C 8409889 Gazdačko Milan C
SHK5501 H55C 9192 Filip Aleš C
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C
SHK5202 H55D 9104 Fejlek Vojtěch C
SHK0850 HDR 8501048 Jedličková Veronika B
SHK8350 P 7208202 Jedličková Jana C
SHK7651 P 2120644 Lapáčková Soňa C
SHK6600 P 2120620 Lapáček Jiří C