SHK0760 D12C 8119417 Chlupáčová Anežka
SHK0759 D12C 8500471 Šumpíková Barbora B
SHK0851 D12D 1428939 Čížková Alena
SHK0656 D14C 2134322 Štěrbová Agáta
SHK0652 D14C 8113524 Košková Martina B
SHK0454 D16C 8033235 Maršounová Jana C
SHK0351 D16C 2049543 Suchá Simona C
SHK0252 D18C 8670496 Kodytková Denisa C
SHK0251 D18C 2049526 Raková Petra C
SHK9351 D21C 8662297 Justová Eliška C
SHK9151 D21C 8044394 Chmelařová Michaela C
SHK8152 D21C 8656708 Hepnerová Martina prosím rozdílný start s D. Hepnerem (SHK7601)
SHK8051 D35C 9165 Toužilová Martina C
SHK7851 D35C 8656671 Suchá Eva C
SHK7753 D35C 8660534 Čečková Martina C
SHK7350 D35C 8662671 Kroniková Jana C
SHK7751 D35D 682611 Holmanová Iva C
SHK7750 D35D 2070825 Kodytková Karolína C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C
SHK6752 D45D 410739 Fundová Hana C
SHK6651 D45D 2017663 Thýnová Ivana C
SHK6450 D45D 7211287 Macháčková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK5951 D45D 9897 Vychodilová Jiřina C
SHK5853 D45D 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK6152 D55C 219201 Hausvaterová Marcela C
SHK6151 D55C 7203454 Bartoňová Iva C
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C
SHK5851 D55C 9117 Gazdačková Jana C
SHK5652 D55C 9112 Šabatková Zdeňka C
SHK5351 D55C 9107 Fejlková Alice C
SHK5651 D55D 9111 Filipová Dagmar
SHK1201 H10C 2039222 Částek Adam čip - 2111663
SHK1006 H10C 2419868 Částek Filip
SHK0905 H10C 8014481 Jakubský David
SHK0901 H10C 8005119 Čečka Matěj A
SHK0802 H12C 8410778 Rémiš Štěpán B
SHK0801 H12C 8410769 Rémiš Šimon B
SHK0703 H12C 8183072 Beneda Vojtěch B
SHK0700 H12C 8042125 Kurka Antonín A
SHK0807 H12D 2113060 Bezvoda Jakub
SHK0803 H12D 2039815 Baláž Viktor
SHK0507 H14C 8014546 Podolský Petr A
SHK0501 H14C 8113527 Kurka Jaroslav B
SHK0406 H16C 8014452 Jakubský Adam C
SHK0404 H16C 8013922 Černík Adam C
SHK0402 H16C 8670470 Kodytek Adam C
SHK0303 H16C 8670458 Tichý Lubomír
SHK0100 H18C 8663181 Porkert Jan C
SHK7911 H21C 8663208 Weiner Jakub C
SHK7907 H21C 8670457 Fátor Jan C
SHK7605 H21C 8000235 Svoboda Ondřej C
SHK7601 H21C 8655416 Hepner David C
SHK0000 H21C 7300181 Tichý Radomír C
SHK8200 H35C 8662339 Souček Tomáš C
SHK7600 H35C 8109416 Čečka Jiří C
SHK7704 H35D 8047123 Slovák Miroslav C
SHK7603 H35D 8013423 Jakubský Radek C
SHK7504 H35D 2029211 Částek Michal C
SHK7501 H35D 9130 Charvát František C
SHK6902 H45C 2017669 Kohout Josef C
SHK5801 H45C 8670804 Hausvater Karel
SHK7301 H45D 2080836 Košek Martin C prosím o start s cca Martina Košková D14C - Díky
SHK7200 H45D 8454032 Rémiš Jaromír C
SHK6403 H45D 410744 Funda Michal C
SHK6301 H45D 51182 Vychodil Tomáš C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D45D - díky
SHK5702 H55C 8409889 Gazdačko Milan C
SHK6001 H55D 49629 Vízek Luděk C
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C
SHK5202 H65D 9104 Fejlek Vojtěch C
SHK1500 HDR 9133 Hepner Martin
SHK1352 HDR Bezvodová Elen
SHK1250 HDR 8500009 Jakubská Lucie B
SHK1150 HDR 1398689 Hepnerová Tereza
SHK1105 HDR 1428930 Čížek Antonín