SHK0956 D10C Vondrušková Jitka 2111609
SHK0953 D10C 8461735 Sochorová Kristýna
SHK1155 D10N 8501571 Macháčková Lucie A
SHK1152 D10N Brinkmanová Nela 2111665
SHK1150 D10N 1398689 Hepnerová Tereza
SHK1053 D10N 331703 Bergerová Michaela 2111664
SHK1051 D10N 8501072 Málková Karolína B
SHK0851 D12D 1428939 Čížková Alena
SHK7350 D45C 8662671 Kroniková Jana C
SHK0905 H10C 8014481 Jakubský David
SHK0903 H10C 8022640 Sochor Jakub
SHK1103 H10N 8510258 Šatínský Jan C Prosím o podobný startovní čas jako jeho brácha
SHK1007 H10N 2144111 Štefanik Marek C
SHK1005 H10N 8022334 Lukeš Josef B
SHK1004 H10N 8511176 Košťál Antonín C
SHK0703 H12C 8183072 Beneda Vojtěch B
SHK0811 H12D 8076589 Macháček Tomáš B
SHK0807 H12D 2113060 Bezvoda Jakub
SHK0806 H12D 8063097 Šlambora Kryštof B
SHK0800 H12D 2148145 Šatínský Filip Prosím o podobný startovní čas jako jeho brách.
SHK9403 H21C 8655415 Remeš Petr C
SHK9000 H21C 2058468 Filip Filip C
SHK7605 H21C 8000235 Svoboda Ondřej C
SHK0000 H21C 7300181 Tichý Radomír C
SHK5851 HDR 9117 Gazdačková Jana C poběží Petr Gazdačko s mým čipem
SHK1353 HDR 8514440 Košťálová Gabriela C
SHK1352 HDR Bezvodová Elen
SHK1351 HDR 8524803 Lukešová Hana C
SHK1350 HDR 8107722 Jedličková Michaela C
SHK1250 HDR 8500009 Jakubská Lucie B
SHK1202 HDR 8523518 Macháček Jakub B
SHK1105 HDR 1428930 Čížek Antonín
SHK1101 HDR Šlambora Vít 2111607
SHK1056 HDR Šáchová Ema 2111614
SHK1054 HDR Pražáková Dominika
SHK1050 HDR 8013848 Jedličková Lucie B