SHK0954 D10C 2126271 Lapáčková Šárka C
SHK0953 D10C 8461735 Sochorová Kristýna
SHK1152 D10N Brinkmanová Nela
SHK1151 D10N 2111814 Čečková Barbora
SHK1150 D10N 1398689 Hepnerová Tereza
SHK1053 D10N 331703 Bergerová Michaela
SHK0857 D12C 2144078 Hlavsová Tereza B
SHK0856 D12C 2144078 Dobiášová Johana
SHK0760 D12C 8119417 Chlupáčová Anežka
SHK0759 D12C 8500471 Šumpíková Barbora B
SHK0750 D12C 8525796 Netuková Anežka A
SHK0854 D12D 2120662 Lapáčková Anna
SHK0851 D12D 1428939 Čížková Alena
SHK0758 D12D 8109378 Solařová Linda C
SHK0652 D14C 8113524 Košková Martina B
SHK0650 D14C 8414128 Čečková Karolína B
SHK0454 D16C 8033235 Maršounová Jana C
SHK9351 D21C 8662297 Justová Eliška C
SHK8152 D21C 8656708 Hepnerová Martina
SHK8552 D21D 9161 Stulíková Barbora C
SHK8251 D35C 8076029 Čížová Andrea C
SHK8051 D35C 9165 Toužilová Martina C
SHK7753 D35C 8660534 Čečková Martina C
SHK7651 D35D 2120644 Lapáčková Soňa C
SHK7350 D45C 8662671 Kroniková Jana C
SHK7051 D45C 515465 Myslivcová Lenka C
SHK6352 D45C 9122 Chmelařová Marie C
SHK7252 D45D 51131 Dohnálková Jana C
SHK7250 D45D 2060232 Raková Miroslava C prosím o start na začátku
SHK7052 D45D 219217 Netuková Hana C
SHK6752 D45D 410739 Fundová Hana C
SHK6651 D45D 2017663 Thýnová Ivana C
SHK6450 D45D 7211287 Macháčková Jana C
SHK6354 D45D 331561 Egrtová Jitka C
SHK5853 D45D 301696 Svobodová Eva C startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík
SHK6351 D55C 9121 Mádlová Iva C
SHK5852 D55C 9118 Bláhová Luba C
SHK5951 D55D 9897 Vychodilová Jiřina C
SHK5651 D55D 9111 Filipová Dagmar
SHK1005 H10C 8022334 Lukeš Josef B
SHK1004 H10C 8511176 Košťál Antonín C
SHK1002 H10C 8510286 Leško Michal B Otec Michal Leško 1980 kategorie P
SHK0903 H10C 8022640 Sochor Jakub
SHK1201 H10N 2039222 Částek Adam Prosím o podobný čas startu jako Filip Částek
SHK1103 H10N 8510258 Šatínský Jan C + Ladislava Schröterová kat. P
SHK1101 H10N Šlambora Vít prosíme start blízko Kryštof Šlambora
SHK1100 H10N 2001974 Račák Jakub
SHK1006 H10N 2419868 Částek Filip Start podobně jako Adam Částek,prosím
SHK1000 H10N 2102542 Toužil Lukáš C
SHK0901 H12C 8005119 Čečka Matěj A
SHK0807 H12C 2113060 Bezvoda Jakub
SHK0806 H12C 8063097 Šlambora Kryštof B
SHK0802 H12C 8410778 Rémiš Štěpán B Prosím start blízko Jaromír a Šimon Rémišovi
SHK0801 H12C 8410769 Rémiš Šimon B Prosím start blízko Jaromír a Štěpán Rémišovi
SHK0703 H12C 8183072 Beneda Vojtěch B Prosím, o start v 10 hod (mezi prvními) Děkuju
SHK0810 H12D 2181296 Tejkl Ondřej
SHK0804 H12D 8527762 Čečka Vojtěch C
SHK0803 H12D 2039815 Baláž Viktor
SHK0800 H12D 2148145 Šatínský Filip
SHK0505 H14C 2134322 Novák Marek C prosím o startovní čas u Michala Nováka
SHK0405 H16C 8005126 Kolář Šimon
SHK0403 H16C 8656645 Dohnálek Tomáš R
SHK0400 H16C 7207030 Rak Tomáš C prosím o start na začátku
SHK7911 H21C 8663208 Weiner Jakub C
SHK7907 H21C 8670457 Fátor Jan C Brzký start, prosím.
SHK7801 H21C 8420966 Paclík Roman C
SHK7601 H21C 8655416 Hepner David C
SHK0303 H21C 8670458 Tichý Lubomír
SHK0000 H21C 7300181 Tichý Radomír C
SHK9000 H21D 2058468 Filip Filip C
SHK8215 H35C 9145 Bláha Jan
SHK7605 H35C 8000235 Svoboda Ondřej C
SHK7602 H35C 9134 Toužil Karel C
SHK7600 H35C 8109416 Čečka Jiří C
SHK7604 H35D 7210098 Panáček Aleš C
SHK7501 H35D 9130 Charvát František C
SHK6601 H35D 553452 Souček Karel C
SHK7002 H45C 9127 Myslivec Tomáš C
SHK7001 H45C 9126 Netuka Jan C
SHK6402 H45C 8154971 Chmelař Pavel C
SHK7303 H45D 2116489 Maršoun Petr C
SHK7200 H45D 8454032 Rémiš Jaromír C Prosím start blízko Šimon a Štěpán Rémišovi
SHK7100 H45D 1400450 Dohnálek Pavel C
SHK6902 H45D 2017669 Kohout Josef C
SHK6600 H45D 2120620 Lapáček Jiří C
SHK6104 H45D 7203333 Novotný Pavel C
SHK5901 H45D 9158 Svoboda Miloslav C startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D45D - díky
SHK5703 H55D 9115 Šabatka Petr C
SHK1352 HDR Bezvodová Elen
SHK1105 HDR 1428930 Čížek Antonín
SHK5652 P 9112 Šabatková Zdeňka C
SHK7300 T 8005126 Kolář Viktor