← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
1.1.2019 Registrace OB - 2019 ČSOS
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | Bergerová Michaela | SHK1053 | 331703 | vlastní | ne | |||
D10 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D10 | Brinkmanová Nela | SHK1152 | vlastní | ne | ||||
D10 | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
D10 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D10 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D10 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D10 | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D10 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D10 | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | |||
D10 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
D10 | Dytrychová Lucie | SHK1055 | 2111663 | vlastní | ne | |||
D10 | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D10 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D10 | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | |||
D10 | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D10 | Houžvičková Nikola | SHK0354 | vlastní | ne | ||||
D10 | Hudáková Anna | SHK0756 | vlastní | ne | ||||
D10 | Chang Amálie | SHK0957 | vlastní | ne | ||||
D10 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D10 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | čip: 1008173 | ||
D10 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D10 | Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | vlastní | ne | |||
D10 | Jirmanová Markéta | SHK9954 | 7980810 | vlastní | ne | |||
D10 | Klimešová Kateřina | SHK1156 | vlastní | ne | ||||
D10 | Korečková Aneta | SHK0455 | vlastní | ne | ||||
D10 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D10 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D10 | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D10 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D10 | Lánová Michaela | SHK8650 | 219202 | vlastní | ne | |||
D10 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10 | Machková Berenika | SHK0751 | 2090854 | vlastní | ne | |||
D10 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
D10 | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D10 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D10 | Myslivcová Markéta | SHK9650 | 8663191 | vlastní | ne | |||
D10 | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | vlastní | ne | |||
D10 | Neškrabalová Daniela | SHK9950 | 9840 | vlastní | ne | |||
D10 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D10 | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
D10 | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ne | |||
D10 | Pechánková Leticie | SHK1057 | vlastní | ne | ||||
D10 | Pražáková Dominika | SHK1054 | vlastní | ne | ||||
D10 | Selixová Anežka | SHK0852 | 2126384 | vlastní | ne | |||
D10 | Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | vlastní | ne | |||
D10 | Schánělová Viktorie | SHK0552 | vlastní | ne | ||||
D10 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10 | Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | vlastní | ne | |||
D10 | Šáchová Ema | SHK1056 | vlastní | ne | ||||
D10 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D10 | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | ||||
D10 | Vrchotová Vanda | SHK1154 | vlastní | ne | ||||
D12 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14 | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | vlastní | ne | |||
D14D | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D16A | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D16B | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D16C | Brožíková Barbora | SHK0358 | 2104585 | vlastní | ne | |||
D16C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D18 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18A | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D18A | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D18B | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | vlastní | ne | |||
D20A | Malinová Apolena | SHK9952 | 8656694 | vlastní | ne | |||
D20A | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D20A | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | vlastní | ne | |||
D20C | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 331229 | vlastní | ne | |||
D21C | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | |||
D21C | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
D21C | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D21C | Ondřejová Dita Terezie | SHK8550 | 7115115 | vlastní | ne | |||
D21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21E | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
D35 | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | Prosím o změnu příjmení na Holmanová, děkuji | vlastní | ne | ||
D35 | Jedličková Adéla | SHK8253 | 1398687 | vlastní | ne | |||
D35 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D40 | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | ||||
D40 | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D40 | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D45 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | vlastní | ne | |||
D45 | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45 | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D45 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D50 | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D50 | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D50 | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
D55 | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55 | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D55 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D55 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55 | Stulíková Zuzana | SHK5751 | 9116 | vlastní | ne | |||
D55 | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
D55 | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55 | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D65 | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
DH12 | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
H10 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H10 | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | společná doprava | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10N | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H12 | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12 | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | Nový čip 2144092 | vlastní | ne | ||
H12D | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14C | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H16 | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H16 | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16A | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H16B | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16B | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
H16B | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16B | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | společná doprava | ano | |||
H18B | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
H21A | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | vlastní | ne | |||
H21C | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21C | Chmelař Lukáš | SHK9102 | 8663200 | vlastní | ne | |||
H21C | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 9154 | vlastní | ne | |||
H21C | Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | |||
H21E | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | vlastní | ne | |||
H21E | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21E | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
H35 | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35 | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | |||
H35 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35B | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35C | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H40 | Jedlička Marek | SHK7502 | 1398688 | vlastní | ne | |||
H40 | Suchý Petr | SHK7800 | 2069098 | vlastní | ne | |||
H45 | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45 | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45 | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45 | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45 | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
H45 | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45 | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H45 | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H50 | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H50 | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H55 | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H55 | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H60 | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H65 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
H75B | Máslo Miroslav | SHK4001 | 9103 | vlastní | ne | |||
H90 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ano | auto (řidič Lukáš Svoboda) | ||
HDR | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
HDR | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
HDR | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | |||
HDR | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
HDR | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
HDR | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
HDR | Hájek Jakub | SHK9802 | 232493 | vlastní | ne | |||
HDR | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
HDR | Husák Matyáš | SHK1203 | 1007527 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Lukáš | SHK8100 | 1398686 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Ondřej | SHK1200 | 9146 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Tomáš | SHK1001 | 9131 | vlastní | ne | |||
HDR | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
HDR | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | vlastní | ne | |||
HDR | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | vlastní | ne | |||
HDR | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
HDR | Kovanda Petr | SHK0306 | vlastní | ne | ||||
HDR | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
HDR | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
HDR | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
HDR | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
HDR | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
HDR | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
HDR | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
HDR | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
HDR | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
HDR | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
HDR | Petráček Ladislav | SHK0706 | vlastní | ne | ||||
HDR | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | vlastní | ne | |||
HDR | Silber Jáchym | SHK0809 | vlastní | ne | ||||
HDR | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
HDR | Suchomel Tobiáš | SHK0606 | vlastní | ne | ||||
HDR | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | |||
HDR | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
HDR | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | ||||
HDR | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
HDR | Šubrt Matěj | SHK1008 | vlastní | ne | ||||
HDR | Šustáček Vincent | SHK0906 | vlastní | ne | ||||
HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
HDR | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
HDR | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
HDR | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
HDR | Udržal Marek | SHK0200 | vlastní | ne | ||||
HDR | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | vlastní | ne | |||
HDR | Vojta Marek | SHK8804 | 8656695 | vlastní | ne | |||
HDR | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
HE | Svoboda Lukáš | SHK7905 | 8656634 | vlastní | ano | plnou penzi, díky! :) | auto (volných míst: 3) | |
P | Stulík Jiří | SHK5701 | 9113 | vlastní | ne |
Počet osob: 226
← zpět