← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
24.3.2019 1. VČP – Stříbrný rybník (Jarní pohár) PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Bergerová Michaela | SHK1053 | 331703 | vlastní | ne | čip 2111614 | ||
D10N | Brinkmanová Nela | SHK1152 | vlastní | ne | prosím přihl. Brinkmanová Tereza HDR, čip 2111609 | |||
D10N | Dytrychová Lucie | SHK1055 | 2111663 | vlastní | ne | čip 2111661 | ||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12D | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14C | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | vlastní | ne | |||
D21A | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D21A | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21A | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D21A | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | vlastní | ne | |||
D21C | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D21C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D21C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21C | Lánová Michaela | SHK8650 | 219202 | vlastní | ne | |||
D21C | Malinová Apolena | SHK9952 | 8656694 | vlastní | ne | |||
D21C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D21C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D21C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35C | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | prosím ještě do HDR František Slavík čip 410782 | ||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | prosímstartovní časblízko Svoboda MiloslavSHK H45D | ||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | čip 2111662 | ||
H10N | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | prosím přihl. do P Michal Leško st., čip 2148106 | ||
H10N | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | vlastní | ne | čip 1398689 | ||
H10N | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | čip 2111663 | ||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
H12D | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H12D | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12D | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | čip 9128 | ||
H12D | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H14C | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14C | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
H21A | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21A | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21A | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
H21B | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21B | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H21B | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H21C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H21C | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H21C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
H21C | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | |||
H21C | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H21E | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21E | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | prosím startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D45D | ||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | HDR Petr Gazdačko SI 4352, Veronika Nováková 9172 | ||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H65D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | Poběží Antonín Čížek, čip 1428930 | |||
HDR | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
HDR | Chang Amálie | SHK0957 | vlastní | ne | čip 420437 | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | HDR pro Jedlička Michal ml. čip 7208023 | ||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Klimešová Kateřina | SHK1156 | vlastní | ne | čip 331276 | |||
HDR | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
HDR | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
HDR | Pechánková Leticie | SHK1057 | vlastní | ne | čip 9133 | |||
HDR | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | čip 9845 | ||
HDR | Vrchotová Vanda | SHK1154 | vlastní | ne | čip 1008172 |
Počet osob: 123
← zpět