← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
30.3.2019 2. VČP – Byzhradec - klasika SRK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Chang Amálie | SHK0957 | vlastní | ne | čip 420437 | |||
D10N | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | Čip 2111609 | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | |||
D12D | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14C | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | společná doprava | ne | |||
D16C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | prosím rozdílný start s D. Hepnerem | vlastní | ne | ||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D45C | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H14C | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21D | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H21D | Verner Lukáš | SHK0407 | 2122264 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H65D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | čip 2111607 |
Počet osob: 56
← zpět