← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
6.4.2019 3. VČP – Dřevěnice - krátká SJC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | Start blízko Jiří Lapáček, prosím | vlastní | ne | Start blízko Jiří Lapáček, prosím | |
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10N | Pražáková Dominika | SHK1054 | vlastní | ne | čip 51781 | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12D | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D16C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D18C | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D18C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | pokud možno, prosím o dřívější start (max 60) | vlastní | ne | ||
D21C | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D21C | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D35C | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | prosím o pozdější start (min.60) | vlastní | ne | +HDR Fr.Slavík č.410782, peníze na IU jsem poslala | |
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D45D | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | prosím o brzký start (rod.akce) | ||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | společná doprava | ne | |||
H12D | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H14C | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | Děkuji | ||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H18C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H18C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21C | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | vlastní | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | prosím o brzký start | vlastní | ne | ||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H55D | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | vlastní | ne | peníze jsem na IU dnes poslal | ||
H65D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | Poběží Antonín Čížek, čip 1428930 | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Šáchová Ema | SHK1056 | vlastní | ne | čip 2111614 | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | čip 2111607 | |||
P | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne |
Počet osob: 93
← zpět