← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
6.4.2019 4. VČP – Hořice - OM sprint HOR
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10N | Chang Amálie | SHK0957 | vlastní | ne | čip 420437 | |||
D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10N | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | čip 2111609 | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | vlastní | ne | |||
D16C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D18C | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D18C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D21C | Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | Prosím opačný start než SHK 7911 | vlastní | ne | ||
D21C | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D45C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D50C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10N | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | + HDR Elen Bezvodová, čip 2111661 | ||
H12D | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H18C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H18C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | vlastní | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | Prosím o opačný start než SHK8552 | vlastní | ne | ||
H35C | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H50C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H50C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H60C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
HDR | Pražáková Dominika | SHK1054 | vlastní | ne | čip 51781 | |||
HDR | Šáchová Ema | SHK1056 | vlastní | ne | čip 2111614 | |||
P | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | vlastní | ne |
Počet osob: 66
← zpět