← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
14.4.2019 ŽA + 5. VČP krátká - Boháňka SHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Dytrychová Lucie | SHK1055 | 2111663 | vlastní | ne | čip 2111664 | ||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10N | Pražáková Dominika | SHK1054 | vlastní | ne | čip 51781 | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12D | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | vlastní | ne | |||
D16A | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D18A | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | |||
D18A | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | společná doprava | ne | |||
D18A | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D20A | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | Prosím start na konci startovky | vlastní | ne | ||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | poběží Marie Šlechtová (bývalá členka) | ||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | vlastní | ne | čip 2111662 | ||
H10N | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10N | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | Další přihlášený:Michal Leško, kat. P, 2148106 čip | ||
H10N | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10N | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | vlastní | ne | čip 1398689 | ||
H10N | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | + HDR Elen Bezvodová, čip 2111661 | ||
H12D | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12D | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H12D | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16A | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | Prosím start na konci startovky | vlastní | ne | ||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | vlastní | ne | prosím o start s cca Martina Košková D14C - Díky | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
HDR | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | čip 2111663 | ||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | čip 9128 | ||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | čip 9845 | ||
HDR | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
HDR | Pechánková Leticie | SHK1057 | vlastní | ne | čip 331276 | |||
HDR | Šáchová Ema | SHK1056 | vlastní | ne | čip 2111614 | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | čip 2111607 | |||
HDR | Vrchotová Vanda | SHK1154 | vlastní | ne | čip 2111665 |
Počet osob: 62
← zpět