← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
4.5.2019 8. VČP – Kozodry - OM klasika VAM
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | Prosím start blízko Jiří Lapáček H45D | vlastní | ne | ||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10C | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | 2111609 | |||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D12C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D12D | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | společná doprava | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | prosím start na začátku (hlídání dětí) | vlastní | ne | ||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D40C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D45C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D45C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D45D | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D50C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D60C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D60C | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D60C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D65C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H12D | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14D | Kočí Miroslav | SHK0601 | 2088152 | vlastní | ne | Děkuji | ||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H18C | Langr Jan | SHK0101 | 51179 | vlastní | ne | |||
H18C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | prosím rozdílný start s M.Hepnerovou SHK8152 | vlastní | ne | ||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H40C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H45D | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | prosím o start s cca Martina Košková D14C - Díky | vlastní | ne | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Prosím start blízko Šárka Lapáčková D10C | vlastní | ne | ||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D45D- díky | vlastní | ne | ||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55D | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H65D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | prosím přihl.do HDR František Slavík, čip 410782 | ||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne |
Počet osob: 85
← zpět