← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
25.5.2019 10. VČP - Vysoké nad Jizerou - sprint JIL
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14C | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14C | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | vlastní | ne | druhý termín | ||
D16C | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D16C | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D18C | Navrátilová Anna | SHK0253 | 9136 | vlastní | ne | |||
D21C | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35D | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D45C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | Prosím o start na začátku. | vlastní | ne | ||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12D | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H12D | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16C | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | |||
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H18C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | Prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Prosím start blízko Šárka Lapáčková D10C | vlastní | ne | Prosím start blízko Šárka Lapáčková D10C | |
H45D | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne |
Počet osob: 56
← zpět