← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
15.6.2019 ŽBV klasika - Vranov VBM
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ano | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D14B | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ano | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D14B | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ano | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D18B | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | společná doprava | ano | |||
D18B | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | společná doprava | ano | |||
D21B | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D35B | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ano | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D40B | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | společná doprava | ano | |||
H10C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ano | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
H16B | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ano | |||
H16B | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ano | |||
H16B | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ano | |||
H16B | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | společná doprava | ano | |||
H16B | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ano | |||
H18B | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ano | |||
H40B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ano | auto (volných míst: 0) | ||
H40B | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | |||
H50B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H60B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | společná doprava | ne | |||
H60B | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
P | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne |
Počet osob: 21
← zpět