← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
16.8.2019 Rumcajsovy míle SJC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | V kempu - karavan | ||
D12 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | V kempu - karavan | ||
D14 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ano | |||
D18 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D21A | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ano | V kempu - stan | ||
D35 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D40 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ano | |||
D40 | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | V kempu - karavan | ||
D45A | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D60 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D65 | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ano | kemp stan | ||
H10 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ano | |||
H16 | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H21B | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H40 | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ano | |||
H45A | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H50 | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | V kempu - karavan | ||
H65 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ano | kemp stan | ||
P | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | jen E2 | vlastní | ne | již přilášeno v ORISu | |
T1 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | jen E2 | vlastní | ne | již přilášeno v ORISu |
Počet osob: 20
← zpět