← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
7.9.2019 ŽBV + 12. VčP klasika - Choceň CHC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | auto (řidič David Hepner) | ||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14B | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14B | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14B | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14B | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D16B | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D18B | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18B | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
D21B | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
D21B | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | společná doprava | ne | |||
D21B | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21D | Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | vlastní | ne | |||
D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D40B | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D40B | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D50B | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D55B | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55B | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | ||||
H10N | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
H12C | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H12D | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H12D | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | vlastní | ne | |||
H14B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H14B | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H14D | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H16B | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16B | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H16B | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16B | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16B | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16B | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H18B | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H21B | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H21B | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H21B | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
H21B | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21B | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H21B | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21B | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H35B | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H40B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H40B | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | bere tranzit | auto (volných míst: 0) | |
H45B | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Start blízko Šárka Lapáčková, prosím. | vlastní | ne | ||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
H50B | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H50B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H60B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H60B | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H65D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Bezvodová Elen | SHK1352 | vlastní | ne | ||||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ne | auto (řidič David Hepner) | ||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne |
Počet osob: 86
← zpět