← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
8.9.2019 ŽBV + 13. VčP krátká - Choceň CHC
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | auto (řidič David Hepner) | ||
D10N | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D12C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14B | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14B | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D14B | Morávková Alžběta | SHK0653 | 51488 | vlastní | ne | |||
D14B | Štěrbová Agáta | SHK0656 | 2134322 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
D16B | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D18B | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18B | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
D21B | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
D21B | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | auto (řidič David Hepner) | ||
D21B | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | společná doprava | ne | |||
D21B | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21D | Jirásková Barbora | SHK9050 | 2053561 | vlastní | ne | |||
D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D40B | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D40B | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D50B | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D55B | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | prosím o start blízko Filip Šatínský | vlastní | ne | ||
H10N | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ano | Budeme nocovat ze so na ne ve vlastním stanu. | ||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | Prosím, start blízko Jaromír a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | Prosím, start blízko Jaromír a Šimon Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
H12D | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H12D | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | prosím o start blízko Jan Šatínský | vlastní | ne | ||
H12D | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ano | Ze soboty na neděli nocovat ve vlastním stanu. | ||
H14B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16B | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16B | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H16B | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16B | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16B | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16B | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H18B | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H21B | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H21B | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H21B | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
H21B | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H21B | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | společná doprava | ne | |||
H21B | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | auto (řidič Miroslav Slovák) | ||
H35B | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35B | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H40B | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H40B | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | |||
H40B | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H40B | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Start blízko Šárka Lapáčková, prosím. | vlastní | ne | ||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Prosím, start blízko Šimon a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H50B | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H50B | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H60B | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | společná doprava | ne | |||
H60B | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H65D | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne |
Počet osob: 89
← zpět