← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
28.9.2019 15. VČP - Červená Voda-Šanov ZAM
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10N | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D35D | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | Prosím start blízko Štefanik Jan. | vlastní | ne | ||
H10N | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | Prosíme start blízko Kryštof Šlambora | vlastní | ne | ČIP 2111607 | ||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | Prosím start blízko Jaromír a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | Prosím start blízko Jaromír a Šimon Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H12C | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H14D | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | prosím o start poblíž Michala Nováka | vlastní | ne | Prosím o přihlášení Michal Novák kat. P | auto (volných míst: 3) |
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H16C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 2) | ||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | prosím zda bych mohl startovat na začátku | vlastní | ne | ||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | Start blízko Šárka Lapáčková, prosím. | vlastní | ne | ||
H45D | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Prosím start blízko Šimon a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | Prosím o brzký start | vlastní | ne | ||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne |
Počet osob: 54
← zpět