← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
2.11.2019 19. VČP - Přelovice LPU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10N | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10N | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
D10N | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | čip 2111609 | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D12C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12D | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12D | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | prosíme zapůjčit čip | společná doprava | ne | auto (řidič Marek Novák) | |
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D45D | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
H10C | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | Start podobně jako Adam Částek, prosím | vlastní | ne | ||
H10C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H10C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10C | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | Kategorie P : otec Michal Leško čip 2148106 | vlastní | ne | ||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
H10N | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | |||
H10N | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | prosíme start blízko Kryštof Šlambora | vlastní | ne | ČIP 2111607 | ||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H12C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | |||
H12C | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H12D | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | vlastní | ne | |||
H14C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | |||
H14C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | prosím o start poblíž Michala Nováka | vlastní | ne | Prosím o přihláš.Mich. Novák kat. H35D,čip 2420035 | auto (volných míst: 2) |
H14C | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | čip 8670465 | ||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21D | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | Výjimečně prosím o start co nejdříve... | vlastní | ne | ||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45D | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | prosím o start s cca Martina Košková SHK-0652 Díky | vlastní | ne | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | prosím přihlásit: P; Michaela Maršounová; 8033235 | ||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H45D | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Bezvodová Elen | SHK1352 | vlastní | ne | ||||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
HDR | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
P | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne |
Počet osob: 89
← zpět