← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
27.12.2019 Vítkovice 2019/2020 SHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | 28.12.-1.1. | vlastní | ne | |||
Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | 28.12.-1.1. | vlastní | ne | |||
Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | 28.12.-1.1. | vlastní | ne | |||
Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | 28.12.-1.1. | vlastní | ne | |||
Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | od 28.12 do 1.1. | vlastní | ne | + Anežka Pokorná, Marián Pokorný (6), Elen Pokorná (3,5) | ||
Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | Od 30.12. do 1.1. | vlastní | ne | |||
Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | 29.12. do 01.01 | vlastní | ne | |||
Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | 29.12. do 01.01 | vlastní | ne | |||
Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | 29.12. do 01.01 | vlastní | ne | |||
Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | 29.12. do 01.01 | vlastní | ne | manželka, která zatím není členem :) | ||
Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | ||||
Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | ||||
Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | ||||
Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | ||||
Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | 29.12.-1.1. | vlastní | ne | |||
Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | 29.12.-1.1. + 31.12- 1.1. Pokud by to šlo tak Mamka + bratr | vlastní | ne | |||
Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | ||||
Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | ||||
Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | ||||
Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | 29.12.2019-1.1.2020 | společná doprava | ne | s M.Koškem | ||
Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | 27.12. - 30.12. | vlastní | ne |
Počet osob: 21
← zpět