← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
22.12.2019 Vánoční sprint PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | + Tereza Dubrovská, kat. P, čip stejný | |
D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
D | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
DE | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
DE | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
DE | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
DE | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
DE | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | prosím dřívější start | vlastní | ne | ||
DE | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
DE | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
DE | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
DE | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
DE | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
DE | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
DE | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
DE | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
DE | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
DE | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
DE | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | vlastní | ne | |||
DK | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | čip 2111661 | ||
DK | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
DK | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
DK | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
DK | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | prosím pozdější start | vlastní | ne | ||
DK | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
DK | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
DK | Vondrušková Jitka | SHK0956 | vlastní | ne | čip 2111609 | |||
H | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | + HDR - Veronika Nováková SHK / SI 9172 / | ||
H | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
H | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | vlastní | ne | |||
H | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
HE | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | prosím přihlásit HE Pavel Dohnálek ml. čip 1400421 | ||
HE | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
HE | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | vlastní | ne | |||
HE | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
HE | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
HE | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
HE | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
HE | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
HE | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
HE | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
HE | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
HE | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | |||
HE | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | čip 8670465 | ||
HE | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | auto (volných míst: 3) | ||
HK | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | vlastní | ne | |||
HK | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
HK | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
HK | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
HK | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | vlastní | ne | |||
HK | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
HK | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
HK | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
HK | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | |||
HK | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
HK | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
HK | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
HK | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne | čip 2111664 | ||
P | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | čip 2111662 | ||
P | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | |||
P | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
P | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | Petr Gazdačko poběží na můj čip 9117 | ||
P | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
P | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
P | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
P | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
P | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
P | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
P | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | čip 420437 | ||
P | Stránský Filip | SHK1302 | 331703 | vlastní | ne | čip 9128, běží v doprovodu rodičů | ||
P | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | + Ladislava Schröterová jako dopravod | ||
P | Velichová Klára | SHK1157 | 2148073 | vlastní | ne | čip 2148073 |
Počet osob: 105
← zpět