← zpět
Společné ubytování: Kemp zřejmě nebude; hlašte se do kategorií uvedených v rozpisu!
Vedoucí/prezentace: Hana Teplá
← zpět
21.8.2020 PP 2020 - Malá Skála TUR
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10L | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D12 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D12 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním | ||
D14 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D18 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ano | ODHLÁŠENA za 50 % vkladu | ||
D18 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D18 | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D20 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D20 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | ODHLÁŠENA | ||
D20 | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | vlastní | ano | ODHLÁŠENA 3. 7. | ||
D21B | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | ODHLÁŠENA? | ||
D21B | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D21E | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D21E | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | startovné zdarma - O-news adventní kalendář | vlastní | ne | v případě, že by spustili kemp, tak ubytování ano | |
D21E | Malinová Apolena | SHK9952 | 8656694 | vlastní | ne | |||
D35 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním | ||
D35 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D40 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D40 | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
D40 | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D50 | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
D50 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55 | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
D60 | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D60 | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D65 | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
D65 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
H10 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním | ||
H10 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním | ||
H10L | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H12 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12 | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H12 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12 | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním | ||
H16 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16 | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H16 | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H18 | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
H18 | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | vlastní | ne | ODHLÁŠEN | ||
H20 | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21A | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ano | |||
H21E | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21E | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | vlastní | ne | |||
H21E | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21E | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
H40 | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H40 | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H45 | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H50 | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H50 | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H50 | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H50 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H55 | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H60 | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H65 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | bez ubytování | ||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním | ||
HDR | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | kdyby byl PP kemp, tak s ubytováním |
Počet osob: 68
← zpět