← zpět
Společné ubytování: kemp
Vedoucí/prezentace: David Hepner
← zpět
28.8.2020 Cena východních Čech - Hajnice PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ano | kemp | ||
D10C | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10C | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10C | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
D10N | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D10N | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | čip. 1700078 | ||
D12B | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D12B | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ano | kemp - karavan Lapáčkovi, (pouze E2+E3) | ||
D21A | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21A | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ano | kemp | ||
D35B | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35B | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D40C | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ano | kemp - karavan Lapáčkovi | ||
D45C | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D50C | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D50C | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D55 | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D60 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D60 | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | v sobotu 29.8. prosím o brzký start. Díky. | vlastní | ne | ||
D65 | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | E2 | vlastní | ne | pouze E2 klasika | |
H10C | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | vlastní | ne | |||
H10C | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | vlastní | ne | |||
H10C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10N | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H10N | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10N | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | ubytování se skupinou žactva v Trutnově | ||
H12B | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne | 2111664 | ||
H16B | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H21E | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ano | kemp | ||
H21E | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | E1, prosím o pozdní start z důvodu pořádání STM | vlastní | ne | ||
H35B | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H40B | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H40B | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ano | kemp | ||
H45C | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H50C | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ano | kemp - karavan Lapáčkovi | ||
H55C | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H60 | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | E1 | vlastní | ne | pouze E1 | |
H60 | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner Martin | SHK1500 | 9133 | vlastní | ano | kemp | ||
HDR | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
HDR | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
HDR | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Vít | SHK1101 | vlastní | ne | čip: 2111607 |
Počet osob: 45
← zpět