← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: Josef Kohout
← zpět
3.10.2020 VČP klasika - Markoušovice LTU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D10C | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10C | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D10N | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D12C | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D12C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D12D | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D14C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
D14C | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | vlastní | ne | |||
D14C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | SI 8014439 | ||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D18C | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D18C | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D20C | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D35D | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45C | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | prosím start na začátku kategorie, díky | vlastní | ne | +Pražáková Tereza kat. T | |
D45C | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D45D | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45D | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D65C | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
H10C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10C | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H10C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | Psím přihlásit M. Štefaniková kat. P, čip 2095932. | ||
H10C | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H10N | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H10N | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | auto (volných míst: 3) | ||
H10N | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10N | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
H12C | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H12C | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H12C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H12C | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | + Ladislava Schröterová kat P s čipem 2148180 | ||
H14C | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H14D | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H16C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H16C | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H16C | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H20C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
H21C | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | společná doprava | ne | auto (řidič Jan Netuka) | ||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H35C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H45C | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45C | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 1) | ||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H55C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H55C | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
H55C | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H55D | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H65D | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
HDR | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
HDR | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
HDR | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
P | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
P | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
P | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne |
Počet osob: 89
← zpět