← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace: --- (prezentace není)
← zpět
30.5.2021 ŽB-Čv + 2. VčP krátká - Vysoká u Holic LPU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C 11-12 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D12C 10-11 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D12C 10-11 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D12C 11-12 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D12C 11-12 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D14B 10-11 | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D14B 10-11 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D14B 10-11 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | |||
D14B 11-12 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D14B 11-12 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D14B 11-12 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | vlastní | ne | |||
D14D 11-12 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14D 14-15 | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D16B 10-11 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D16B 10-11 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D18B 12-13 | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D20B 10-11 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21C 10-11 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D21C 11-12 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D21C 12-13 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21C 14-15 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
D35B 11-12 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35D 13-14 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D35D 14-15 | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | čip: 8008276 | |||
D40B 10-11 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D40B 11-12 | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
D40B 12-13 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D45D 10-11 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D55B 11-12 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55B 14-15 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D60B 10-11 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D60B 10-11 | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D65B 10-11 | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | ŽB | ||
D65B 12-13 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
H10C 10-11 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H12C 10-11 | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C 11-12 | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H12C 11-12 | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H14B 10-11 | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H14B 10-11 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H14B 10-11 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H14B 11-12 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H14B 11-12 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H14B 11-12 | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H16B 10-11 | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
H16B 10-11 | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | společná doprava | ne | |||
H16B 14-15 | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | čip 8014546 | ||
H18B 10-11 | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H18B 11-12 | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H18B 13-14 | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H21C 11-12 | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
H21C 11-12 | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H21C 11-12 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21C 12-13 | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H21C 14-15 | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | vlastní | ne | |||
H21D 11-12 | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H40B 11-12 | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H45B | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45B 10-11 | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H45B 10-11 | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H45B 11-12 | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H45D 11-12 | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H50B 11-12 | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H55D 10-11 | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H55D 11-12 | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H60B 10-11 | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | ODHLÁŠEN | ||
H60B 11-12 | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | |||
H65D 11-12 | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne |
Počet osob: 68
← zpět