← zpět
Společné ubytování: Uzávěrka v orisu je až 28.2., ale je potřeba registrace do 28. i zaplatit....
Vedoucí/prezentace:
← zpět
23.2.2022 REGISTRACE OB 2022 SHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Fialová Radmila | SHK7653 | vlastní | ne | ||||
D10 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D10 | Brožíková Barbora | SHK0358 | 2104585 | vlastní | ne | |||
D10 | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D10 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D10 | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D10 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 2029128 | vlastní | ne | |||
D10 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D10 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D10 | Hrabáková Darja | SHK0860 | vlastní | ne | ||||
D10 | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D10 | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D10 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
D10 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D10 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
D10 | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | |||
D10 | Morávková Barbora | SHK0352 | 2082908 | vlastní | ne | |||
D10 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D10 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D10 | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
D10 | Panáčková Alžběta | SHK0859 | 7003118 | vlastní | ne | |||
D10 | Petráčková Zuzana | SHK1355 | 2211512 | vlastní | ne | |||
D10 | Pospíchalová Julia Maria | SHK1357 | vlastní | ne | ||||
D10 | Rűckerová Kristýna | SHK1354 | vlastní | ne | ||||
D10 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | vlastní | ne | |||
D10 | Selixová Anežka | SHK0852 | 2126384 | vlastní | ne | |||
D10 | Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | vlastní | ne | |||
D10 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | vlastní | ne | |||
D10 | Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | vlastní | ne | |||
D10 | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D10 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D10 | Vávrová Vanda | SHK0360 | 8680365 | vlastní | ne | |||
D10 | Weinerová Eliška | SHK1452 | 9140 | vlastní | ne | |||
D10 | Zimová Barbora | SHK0151 | 2049549 | vlastní | ne | |||
D10C | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D10N | Dubrovská Tereza | SHK1550 | vlastní | ne | ||||
D12 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D12D | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | |||
D14 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D14 | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D14D | Hebelková Kateřina | SHK0858 | 2000569 | vlastní | ne | |||
D20A | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D20A | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D20A | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D20B | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D20B | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D21 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21 | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D21 | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | vlastní | ne | |||
D21A | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
D21A | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D21C | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | |||
D21E | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
D21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21E | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
D35 | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
D35 | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | |||
D35 | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ne | |||
D35 | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D40 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D40 | Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | |||
D40 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D45 | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | ||||
D45 | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D45 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45C | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
D45C | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Stránská Zuzana | SHK7754 | 2001974 | vlastní | ne | |||
D45C | Štefaniková Markéta | SHK7550 | 2095932 | vlastní | ne | |||
D50 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D55 | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | vlastní | ne | |||
D55 | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D55 | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D55 | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D55 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55 | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
D55 | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
D55 | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
D55 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55 | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D55B | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D65B | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D65C | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
H10 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
H10 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H10 | Nedvídek David | SHK1308 | vlastní | ne | ||||
H10 | Nedvídek Filip | SHK1115 | 8526821 | vlastní | ne | |||
H10C | Stránský Filip | SHK1302 | 331703 | vlastní | ne | |||
H10N | Ladýř Štěpán | SHK1303 | 2181314 | vlastní | ne | |||
H12 | Andrle Tomáš | SHK1111 | 2213818 | vlastní | ne | |||
H12 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
H12 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H12 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H12 | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
H12 | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H12C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
H14 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H14D | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne | |||
H18A | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H18A | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H18B | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | vlastní | ne | |||
H18B | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
H18B | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H18C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
H21C | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 9154 | vlastní | ne | |||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21D | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | auto (volných míst: 3) | ||
H21E | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | vlastní | ne | |||
H21E | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | vlastní | ne | |||
H21E | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H35 | Morávek Martin | SHK7701 | 7207351 | vlastní | ne | |||
H35 | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H35D | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | |||
H45 | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H45 | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
H45 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H45 | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45A | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H45C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H45C | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
H50 | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H55 | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | |||
H55 | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H55 | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H55 | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H55 | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H55 | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H55 | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H55 | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
H55B | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H55C | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H65 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
H65 | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H65 | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H99 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
HDR | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
HDR | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
HDR | Březina Ondřej | SHK0909 | 2213786 | vlastní | ne | |||
HDR | Bulíř Marek | SHK1305 | 2224160 | vlastní | ne | |||
HDR | Bulíř Matěj | SHK1112 | 2181326 | vlastní | ne | |||
HDR | Culek Tibor | SHK1307 | 2222847 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
HDR | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
HDR | Červinka Mário | SHK9500 | 8003603 | vlastní | ne | |||
HDR | Doležal Lukáš | SHK8800 | 8508119 | vlastní | ne | |||
HDR | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
HDR | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
HDR | Hausvater Karel | SHK5801 | 8670804 | vlastní | ne | |||
HDR | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
HDR | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
HDR | Husák Matyáš | SHK1203 | 1007527 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
HDR | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
HDR | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
HDR | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
HDR | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | vlastní | ne | |||
HDR | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
HDR | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | vlastní | ne | |||
HDR | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ne | |||
HDR | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
HDR | Lipovský Jakub | SHK1010 | vlastní | ne | ||||
HDR | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
HDR | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
HDR | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
HDR | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
HDR | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | vlastní | ne | |||
HDR | Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | |||
HDR | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
HDR | Pejšek Jan | SHK1114 | 2421366 | vlastní | ne | |||
HDR | Petráček Jan | SHK1113 | 2229847 | vlastní | ne | |||
HDR | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
HDR | Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | vlastní | ne | |||
HDR | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
HDR | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
HDR | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
HDR | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
HDR | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
HDR | Svoboda Lukáš | SHK7905 | 8656634 | vlastní | ne | auto (volných míst: 8) | ||
HDR | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
HDR | Šafránek Jaroslav | SHK1501 | vlastní | ne | ||||
HDR | Šafránek Šimon | SHK1306 | 2111609 | vlastní | ne | |||
HDR | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | |||
HDR | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
HDR | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
HDR | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
HDR | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
HDR | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
HDR | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | vlastní | ne | |||
HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
HDR | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
HDR | Večeřa Viktor | SHK0907 | 2421364 | vlastní | ne | |||
HDR | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
HK | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
VČP | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne |
Počet osob: 214
← zpět