← zpět
Společné ubytování: Uzávěrka v orisu je až 28.2., ale je potřeba registrace do 28. i zaplatit....
Vedoucí/prezentace:
← zpět
24.2.2023 REGISTRACE OB 2023 SHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
D10 | Císařová Josefína | SHK1252 | vlastní | ne | ||||
D10 | Culková Dita | SHK8151 | vlastní | ne | ||||
D10 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D10 | Drüke Sophie | SHK1551 | vlastní | ne | ||||
D10 | Dubrovská Tereza | SHK1550 | vlastní | ne | ||||
D10 | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 9182 | vlastní | ne | |||
D10 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
D10 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 2029128 | vlastní | ne | |||
D10 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D10 | Holfeuerová Lenka | SHK8256 | 9148 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Jana | SHK8350 | 7208202 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D10 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D10 | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D10 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 8670496 | vlastní | ne | |||
D10 | Kosinová Kateřina | SHK1358 | 2218991 | vlastní | ne | |||
D10 | Košťálová Gabriela | SHK1353 | 8514440 | vlastní | ne | |||
D10 | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | |||
D10 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
D10 | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D10 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D10 | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
D10 | Otreshko Eva Maria | SHK0553 | 8330704 | vlastní | ne | |||
D10 | Panáčková Alžběta | SHK0859 | 7003118 | vlastní | ne | |||
D10 | Pouchlá Sára | SHK1451 | 2001987 | vlastní | ne | |||
D10 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | vlastní | ne | |||
D10 | Selixová Anežka | SHK0852 | 2126384 | vlastní | ne | |||
D10 | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | vlastní | ne | |||
D10 | Stránská Zuzana | SHK7754 | 2001974 | vlastní | ne | |||
D10 | Strejčková Klára | SHK0861 | 410198 | vlastní | ne | |||
D10 | Šafářová Anna | SHK8050 | vlastní | ne | ||||
D10 | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | vlastní | ne | |||
D10 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D10 | Tomalíková Ema | SHK1950 | 2213797 | vlastní | ne | |||
D10 | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
D10C | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
D10C | Mayerová Anna | SHK1450 | 8076036 | vlastní | ne | |||
D10N | Petráčková Zuzana | SHK1355 | 2211512 | vlastní | ne | |||
D10N | Weinerová Eliška | SHK1452 | 9140 | vlastní | ne | |||
D12 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
D12 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
D14 | Hebelková Kateřina | SHK0858 | 2000569 | vlastní | ne | |||
D14 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D14 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D16B | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D16B | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ano | |||
D16B | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | vlastní | ne | |||
D16B | Selixová Mariana | SHK0752 | 2181284 | vlastní | ne | |||
D16B | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | vlastní | ne | |||
D18A | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D20A | Vávrová Vanda | SHK0360 | 8680365 | vlastní | ne | |||
D20B | Andrlová Lea | SHK0463 | 8409854 | vlastní | ne | |||
D21A | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21A | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21A | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | vlastní | ne | |||
D21B | Suchá Simona | SHK0351 | 2049543 | vlastní | ne | |||
D21C | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 8044394 | vlastní | ne | |||
D21C | Langrová Anna | SHK9753 | 331166 | vlastní | ne | |||
D21E | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
D21E | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
D35 | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | |||
D35 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35 | Novotná Barbora | SHK8658 | 9101107 | vlastní | ne | |||
D35 | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D35C | Slavíková Jana | SHK7352 | 8524812 | vlastní | ne | |||
D35C | Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | vlastní | ne | |||
D40 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D45 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D45 | Čížková Dana | SHK7752 | vlastní | ne | ||||
D45 | Divecká Růžena | SHK6753 | 9157 | vlastní | ne | |||
D45 | Fialová Radmila | SHK7653 | vlastní | ne | ||||
D45 | Holmanová Iva | SHK7751 | 682611 | vlastní | ne | |||
D45 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 2070825 | vlastní | ne | |||
D45 | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45 | Lukešová Klára | SHK7850 | 8454025 | vlastní | ne | |||
D45 | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | vlastní | ne | |||
D45 | Štefaniková Markéta | SHK7550 | 2095932 | vlastní | ne | |||
D45C | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 8022650 | vlastní | ne | |||
D50 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D50 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 410360 | vlastní | ne | |||
D50 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D50 | Langrová Monika | SHK7251 | 9802 | vlastní | ne | |||
D50 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D55 | Bartoňová Iva | SHK6151 | 7203454 | vlastní | ne | |||
D55 | Bernartová Ivana | SHK6552 | 410771 | vlastní | ne | |||
D55 | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D55 | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D55 | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D55 | Teplá Hana | SHK6561 | 7001407 | vlastní | ne | |||
D55 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55B | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 219201 | vlastní | ne | |||
D60B | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D60B | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D65B | Fejlková Alice | SHK5351 | 9107 | vlastní | ne | |||
D65B | Gazdačková Jana | SHK5851 | 9117 | vlastní | ne | |||
D65B | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 9108 | vlastní | ne | |||
D65B | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | vlastní | ne | |||
D65B | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
H10 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H10 | Toužil Jan | SHK1300 | 2181333 | vlastní | ne | |||
H10N | Hrdinka Antonín | SHK1401 | 2421363 | vlastní | ne | |||
H12 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
H12 | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
H12C | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
H12D | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
H12D | Petráček Jan | SHK1113 | 2229847 | vlastní | ne | |||
H14 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
H14 | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
H14 | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H14 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
H14 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
H14 | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H14A | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H14C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H14C | Štefanik Marek | SHK1007 | 2144111 | vlastní | ne | |||
H14C | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | vlastní | ne | |||
H16 | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H16A | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ne | |||
H16B | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | vlastní | ne | |||
H16B | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H16B | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H16C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | vlastní | ne | |||
H16C | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H16C | Štefanik Jan | SHK0705 | 2144114 | vlastní | ne | |||
H18B | Kurka Jaroslav | SHK0501 | 8113527 | společná doprava | ne | |||
H18B | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | vlastní | ne | |||
H18C | Houžvička Filip | SHK0504 | 8502690 | vlastní | ne | |||
H18C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | vlastní | ne | |||
H20A | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H20A | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H20B | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | auto (řidič Ondřej Svoboda) | ||
H20B | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | vlastní | ne | |||
H20C | Jakubský Adam | SHK0406 | 8014452 | vlastní | ne | |||
H21A | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
H21A | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
H21C | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | vlastní | ne | |||
H21C | Chmelař Tomáš | SHK8501 | 9154 | vlastní | ne | |||
H21C | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | vlastní | ne | |||
H21C | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21C | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21C | Zalaba Tomáš | SHK0105 | 8397397 | vlastní | ne | |||
H21D | Doležal Lukáš | SHK8800 | 8508119 | vlastní | ne | |||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H21E | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
H35 | Morávek Martin | SHK7701 | 7207351 | vlastní | ne | |||
H35C | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | |||
H35D | Beneda Jan | SHK7900 | 8501138 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45 | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | |||
H45 | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H45 | Novák Michal | SHK7802 | 8514563 | vlastní | ne | |||
H45 | Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | |||
H45 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | |||
H45 | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H45C | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
H50 | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H50 | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H50 | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H50 | Netuka Martin | SHK7302 | 8197304 | vlastní | ne | |||
H50 | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | vlastní | ne | |||
H55 | Divecký Josef | SHK6102 | 9120 | vlastní | ne | |||
H55 | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H55 | Langr Jan | SHK6701 | 9531 | vlastní | ne | |||
H55 | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H55 | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | vlastní | ne | |||
H55 | Teplý Jiří | SHK6401 | 9123 | vlastní | ne | |||
H55C | Funda Michal | SHK6403 | 410744 | vlastní | ne | |||
H55C | Holeček Petr | SHK5900 | 2049556 | vlastní | ne | |||
H60C | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | vlastní | ne | |||
H65 | Fejlek Vojtěch | SHK5202 | 9104 | vlastní | ne | |||
H65 | Filip Aleš | SHK5501 | 9192 | vlastní | ne | |||
H65 | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
H75B | Máslo Miroslav | SHK4001 | 9103 | vlastní | ne | |||
H99 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | auto (volných míst: 3) | ||
HDR | Andrle Tomáš | SHK1111 | 2213818 | vlastní | ne | |||
HDR | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
HDR | Březina Ondřej | SHK0909 | 2213786 | vlastní | ne | |||
HDR | Culek Tibor | SHK1307 | 2222847 | vlastní | ne | |||
HDR | Červinka Mário | SHK9500 | 8003603 | vlastní | ne | |||
HDR | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | |||
HDR | Dostál Samuel | SHK1400 | 8524819 | vlastní | ne | |||
HDR | Dostál Štěpán | SHK1601 | 8524814 | vlastní | ne | |||
HDR | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | vlastní | ne | |||
HDR | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
HDR | Husák Matyáš | SHK1203 | 1007527 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | |||
HDR | Jedlička Michal | SHK1600 | 4145 | vlastní | ne | |||
HDR | Karlec Vincent | SHK1207 | vlastní | ne | ||||
HDR | Kodytek Adam | SHK0402 | 8670470 | vlastní | ne | |||
HDR | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
HDR | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | vlastní | ne | |||
HDR | Košek Martin | SHK7301 | 2080836 | vlastní | ne | |||
HDR | Ladýř Štěpán | SHK1303 | 2181314 | vlastní | ne | |||
HDR | Lán Filip | SHK8003 | 2049544 | vlastní | ne | |||
HDR | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
HDR | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
HDR | Náhlovský Prokop | SHK1502 | vlastní | ne | ||||
HDR | Nedvídek Filip | SHK1115 | 8526821 | vlastní | ne | |||
HDR | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
HDR | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
HDR | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
HDR | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
HDR | Pejšek Jan | SHK1114 | 2421366 | vlastní | ne | |||
HDR | Pražák Josef | SHK1900 | 9186 | vlastní | ne | |||
HDR | Pražák Tobiáš | SHK1402 | 2224136 | vlastní | ne | |||
HDR | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 7204995 | vlastní | ne | |||
HDR | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
HDR | Stránský Filip | SHK1302 | 331703 | vlastní | ne | |||
HDR | Strejček František | SHK1116 | 2087631 | vlastní | ne | |||
HDR | Svoboda Lukáš | SHK7905 | 8656634 | společná doprava | ano | auto (volných míst: 8) | ||
HDR | Šafránek Šimon | SHK1306 | 2111609 | vlastní | ne | |||
HDR | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
HDR | Širůček Jaromír | SHK6200 | 2085650 | vlastní | ne | |||
HDR | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
HDR | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | vlastní | ne | |||
HDR | Tomalík Ondřej | SHK8904 | 1404034 | vlastní | ne | |||
HDR | Toman Štěpán | SHK1309 | vlastní | ne | ||||
HDR | Večeřa Viktor | SHK0907 | 2421364 | vlastní | ne | |||
HDR | Vízek Luděk | SHK6001 | 49629 | vlastní | ne | |||
HDR | Vychodil Tomáš | SHK6301 | 51182 | vlastní | ne | |||
HDR | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne |
Počet osob: 226
← zpět