← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
19.3.2023 Veřejný závod štafet (Jarní pohár) - Běleč PHK
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D105 | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D105 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | |||
D105 | Suchá Eva | SHK7851 | 8656671 | vlastní | ne | |||
D135 | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 8003669 | vlastní | ne | +Jana Slavíková+Radmila Fialová | ||
D18 | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | společná doprava | ne | |||
D18 | Jedličková Veronika | SHK0850 | 8501048 | vlastní | ne | |||
D18 | Otreshko Eva Maria | SHK0553 | 8330704 | vlastní | ne | |||
D21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | vlastní | ne | |||
D21 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
D21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | vlastní | ne | |||
D21 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | vlastní | ne | |||
D21 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | vlastní | ne | |||
D21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | vlastní | ne | |||
D21 | Vávrová Vanda | SHK0360 | 8680365 | vlastní | ne | |||
DH12 | Bohdanecký František | SHK1104 | 8003635 | vlastní | ne | |||
DH12 | Císařová Josefína | SHK1252 | vlastní | ne | ||||
DH12 | Fiala Matyáš | SHK1102 | 8042133 | vlastní | ne | |||
DH12 | Hanslík Jaroslav | SHK1107 | 8520959 | vlastní | ne | |||
DH12 | Hanslíková Anna | SHK1356 | 2029128 | vlastní | ne | |||
DH12 | Hrdinka Josef | SHK1205 | 8509355 | vlastní | ne | |||
DH12 | Jakubská Lucie | SHK1250 | 8500009 | vlastní | ne | |||
DH12 | Jedličková Michaela | SHK1350 | 8107722 | vlastní | ne | |||
DH12 | Lukešová Hana | SHK1351 | 8524803 | vlastní | ne | |||
DH12 | Macháček Jakub | SHK1202 | 8523518 | vlastní | ne | |||
DH12 | Macháčková Lucie | SHK1155 | 8501571 | vlastní | ne | |||
DH12 | Mayer Antonín | SHK1206 | 8063054 | vlastní | ne | |||
DH12 | Pejšek Jan | SHK1114 | 2421366 | vlastní | ne | |||
DH12 | Slavík František | SHK1110 | 8162884 | vlastní | ne | |||
DH12 | Stránský Filip | SHK1302 | 331703 | vlastní | ne | |||
DH12 | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | vlastní | ne | |||
DH12 | Šumpík Filip | SHK1109 | 8162911 | vlastní | ne | |||
DH14 | Bohdanecká Antonie | SHK0960 | 8014570 | vlastní | ne | |||
DH14 | Březina Ondřej | SHK0909 | 2213786 | vlastní | ne | |||
DH14 | Jakubský David | SHK0905 | 8014481 | vlastní | ne | |||
DH14 | Jedličková Lucie | SHK1050 | 8013848 | vlastní | ne | |||
DH14 | Kyrylyshyn Ihor | SHK0910 | 8071970 | společná doprava | ne | |||
DH14 | Ladýřová Alžběta | SHK1058 | 8064427 | vlastní | ne | |||
DH14 | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
DH14 | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | vlastní | ne | |||
DH14 | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
DH14 | Málková Karolína | SHK1051 | 8501072 | vlastní | ne | |||
DH14 | Pouchlý Matěj | SHK1009 | 8183190 | vlastní | ne | |||
DH14 | Řadová Ráchel | SHK0961 | 8107743 | společná doprava | ne | |||
DH14 | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
DH14 | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
DH14 | Zástava Marek | SHK0908 | 8500002 | 8500002 | vlastní | ne | ||
H18 | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 2113080 | vlastní | ne | |||
H18 | Kurka Antonín | SHK0700 | 8042125 | společná doprava | ne | |||
H18 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | vlastní | ne | |||
H18 | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | vlastní | ne | |||
H18 | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | vlastní | ne | |||
H21 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H21 | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | vlastní | ne | |||
H21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | vlastní | ne | |||
H21 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21 | Komanec Václav | SHK8406 | 8076028 | vlastní | ne | |||
H21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
H21 | Otreshko Illia | SHK0307 | vlastní | ne | ||||
H21 | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
H21 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | vlastní | ne | |||
H21 | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
H21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | čip 8670465 | ||
MIX | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | Jitka Novotná, Anna Šafářová | ||
vetoš | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne |
Počet osob: 64
← zpět