← zpět
Společné ubytování: doma
Vedoucí/prezentace:
← zpět
15.10.2023 MČR klubů - Krouna LPU
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH18 | Macháček Tomáš | SHK0811 | 8076589 | společná doprava | ano | |||
DH18 | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | společná doprava | ne | |||
DH18 | Podolský Petr | SHK0507 | 8014546 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Andrlová Lea | SHK0463 | 8409854 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Černík Adam | SHK0404 | 8013922 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Červená Adéla | SHK9755 | 8663209 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | společná doprava | ano | |||
DH21 | Důrková Pavla | SHK9352 | 8014486 | vlastní | ne | |||
DH21 | Fábera David | SHK0305 | 8656641 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Gebrt Jan | SHK9801 | 8656729 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Hájek Jakub | SHK9802 | 232493 | vlastní | ne | |||
DH21 | Holečková Petra | SHK0250 | 8660572 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Jirásek Michal | SHK8901 | 8656557 | vlastní | ne | |||
DH21 | Kettner Karolína | SHK9251 | 8660574 | vlastní | ne | |||
DH21 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 8033223 | společná doprava | ano | |||
DH21 | Netuka Vojtěch | SHK9701 | 8656727 | vlastní | ne | |||
DH21 | Pek Daniel | SHK9803 | 8654906 | vlastní | ne | |||
DH21 | Porkert Jan | SHK0100 | 8663181 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Raková Petra | SHK0251 | 2049526 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Remeš Petr | SHK9403 | 8655415 | vlastní | ne | |||
DH21 | Šabatka Jan | SHK9001 | 8136028 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Šmehlík Eduard | SHK8702 | 8660921 | vlastní | ne | |||
DH21 | Thýnová Martina | SHK0350 | 8670778 | společná doprava | ne | |||
DH21 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 8656672 | společná doprava | ano | |||
DH21 | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | čip 8670465 | ||
DH21 | Větříčková Andrea | SHK9951 | 8656704 | společná doprava | ano | |||
DH21 | Voštová Lenka | SHK9051 | 8642186 | vlastní | ne | |||
DH225 | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | společná doprava | ne | nebo jiná veteránská kategorie | ||
DH225 | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | Hop, Kuba, Jedla, ZuSte, MaČe | ||
DH225 | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | Hop, Kuba, Jedla, ZuSte, MaČe | ||
DH225 | Jakubský Radek | SHK7603 | 8013423 | vlastní | ne | |||
DH225 | Jedlička Michal | SHK7309 | 8024748 | vlastní | ne | Hop, Kuba, Jedla, ZuSte, MaČe | ||
DH225 | Jedličková Zuzana | SHK8150 | 8656667 | vlastní | ne | Hop, Kuba, Jedla, ZuSte, MaČe | ||
DH225 | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
DH225 | Slovák Miroslav | SHK7704 | 8047123 | vlastní | ne | S Bobanen a Janou ? | ||
DH225 | Souček Tomáš | SHK8200 | 8662339 | vlastní | ne | případně DH175 | ||
DH225 | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | společná doprava | ne | Bob, Míra, Tom S., Jana a Andrea (Mato/Mirka R.) | ||
DH225 | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | Hop, Kuba, Jedla, ZuSte, MaČe | ||
DH275 | Číža Petr | SHK5902 | 8511590 | vlastní | ne | Chmelař, Chmelařová Gazdačko, Myslivcová, Číža P. | ||
DH275 | Gazdačko Milan | SHK5702 | 8409889 | společná doprava | ne | Chmelař, Chmelařová Gazdačko, Myslivcová, Číža P. | ||
DH275 | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | Chmelař, Chmelařová Gazdačko, Myslivcová, Číža P. | ||
DH275 | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | Chmelař, Chmelařová Gazdačko, Myslivcová, Číža P. | ||
DH275 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | Chmelař, Chmelařová Gazdačko, Myslivcová, Číža P. | ||
DH275 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
DH325 | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
MIX | Důrek Milan | SHK9100 | 8663191 | vlastní | ne |
Počet osob: 46
← zpět