D7 (10 kontrol)
1 | Lucie Macháčková | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 09:32 | 8501571 | |
2 | Lucie Hrušová | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 09:37 | +0:05 | 8022692 |
3 | Lucie Jedličková | ŽŠ Štefcova | 09:45 | +0:13 | 8013848 |
4 | Kristýna Sochorová | ZŠ Gočárova | 10:46 | +1:14 | 8461735 |
5 | Diana Grusserová | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:53 | +1:21 | 8013885 |
6 | Tereza Hepnerová | ZŠ Gočárova | 11:08 | +1:36 | 8121537 |
7 | Horáková Eliška | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 11:14 | +1:42 | 2099496 |
8 | Zuzana Pozdílková | ŽŠ Štefcova | 11:24 | +1:52 | 8042144 |
9 | Barbora Besedová | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:15 | +2:43 | 1410002 |
10 | Peterová Gabriela | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:21 | +2:49 | 8482644 |
11 | Málková Karolína | ZŠ Štefánikova | 12:22 | +2:50 | 8501072 |
12 | Bohdanecká Antonie | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:26 | +2:54 | 8014570 |
13 | Linderová Ema | ZŠ Štefánikova | 12:33 | +3:01 | 9463 |
14 | Anežka Suchá | ZŠ Bezručova | 15:10 | +5:38 | 2419861 |
15 | Eliška Vítková | ZŠ Gočárova | 16:32 | +7:00 | 8007193 |
16 | Kateřina Klimešová | ZŠ Nový HK | 17:03 | +7:31 | 4246 |
17 | Alžběta Ladýřová | ZŠ Úprkova | 17:50 | +8:18 | 8064427 |
18 | Nela Mojžíšová | ZŠ Úprkova | 18:07 | +8:35 | 8420979 |
19 | Adéla Petráňková | ŽŠ Štefcova | 23:38 | +14:06 | 4306 |
20 | Viktorie Suchánková | ZŠ Všestary | 25:55 | +16:23 | 4266 |
21 | Klára Košťálová | ZŠ Všestary | 26:22 | +16:50 | 4267 |
22 | Lucie Dytrychová | ŽŠ Štefcova | 133:48 | +124:16 | 4312 |
- | Daniela Dědáková | ŽŠ Štefcova | DISK | 4310 | |
- | Elizabeth Sedlmajerová | ŽŠ Štefcova | DISK | 4307 | |
- | Monika Pospíšilová | ŽŠ Štefcova | DISK | 4308 | |
- | Anna Tomsová | ŽŠ Štefcova | DISK | 4303 | |
- | Sarah Langmajerová | ZŠ Bezručova | DISK | 4218 | |
- | Adéla Žbánková | ŽŠ Štefcova | DISK | 4304 | |
- | Tina Krepindlová | ZŠ Nový HK | DISK | 4244 | |
- | Aneta Gregorová | ŽŠ Štefcova | DISK | 4305 | |
- | Nina Peroutková | ZŠ Gočárova | DISK | 4224 |
H7 (10 kontrol)
1 | Vít Novotný | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 09:43 | 8017734 | |
2 | Sochor Jakub | ZŠ Gočárova | 10:11 | +0:28 | 8022640 |
3 | Michal Leško | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:21 | +0:38 | 2148053 |
4 | Novotný Kryštof | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:25 | +0:42 | 8656702 |
5 | Lukáš Kunart | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:59 | +1:16 | 8482087 |
6 | Lukeš Josef | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 11:13 | +1:30 | 8022334 |
7 | Nedvídek Filip | ZŠ Štefánikova | 11:14 | +1:31 | 2111661 |
8 | Marek Zástava | ZŠ Bezručova | 11:16 | +1:33 | 8500002 |
9 | Šafář Martin | ZŠ M. Horákové HK | 12:24 | +2:41 | 4232 |
10 | Ivan Tatarnikov | ZŠ Gočárova | 12:47 | +3:04 | 2017671 |
11 | Toužil Lukáš | ZŠ Štefánikova | 12:58 | +3:15 | 2102542 |
12 | Martin Gall | ZŠ Bezručova | 13:45 | +4:02 | 4221 |
13 | Štefanik Marek | ZŠ M. Horákové HK | 14:05 | +4:22 | 2144111 |
14 | Prokop Zeman | ŽŠ Štefcova | 15:09 | +5:26 | 4746 |
15 | Pikola Matyáš | ZŠ Štefánikova | 15:46 | +6:03 | 4259 |
16 | Štěpán Wallstein | ŽŠ Štefcova | 16:12 | +6:29 | 4344 |
17 | Mathias Havrda | ŽŠ Štefcova | 16:19 | +6:36 | 4340 |
18 | František Strejček | ZŠ Nový HK | 17:01 | +7:18 | 2087631 |
19 | Čížkovský Matěj | ZŠ M. Horákové HK | 17:10 | +7:27 | 4236 |
20 | Ondřej Procházka | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 17:12 | +7:29 | 2039190 |
21 | František Sklenář | ŽŠ Štefcova | 18:12 | +8:29 | 4323 |
22 | Jiří Valík | ŽŠ Štefcova | 19:28 | +9:45 | 4343 |
23 | Daniel Pekárek | ZŠ Úprkova | 19:46 | +10:03 | 4265 |
24 | Hryhorii Hrab | ZŠ Gočárova | 20:16 | +10:33 | 4225 |
25 | Matěj Smetana | ZŠ Bezručova | 20:44 | +11:01 | 4220 |
26 | Jakub Řeháček | ŽŠ Štefcova | 21:11 | +11:28 | 4341 |
27 | Dan Jedlička | ŽŠ Štefcova | 21:52 | +12:09 | 4345 |
28 | Jan Pejšek | ZŠ Gočárova | 23:09 | +13:26 | 2421366 |
29 | Unčovský Vojtěch | ZŠ M. Horákové HK | 23:51 | +14:08 | 4234 |
30 | Matěj Žbánek | ŽŠ Štefcova | 26:17 | +16:34 | 4327 |
31 | Hynek Ždímal | ZŠ Hučák | 28:11 | +18:28 | 4227 |
32 | Max Beran | ZŠ Úprkova | 32:21 | +22:38 | 4264 |
33 | Jakub Špaček | ZŠ Úprkova | 37:12 | +27:29 | 4263 |
- | Petr Sirůček | ŽŠ Štefcova | DISK | 4376 | |
- | Matěj Pouchlý | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | DISK | 8183190 | |
- | Martin Podlešák | ZŠ Bezručova | DISK | 4223 | |
- | Matyáš Klimsza | ŽŠ Štefcova | DISK | 4330 | |
- | Bořek Urbanec | ŽŠ Štefcova | DISK | 4339 | |
- | Matěj Vodrážka | ZŠ Bezručova | DISK | 4222 | |
- | Tadeáš Klimsza | ŽŠ Štefcova | DISK | 2111662 | |
- | Daniel Kyral | ZŠ Bezručova | DISK | 4219 |
D9 (13 kontrol)
1 | Markéta Čapková | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 11:24 | 8013911 | |
2 | Markéta Matoušková | Gymnázium B. Němcové HK | 11:55 | +0:31 | 8003654 |
3 | Veronika Jedličková | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:21 | +0:57 | 8501048 |
4 | Tereza Hlavsová | ŽŠ Štefcova | 12:51 | +1:27 | 51405 |
5 | Dominika Kunartová | Gymnázium B. Němcové HK | 12:54 | +1:30 | 8482084 |
6 | Eva Jelínková | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:55 | +1:31 | 8107726 |
7 | Hebelková Kateřina | ZŠ Štefánikova | 14:08 | +2:44 | 2181338 |
8 | Lapáčková Šárka | ZŠ Štefánikova | 14:27 | +3:03 | 2126271 |
9 | Škorpilová Táňa | ZŠ Štefánikova | 15:03 | +3:39 | 410797 |
10 | Zuzana Ondrušová | Gymnázium B. Němcové HK | 15:31 | +4:07 | 2148113 |
11 | Nella Dagmar Švarcová | ŽŠ Štefcova | 17:44 | +6:20 | 4316 |
12 | Anna Linderová | Gymnázium B. Němcové HK | 18:08 | +6:44 | 2049527 |
13 | Alena Čížková | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 18:11 | +6:47 | 1428939 |
14 | Nela Slepičková | ŽŠ Štefcova | 18:41 | +7:17 | 4314 |
15 | Daniela Knotheová | ŽŠ Štefcova | 21:47 | +10:23 | 4318 |
16 | Anna Peřinová | ŽŠ Štefcova | 22:56 | +11:32 | 4319 |
17 | Jelínková Adéla | ZŠ Štefánikova | 23:06 | +11:42 | 4258 |
18 | Karolína Peterová | ZŠ Všestary | 24:02 | +12:38 | 4280 |
19 | Tereza Múdra | ZŠ Všestary | 24:45 | +13:21 | 4269 |
20 | Barbora Zavadilová | ZŠ Všestary | 31:54 | +20:30 | 4273 |
21 | Valérie Novotná | ZŠ Všestary | 39:53 | +28:29 | 4270 |
- | Eliška Poláková | ŽŠ Štefcova | DISK | 4321 | |
- | Podrábská Veronika | ZŠ Štefánikova | DISK | 4256 | |
- | Kateřina Javorková | ŽŠ Štefcova | DISK | 4313 |
H9 (13 kontrol)
1 | Metelka Tomáš | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 09:51 | 8226302 | |
2 | Čečka Matěj | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:14 | +0:23 | 8005119 |
3 | Jelínek František | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:27 | +0:36 | 8162886 |
4 | Antonín Kurka | ZŠ Bezručova | 10:40 | +0:49 | 8042125 |
5 | Macháček Tomáš | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 10:45 | +0:54 | 8076023 |
6 | Rémiš Štěpán | ZŠ M. Horákové HK | 11:02 | +1:11 | 8410778 |
7 | Michalec Vojtěch | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 11:22 | +1:31 | 2112758 |
8 | Rémiš Šimon | ZŠ M. Horákové HK | 11:26 | +1:35 | 8410769 |
9 | Beneda Vojtěch | ZŠ M. Horákové HK | 11:31 | +1:40 | 8183072 |
10 | Filip Zídek | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 11:44 | +1:53 | 2124787 |
11 | Horák Filip | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:01 | +2:10 | 2088727 |
12 | Šlambora Kryštof | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 12:20 | +2:29 | 8063097 |
13 | Štěpán Vrábel | ZŠ Gočárova | 12:50 | +2:59 | 8006764 |
14 | Kyrylyshyn Ihor | ZŠ Kukleny | 12:53 | +3:02 | 8071970 |
15 | Vojtěch Čečka | Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 13:29 | +3:38 | 2113080 |
16 | Milan Veselý | ZŠ Všestary | 14:26 | +4:35 | 4290 |
17 | Šatínský Filip | ZŠ Štefánikova | 14:37 | +4:46 | 2148145 |
18 | Adam Petera | ZŠ Všestary | 15:05 | +5:14 | 4301 |
19 | David Bártl | ZŠ Všestary | 15:32 | +5:41 | 4745 |
20 | Jáchym Jezdinský | ŽŠ Štefcova | 15:35 | +5:44 | 7210127 |
21 | Ondřej Chmelíček | ZŠ Všestary | 15:59 | +6:08 | 4302 |
22 | Tomáš Cudlín | ZŠ Všestary | 17:05 | +7:14 | 4295 |
23 | Ladislav Peřina | ŽŠ Štefcova | 17:06 | +7:15 | 2111664 |
24 | Andrusiv Michal | ZŠ Štefánikova | 17:36 | +7:45 | 4261 |
25 | Radim Furman | ZŠ Všestary | 18:27 | +8:36 | 4285 |
26 | Patrik Patočka | ŽŠ Štefcova | 18:30 | +8:39 | 2111665 |
27 | Novotný Luboš | ZŠ Štefánikova | 18:38 | +8:47 | 4262 |
28 | Ondřej Březina | Gymnázium B. Němcové HK | 19:26 | +9:35 | 2213786 |
29 | Michal Hrůša | ŽŠ Štefcova | 22:59 | +13:08 | 51781 |
30 | Jan Košťál | ZŠ Všestary | 27:32 | +17:41 | 4294 |