Výsledková listina kategorie D I  - dívky 1. až 3. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 D1 3 Rychterová Lucie ZŠ Štefánikova 2 13,29 11,29 18 18
2 D1 15 Rychterová Gábina ZŠ Štefánikova 14 26,39 12,39 17 17
3 D1 37 Monika Podlešáková ZŠ Bezručova 40 52,47 12,47 16 16
4 D1 35 Alžběta Neumannová ZŠ Štefcova 38 50,54 12,54 15 15
5 D1 32 Veronika Mičánková ZŠ Štefcova 35 48,15 13,15 14 14
6 D1 20 Kučerová Amálka Evelína ZŠ Milady Horákové 19 32,35 13,35 13 13
7 D1 10 Čečková Karoolína ZŠ Štefánikova 9 22,37 13,37
8 D1 1 Barbora Dočkalová ZŠ Nový Hradec Králové 0 13,39 13,39 12 12
9 D1 2 Eliška Jirková ZŠ Všestary 1 14,43 13,43 11 11
10 D1 28 Novotná Vendula                      ZŠ Milady Horákové 31 44,46 13,46 10 10
11 D1 5 Barbora Moníková ZŠ Štefcova 4 18,16 14,16
12 D1 23 Škorpilová Soňa ZŠ Štefánikova 22 36,36 14,36
13 D1 43 Diana Veselá ZŠ Všestary 46 60,48 14,48 9 9
14 D1 29 Tuzarová Natali ZŠ Štefánikova 32 47,06 15,06
15 D1 18 Daniela Kovaříková Jičín 17 32,15 15,15
16 D1 19 Veverčíková Natálie ZŠ Štefánikova 18 33,45 15,45
17 D1 34 Tereza Havlíčková ZŠ Všestary 37 53,07 16,07
18 D1 30 Rážová Aneta ZŠ Milady Horákové 33 49,09 16,09
19 D1 55 Barbora Novotná ZŠ Všestary 58 74,15 16,15
20 D1 48 Magda Felcmanová ZŠ Štefcova 51 67,32 16,32
21 D1 56 Tereza Gloserová ZŠ Jiráskova 59 75,33 16,33 8 8
22 D1 24 Amáta Jochecová ZŠ Sion 23 39,42 16,42 7 7
23 D1 51 Simona Palmová ZŠ Smiřice 54 70,53 16,53 6 6
24 D1 40 Voříšková Jana ZŠ Štefánikova 43 59,54 16,54
25 D1 41 Morávková Alžběta ZŠ Milady Horákové 44 60,59 16,59
26 D1 16 Markéta Petrásková ZŠ Štefcova 15 34,20 19,20
27 D1 38 Amélie Mulačová ZŠ Štefcova 41 61,24 20,24
28 D1 21 Amálie Kašparová ZŠ Štefcova 20 40,34 20,34
29 D1 49 Lebedová Bára ZŠ Štefánikova 52 72,54 20,54
30 D1 46 Tereza Bouzová ZŠ Štefcova 49 69,56 20,56
31 D1 8 Jančová Viktorie ZŠ Milady Horákové 7 28,03 21,03
32 D1 6 Sofie Ráchel Mifková ZŠ Sion 5 26,31 21,31 5 5
33 D1 50 Kristýna Leflerová ZŠ Sion 53 74,38 21,38
34 D1 45 Zeiplová Aneta ZŠ Štefánikova 48 69,48 21,48
35 D1 4 Mariana Petruchová ZŠ Sion 3 26,44 23,44
36 D1 54 Hudáková Anna ZŠ Štefánikova 57 81,08 24,08
37 D1 12 Adéla Waldhansová ZŠ Štefcova 11 36,47 25,47
38 D1 53 Polina Ovčarová ZŠ Smiřice 56 84,26 28,26 4 4
39 D1 42 Zurinková Ema ZŠ Štefánikova 45 83,08 38,08
D1 7 Tereza Fischerová ZŠ Štefcova 6 61,51 DISK rozmočený  průkaz
D1 9 Natálie Lorencová ZŠ Štefcova 8 20,23 DISK chybí 4.K
Výsledková listina kategorie D II - dívky 4. a 5. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 D2 68 Michaela Metelková ZŠ Štefcova 22 32,39 10,39 12 12
2 D2 64 Kroniková Sylvie ZŠ Milady Horákové 14 27,05 13,05 11 11
3 D2 66 Houžvičková Nikola ZŠ Milady Horákové 18 33,41 15,41 10 10
4 D2 67 Karolína Trousílková ZŠ Bezručova 20 37,16 17,16 9 9
5 D2 81 Morávková Barbora ZŠ Milady Horákové 52 69,58 17,58
6 D2 73 Anna Havlíčková  ZŠ Všestary 36 54,54 18,54 8 8
7 D2 83 Daniela Haužvicová ZŠ Smiřice 56 74,57 18,57 7 7
8 D2 80 Pospíšilová Zuzana ZŠ Štefánikova 50 69,14 19,14 6 6
9 D2 85 Kuczerová Tereza ZŠ Štefánikova 60 79,32 19,32 5 5
10 D2 78 Tereza Kopecká ZŠ Smiřice 46 66,06 20,06 4 4
11 D2 87 Martina Kopecká ZŠ Štefcova 64 85,33 21,33 3 3
12 D2 88 Těšitelová Tereza ZŠ Štefánikova 66 88,56 22,56
13 D2 71 Machová Lucie ZŠ Milady Horákové 32 55,00 23,00
14 D2 77 Zurynková Jana ZŠ Štefánikova 44 67,29 23,29
15 D2 61 Michala Hendrychová ZŠ Všestary 8 31,48 23,48 2 2
16 D2 75 Rybová Alžběta ZŠ Štefánikova 40 64,20 24,20
17 D2 72 Vránová Sára ZŠ Štefánikova 34 59,43 25,43
18 D2 82 Barbora Sobolíková ZŠ Bezručova 54 80,20 26,20 1 1
19 D2 86 Jitka Hopjanová ZŠ Všestary 62 91,39 29,39
20 D2 84 Kateřina Lorincová ZŠ Smiřice 58 89,38 31,38
21 D2 79 Ema Mikanová ZŠ Bezručova 48 79,46 31,46
22 D2 63 Natálie Bartková ZŠ Štefcova 12 43,48 31,48
23 D2 90 Karolína Kalhousová ZŠ Všestary 70 102,10 32,10
24 D2 65 Nathali Tučková ZŠ Štefcova 16 49,15 33,15
25 D2 62 Eliška Růžičková Jičín 10 43,47 33,47
26 D2 89 Monika Foffová ZŠ Štefcova 68 102,18 34,18
27 D2 76 Markéta Koňaříková ZŠ Bezručova 42 79,49 37,49
D2 69 Gabriela Gurinová Jičín 28 52,10 DISK chybí 7.K
Výsledková listina kategorie D III - dívky 6. a 7. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 D3 109 Petra Holečková Biskupské gymnázium Hradec Králové 41 51,59 10,59 18 18
2 D3 113 Suchá Simona ZŠ Milady Horákové 49 62,10 13,10 17 17
3 D3 114 Petra Raková ZŠ Pouchov 51 65,09 14,09 16 16
4 D3 119 Bělohlávková Iveta ZŠ Štefánikova 61 76,24 15,24 15 15
5 D3 96 Kateřina Besedová Biskupské gymnázium Hradec Králové 11 26,35 15,35 14 14
6 D3 97 Denisa Kodytková ZŠ Bezručova 13 29,00 16,00 13 13
7 D3 112 Dundová Nela ZŠ Štefánikova 47 67,27 20,27 12 12
8 D3 122 Martina Thýnová ZŠ Sion 67 89,05 22,05 11 11
9 D3 121 Dominika Šubrtová ZŠ Všestary 65 87,24 22,24 10 10
10 D3 111 Alena Černá ZŠ Smiřice 45 70,05 25,05 9 9
11 D3 110 Sandra Kovářová ZŠ Všestary 43 68,09 25,09 8 8
12 D3 120 Šarlota Stehlíková ZŠ Smiřice 63 89,22 26,22 7 7
13 D3 108 Eliška Hendrychová  ZŠ Všestary 39 67,56 28,56
14 D3 105 Lucie Oborníková ZŠ Nový Hradec Králové 33 62,55 29,55 6 6
15 D3 100 Palinová Natálie ZŠ Štefánikova 19 49,37 30,37
16 D3 117 Ta Gabriela ZŠ Štefánikova 57 89,58 32,58
17 D3 102 Hodovalová Nella ZŠ Štefánikova 23 56,36 33,36
18 D3 101 Dvořáková Kateřina ZŠ Milady Horákové 21 57,05 36,05 5 5
19 D3 118 Kateřina Kobrová ZŠ Všestary 59 102,41 43,41
20 D3 116 Eliška Jedličková ZŠ Všestary 55 102,41 47,41
D3 107 Eliška Bělová ZŠ Nový Hradec Králové 37 79,36 DISK chybí 2.K
Výsledková listina kategorie D IV - dívky 8. a 9. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 D4 130 Kroniková Štěpánka ZŠ Milady Horákové 4 19,56 15,56 16 14
2 D4 137 Petra Hápová Biskupské gymnázium Hradec Králové 18 34,05 16,05 15 13
3 D4 152 Nikola Thýnová ZŠ Sion 52 68,37 16,37 14 12
4 D4 153 Zuzana Štréglová Gymnázium Vrchlabí 54 70,50 16,50 13
5 D4 141 Karolína Faltysová Biskupské gymnázium Hradec Králové 30 51,15 21,15 12 11
6 D4 146 Lucie Rambová  ZŠ Bezručova 40 61,26 21,26 11 10
7 D4 131 Roušalová Denisa ZŠ Štefánikova 6 29,01 23,01 10 9
8 D4 139 Mílová Kateřina ZŠ Štefánikova 22 47,53 25,53 9 8
9 D4 134 Lucie Novotná ZŠ Štefcova 12 41,38 29,38 8 7
10 D4 145 Čechová Anna ZŠ Štefánikova 38 70,06 32,06
11 D4 150 Nohejlová Gabriela ZŠ Štefánikova 48 87,30 39,30
12 D4 144 Martina Dohnalová ZŠ Všestary 36 76,00 40,00 7 6
13 D4 143 Rotterová Daniela ZŠ Štefánikova 34 75,28 41,28
14 D4 133 Adriana Landmesserová ZŠ Bezručova 10 51,31 41,31 6 5
15 D4 128 Daria Kutnar ZŠ Štefcova 0 41,38 41,38 5 4
16 D4 142 Lenka Antalová ZŠ Všestary 32 74,04 42,04 4 3
17 D4 129 Barbora Maisnerová  ZŠ Všestary 2 51,37 49,37
D4 136 Katka Holečková ZŠ Všestary 16 49,14 DISK chybná 5.K
D4 151 Markéta Antalová  ZŠ Všestary 50 102,31 DISK chybí 5.K
Výsledková listina kategorie D V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 D5 158 Barbora Chaloupská Biskupské gymnázium Hradec Králové 10 29,42 19,42 6 2
2 D5 165 Petra Hančová Gymnázium Vrchlabí 49 69,20 20,20 5
3 D5 163 Martina Waňková Gymnázium Vrchlabí 39 60,17 21,17 4
4 D5 166 Markéta Urbanová Gymnázium Vrchlabí 54 82,56 28,56
5 D5 161 Denisa Pavlíčková Obchodní akademie T. G. M., Kostelec nad Orlicí 29 59,03 30,03 3
6 D5 159 Tereza Zemánková Obchodní akademie T. G. M., Kostelec nad Orlicí 15 60,32 45,32 2
7 D5 162 Jana Koubková Biskupské gymnázium Hradec Králové 34 88,21 54,21 1
D5 164 Kateřina Matoušová Gymnázium Vrchlabí 44 60,40 DISK chybí 5 kontrol
Výsledková listina kategorie H I - chlapci 1. až 3. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 H1 178 Matěj Háp ZŠ Malšova Lhota 10 20,52 10,52 18 18
2 H1 187 Patralskyj Nazarij ZŠ Štefánikova 19 30,44 11,44 17 17
3 H1 180 Radim Fišera ZŠ Štefcova 12 23,54 11,54 16 16
4 H1 175 Filip Tesárek ZŠ Všestary 7 18,59 11,59 15 15
5 H1 232 Matěj Pavliš ZŠ Smiřice 68 80,37 12,37 14 14
6 H1 227 Gloser Tomáš ZŠ Milady Horákové 63 76,00 13,00 13 13
7 H1 173 David Ficenc ZŠ Sion 5 18,04 13,04 12 12
8 H1 189 Viglaský Lukáš ZŠ Štefánikova 21 34,27 13,27 11 11
9 H1 170 Hebelka Michal ZŠ Štefánikova 2 15,38 13,38
10 H1 191 Žaba Filip ZŠ Štefánikova 23 36,50 13,50
11 H1 196 Robin Konečný ZŠ Štefcova 32 46,06 14,06 10 10
12 H1 188 Adam Marek ZŠ Štefcova 20 34,10 14,10
13 H1 174 Gardea Martin ZŠ Milady Horákové 6 20,13 14,13 9 9
14 H1 194 Tobiáš Suchomel ZŠ Sion 30 44,27 14,27 8 8
15 H1 200 Šimon Mifek ZŠ Sion 36 50,33 14,33
16 H1 202 Kokrda Adam ZŠ Milady Horákové 38 52,54 14,54
17 H1 184 Jakub Vaculík ZŠ Sion 16 30,56 14,56
18 H1 182 Drapák David ZŠ Štefánikova 14 29,01 15,01
19 H1 179 Jaroslav Kurka ZŠ Bezručova 11 26,34 15,34 7 7
20 H1 224 Ondřej Andrle ZŠ Smiřice 60 76,00 16,00 6 6
21 H1 217 Jiří Dostál ZŠ Sion 53 69,10 16,10
22 H1 207 Ficnar Marek ZŠ Štefánikova 43 59,19 16,19
23 H1 219 Jan Dostál ZŠ Sion 55 71,33 16,33
24 H1 235 Pleskot Bivoj Xaver ZŠ Štefánikova 71 87,55 16,55
25 H1 212 Marek Ševčík ZŠ Smiřice 48 65,09 17,09
26 H1 221 Pavel Hlaváček ZŠ Nový Hradec Králové 57 74,12 17,12 5 5
27 H1 192 Jakub Wolf ZŠ Štefcova 28 45,28 17,28
28 H1 223 Michal Samek ZŠ Všestary 59 76,32 17,32 4 4
29 H1 214 Jakub Středa ZŠ Smiřice 50 67,33 17,33
30 H1 195 Jakub Dlabola Jičín 31 48,43 17,43
31 H1 208 Martin Lorinc ZŠ Smiřice 44 62,09 18,09
32 H1 213 Marek Řada ZŠ Sion 49 67,36 18,36
33 H1 176 Jakub Sýkora ZŠ Sion 8 26,54 18,54
34 H1 183 Michal Zeman ZŠ Štefcova 15 34,13 19,13
35 H1 181 Antonín Kurka ZŠ Bezručova 13 32,29 19,29 3 3
36 H1 228 Daniel Plšek ZŠ Smiřice 64 83,38 19,38
37 H1 210 Tomáš Barnet ZŠ Smiřice 46 65,59 19,59
38 H1 201 Jan Poříz ZŠ Smiřice 37 57,18 20,18
39 H1 222 Marián Zajac ZŠ Smiřice 58 78,26 20,26
40 H1 172 Krtička Mikuláš ZŠ Štefánikova 4 24,29 20,29
41 H1 205 Ondřej Grycz ZŠ Smiřice 41 61,35 20,35
42 H1 186 Hřebíček Martin ZŠ Milady Horákové 18 38,48 20,48
43 H1 177 Kočí Miroslav ZŠ Milady Horákové 9 30,19 21,19
44 H1 225 Eggers  S. Michael ZŠ Štefánikova 61 83,38 22,38
44 H1 204 Lukáš Lhotský ZŠ Milady Horákové 40 62,38 22,38
46 H1 211 Jaroslav Falta ZŠ Štefcova 47 70,04 23,04
47 H1 229 Pavel Sklenář ZŠ Štefcova 65 88,52 23,52
48 H1 216 Štěpán Kněžík ZŠ Smiřice 52 76,00 24,00
49 H1 171 Adam Pánek ZŠ Štefcova 3 29,04 26,04
50 H1 203 Jakub Kopecký ZŠ Smiřice 39 67,47 28,47
H1 185 Žižka Josef ZŠ Štefánikova 17 50,20 DISK chybí 1.K
H1 190 Brinkman Matěj ZŠ Milady Horákové 22 34,43 DISK chybí 3.K a 4.K
H1 193 Lacko Adam ZŠ Štefánikova 29 50,50 DISK chybí 1.K
H1 197 Dušánek Vojtěch ZŠ Štefánikova 33 55,02 DISK chybí 1.K
H1 199 Matyáš Kopecký Jičín 35 48,12 DISK rozmočený průkaz
H1 218 Vojtěch Hlousek ZŠ Smiřice 54 76,00 DISK chybí 3.K
H1 220 Jakub Voltr ZŠ Smiřice 56 74,38 DISK chybí 1.K
H1 226 Zdeněk Císař ZŠ Smiřice 62 78,43 DISK chybí 2.K
Výsledková listina kategorie H II - chlapci 4. a 5. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 H2 248 Adam Černík ZŠ Sion 43 54,39 11,39 16 16
2 H2 243 Tomáš Rak ZŠ Pouchov 38 49,47 11,47 15 15
3 H2 254 Matěj Neumann ZŠ Štefcova 49 61,11 12,11 14 14
4 H2 272 Adam Kodytek ZŠ Bezručova 67 80,34 13,34 13 13
5 H2 253 Jursík Jan ZŠ Štefánikova 48 61,43 13,43 12 12
6 H2 265 Michal Cudlín ZŠ Všestary 60 74,10 14,10 11 11
7 H2 259 Radim Lorenc ZŠ Štefcova 54 68,28 14,28 10 10
8 H2 255 Filip Nun ZŠ Milady Horákové 50 64,44 14,44 9 9
9 H2 252 Ondřej Kobr ZŠ Všestary 47 61,49 14,49 8 8
10 H2 249 Tomáš Dohnálek ZŠ Štefcova 44 59,14 15,14
11 H2 268 Petr Hroch ZŠ Smiřice 63 78,26 15,26 7 7
12 H2 245 Jakoubek Bohumil ZŠ Milady Horákové 40 56,03 16,03 6 6
13 H2 263 Václav Jech ZŠ Všestary 58 74,38 16,38
14 H2 242 Málek Jáchym ZŠ Milady Horákové 37 54,25 17,25
15 H2 262 Rafael Filsak Jičín 57 75,10 18,10
16 H2 276 Ryba Adam ZŠ Štefánikova 71 89,18 18,18 5 5
17 H2 261 Lukáš Novotný ZŠ Štefcova 56 75,05 19,05
18 H2 247 Truneček Jakub ZŠ Milady Horákové 42 61,10 19,10
19 H2 275 Pavel Hroch ZŠ Smiřice 70 89,24 19,24 4 4
20 H2 260 Filip Kerhart ZŠ Smiřice 55 74,35 19,35
21 H2 274 David Štaier ZŠ Bezručova 69 89,06 20,06 3 3
22 H2 273 Mrňávek Martin ZŠ Milady Horákové 68 88,55 20,55
23 H2 241 Beránek Jan ZŠ Štefánikova 36 57,02 21,02
24 H2 271 Jan Růžička Jičín 66 87,17 21,17
25 H2 246 Filip Jan Jochec ZŠ Sion 41 62,23 21,23 2 2
26 H2 267 Prokeš Marek ZŠ Štefánikova 62 88,55 26,55
27 H2 270 Sebastian Bukai ZŠ Sion 65 99,01 34,01
H2 244 Ondřej Myslivec ZŠ Štefcova 39 50,23 DISK chybí 3.K a 4.K
H2 250 Zachariáš Řehák ZŠ Sion 45 95,40 DISK chybí 2.K
H2 256 Jakub Soustružník ZŠ Štefcova 51 88,19 DISK rozmočený průkaz
H2 257 Kokrda Vojtěch ZŠ Milady Horákové 52 75,33 DISK chybí 3.K-6.K
H2 266 Dominik Kuběna ZŠ Štefcova 61 86,02 DISK rozmočený průkaz
Výsledková listina kategorie H III - chlapci 6. a 7. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 H3 295 Jakub Chaloupský ZŠ Nový Hradec Králové 13 23,34 10,34 16 16
2 H3 290 Míl Marek ZŠ Štefánikova 8 21,05 13,05 15 15
3 H3 284 Lubomír Tichý  ZŠ Všestary 2 16,18 14,18 14 14
4 H3 288 Radim Poláček ZŠ Štefcova 6 21,07 15,07 13 13
5 H3 297 Novotný Eda ZŠ Štefánikova 15 30,54 15,54 12 12
6 H3 309 Gloser David ZŠ Milady Horákové 31 47,38 16,38 11 11
7 H3 302 Marek Čihák  ZŠ Všestary 20 39,24 19,24 10 10
8 H3 296 Jan Sýkora ZŠ Sion 14 33,37 19,37 9 9
9 H3 310 Daniel Moravec  ZŠ Všestary 32 53,08 21,08
10 H3 300 Lukáš Macháček  ZŠ Všestary 18 39,36 21,36
11 H3 287 Zaal Tomáš ZŠ Štefánikova 5 26,49 21,49
12 H3 293 Novotný Martin ZŠ Štefánikova 11 34,55 23,55
13 H3 294 Aleš Tajchman ZŠ Všestary 12 36,12 24,12
14 H3 305 Marek Šafka ZŠ Všestary 23 51,42 28,42
15 H3 286 Nejman Radek Biskupské gymnázium Hradec Králové 4 34,54 30,54 8 8
16 H3 303 Viglaský Jakub ZŠ Štefánikova 21 53,25 32,25
17 H3 307 Kašpar Marek ZŠ Milady Horákové 29 65,12 36,12 7 7
18 H3 304 Tadeáš Stőhwasser ZŠ Štefcova 22 69,40 47,40 6 6
19 H3 292 Ion Savin ZŠ Štefcova 10 74,55 64,55
20 H3 306 Michálek Tomáš Biskupské gymnázium Hradec Králové 28 96,00 68,00 5 5
H3 298 Jan Porkert ZŠ Bezručova 16 32,54 DISK chybná 4.K
H3 299 Zdeněk Koreček ZŠ Nový Hradec Králové 17 32,43 DISK chybná 1.K
Výsledková listina kategorie H IV - chlapci 8. a 9. třída ve šk. roce 2014/15
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 H4 319 Metelka Ondřej Biskupské gymnázium Hradec Králové 5 17,37 12,37 12 12
2 H4 339 Radomír Tichý ZŠ Všestary 49 64,33 15,33 11 11
3 H4 334 Samek Tomáš ZŠ Štefánikova 39 54,58 15,58 10 10
4 H4 321 Kučera Kryšpín ZŠ Milady Horákové 9 26,39 17,39 9 9
5 H4 317 Josef Říha ZŠ Štefcova 1 24,49 23,49 8 8
6 H4 333 Koleček Vilém Biskupské gymnázium Hradec Králové 37 63,02 26,02 7 7
7 H4 331 Kratěna Lukáš Biskupské gymnázium Hradec Králové 33 59,15 26,15
8 H4 332 Kučera Jan ZŠ Milady Horákové 35 61,25 26,25 6 6
9 H4 326 Jan Stránský  ZŠ Všestary 19 46,50 27,50 5 5
10 H4 328 Haleš Martin ZŠ Štefánikova 23 51,29 28,29 4 4
11 H4 327 Matěj Zámečník ZŠ Štefcova 21 51,41 30,41 3 3
12 H4 330 Rosulek david ZŠ Štefánikova 31 61,42 30,42
13 H4 324 Kristian Zahradník ZŠ Štefcova 15 46,51 31,51
14 H4 325 Martin Rázek Biskupské gymnázium Hradec Králové 17 49,35 32,35
15 H4 336 Vojtěch Liška ZŠ Bezručova 43 78,40 35,40 2 2
16 H4 322 Otto Suchomel ZŠ Všestary 11 46,41 35,41
17 H4 318 Vojtěch Král ZŠ Bezručova 3 39,15 36,15 1 1
18 H4 323 Nejman Marek Biskupské gymnázium Hradec Králové 13 49,41 36,41
19 H4 335 Sebastian Zahradník ZŠ Štefcova 41 79,40 38,40
20 H4 320 Radim Černý ZŠ Všestary 7 47,07 40,07
H4 337 Nálevka Jiří ZŠ Štefánikova 45 78,50 DISK rozmočený průkaz
H4 338 Filip Neškrabal ZŠ Bezručova 47 84,56 DISK chybí 6.K
Výsledková listina kategorie H V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas body k.k. body lhš
1 H5 354 Ondřej Starý Gymnázium Vrchlabí 51 68,12 17,12 6
2 H5 347 Daniel Pek Biskupské gymnázium Hradec Králové 12 29,50 17,50 5 2
3 H5 345 Jakub Hájek Biskupské gymnázium Hradec Králové 2 20,44 18,44 4 1
4 H5 349 Václav Trejbal Biskupské gymnázium Hradec Králové 22 49,31 27,31
5 H5 350 Martin Ptáček Obchodní akademie T. G. M., Kostelec nad Orlicí 31 58,34 27,34 3
6 H5 348 Aleš Lendfeld Obchodní akademie T. G. M., Kostelec nad Orlicí 17 59,09 42,09 2
7 H5 346 Lukáš Krupka Obchodní akademie T. G. M., Kostelec nad Orlicí 7 59,03 52,03