Výsledková listina kategorie D I  - dívky 1. až 3. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 D1 15 Simona Suchá ZŠ Štefcova 45 50,59 5,59 18
2 D1 11 Martina Thýnová ZŠ Sion 41 47,3 6,30 17
3 D1 9 Michaela Metelková ZŠ Štefcova 39 46 7,00 16
4 D1 4 Petra Raková ZŠ Pouchov 34 41,54 7,54 15
5 D1 8 Dorotea Váňová ZŠ Sion 38 46,13 8,13 14
6 D1 3 Alice Špačková ZŠ Kukleny 33 41,5 8,50 13
7 D1 7 Lydie Štěpánková ZŠ Nový Hradec Králové 37 46 9,00 12
8 D1 10 Besedová Kateřina ZŠ Milady Horákové 5 14,17 9,17 11
9 D1 18 Daniela Haužvicová ZŠ Smiřice 48 57,18 9,18 10
10 D1 2 Radka Hrochová ZŠ Sion 32 41,35 9,35
11 D1 5 Kobrová Kateřina Základní škola Všestary  35 46,08 11,08 9
12 D1 17 Michaela Polanská ZŠ Štefcova 47 59,01 12,01
13 D1 16 Magdaléna Šmidrkalová ZŠ Smiřice 46 58,13 12,13 8
14 D1 13 Adéla Hrudková ZŠ Kukleny 43 55,49 12,49 7
15 D1 1 Markéta Suchánková ZŠ Kukleny 31 44,59 13,59
16 D1 12 Tereza Binarová ZŠ Kukleny 42 56,25 14,25
17 D1 14 Johana Chvátilová ZŠ Gočarova 44 58,54 14,54 6
DISK D1 6 Kroniková Sylvie ZŠ Milady Horákové 36 45,04 DISK chybí poslední kontrola
Výsledková listina kategorie D II - dívky 4. a 5. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 D2 20 Nikola Thýnová ZŠ Sion 2 8,17 6,17 16
2 D2 26 Petra Holečková ZŠ Bezručova 8 14,58 6,58 15
3 D2 34 Zuzana Polanská ZŠ Štefcova 18 25,07 7,07 14
4 D2 32 Kroniková Štěpánka ZŠ Milady Horákové 14 21,28 7,28 13
5 D2 38 Vanišová Barbora ZŠ Milady Horákové 22 29,5 7,50 12
6 D2 25 Zimová Barbora ZŠ Milady Horákové 7 15,3 8,30
7 D2 29 Lenka Kalhousová ZŠ Kukleny 11 20,27 9,27 11
8 D2 22 Kateřina Hrochová ZŠ Sion 4 13,52 9,52 10
9 D2 40 Antalová Markéta Základní škola Všestary  24 34,38 10,38 9
10 D2 37 Alena Černá ZŠ Smiřice 21 31,43 10,43 8
11 D2 39 Věra Pospíšilová ZŠ Smiřice 23 33,52 10,52 7
12 D2 28 Šárka Hofmanová ZŠ Bezručova 10 20,53 10,53 6
13 D2 36 Veronika Vojtěchová ZŠ Kukleny 20 31,07 11,07 5
14 D2 24 Maisnerová Barbora Základní škola Všestary  6 17,15 11,15 4
15 D2 33 Holečková Kateřina Základní škola Všestary  16 27,45 11,45
16 D2 19 Kovářová Sandra Základní škola Všestary  1 14,23 13,23
17 D2 41 Tereza Šimurdová ZŠ Smiřice 25 38,29 13,29
18 D2 35 Stalmachová Nikola ZŠ Štefánikova 19 32,5 13,50 3
19 D2 31 Adéla Vodičková ZŠ Kukleny 13 30,55 17,55
20 D2 21 Zuzana Prouzová ZŠ Kukleny 3 21,32 18,32
DISK D2 27 Anna Marková ZŠ Kukleny 9 34,34 DISK na trati zjištěno chybné pořadí kontrol
DISK D2 30 Kateřina Zumrová ZŠ Bezručova 12 22,52 DISK na trati zjištěno chybné pořadí kontrol
Výsledková listina kategorie D III - dívky 6. a 7. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 D3 51 Chaloupská Barbora Biskupské gymnázium HK 9 15,52 6,52 10
2 D3 44 Hápová Petra Biskupské gymnázium HK 2 8,58 6,58 9
3 D3 62 Mahlerová Tereza ZŠ Štefánikova 20 28,09 8,09 8
4 D3 58 Veronika Kubečková ZŠ Jana Pavla II. 16 25,05 9,05 7
5 D3 46 Michlíková Šárka ZŠ Štefánikova 4 13,06 9,06 6
6 D3 42 Mílová Kateřina ZŠ Štefánikova 0 9,3 9,30
7 D3 55 Štaudová Kristýna Biskupské gymnázium HK 13 23,4 10,40
8 D3 53 Maňáková Magdalena Biskupské gymnázium HK 11 21,48 10,48
9 D3 50 Vanda Bártová ZŠ Nový Hradec Králové 8 19,06 11,06 5
10 D3 64 Petra Hlaváčková ZŠ Nový Hradec Králové 22 33,23 11,23 4
11 D3 59 Stárková Kristýna Biskupské gymnázium HK 17 29,34 12,34
12 D3 68 Frýdová Sylva Základní škola Všestary  26 39,41 13,41 3
13 D3 61 Černohousová Tereza Základní škola Všestary  19 33,11 14,11 2
14 D3 57 Šrámková Marie Základní škola Všestary  15 29,14 14,14
15 D3 49 Koubková Denisa Základní škola Všestary  7 21,42 14,42
16 D3 43 Kateřina Horáková ZŠ Nový Hradec Králové 1 15,52 14,52
17 D3 60 Barbora Bělová ZŠ Nový Hradec Králové 18 33,09 15,09
18 D3 56 Suchánková Petra ZŠ Štefánikova 14 29,12 15,12
19 D3 66 Švecová Kateřina Základní škola Všestary  24 39,42 15,42
20 D3 54 Antalová Lenka Základní škola Všestary  12 29,14 17,14
21 D3 63 Langerová Tereza Základní škola Všestary  21 38,25 17,25
Výsledková listina kategorie D IV - dívky 8. a 9. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 D4 74 Červená Adéla ZŠ Milady Horákové 16 25,12 9,12 8
2 D4 77 Šádková Lucie ZŠ Štefánikova 25 34,41 9,41 7
3 D4 69 Tereza Kučerová ZŠ Bezručova 1 12,57 11,57 6
4 D4 71 Pešková Tereza Základní škola Všestary  7 19,02 12,02 5
5 D4 70 Ruferová Zdenka  ZŠ Štefánikova 4 20,25 16,25 4
6 D4 78 Novotná Natálie Základní škola Všestary  28 45,1 17,10 3
7 D4 75 Lucie Holubová ZŠ Bezručova 19 36,51 17,51 2
8 D4 76 Pešková Lucie Základní škola Všestary  22 42,02 20,02
Výsledková listina kategorie D V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 D5 80 Machačová Michaela Biskupské gymnázium HK 40 48,12 8,12 2
2 D5 82 Dubnová Anna Biskupské gymnázium HK 50 61,14 11,14 1
3 D5 81 Monika Stejskalová Biskupské gymnázium HK 45 57,07 12,07
Výsledková listina kategorie H I - chlapci 1. až 3. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 H1 87 Jakub Chaloupský ZŠ Nový Hradec Králové 8 13,24 5,24 18
2 H1 92 David Hátle ZŠ Bezručova 13 19,11 6,11 17
3 H1 90 Zdeněk Černovský ZŠ Bezručova 11 17,5 6,50 16
4 H1 103 Pavel Osoba ZŠ Kukleny 24 30,59 6,59 15
5 H1 93 Václav Felcman ZŠ Štefcova 14 21,06 7,06 14
6 H1 116 Petr Kolman ZŠ Smiřice 37 44,23 7,23 13
7 H1 89 Naar Jakub ZŠ Štefánikova 10 17,38 7,38 12
8 H1 105 Kutnar Patryk ZŠ Štefánikova 26 34,27 8,27 11
8 H1 119 Filip Hruška ZŠ Nový Hradec Králové 40 48,27 8,27 11
10 H1 104 Vojtěch Suchomel ZŠ Sion 25 33,34 8,34 9
11 H1 106 Lukáš Kvapil ZŠ Smiřice 27 35,37 8,37 8
12 H1 91 Horák Tomáš ZŠ Štefánikova 12 20,45 8,45
13 H1 110 Vojtěch Dubec ZŠ Štefcova 31 40,05 9,05 7
14 H1 112 Pavel Hroch ZŠ Smiřice 33 42,15 9,15
15 H1 114 David Balucha ZŠ Smiřice 35 44,23 9,23
16 H1 99 Jakub Draštík ZŠ Kukleny 20 29,23 9,23 6
17 H1 95 Radim Poláček ZŠ Štefcova 16 25,28 9,28
18 H1 117 Jon Savin ZŠ Kukleny 38 47,39 9,39
19 H1 100 Adam Černík ZŠ Sion 21 31,04 10,04 5
20 H1 109 Tomášek Štěpán ZŠ Štefánikova 30 40,09 10,09
21 H1 83 Jiří Podroužek ZŠ Kukleny 4 14,44 10,44
22 H1 101 Macháček Lukáš Základní škola Všestary  22 32,5 10,50 4
23 H1 86 David Janele ZŠ Kukleny 7 18,08 11,08
24 H1 107 Krudenc Filip ZŠ Štefánikova 28 39,2 11,20
25 H1 113 Marek Musil ZŠ Sion 34 45,21 11,21
26 H1 96 Tichý Lubomír Základní škola Všestary  17 28,29 11,29 3
27 H1 108 Vojtěch Makovský ZŠ Smiřice 29 40,51 11,51
28 H1 85 Jan Vybíral ZŠ Nový Hradec Králové 6 18 12,00
29 H1 120 Petr Hroch ZŠ Smiřice 41 53,17 12,17
30 H1 111 Zachariáš Řehák ZŠ Sion 32 46,09 14,09
31 H1 122 Jan Svatoň ZŠ Smiřice 43 57,4 14,40
32 H1 118 David Kučera ZŠ Smiřice 39 53,56 14,56
33 H1 97 Marek Švagerka ZŠ Kukleny 18 34,54 16,54
34 H1 115 Erik Dzurko ZŠ Kukleny 36 53,17 17,17
35 H1 121 Semerád Pavel ZŠ Štefánikova 42 65,03 23,03
DISK H1 94 Samek Martin Základní škola Všestary  15 21,49 DISK chybná 2. kontrola
DISK H1 102 Tomáš Rak ZŠ Pouchov 23 33,44 DISK chybná poslední kontrola
Výsledková listina kategorie H II - chlapci 4. a 5. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 H2 127 Tichý Radomír Základní škola Všestary  32 39,02 7,02 16
2 H2 145 Vojtěch Svatoň ZŠ Smiřice 50 57,47 7,47 15
3 H2 137 Kučera  ZŠ Milady Horákové 42 50,39 8,39 14
4 H2 138 Stránský Jan Základní škola Všestary  43 52,04 9,04 13
5 H2 124 Mach David ZŠ Štefánikova 29 38,13 9,13 12
6 H2 126 Samuel Doksanský ZŠ Sion 31 40,22 9,22 11
7 H2 125 Michal Lánský ZŠ Bezručova 30 40,43 10,43 10
8 H2 136 Suchomel Otto Základní škola Všestary  41 52,06 11,06
9 H2 144 Probošt Martin Základní škola Všestary  49 61,41 12,41
10 H2 123 Marek Aubus ZŠ Bezručova 28 40,43 12,43 9
11 H2 129 Šafka Marek Základní škola Všestary  34 47,49 13,49
12 H2 134 Vojtěch Liška ZŠ Bezručova 39 53,05 14,05
13 H2 141 Lukáš Baborák ZŠ Smiřice 46 60,42 14,42 8
14 H2 133 Matyáš Brandejs ZŠ Kukleny 38 53,04 15,04 7
15 H2 139 Novotný Eduard ZŠ Štefánikova 44 59,37 15,37 6
16 H2 140 Petr Sejkora MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 45 61,37 16,37 5
17 H2 131 Čihák Marek Základní škola Všestary  36 52,48 16,48
18 H2 130 Josef Urban MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 35 52,36 17,36 4
DISK H2 132 Blaha Marek ZŠ Milady Horákové 37 46,38 DISK chybné pořadí ražení 3. a 4. k.
DISK H2 135 Stalmach Tomáš ZŠ Štefánikova 40 56,19 DISK na trati zjištěno chybné pořadí kontrol
DISK H2 143 Ondřej Dospěl ZŠ Smiřice 48 57,53 DISK poslední kontroly oraženy dvě přes sebe
Výsledková listina kategorie H III - chlapci 6. a 7. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 H3 159 Jáchym Kavalír ZŠ Jiráskovo náměstí 22 28,34 6,34 26
2 H3 176 David Ryba ZŠ Štefcova 39 45,46 6,46 25
3 H3 158 Šimon Chvátil ZŠ Gočarova 21 27,52 6,52 24
3 H3 179 Pek Daniel Biskupské gymnázium HK 42 48,52 6,52 24
5 H3 148 Hájek Jakub Biskupské gymnázium HK 11 17,53 6,53 22
6 H3 185 David Princ ZŠ Smiřice 48 55,4 7,40 21
7 H3 149 Hůlek Matěj ZŠ Milady Horákové 12 19,41 7,41 20
8 H3 151 Kučera Kryšpín ZŠ Milady Horákové 14 21,44 7,44 19
9 H3 184 Jan Hofman ZŠ Bezručova 47 54,51 7,51 18
10 H3 171 Kozel Vojtěch Biskupské gymnázium HK 34 41,55 7,55
11 H3 178 Kudera Tomáš ZŠ Štefánikova 41 49,08 8,08 17
12 H3 157 Švec Richard ZŠ Štefánikova 20 28,19 8,19 16
13 H3 183 Václav Pícha ZŠ Štefcova 46 54,22 8,22 15
14 H3 161 Zaal Luděk ZŠ Štefánikova 24 33,14 9,14
15 H3 180 Jakub Vaněk ZŠ Bezručova 43 52,31 9,31 14
16 H3 146 Lukáš Beránek ZŠ Nový Hradec Králové 9 18,38 9,38 13
17 H3 174 Nálevka Jiří ZŠ Štefánikova 37 47,01 10,01
18 H3 147 Bena Matěj ZŠ Štefánikova 10 20,14 10,14
19 H3 155 Michal Elčkner ZŠ Kukleny 18 28,15 10,15 12
20 H3 168 Vojtěch Hrůša ZŠ Štefcova 31 41,33 10,33
21 H3 182 Oleksandr Pavlyuk ZŠ Smiřice 45 55,46 10,46 11
22 H3 167 Vojtěch Jakub ZŠ Štefánikova 30 40,48 10,48
23 H3 173 Balek Tomáš Základní škola Všestary  36 46,5 10,50 10
24 H3 187 Tomáš Princ ZŠ Smiřice 50 61,32 11,32
25 H3 150 Jan Hrnčíř  ZŠ Bezručova 13 25,39 12,39
26 H3 152 Jaroslav Felger MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 15 27,45 12,45 9
27 H3 172 Daniel Otava MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 35 48,35 13,35 8
28 H3 186 Picek Radovan Biskupské gymnázium HK 49 63,35 14,35
29 H3 163 Čížek Dominik ZŠ Štefánikova 26 40,57 14,57
30 H3 177 Tomáš Kopecký MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 40 55,18 15,18
31 H3 170 Michal Holler MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 33 48,35 15,35
32 H3 164 Vít Klein ZŠ Nový Hradec Králové 27 42,58 15,58 7
33 H3 181 Aleš Jahelka MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola 44 67,05 23,05
DISK H3 162 Matyáš Gloza ZŠ Sion 25 42,22 DISK na trati zjištěno chybné pořadí kontrol
Výsledková listina kategorie H IV - chlapci 8. a 9. třída ve šk. roce 2011/12
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 H4 197 Martin Štěpánek ZŠ Štefcova 30 38,15 8,15 12
2 H4 194 Novák David Biskupské gymnázium HK 24 32,5 8,50 11
2 H4 199 Trejbal Václav Biskupské gymnázium HK 34 42,5 8,50 11
4 H4 200 Filip Svatoš ZŠ Štefcova 36 45,01 9,01 9
5 H4 201 Halberštát Jan Biskupské gymnázium HK 38 47,38 9,38
6 H4 191 Karel Bortlík Základní škola Všestary  18 30,21 12,21 8
7 H4 198 Michal Makovský ZŠ Bezručova 32 44,32 12,32 7
8 H4 189 Patrný Ondřej Biskupské gymnázium HK 14 27,12 13,12
9 H4 188 Adam Liška ZŠ Bezručova 12 25,34 13,34 6
10 H4 196 Ondřej Háp ZŠ Jana Pavla II. 28 41,44 13,44 5
DISK H4 192 Jančálek Petr ZŠ Štefánikova 20 40,41 DISK chybí poslední kontrola
DISK H4 193 Šimon Samek ZŠ Bezručova 22 35,24 DISK chybí 4. a chybná 5. k.
DISK H4 195 Adam Růžička ZŠ Štefcova 26 33,05 DISK chybná poslední kontrola, oprava není v R
Výsledková listina kategorie H V
Pořadí Kategorie ID Jméno rok narození Škola Startovní čas cílový čas Celkový čas Body Důvod DISKu
1 H5 203 Horáček Petr Biskupské gymnázium HK 2 8,58 6,58 2
2 H5 204 Lisý Áron Biskupské gymnázium HK 4 11,31 7,31 1
3 H5 315 Bayanmunkh Baldannyam Biskupské gymnázium HK 16 25,31 9,31
4 H5 205 Kouba Tomáš Biskupské gymnázium HK 6 21,53 15,53
DISK H5 202 Rúžička Karel Biskupské gymnázium HK 0 10,02 DISK 3. a 10. k.: oraženy dvě přes sebe