Kód závodu         : 110910508
Název závodu       : 5. závod HI-TEC Českého poháru štafet 2011 a
                     5. závod HI-TEC České ligy klubů 2011 a veřejný závod štafet
Zařazení do soutěží: HI-TEC Český pohár štafet, HI-TEC Česká liga klubů
Datum konání       : Sobota 10. 9. 2011
Místo konání       : Smržov, areál koupaliště (okres Hradec Králové)
Pořádající orgán   : Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt : TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Použitá mapa       : Novopleský les, M 1:10 000, E 5 m, stav léto 2011, ISOM 2000, autor Jan Netuka
Ředitel závodu     : Karel Toužil
Hlavní rozhodčí    : Jan Netuka, R1
Stavitel trati     : Michal Jedlička, R1
Jury               : Jindřich Kořínek, Martin Janata, Pavel Košárek
Zhodnocení závodu  :

Závod proběhl bez závad.

Štafeta startovní číslo 221 (D135) byla diskvalifikována, protože její 2. úsek chybně odebral mapu
označenou 222/2. Druhému úseku štafety 222 byla přidělena náhradní mapa 223/2.

Hlavní rozhodčí schválil závod ve všech kategoriích.

Závod absolvovalo 695 závodníků.



Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                12.9.2011 19:28:15
                                                                            Český pohár štafet - 10.9.2011 - Smržov
===ČSOS-SHK==================================================================================================================================Orienteering Organiser 2010===

Konečné výsledky kategorie: DH12        3.2- 3.4km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  271 VCO Východočeská oblast 1      61.21 Švadlena Michal        21.05/4   Fencl Jonáš            20.45/1       41.50/1  Metelka Ondřej         19.31/1       61.21/1  
                                              
  2  287 PHA Praha 2                    65.54 Šebek Petr             20.33/2   Janovský Tomáš         22.49/2       43.22/2  Gajda Jan              22.32/3       65.54/2  
                                              
  3  279 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 1       71.21 Kosová Tereza          21.30/5   Šklíba Michal          25.12/4       46.42/3  Filipová Tereza        24.39/7       71.21/3  
                                              
  4  272 VCO Východočeská oblast 2      73.44 Kalenská Dominika      22.47/9   Kubíčková Jana         28.10/8       50.57/6  Killar Dominik         22.47/5       73.44/4  
                                              
  5  276 VCO Východočeská oblast 4      73.58 Killar Lukáš           18.38/1   Kubíčková Kateřina     28.10/8       46.48/4  Brožová Zuzana         27.10/10      73.58/5  
                                              
  6  274 VCO Východočeská oblast 3      74.44 Jezdinská Natálie      26.06/12  Semrádová Jana         25.55/5       52.01/7  Waňková Martina        22.43/4       74.44/6  
                                              
  7  281 SJC Sportcentrum Jičín 1       75.16 Ferbr Jan              21.38/6   Karásek Matěj          31.12/11      52.50/9  Macko Lukáš            22.26/2       75.16/7  
                                              
  8  275 SCO Středočeská oblast 1       79.41 Buk Petr               27.23/14  Kolářová Johana        27.46/7       55.09/10 Šafka Sebastian        24.32/6       79.41/8  
                                              
  9  286 SJC Sportcentrum Jičín 2       83.10 Kochová Anna           21.46/7   Janků Anna             34.09/15      55.55/11 Vejražková Róza        27.15/11      83.10/9  
                                              
 10  273 PHA Praha 1                    89.57 Kalousková Marie       31.59/15  Najmanová Agáta        33.16/14      65.15/14 Illnerová Kateřina     24.42/8       89.57/10 
                                              
 11  284 LTP Lokomotiva Teplice 1       90.44 Kubecová Kateřina      20.48/3   Žejdlíková Karolín     29.48/10      50.36/5  Riby Rose              40.08/15      90.44/11 
                                              
 12  283 LPU Lokomotiva Pardubice 1     91.20 Šrenkelová Ilona       25.48/11  Konvalinka Jindřic     31.35/12      57.23/12 Francová Lucie         33.57/12      91.20/12 
                                              
 13  278 SCO Středočeská oblast 3       91.32 Postolka Jáchym        24.52/10  Aschermannová Karo     27.37/6       52.29/8  Kyselová Nela          39.03/14      91.32/13 
                                              
 14  277 SCO Středočeská oblast 2       92.14 Oubrecht Tomáš         26.07/13  Voltrová Alena         32.09/13      58.16/13 Pohořalá Anna          33.58/13      92.14/14 
                                              
 15  280 SCO Středočeská oblast 4       93.45 Klinkerová Magdalé     42.59/16  Šafková Sofie          24.11/3       67.10/15 Valášek Václav         26.35/9       93.45/15 
                                              
     282 VCO Východočeská oblast 5  DISK      Kopecká Anna           21.52/8                               /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
     288 SCO Středočeská oblast 5  MS  109.50 Zemko Zdeněk      MS   39.00/17  Rusá Vendula      MS   27.38/16 MS   66.38/16 Kolář Matyáš      MS   43.12/16 MS  109.50/16 
                                              

Konečné výsledky kategorie: D14         3.2- 3.3km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  257 PHA Praha 1                    63.53 Janovská Kateřina      21.06/3   Slavíková Silva        21.32/1       42.38/1  Nováková Tereza        21.15/1       63.53/1  
                                              
  2  264 TUR TJ Turnov 2                74.35 Nejezchlebová Barb     24.31/5   Poloprutská Klára      24.35/2       49.06/2  Kohlová Monika         25.29/7       74.35/2  
                                              
  3  261 SJI OK Jihlava 1               75.00 Čechová Tereza         20.27/1   Petráčková Kristýn     29.50/6       50.17/4  Vacková Anna           24.43/5       75.00/3  
                                              
  4  259 VCO Východočeská oblast 1      75.03 Zemánková Tereza       20.34/2   Sedláčková Tereza      30.07/7       50.41/5  Kavalírová Julie       24.22/4       75.03/4  
                                              
  5  258 TUR TJ Turnov 1                75.20 Hudská Ludmila         24.23/4   Linková Alena          25.40/3       50.03/3  Roškotová Lucie        25.17/6       75.20/5  
                                              
  6  256 SCO Středočeská oblast 1       85.27 Zábranská Kristýna     32.10/8   Kováříková Marie       29.26/5       61.36/8  Ježková Kateřina       23.51/2       85.27/6  
                                              
  7  260 SCO Středočeská oblast 2       85.39 Voltrová Hana          31.10/7   Sušánková Hana         30.23/8       61.33/7  Hájková Eliška         24.06/3       85.39/7  
                                              
     263 SCP OK Sparta Praha 1      DISK      Veljačiková Hana       29.47/6   Borovička Tomáš        28.42/4       58.29/6                              /    DISK     /   
                                              
     265 DOB KOB Dobruška 1        MS   72.58 Peterová Jana     MS   28.16/9   Staňková Lucie    MS   23.34/9  MS   51.50/9  Peterová Alena    MS   21.08/8  MS   72.58/8  
                                              

Konečné výsledky kategorie: D18         4.7- 4.9km    0-   0m 14-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  146 ZBM SK Žabovřesky Brno 1       93.29 Tesařová Markéta       32.15/9   Hrušková Barbora       29.14/1       61.29/1  Chromá Kateřina        32.00/2       93.29/1  
                                              
  2  153 TUR TJ Turnov 1                94.20 Štičková Anna          31.45/6   Pavlovcová Petra       29.52/2       61.37/2  Kochová Nikola         32.43/3       94.20/2  
                                              
  3  147 PHK OK 99 Hradec Králové 1     96.43 Svobodová Lenka        31.43/5   Novotná Klára          31.21/3       63.04/4  Novotná Markéta        33.39/6       96.43/3  
                                              
  4  149 LPU Lokomotiva Pardubice 1    100.44 Kulhavá Eliška         30.25/1   Kulhavá Šárka          35.29/10      65.54/5  Knapová Lenka          34.50/10     100.44/4  
                                              
  5  148 DKP Oddíl OB Kotlářka 1       101.50 Dlouhá Hana            34.26/12  Šňupárková Anna        34.39/8       69.05/7  Svobodná Tereza        32.45/4      101.50/5  
                                              
  6  173 TRI TJ TŽ Třinec 1            102.28 Nožková Sára           31.46/7   Kosová Štěpánka        35.50/11      67.36/6  Argalášová Kateřin     34.52/11     102.28/6  
                                              
  7  162 ASU Magnus Orienteering 1     103.32 Kolářová Renáta        33.28/11  Mátlová Pavlína        35.57/12      69.25/8  Sokolová Ludmila       34.07/8      103.32/7  
                                              
  8  154 PGP SK Praga 1                104.44 Kožinová Zuzana        34.37/13  Hrabánková Klára       36.47/13      71.24/10 Kožinová Anna          33.20/5      104.44/8  
                                              
  9  163 KAM SK Kamenice 1             105.16 Hlubučková Kristýn     36.51/14  Procházková Marie      37.17/14      74.08/15 Bořánková Karolína     31.08/1      105.16/9  
                                              
 10  175 PL2 UKS "TUKAN" Iwiny 1       107.28 Burdyna Dominika       40.18/19  Haniszewska Angeli     33.03/5       73.21/14 Szeliga Małgorzata     34.07/8      107.28/10 
                                              
 11  150 LPM OK Lokomotiva Plzeň 1     110.00 Hanáková Magda         37.44/16  Šiková Barbora         34.09/6       71.53/13 Šiková Karolína        38.07/13     110.00/11 
                                              
 12  152 SJH Jindřichův Hradec 1       110.29 Šrámková Michaela      32.24/10  Benešová Jana          39.09/18      71.33/12 Kubínová Romana        38.56/14     110.29/12 
                                              
 13  170 PL1 WKS Śląsk Wroclaw 1       111.32 Stec Gabriela          43.04/24  Cych Weronika          34.26/7       77.30/17 Karbowiak Iga          34.02/7      111.32/13 
                                              
 14  171 KAM SK Kamenice 2             111.35 Hausenblasová Karo     31.38/4   Mrázová Pavla          38.25/15      70.03/9  Kamererová Valerie     41.32/17     111.35/14 
                                              
 15  159 LPU Lokomotiva Pardubice 2    111.45 Procházková Klára      30.42/2   Voborníková Alena      32.19/4       63.01/3  Fenclová Tereza        48.44/24     111.45/15 
                                              
 16  156 KSU KVS Šumperk 1             112.12 Vozdová Aneta          32.09/8   Hnilicová Šárka        39.22/19      71.31/11 Janů Hana              40.41/16     112.12/16 
                                              
 17  155 PHK OK 99 Hradec Králové 2    113.29 Kamenická Kateřina     30.46/3   Samková Kateřina       44.55/24      75.41/16 Machačová Michaela     37.48/12     113.29/17 
                                              
 18  172 ZBM SK Žabovřesky Brno 2      119.51 Hovořáková Anna        42.03/21  Hiršová Gabriela       38.52/17      80.55/21 Koporová Petra         38.56/14     119.51/18 
                                              
 19  165 TUR TJ Turnov 2               122.11 Brožová Aneta          38.04/17  Smutná Anežka          41.04/20      79.08/20 Hanušová Michaela      43.03/19     122.11/19 
                                              
 20  169 JPV SK Prostějov 1            122.52 Tesařová Marcela       38.59/18  Grulichová Lucie       38.48/16      77.47/18 Vítková Lucie          45.05/21     122.52/20 
                                              
 21  158 LPM OK Lokomotiva Plzeň 2     128.24 Chvalová Věra          37.31/15  Zayats Inna            48.53/25      86.24/25 Kuberková Lucie        42.00/18     128.24/21 
                                              
 22  160 SSU SK Severka Šumperk 1      131.36 Machusová Karolína     43.03/23  Kašparová Zuzka        41.25/21      84.28/23 Neumannová Anna        47.08/22     131.36/22 
                                              
 23  168 AOP Přátelé OB Opava 1        132.06 Svobodová Radka        44.09/26  Šarmanová Alena        34.41/9       78.50/19 Čížová Iveta           53.16/26     132.06/23 
                                              
 24  167 SJH Jindřichův Hradec 2       132.36 Benešová Iveta         43.02/22  Hojná Dominika         42.02/22      85.04/24 Kubičková Bára         47.32/23     132.36/24 
                                              
 25  161 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 1      147.12 Peremská Dana          43.12/25  Kosková Kateřina       54.56/26      98.08/26 Jarošová Kateřina      49.04/25     147.12/25 
                                              
     151 LCE Slovan Luhačovice 1    DISK      Kunčarová Jana         40.26/20  Tesařová Jana          42.19/23      82.45/22 Vavrysová Barbara           /    DISK     /   
                                              
     164 LPU Lokomotiva Pardubice 3 DISK      Kisková Klára          64.08/28  Šrenkelová Kateřin     72.44/27     136.52/27 Šrenkelová Soňa    DISK     /    DISK     /   
                                              
     166 TUR TJ Turnov 3            DISK      Körberová Andrea       47.40/27  Smutná Kateřina    DISK     /    DISK     /   Švábková Anna          43.08/20  DISK     /   
                                              
     157 SLA SKOB Slaný 1          MS  155.35 Müllerová Eva     MS   39.28/29  Kučerová Barbora  MS   46.12/28 MS   85.40/28 Kolářová Michaela MS   69.55/27 MS  155.35/26 
                                              
     174 TZL SKOB Zlín 1           MS  125.18 Jeřábková Jitka   MS   35.05/30  Končáková Klára   MS   44.42/29 MS   79.47/29 Kociánová Barbora MS   45.31/28 MS  125.18/27 
                                              

Konečné výsledky kategorie: D21         5.3- 5.6km    0-   0m 16-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   74 LPU Lokomotiva Pardubice 1    100.05 Knapová Jana           34.48/2   Zvěřinová Martina      32.48/1       67.36/1  Duchová Iveta          32.29/2      100.05/1  
                                              
  2   84 SJC Sportcentrum Jičín 1      100.52 Uvizlová Martina       35.08/4   Bochenková Ivana       33.25/2       68.33/2  Šafka-Brožková Dan     32.19/1      100.52/2  
                                              
  3   85 ZBM SK Žabovřesky Brno 1      105.59 Indráková Adélka       35.05/3   Hlavová Hana           34.34/4       69.39/3  Kabáthová Eva          36.20/7      105.59/3  
                                              
  4   76 DKP Oddíl OB Kotlářka 1       106.19 Dlouhá Marie           38.19/15  Kovářová Kristýna      34.17/3       72.36/7  Svobodná Šárka         33.43/4      106.19/4  
                                              
  5   88 PHK OK 99 Hradec Králové 1    108.33 Kosová Denisa          36.11/10  Valešová Jana          39.45/10      75.56/10 Topinková Monika       32.37/3      108.33/5  
                                              
  6   94 ZBM SK Žabovřesky Brno 2      109.01 Gebauerová Jana        37.34/13  Mádlová Věra           35.25/6       72.59/8  Hlavová Jindra         36.02/6      109.01/6  
                                              
  7   95 LPU Lokomotiva Pardubice 2    110.59 Škodová Petra          35.11/6   Fenclová Marta         35.43/8       70.54/5  Hermanová Zuzana       40.05/12     110.59/7  
                                              
  8   81 UOL SK UP Olomouc 1           113.59 Jakobová Adélka        35.39/9   Čermáková Magdalen     39.42/9       75.21/9  Horčičková Eva         38.38/9      113.59/8  
                                              
  9  102 PHK OK 99 Hradec Králové 2    114.11 Novotná Petra          35.22/8   Vítková Lucie          35.28/7       70.50/4  Čepová Daniela         43.21/19     114.11/9  
                                              
 10   91 SHK Slavia Hradec Král. 1     114.34 Doležalová Veronik     36.36/11  Jedličková Zuzana      34.57/5       71.33/6  Teplá Karolína         43.01/17     114.34/10 
                                              
 11   77 VLI Slavia Liberec 1          116.48 Poloprutská Markét     35.14/7   Zemanová Šárka         46.32/22      81.46/15 Heczková Bohdana       35.02/5      116.48/11 
                                              
 12   75 PGP SK Praga 1                118.18 Ryšavá Magdalena       38.49/16  Tichovská Hana         41.21/13      80.10/13 Spurná Martina         38.08/8      118.18/12 
                                              
 13  106 SCP OK Sparta Praha 1         119.44 Košárková Iva          39.47/18  Langpaulová Anna       40.51/12      80.38/14 Petráňová Jana         39.06/10     119.44/13 
                                              
 14   97 LPU Lokomotiva Pardubice 3    121.53 Przyczková Michael     35.09/5   Valachová Martina      46.50/25      81.59/16 Petrová Daniela        39.54/11     121.53/14 
                                              
 15   98 TAP KOB TRETRA Praha 1        123.05 Jiříková Dana          40.38/22  Zamazalová Kateřin     42.19/17      82.57/18 Gabrovská Lucie        40.08/13     123.05/15 
                                              
 16  104 ZBM SK Žabovřesky Brno 3      123.59 Palátová Petra         39.41/17  Mezníková Lucie        42.44/18      82.25/17 Mervartová Kristýn     41.34/15     123.59/16 
                                              
 17   79 PL1 WKS Śląsk Wroclaw 1       126.25 Wiśniewska Hanna       32.58/1   Karwatka Agata         47.08/26      80.06/12 Dwojak Marta           46.19/23     126.25/17 
                                              
 18   72 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 1      129.22 Kosová Michaela        45.55/30  Říčařová Žaneta        40.16/11      86.11/20 Filipová Ivana         43.11/18     129.22/18 
                                              
 19   89 PL1 WKS Śląsk Wroclaw 2       130.55 Szubka Barbara         42.55/26  Lubak Kamila           45.12/20      88.07/25 Kołodziej Paulina      42.48/16     130.55/19 
                                              
 20   93 SSU SK Severka Šumperk 1      130.59 Klíchová Jana          43.46/28  Kašparová Ivana        46.33/23      90.19/26 Králová Lada           40.40/14     130.59/20 
                                              
 21  103 LCE Slovan Luhačovice 1       132.09 Kukolová Šárka         41.04/25  Hubáčková Pavla        42.01/16      83.05/19 Cahlová Blanka         49.04/26     132.09/21 
                                              
 22   96 BOR OK Jiskra Nový Bor 1      132.31 Sedláčková Oldřišk     40.23/21  Beranová Barbora       46.44/24      87.07/24 Vlažná Lucie           45.24/21     132.31/22 
                                              
 23   73 ASU Magnus Orienteering 1     133.06 Hrobařová Lenka        37.15/12  Křečková Lenka         49.51/27      87.06/23 Jindřišková Martin     46.00/22     133.06/23 
                                              
 24   71 CHA OK Chrastava 1            135.20 Pachnerová Dominik     45.27/29  Kašková Kateřina       41.22/14      86.49/22 Brozová Zuzana         48.31/25     135.20/24 
                                              
 25   78 DOB KOB Dobruška 1            136.56 Štěpánová Dita         40.40/23  Végsöová Markéta       52.22/28      93.02/27 Peterová Věra          43.54/20     136.56/25 
                                              
 26   92 VRL Spartak Vrchlabí 1        140.25 Kutlvašrová Vlaďka     37.46/14  Hančová Petra          42.00/15      79.46/11 Schmidtová Jana        60.39/30     140.25/26 
                                              
 27   83 VAM OOB Vamberk 1             141.29 Petrasová Zuzana       40.16/20  Smutná Pavla           46.07/21      86.23/21 Bednářová Michala      55.06/29     141.29/27 
                                              
 28  101 PGP SK Praga 2                145.40 Landovská Anna         53.27/32  Šámalová Ludmila       43.51/19      97.18/28 Masopustová Eliška     48.22/24     145.40/28 
                                              
 29  100 JPV SK Prostějov 1            157.48 Daňková Petra          40.47/24  Hubáčková Lenka        63.35/31     104.22/30 Soldánová Karin        53.26/28     157.48/29 
                                              
 30   82 KAM SK Kamenice 1             158.31 Straková Andrea        43.43/27  Kamererová Klára       63.31/30     107.14/31 Straková Zuzana        51.17/27     158.31/30 
                                              
 31   87 SLP OOB Slavia Praha 1        223.59 Chumová Jana           46.14/31  Koppová Ingrid         54.29/29     100.43/29 Zmeková Míla          123.16/31     223.59/31 
                                              
     107 SJC Sportcentrum Jičín 2   DISK      Mezníková Lenka        40.13/19  Ticháčková Magdale          /    DISK     /                               /    DISK     /   
                                              
      80 TZL SKOB Zlín 1           MS  141.45 Krejčíková Marie  MS   44.34/33  Krejčíková BarboraMS   48.02/32 MS   92.36/32 Hendrychová ZuzanaMS   49.09/32 MS  141.45/32 
                                              
      86 CHA OK Chrastava 2        MS  171.53 Hlavatá Andrea    MS   72.02/34  Vejstrk Daniel    MS   39.40/33 MS  111.42/33 Vejstrková Zuzana MS   60.11/33 MS  171.53/33 
                                              
      90 LTU Lokomotiva Trutnov 1  MS  158.15 Ulahelová Jana    MS   47.56/35  Grundmannová HaničMS   59.48/34 MS  107.44/34 Hanuš Pavel       MS   50.31/34 MS  158.15/34 
                                              
      99 DKP Oddíl OB Kotlářka 2   MS  128.06 Jiřištová Zuzana  MS   38.09/36  Svobodná Madla    MS   41.49/35 MS   79.58/35 Wagner Libor      MS   48.08/35 MS  128.06/35 
                                              
     105 TUR TJ Turnov 1           MSDISK     Nejman Stanislav  MS   46.40/37                              /   MSDISK    /                               /   MSDISK    /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: D105        3.1- 4.4km    0-   0m 12-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  192 VAM OOB Vamberk 1              88.53 Vandasová Markéta      31.27/1   Klapalová Jana         23.59/1       55.26/1  Smutná Jana            33.27/2       88.53/1  
                                              
  2  191 KAM SK Kamenice 1              98.42 Klinkerová Jitka       34.25/2   Šafková Petra          32.29/2       66.54/2  Valášková Šárka        31.48/1       98.42/2  
                                              

Konečné výsledky kategorie: D135        2.7- 3.3km    0-   0m 10-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  217 LPU Lokomotiva Pardubice 2     73.15 Procházková Alexan     23.34/3   Víchová Ladislava      20.54/1       44.28/1  Čermáková Renata       28.47/5       73.15/1  
                                              
  2  216 LPU Lokomotiva Pardubice 1     77.19 Demlová Jitka          24.13/4   Dočkalová Jiřina       26.41/2       50.54/2  Čivrná Karolína        26.25/3       77.19/2  
                                              
  3  218 SJI OK Jihlava 1               80.14 Čechová Zuzana         22.57/2   Šaterová Monika        34.33/5       57.30/4  Hrstková Dana          22.44/1       80.14/3  
                                              
  4  219 DKP Oddíl OB Kotlářka 1        82.31 Klusáková Jitka        26.49/5   Zelenková Eugenie      27.27/3       54.16/3  Mrázková Ivana         28.15/4       82.31/4  
                                              
  5  220 DKP Oddíl OB Kotlářka 2        93.00 Klašková Kateřina      30.41/6   Stehnová Hana          30.26/4       61.07/5  Lustigová Lenka        31.53/6       93.00/5  
                                              
     221 DCE KOB Dobřichovice 1     DISK      Svobodová Jitka        22.55/1   Procházková Miluše DISK     /    DISK     /   Mrázová Pavla          24.56/2   DISK     /   
                                              
     222 SCP OK Sparta Praha 1     MS   92.21 Veljačiková MarkétMS   33.13/7   Lohrová Jarmila   MS   30.53/6  MS   64.06/6  Borovičková Lenka MS   28.15/7  MS   92.21/6  
                                              

Konečné výsledky kategorie: H14         3.6- 3.8km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  247 VCO Východočeská oblast 1      63.58 Vandas Daniel          20.30/5   Semrád Ladislav        22.01/1       42.31/2  Starý Ondřej           21.27/1       63.58/1  
                                              
  2  241 JPV SK Prostějov 1             65.21 Kočí Josef             20.07/4   Otruba Vojtěch         22.03/2       42.10/1  Vystavěl Ondřej        23.11/6       65.21/2  
                                              
  3  245 SCO Středočeská oblast 2       66.18 Škvor Ota              19.45/2   Jíra Tomáš             23.29/4       43.14/4  Hausenblas Šimon       23.04/5       66.18/3  
                                              
  4  243 SCO Středočeská oblast 1       66.54 Valášek Jiří           19.42/1   Brázdil Petr           23.14/3       42.56/3  Ježek Ondřej           23.58/7       66.54/4  
                                              
  5  242 PHA Praha 1                    69.08 Semerád Antonín        20.04/3   Najman Matouš          26.03/6       46.07/5  Čermák Adam            23.01/4       69.08/5  
                                              
  6  248 SJI OK Jihlava 1               69.18 Frýba Dominik          21.27/7   Kafka Matěj            26.11/7       47.38/7  Bořil Jan              21.40/2       69.18/6  
                                              
  7  249 VCO Východočeská oblast 2      69.21 Kanta Martin           21.04/6   Kavalír Jáchym         25.42/5       46.46/6  Křivda Tomáš           22.35/3       69.21/7  
                                              
  8  244 SJC Sportcentrum Jičín 1       98.08 Břeň Lukáš             36.27/8   Řehák Tomáš            32.37/9       69.04/8  Doležal Vít            29.04/8       98.08/8  
                                              
  9  246 SCO Středočeská oblast 3      117.47 Svatoš Jan             41.40/9   Novák Aleš             32.20/8       74.00/9  Kašpar František       43.47/10     117.47/9  
                                              
     250 PHA Praha 2                DISK      Klaška Martin      DISK     /    Švarc Antonín          43.19/10  DISK     /   Řeháček Michal         31.21/9   DISK     /   
                                              

Konečné výsledky kategorie: H18         6.0- 6.2km    0-   0m 18-18k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  114 AOP Přátelé OB Opava 1         98.10 Argaláš Michal         34.26/6   Schuster Marek         31.20/1       65.46/1  Hadač Filip            32.24/1       98.10/1  
                                              
  2  125 TUR TJ Turnov 1                99.38 Rychlý Michal          34.33/8   Zakouřil Vít           31.57/2       66.30/3  Chloupek Adam          33.08/2       99.38/2  
                                              
  3  124 ASU Magnus Orienteering 1     100.10 Franko David           32.35/1   Horvát Petr            33.45/4       66.20/2  Minář Marek            33.50/3      100.10/3  
                                              
  4  120 LPU Lokomotiva Pardubice 1    105.53 Grundmann Jan          32.58/3   Čermák Jan             34.46/6       67.44/6  Kubelka Tomáš          38.09/7      105.53/4  
                                              
  5  118 KAM SK Kamenice 1             106.37 Kettner Vojtěch        32.41/2   Rusý Tomáš             34.34/5       67.15/5  Kettner Lukáš          39.22/10     106.37/5  
                                              
  6  113 TZL SKOB Zlín 1               108.44 Kašpar Michal          37.20/13  Chovanec David         35.02/7       72.22/7  Kolárik Tomáš          36.22/5      108.44/6  
                                              
  7  130 ZBM SK Žabovřesky Brno 1      108.47 Hruška Jakub           34.14/4   Klusáček Jan           32.47/3       67.01/4  Brlica Pavel           41.46/17     108.47/7  
                                              
  8  138 LPU Lokomotiva Pardubice 3    113.07 Kos Tomáš              37.21/14  Kos Oldřich            37.07/9       74.28/11 Kamenický Tobiáš       38.39/8      113.07/8  
                                              
  9  128 LCE Slovan Luhačovice 1       113.32 Mudrák Štěpán          34.56/10  Slíva Jan              43.35/18      78.31/13 Hubáček Jonáš          35.01/4      113.32/9  
                                              
 10  122 BOR OK Jiskra Nový Bor 1      114.07 Šákr Vít               34.29/7   Lomič Šimon            39.52/12      74.21/9  Pavlovec Jan           39.46/12     114.07/10 
                                              
 11  123 PL1 WKS Śląsk Wroclaw 1       114.39 Ostój Piotr            38.59/17  Podsiadły Mateusz      35.24/8       74.23/10 Iwaszczyszyn Joach     40.16/14     114.39/11 
                                              
 12  112 PHK OK 99 Hradec Králové 1    121.27 Maňák Matěj            41.07/19  Kamenický Ondřej       40.44/13      81.51/15 Mašata Matěj           39.36/11     121.27/12 
                                              
 13  116 STE SK SKI-OB Šternberk 1     121.47 Német Kryštof          38.51/16  Skoupý Jan             42.40/16      81.31/14 Skyva Petr             40.16/14     121.47/13 
                                              
 14  117 SJI OK Jihlava 1              125.16 Čech Jan               35.20/11  Málek Jan              39.48/11      75.08/12 Vacek Vojtěch          50.08/27     125.16/14 
                                              
 15  129 LPU Lokomotiva Pardubice 2    126.25 Deml Tomáš             43.40/24  Kaplan Martin          46.20/21      90.00/22 Kamenický Jeroným      36.25/6      126.25/15 
                                              
 16  119 CHC KOB Choceň 1              128.27 Hanuš Pavel            38.06/15  Janeba Vladimír        47.18/22      85.24/18 Křivda Martin          43.03/19     128.27/16 
                                              
 17  133 KAM SK Kamenice 2             129.14 Semík Ondra            37.19/12  Čermák Matyáš          51.40/28      88.59/21 Valášek Jan            40.15/13     129.14/17 
                                              
 18  140 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 1      131.17 Ptáček Martin          42.33/23  Jiroušek Vít           43.26/17      85.59/19 Kosek Jan              45.18/22     131.17/18 
                                              
 19  137 VAM OOB Vamberk 1             132.07 Dvořáček Radek         41.58/21  Smutný Šimon           41.20/14      83.18/17 Jakeš Vojtěch          48.49/26     132.07/19 
                                              
 20  136 TJN Tatran Jablonec 1         133.53 Picek Štěpán           40.32/18  Kočíb Jiří             50.15/25      90.47/23 Kočíb Jan              43.06/20     133.53/20 
                                              
 21  134 BBM BETA URSUS 1              135.08 Záděra Pavel           41.19/20  Ptáček Pavel           45.50/20      87.09/20 Ptáček Patrik          47.59/25     135.08/21 
                                              
 22  135 TUR TJ Turnov 2               136.20 Horák Patrik           34.22/5   Wolf Filip             48.05/23      82.27/16 Sklenář Adam           53.53/28     136.20/22 
                                              
 23  127 LBE TJ Lokomotiva Beroun 1    136.43 Veselý Jakub           42.02/22  Goj Tomáš              48.53/24      90.55/24 Uhlíř Marek            45.48/23     136.43/23 
                                              
 24  111 ABM KOB Moira Brno 1          137.00 Kelbl Vladimír         54.34/28  Obrátil Štěpán         41.42/15      96.16/26 Toman Filip            40.44/16     137.00/24 
                                              
 25  121 DKP Oddíl OB Kotlářka 2       138.25 Řada Jakub             46.40/26  Lustig Matyáš          52.30/29      99.10/28 Basler Ondřej          39.15/9      138.25/25 
                                              
 26  131 SJC Sportcentrum Jičín 1      139.21 Zikmund Zdeněk         53.30/27  Štál Jan               43.54/19      97.24/27 Šmejc Jakub            41.57/18     139.21/26 
                                              
 27  126 PHK OK 99 Hradec Králové 2    139.39 Zlámal David           44.31/25  Růžička Karel          51.14/26      95.45/25 Růžička Adam           43.54/21     139.39/27 
                                              
     115 DKP Oddíl OB Kotlářka 1    DISK      Šňupárek Václav        34.40/9   Klaška Pavel           38.02/10      72.42/8  Illner Vojtěch     DISK     /    DISK     /   
                                              
     141 PL2 UKS "TUKAN" Iwiny 1    DISK      Werda Paweł        DISK     /    Wieczorek Marcin       51.31/27  DISK     /   Szeliga Bartosz        47.30/24  DISK     /   
                                              
     132 TZL SKOB Zlín 2           MSDISK     Schäfer Jan       MS   41.04/29  Jelínek Petr      MS   57.02/30 MS   98.06/29                             /   MSDISK    /   
                                              
     139 SLA SKOB Slaný 1          MS  190.12 Aster Tomáš       MS   58.30/30  Kocáb Petr        MS   61.22/31 MS  119.52/30 Asterová Jana     MS   70.20/29 MS  190.12/28 
                                              

Konečné výsledky kategorie: H21         7.2- 7.4km    0-   0m 23-23k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
