| | | 1(101) | | | 2(102) | | | 3(103) | | | 4(104) | | | 5(105) | | | 6(106) | | | 7(107) | | | 8(108) | | | 9(109) | | | 10(110) | | |
| | | 11(111) | | | 12(112) | | | 13(109) | | | 14(114) | | | 15(115) | | | 16(116) | | | 17(117) | | | 18(118) | | | Cíl | | | | | |
  |
1 | David Hepner | 24:13 | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 2:47 | 0:00 | (1) | 5:00 | 0:00 | (1) | 6:05 | 0:00 | (1) | 8:15 | 0:00 | (1) | 9:59 | 0:00 | (1) | 11:33 | 0:00 | (1) | 12:33 | 0:00 | (1) | 14:44 | 0:00 | (1) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:02 | 0:00 | (1) | 1:04 | 0:00 | (1) | 2:13 | 0:00 | (1) | 1:05 | 0:00 | (1) | 2:10 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | 1:00 | 0:00 | (1) | 2:11 | 0:00 | (1) |
| | | 14:59 | 0:00 | (1) | 16:52 | 0:00 | (1) | 17:33 | 0:00 | (1) | 18:09 | 0:00 | (1) | 18:40 | 0:00 | (1) | 19:35 | 0:00 | (1) | 20:22 | 0:00 | (1) | 21:58 | 0:00 | (1) | 24:13 | 0:00 | (1) | | | |
| | | 0:15 | 0:00 | (1) | 1:53 | +0:13 | (2) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:36 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:47 | 0:00 | (1) | 1:36 | 0:00 | (1) | 2:15 | 0:00 | (1) | | | |
  |
2 | Fátor Jan | 35:24 | 1:15 | +0:34 | (5) | 2:48 | +1:05 | (5) | 4:12 | +1:25 | (4) | 7:34 | +2:34 | (3) | 9:13 | +3:08 | (3) | 13:01 | +4:46 | (2) | 15:34 | +5:35 | (2) | 17:54 | +6:21 | (2) | 19:18 | +6:45 | (2) | 22:32 | +7:48 | (2) |
| DOB KOB Dobruška | | 1:15 | +0:34 | (5) | 1:33 | +0:31 | (3) | 1:24 | +0:20 | (3) | 3:22 | +1:09 | (4) | 1:39 | +0:34 | (2) | 3:48 | +1:38 | (2) | 2:33 | +0:49 | (2) | 2:20 | +0:46 | (2) | 1:24 | +0:24 | (2) | 3:14 | +1:03 | (2) |
| | | 22:50 | +7:51 | (2) | 24:48 | +7:56 | (2) | 25:45 | +8:12 | (2) | 26:35 | +8:26 | (2) | 27:11 | +8:31 | (2) | 28:36 | +9:01 | (2) | 30:25 | +10:03 | (2) | 32:14 | +10:16 | (2) | 35:24 | +11:11 | (2) | | | |
| | | 0:18 | +0:03 | (2) | 1:58 | +0:18 | (3) | 0:57 | +0:16 | (4) | 0:50 | +0:14 | (3) | 0:36 | +0:05 | (2) | 1:25 | +0:30 | (4) | 1:49 | +1:02 | (6) | 1:49 | +0:13 | (2) | 3:10 | +0:55 | (2) | | | |
  |
3 | Tichý Radomír | 40:28 | 0:57 | +0:16 | (4) | 2:26 | +0:43 | (3) | 6:27 | +3:40 | (5) | 9:44 | +4:44 | (4) | 11:25 | +5:20 | (4) | 16:49 | +8:34 | (4) | 19:53 | +9:54 | (3) | 22:28 | +10:55 | (3) | 24:07 | +11:34 | (3) | 27:56 | +13:12 | (3) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 0:57 | +0:16 | (4) | 1:29 | +0:27 | (2) | 4:01 | +2:57 | (6) | 3:17 | +1:04 | (3) | 1:41 | +0:36 | (4) | 5:24 | +3:14 | (3) | 3:04 | +1:20 | (4) | 2:35 | +1:01 | (3) | 1:39 | +0:39 | (4) | 3:49 | +1:38 | (5) |
| | | 28:15 | +13:16 | (3) | 30:18 | +13:26 | (3) | 31:06 | +13:33 | (3) | 31:54 | +13:45 | (3) | 32:32 | +13:52 | (3) | 33:45 | +14:10 | (3) | 35:05 | +14:43 | (3) | 37:06 | +15:08 | (3) | 40:28 | +16:15 | (3) | | | |
| | | 0:19 | +0:04 | (3) | 2:03 | +0:23 | (4) | 0:48 | +0:07 | (3) | 0:48 | +0:12 | (2) | 0:38 | +0:07 | (3) | 1:13 | +0:18 | (2) | 1:20 | +0:33 | (2) | 2:01 | +0:25 | (3) | 3:22 | +1:07 | (3) | | | |
  |
4 | David Zlámal | 44:18 | 0:44 | +0:03 | (2) | 2:22 | +0:39 | (2) | 3:45 | +0:58 | (2) | 6:56 | +1:56 | (2) | 8:43 | +2:38 | (2) | 16:03 | +7:48 | (3) | 19:59 | +10:00 | (4) | 23:09 | +11:36 | (4) | 25:27 | +12:54 | (4) | 28:52 | +14:08 | (4) |
| SJC Sportcentrum Jičín | | 0:44 | +0:03 | (2) | 1:38 | +0:36 | (5) | 1:23 | +0:19 | (2) | 3:11 | +0:58 | (2) | 1:47 | +0:42 | (6) | 7:20 | +5:10 | (6) | 3:56 | +2:12 | (6) | 3:10 | +1:36 | (5) | 2:18 | +1:18 | (6) | 3:25 | +1:14 | (3) |
| | | 29:11 | +14:12 | (4) | 30:51 | +13:59 | (4) | 31:34 | +14:01 | (4) | 33:45 | +15:36 | (4) | 35:00 | +16:20 | (4) | 36:20 | +16:45 | (4) | 37:43 | +17:21 | (4) | 40:00 | +18:02 | (4) | 44:18 | +20:05 | (4) | | | |
| | | 0:19 | +0:04 | (3) | 1:40 | 0:00 | (1) | 0:43 | +0:02 | (2) | 2:11 | +1:35 | (6) | 1:15 | +0:44 | (6) | 1:20 | +0:25 | (3) | 1:23 | +0:36 | (3) | 2:17 | +0:41 | (5) | 4:18 | +2:03 | (4) | | | |
  |
5 | Myslivcová Lenka | 46:03 | 0:55 | +0:14 | (3) | 2:29 | +0:46 | (4) | 4:09 | +1:22 | (3) | 9:44 | +4:44 | (4) | 11:30 | +5:25 | (5) | 17:50 | +9:35 | (5) | 21:10 | +11:11 | (5) | 24:56 | +13:23 | (6) | 26:31 | +13:58 | (6) | 29:59 | +15:15 | (5) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 0:55 | +0:14 | (3) | 1:34 | +0:32 | (4) | 1:40 | +0:36 | (4) | 5:35 | +3:22 | (6) | 1:46 | +0:41 | (5) | 6:20 | +4:10 | (5) | 3:20 | +1:36 | (5) | 3:46 | +2:12 | (6) | 1:35 | +0:35 | (3) | 3:28 | +1:17 | (4) |
| | | 30:19 | +15:20 | (5) | 32:23 | +15:31 | (5) | 34:10 | +16:37 | (5) | 35:19 | +17:10 | (5) | 35:57 | +17:17 | (5) | 38:08 | +18:33 | (5) | 39:32 | +19:10 | (5) | 41:45 | +19:47 | (5) | 46:03 | +21:50 | (5) | | | |
| | | 0:20 | +0:05 | (5) | 2:04 | +0:24 | (5) | 1:47 | +1:06 | (6) | 1:09 | +0:33 | (5) | 0:38 | +0:07 | (3) | 2:11 | +1:16 | (6) | 1:24 | +0:37 | (4) | 2:13 | +0:37 | (4) | 4:18 | +2:03 | (4) | | | |
  |
6 | Porkert Jan | 51:27 | 1:22 | +0:41 | (6) | 4:40 | +2:57 | (6) | 8:20 | +5:33 | (6) | 11:45 | +6:45 | (6) | 13:25 | +7:20 | (6) | 18:51 | +10:36 | (6) | 21:50 | +11:51 | (6) | 24:27 | +12:54 | (5) | 26:30 | +13:57 | (5) | 32:15 | +17:31 | (6) |
| SHK OK Slavia Hradec Králové | | 1:22 | +0:41 | (6) | 3:18 | +2:16 | (6) | 3:40 | +2:36 | (5) | 3:25 | +1:12 | (5) | 1:40 | +0:35 | (3) | 5:26 | +3:16 | (4) | 2:59 | +1:15 | (3) | 2:37 | +1:03 | (4) | 2:03 | +1:03 | (5) | 5:45 | +3:34 | (6) |
| | | 32:43 | +17:44 | (6) | 36:16 | +19:24 | (6) | 37:33 | +20:00 | (6) | 38:29 | +20:20 | (6) | 39:22 | +20:42 | (6) | 41:04 | +21:29 | (6) | 42:38 | +22:16 | (6) | 45:30 | +23:32 | (6) | 51:27 | +27:14 | (6) | | | |
| | | 0:28 | +0:13 | (6) | 3:33 | +1:53 | (6) | 1:17 | +0:36 | (5) | 0:56 | +0:20 | (4) | 0:53 | +0:22 | (5) | 1:42 | +0:47 | (5) | 1:34 | +0:47 | (5) | 2:52 | +1:16 | (6) | 5:57 | +3:42 | (6) | | | |
  |
  |
  |
  |