A1 1,5 km (6 kontrol)
1 | Zuzka | 29:24 | 2111664 |
B1 2,1 km (11 kontrol)
- | Večeřa Viktor | DISK | 9845 | ||
- | Brezina Ondrej | DISK | 420437 | ||
- | Pejsek Jan | DISK | 2111665 |
B2 2,0 km (10 kontrol)
1 | Tonda Mayer | 20:12 | 2111607 | ||
2 | Hanslík Jára | 33:43 | +13:31 | 2222786 | |
3 | Franta B. | 33:55 | +13:43 | 8003635 | |
4 | Sumpik Filip | 38:11 | +17:59 | 2144069 | |
5 | Slavik Fanda | 39:04 | +18:52 | 2212708 | |
6 | Hrdinka Josef | 39:57 | +19:45 | 2181914 | |
- | Andrle Tomas | DISK | 2213818 |
C1 2,9 km (12 kontrol)
1 | Lucie Jakubská | 46:21 | 2120991 | ||
2 | Ladyrova Betka | 46:27 | +0:06 | 1700078 |
C2 2,9 km (13 kontrol)
1 | Hrabakova Daja | 43:43 | 51781 | ||
- | Marek Stefanik | DISK | 2144111 |
Iva 2 (5 kontrol)
1 | Franta Strejcek | 23:37 | 2087631 | ||
2 | Kosinova Katerina | 43:16 | +19:39 | 331276 | |
3 | Svobodova Zuzana | 43:17 | +19:40 | 9128 | |
4 | Pouchla Sara | 44:43 | +21:06 | 2111614 |
Iva 1 (6 kontrol)
1 | Tibor | 23:35 | 2222847 | ||
2 | Míša J. | 23:40 | +0:05 | 1398686 |
A 3,7 km (19 kontrol)
1 | Matyáš F. | 34:28 | 8042133 | ||
2 | Lucka J. | 34:29 | +0:01 | 1008173 | |
3 | Pepa Lukeš | 37:05 | +2:37 | 8022334 | |
4 | Málková Kája | 39:19 | +4:51 | 2124764 | |
5 | Tonca B. | 39:56 | +5:28 | 8014570 | |
6 | Zástava Marek | 43:46 | +9:18 | 2212739 | |
7 | Bára M. | 45:12 | +10:44 | 2111606 | |
8 | Bára B. | 45:37 | +11:09 | 2111601 | |
9 | Lesko Michal | 46:41 | +12:13 | 2148053 | |
10 | Radova Rachel | 47:38 | +13:10 | 8107743 | |
- | Strejckova Klara | DISK | 410198 | ||
- | Kateřina H. | DISK | 2000569 |
E 4,8 km (19 kontrol)
1 | David F. | 31:23 | 9196 | ||
2 | Aleš M. | 33:23 | +2:00 | 7207505 | |
3 | Toman | 38:42 | +7:19 | 7207030 | |
4 | Áďa J. | 44:45 | +13:22 | 8013867 | |
5 | Péťa R. | 44:58 | +13:35 | 2049526 |