A (43) | 11 k | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 (140) | 2 (125) | 3 (135) | 4 (132) | 5 (133) | 6 (126) | 7 (139) | 8 (136) | 9 (121) | 10 (129) | |||||||||||||||||||||||
11 (123) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fanda B. #3 | 02:45 | 0:19 | +0:02 | (3) | 0:35 | +0:01 | (2) | 0:50 | +0:01 | (2) | 1:03 | +0:01 | (2) | 1:11 | +0:01 | (2) | 1:39 | +0:02 | (2) | 1:55 | +0:05 | (3) | 1:57 | +0:03 | (3) | 2:13 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) |
0:19 | +0:02 | (3) | 0:16 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:01 | (2) | 0:16 | +0:04 | (11) | 0:02 | +0:01 | (3) | 0:16 | +0:00 | (1) | 0:15 | +0:01 | (2) | |||
2:32 | +0:00 | (1) | 2:45 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
0:04 | +0:02 | (3) | 0:13 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Josefinka ? | 02:46 | 0:17 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:00 | (1) | 0:49 | +0:00 | (1) | 1:02 | +0:00 | (1) | 1:10 | +0:00 | (1) | 1:37 | +0:00 | (1) | 1:50 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | 2:14 | +0:01 | (3) | 2:30 | +0:02 | (2) |
0:17 | +0:00 | (1) | 0:17 | +0:01 | (2) | 0:15 | +0:01 | (2) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:13 | +0:01 | (2) | 0:04 | +0:03 | (15) | 0:20 | +0:04 | (6) | 0:16 | +0:02 | (3) | |||
2:32 | +0:00 | (1) | 2:46 | +0:01 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
0:02 | +0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Lukeš Josef | 02:48 | 0:21 | +0:04 | (4) | 0:38 | +0:04 | (4) | 0:52 | +0:03 | (3) | 1:05 | +0:03 | (3) | 1:13 | +0:03 | (3) | 1:41 | +0:04 | (3) | 1:53 | +0:03 | (2) | 1:56 | +0:02 | (2) | 2:13 | +0:00 | (1) | 2:30 | +0:02 | (2) |
Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 0:21 | +0:04 | (4) | 0:17 | +0:01 | (2) | 0:14 | +0:00 | (1) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:01 | (2) | 0:12 | +0:00 | (1) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:17 | +0:01 | (3) | 0:17 | +0:03 | (5) | ||
2:34 | +0:02 | (3) | 2:48 | +0:03 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
0:04 | +0:02 | (3) | 0:14 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
1:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fanda B. #2 | 02:51 | 0:18 | +0:01 | (2) | 0:36 | +0:02 | (3) | 0:53 | +0:04 | (4) | 1:07 | +0:05 | (4) | 1:15 | +0:05 | (4) | 1:44 | +0:07 | (4) | 1:58 | +0:08 | (4) | 1:59 | +0:05 | (4) | 2:19 | +0:06 | (4) | 2:33 | +0:05 | (4) |
0:18 | +0:01 | (2) | 0:18 | +0:02 | (6) | 0:17 | +0:03 | (7) | 0:14 | +0:01 | (7) | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:29 | +0:02 | (4) | 0:14 | +0:02 | (5) | 0:01 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:04 | (6) | 0:14 | +0:00 | (1) | |||
2:36 | +0:04 | (4) | 2:51 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
0:03 | +0:01 | (2) | 0:15 | +0:02 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Lucie Jedličková #7 | 03:09 | 0:22 | +0:05 | (6) | 0:42 | +0:08 | (6) | 0:58 | +0:09 | (6) | 1:11 | +0:09 | (6) | 1:20 | +0:10 | (6) | 1:52 | +0:15 | (5) | 2:05 | +0:15 | (5) | 2:08 | +0:14 | (5) | 2:27 | +0:14 | (5) | 2:44 | +0:16 | (5) |
ZŠ Štefcova | 0:22 | +0:05 | (6) | 0:20 | +0:04 | (10) | 0:16 | +0:02 | (5) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:09 | +0:01 | (7) | 0:32 | +0:05 | (8) | 0:13 | +0:01 | (2) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:19 | +0:03 | (5) | 0:17 | +0:03 | (5) | ||
2:54 | +0:22 | (5) | 3:09 | +0:24 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||
0:10 | +0:08 | (29) | 0:15 | +0:02 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Honza Šat. #3 | 03:13 | 0:23 | +0:06 | (7) | 0:42 | +0:08 | (6) | 1:02 | +0:13 | (7) | 1:16 | +0:14 | (7) | 1:25 | +0:15 | (7) | 1:55 | +0:18 | (6) | 2:09 | +0:19 | (6) | 2:12 | +0:18 | (6) | 2:32 | +0:19 | (6) | 2:52 | +0:24 | (6) |
0:23 | +0:06 | (7) | 0:19 | +0:03 | (9) | 0:20 | +0:06 | (14) | 0:14 | +0:01 | (7) | 0:09 | +0:01 | (7) | 0:30 | +0:03 | (5) | 0:14 | +0:02 | (5) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:20 | +0:04 | (6) | 0:20 | +0:06 | (12) | |||
2:59 | +0:27 | (6) | 3:13 | +0:28 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
0:07 | +0:05 | (19) | 0:14 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | tonda košťál #2 | 03:14 | 0:28 | +0:11 | (16) | 0:45 | +0:11 | (11) | 1:04 | +0:15 | (11) | 1:20 | +0:18 | (11) | 1:31 | +0:21 | (11) | 2:06 | +0:29 | (12) | 2:19 | +0:29 | (10) | 2:23 | +0:29 | (11) | 2:39 | +0:26 | (7) | 2:55 | +0:27 | (7) |
0:28 | +0:11 | (16) | 0:17 | +0:01 | (2) | 0:19 | +0:05 | (11) | 0:16 | +0:03 | (16) | 0:11 | +0:03 | (16) | 0:35 | +0:08 | (15) | 0:13 | +0:01 | (2) | 0:04 | +0:03 | (15) | 0:16 | +0:00 | (1) | 0:16 | +0:02 | (3) | |||
3:01 | +0:29 | (7) | 3:14 | +0:29 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
0:06 | +0:04 | (13) | 0:13 | +0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Filip sump #6 | 03:20 | 0:27 | +0:10 | (14) | 0:49 | +0:15 | (15) | 1:06 | +0:17 | (13) | 1:19 | +0:17 | (10) | 1:27 | +0:17 | (9) | 2:01 | +0:24 | (8) | 2:17 | +0:27 | (8) | 2:19 | +0:25 | (7) | 2:40 | +0:27 | (8) | 2:59 | +0:31 | (8) |
0:27 | +0:10 | (14) | 0:22 | +0:06 | (16) | 0:17 | +0:03 | (7) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:34 | +0:07 | (13) | 0:16 | +0:04 | (11) | 0:02 | +0:01 | (3) | 0:21 | +0:05 | (11) | 0:19 | +0:05 | (9) | |||
3:04 | +0:32 | (8) | 3:20 | +0:35 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||
0:05 | +0:03 | (9) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Nedvídek Filip #4 | 03:23 | 0:24 | +0:07 | (9) | 0:44 | +0:10 | (8) | 1:02 | +0:13 | (7) | 1:17 | +0:15 | (8) | 1:26 | +0:16 | (8) | 1:59 | +0:22 | (7) | 2:15 | +0:25 | (7) | 2:19 | +0:25 | (7) | 2:40 | +0:27 | (8) | 3:02 | +0:34 | (9) |
ZŠ Štefánikova | 0:24 | +0:07 | (9) | 0:20 | +0:04 | (10) | 0:18 | +0:04 | (9) | 0:15 | +0:02 | (14) | 0:09 | +0:01 | (7) | 0:33 | +0:06 | (10) | 0:16 | +0:04 | (11) | 0:04 | +0:03 | (15) | 0:21 | +0:05 | (11) | 0:22 | +0:08 | (19) | ||
3:09 | +0:37 | (10) | 3:23 | +0:38 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
0:07 | +0:05 | (19) | 0:14 | +0:01 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Michal Leško #2 | 03:24 | 0:29 | +0:12 | (17) | 0:47 | +0:13 | (13) | 1:03 | +0:14 | (9) | 1:21 | +0:19 | (12) | 1:31 | +0:21 | (11) | 2:03 | +0:26 | (9) | 2:17 | +0:27 | (8) | 2:20 | +0:26 | (9) | 2:44 | +0:31 | (11) | 3:03 | +0:35 | (10) |
Biskupské gymnázium a církevní ZŠ | 0:29 | +0:12 | (17) | 0:18 | +0:02 | (6) | 0:16 | +0:02 | (5) | 0:18 | +0:05 | (22) | 0:10 | +0:02 | (11) | 0:32 | +0:05 | (8) | 0:14 | +0:02 | (5) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:24 | +0:08 | (20) | 0:19 | +0:05 | (9) | ||
3:08 | +0:36 | (9) | 3:24 | +0:39 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
0:05 | +0:03 | (9) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
11 | vincent #7 | 03:27 | 0:26 | +0:09 | (12) | 0:48 | +0:14 | (14) | 1:09 | +0:20 | (14) | 1:23 | +0:21 | (14) | 1:33 | +0:23 | (13) | 2:04 | +0:27 | (10) | 2:19 | +0:29 | (10) | 2:22 | +0:28 | (10) | 2:43 | +0:30 | (10) | 3:03 | +0:35 | (10) |
0:26 | +0:09 | (12) | 0:22 | +0:06 | (16) | 0:21 | +0:07 | (18) | 0:14 | +0:01 | (7) | 0:10 | +0:02 | (11) | 0:31 | +0:04 | (6) | 0:15 | +0:03 | (9) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:21 | +0:05 | (11) | 0:20 | +0:06 | (12) | |||
3:09 | +0:37 | (10) | 3:27 | +0:42 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0:06 | +0:04 | (13) | 0:18 | +0:05 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Málková Karolína #3 | 03:31 | 0:33 | +0:16 | (23) | 0:53 | +0:19 | (19) | 1:12 | +0:23 | (16) | 1:26 | +0:24 | (15) | 1:37 | +0:27 | (16) | 2:10 | +0:33 | (13) | 2:24 | +0:34 | (12) | 2:26 | +0:32 | (12) | 2:47 | +0:34 | (12) | 3:07 | +0:39 | (12) |
ZŠ Štefánikova | 0:33 | +0:16 | (23) | 0:20 | +0:04 | (10) | 0:19 | +0:05 | (11) | 0:14 | +0:01 | (7) | 0:11 | +0:03 | (16) | 0:33 | +0:06 | (10) | 0:14 | +0:02 | (5) | 0:02 | +0:01 | (3) | 0:21 | +0:05 | (11) | 0:20 | +0:06 | (12) | ||
3:14 | +0:42 | (12) | 3:31 | +0:46 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
0:07 | +0:05 | (19) | 0:17 | +0:04 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Ráchel #5 | 03:35 | 0:24 | +0:07 | (9) | 0:44 | +0:10 | (8) | 1:03 | +0:14 | (9) | 1:17 | +0:15 | (8) | 1:28 | +0:18 | (10) | 2:04 | +0:27 | (10) | 2:25 | +0:35 | (13) | 2:30 | +0:36 | (13) | 2:51 | +0:38 | (13) | 3:14 | +0:46 | (13) |
0:24 | +0:07 | (9) | 0:20 | +0:04 | (10) | 0:19 | +0:05 | (11) | 0:14 | +0:01 | (7) | 0:11 | +0:03 | (16) | 0:36 | +0:09 | (16) | 0:21 | +0:09 | (25) | 0:05 | +0:04 | (23) | 0:21 | +0:05 | (11) | 0:23 | +0:09 | (21) | |||
3:19 | +0:47 | (13) | 3:35 | +0:50 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
0:05 | +0:03 | (9) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Ondra Březina | 03:45 | 0:23 | +0:06 | (7) | 0:44 | +0:10 | (8) | 1:04 | +0:15 | (11) | 1:21 | +0:19 | (12) | 1:34 | +0:24 | (14) | 2:11 | +0:34 | (14) | 2:33 | +0:43 | (17) | 2:36 | +0:42 | (16) | 2:58 | +0:45 | (15) | 3:23 | +0:55 | (14) |
0:23 | +0:06 | (7) | 0:21 | +0:05 | (14) | 0:20 | +0:06 | (14) | 0:17 | +0:04 | (18) | 0:13 | +0:05 | (21) | 0:37 | +0:10 | (20) | 0:22 | +0:10 | (27) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:22 | +0:06 | (17) | 0:25 | +0:11 | (26) | |||
3:28 | +0:56 | (14) | 3:45 | +1:00 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||
0:05 | +0:03 | (9) | 0:17 | +0:04 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
15 | lucka #6 | 03:55 | 0:36 | +0:19 | (26) | 1:03 | +0:29 | (27) | 1:25 | +0:36 | (24) | 1:40 | +0:38 | (21) | 1:51 | +0:41 | (21) | 2:29 | +0:52 | (18) | 2:48 | +0:58 | (18) | 2:49 | +0:55 | (18) | 3:12 | +0:59 | (17) | 3:32 | +1:04 | (15) |
0:36 | +0:19 | (26) | 0:27 | +0:11 | (29) | 0:22 | +0:08 | (19) | 0:15 | +0:02 | (14) | 0:11 | +0:03 | (16) | 0:38 | +0:11 | (23) | 0:19 | +0:07 | (19) | 0:01 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:07 | (18) | 0:20 | +0:06 | (12) | |||
3:39 | +1:07 | (15) | 3:55 | +1:10 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||
0:07 | +0:05 | (19) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Anička h. #5 | 04:12 | 0:31 | +0:14 | (20) | 0:58 | +0:24 | (23) | 1:21 | +0:32 | (21) | 1:39 | +0:37 | (20) | 1:49 | +0:39 | (19) | 2:29 | +0:52 | (18) | 2:51 | +1:01 | (20) | 2:54 | +1:00 | (21) | 3:20 | +1:07 | (19) | 3:47 | +1:19 | (17) |
0:31 | +0:14 | (20) | 0:27 | +0:11 | (29) | 0:23 | +0:09 | (20) | 0:18 | +0:05 | (22) | 0:10 | +0:02 | (11) | 0:40 | +0:13 | (26) | 0:22 | +0:10 | (27) | 0:03 | +0:02 | (8) | 0:26 | +0:10 | (24) | 0:27 | +0:13 | (31) | |||
3:56 | +1:24 | (16) | 4:12 | +1:27 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||
0:09 | +0:07 | (28) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Ladýřová Alžběta #4 | 04:17 | 0:24 | +0:07 | (9) | 0:45 | +0:11 | (11) | 1:12 | +0:23 | (16) | 1:29 | +0:27 | (17) | 1:49 | +0:39 | (19) | 2:34 | +0:57 | (21) | 2:51 | +1:01 | (20) | 2:53 | +0:59 | (20) | 3:21 | +1:08 | (20) | 3:47 | +1:19 | (17) |
ZŠ Úprkova | 0:24 | +0:07 | (9) | 0:21 | +0:05 | (14) | 0:27 | +0:13 | (28) | 0:17 | +0:04 | (18) | 0:20 | +0:12 | (39) | 0:45 | +0:18 | (36) | 0:17 | +0:05 | (16) | 0:02 | +0:01 | (3) | 0:28 | +0:12 | (29) | 0:26 | +0:12 | (27) | ||
3:58 | +1:26 | (17) | 4:17 | +1:32 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
0:11 | +0:09 | (32) | 0:19 | +0:06 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
18 | tonda #6 | 04:29 | 0:29 | +0:12 | (17) | 0:56 | +0:22 | (22) | 1:22 | +0:33 | (23) | 1:40 | +0:38 | (21) | 1:57 | +0:47 | (23) | 2:34 | +0:57 | (21) | 2:58 | +1:08 | (22) | 3:17 | +1:23 | (23) | 3:45 | +1:32 | (22) | 4:06 | +1:38 | (19) |
0:29 | +0:12 | (17) | 0:27 | +0:11 | (29) | 0:26 | +0:12 | (27) | 0:18 | +0:05 | (22) | 0:17 | +0:09 | (34) | 0:37 | +0:10 | (20) | 0:24 | +0:12 | (33) | 0:19 | +0:18 | (39) | 0:28 | +0:12 | (29) | 0:21 | +0:07 | (16) | |||
4:13 | +1:41 | (18) | 4:29 | +1:44 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
0:07 | +0:05 | (19) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Tonička #6 | 04:35 | 0:43 | +0:26 | (34) | 1:07 | +0:33 | (30) | 1:34 | +0:45 | (26) | 1:53 | +0:51 | (26) | 2:06 | +0:56 | (24) | 2:47 | +1:10 | (23) | 3:07 | +1:17 | (23) | 3:13 | +1:19 | (22) | 3:43 | +1:30 | (21) | 4:06 | +1:38 | (19) |
0:43 | +0:26 | (34) | 0:24 | +0:08 | (21) | 0:27 | +0:13 | (28) | 0:19 | +0:06 | (26) | 0:13 | +0:05 | (21) | 0:41 | +0:14 | (28) | 0:20 | +0:08 | (22) | 0:06 | +0:05 | (27) | 0:30 | +0:14 | (34) | 0:23 | +0:09 | (21) | |||
4:14 | +1:42 | (19) | 4:35 | +1:50 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||
0:08 | +0:06 | (27) | 0:21 | +0:08 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Eliška W #5 | 04:37 | 0:43 | +0:26 | (34) | 1:19 | +0:45 | (37) | 1:42 | +0:53 | (28) | 2:00 | +0:58 | (28) | 2:15 | +1:05 | (28) | 2:51 | +1:14 | (25) | 3:08 | +1:18 | (24) | 3:24 | +1:30 | (24) | 3:47 | +1:34 | (23) | 4:09 | +1:41 | (21) |
0:43 | +0:26 | (34) | 0:36 | +0:20 | (39) | 0:23 | +0:09 | (20) | 0:18 | +0:05 | (22) | 0:15 | +0:07 | (28) | 0:36 | +0:09 | (16) | 0:17 | +0:05 | (16) | 0:16 | +0:15 | (38) | 0:23 | +0:07 | (18) | 0:22 | +0:08 | (19) | |||
4:20 | +1:48 | (20) | 4:37 | +1:52 | (20) | |||||||||||||||||||||||||||
0:11 | +0:09 | (32) | 0:17 | +0:04 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Tobias #9 | 04:45 | 0:41 | +0:24 | (30) | 1:16 | +0:42 | (35) | 1:46 | +0:57 | (31) | 2:06 | +1:04 | (31) | 2:20 | +1:10 | (30) | 3:04 | +1:27 | (30) | 3:28 | +1:38 | (27) | 3:33 | +1:39 | (27) | 3:57 | +1:44 | (24) | 4:18 | +1:50 | (22) |
0:41 | +0:24 | (30) | 0:35 | +0:19 | (38) | 0:30 | +0:16 | (31) | 0:20 | +0:07 | (30) | 0:14 | +0:06 | (25) | 0:44 | +0:17 | (31) | 0:24 | +0:12 | (33) | 0:05 | +0:04 | (23) | 0:24 | +0:08 | (20) | 0:21 | +0:07 | (16) | |||
4:24 | +1:52 | (21) | 4:45 | +2:00 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||
0:06 | +0:04 | (13) | 0:21 | +0:08 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||
22 | zuzka #5 | 04:54 | 0:41 | +0:24 | (30) | 1:03 | +0:29 | (27) | 1:21 | +0:32 | (21) | 1:50 | +0:48 | (25) | 2:09 | +0:59 | (26) | 2:49 | +1:12 | (24) | 3:25 | +1:35 | (26) | 3:34 | +1:40 | (28) | 4:09 | +1:56 | (27) | 4:32 | +2:04 | (24) |
0:41 | +0:24 | (30) | 0:22 | +0:06 | (16) | 0:18 | +0:04 | (9) | 0:29 | +0:16 | (36) | 0:19 | +0:11 | (37) | 0:40 | +0:13 | (26) | 0:36 | +0:24 | (40) | 0:09 | +0:08 | (33) | 0:35 | +0:19 | (37) | 0:23 | +0:09 | (21) | |||
4:38 | +2:06 | (23) | 4:54 | +2:09 | (22) | |||||||||||||||||||||||||||
0:06 | +0:04 | (13) | 0:16 | +0:03 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Anežka Selixová #5 | 04:59 | 0:33 | +0:16 | (23) | 0:59 | +0:25 | (24) | 1:43 | +0:54 | (30) | 2:00 | +0:58 | (28) | 2:19 | +1:09 | (29) | 3:03 | +1:26 | (28) | 3:28 | +1:38 | (27) | 3:32 | +1:38 | (25) | 4:06 | +1:53 | (26) | 4:30 | +2:02 | (23) |
ZŠ Nový Hradec Králové | 0:33 | +0:16 | (23) | 0:26 | +0:10 | (26) | 0:44 | +0:30 | (37) | 0:17 | +0:04 | (18) | 0:19 | +0:11 | (37) | 0:44 | +0:17 | (31) | 0:25 | +0:13 | (35) | 0:04 | +0:03 | (15) | 0:34 | +0:18 | (35) | 0:24 | +0:10 | (24) | ||
4:37 | +2:05 | (22) | 4:59 | +2:14 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
0:07 | +0:05 | (19) | 0:22 | +0:09 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Jarda h | 05:00 | 0:42 | +0:25 | (33) | 1:09 | +0:35 | (31) | 1:47 | +0:58 | (32) | 2:09 | +1:07 | (34) | 2:23 | +1:13 | (34) | 3:11 | +1:34 | (32) | 3:32 | +1:42 | (30) | 3:37 | +1:43 | (29) | 4:03 | +1:50 | (25) | 4:33 | +2:05 | (25) |
0:42 | +0:25 | (33) | 0:27 | +0:11 | (29) | 0:38 | +0:24 | (35) | 0:22 | +0:09 | (33) | 0:14 | +0:06 | (25) | 0:48 | +0:21 | (38) | 0:21 | +0:09 | (25) | 0:05 | +0:04 | (23) | 0:26 | +0:10 | (24) | 0:30 | +0:16 | (33) | |||
4:43 | +2:11 | (25) | 5:00 | +2:15 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
0:10 | +0:08 | (29) | 0:17 | +0:04 | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
24 | kata #5 | 05:00 | 0:36 | +0:19 | (26) | 1:01 | +0:27 | (25) | 1:26 | +0:37 | (25) | 1:47 | +0:45 | (24) | 2:08 | +0:58 | (25) | 3:10 | +1:33 | (31) | 3:29 | +1:39 | (29) | 3:38 | +1:44 | (30) | 4:12 | +1:59 | (30) | 4:38 | +2:10 | (27) |
0:36 | +0:19 | (26) | 0:25 | +0:09 | (22) | 0:25 | +0:11 | (25) | 0:21 | +0:08 | (31) | 0:21 | +0:13 | (40) | 1:02 | +0:35 | (42) | 0:19 | +0:07 | (19) | 0:09 | +0:08 | (33) | 0:34 | +0:18 | (35) | 0:26 | +0:12 | (27) | |||
4:42 | +2:10 | (24) | 5:00 | +2:15 | (24) | |||||||||||||||||||||||||||
0:04 | +0:02 | (3) | 0:18 | +0:05 | (21) | |||||||||||||||||||||||||||
26 | fanda strej #7 | 05:10 | 0:47 | +0:30 | (37) | 1:12 | +0:38 | (34) | 1:42 | +0:53 | (28) | 2:05 | +1:03 | (30) | 2:21 | +1:11 | (31) | 3:03 | +1:26 | (28) | 3:32 | +1:42 | (30) | 3:40 | +1:46 | (31) | 4:09 | +1:56 | (27) | 4:44 | +2:16 | (28) |
0:47 | +0:30 | (37) | 0:25 | +0:09 | (22) | 0:30 | +0:16 | (31) | 0:23 | +0:10 | (34) | 0:16 | +0:08 | (31) | 0:42 | +0:15 | (30) | 0:29 | +0:17 | (39) | 0:08 | +0:07 | (30) | 0:29 | +0:13 | (32) | 0:35 | +0:21 | (37) | |||
4:50 | +2:18 | (26) | 5:10 | +2:25 | (26) | |||||||||||||||||||||||||||
0:06 | +0:04 | (13) | 0:20 | +0:07 | (25) | |||||||||||||||||||||||||||
27 | jenda #4 | 05:36 | 0:53 | +0:36 | (38) | 1:27 | +0:53 | (38) | 1:47 | +0:58 | (32) | 2:08 | +1:06 | (33) | 2:21 | +1:11 | (31) | 3:20 | +1:43 | (33) | 3:43 | +1:53 | (32) | 3:47 | +1:53 | (32) | 4:27 | +2:14 | (31) | 5:00 | +2:32 | (29) |
0:53 | +0:36 | (38) | 0:34 | +0:18 | (37) | 0:20 | +0:06 | (14) | 0:21 | +0:08 | (31) | 0:13 | +0:05 | (21) | 0:59 | +0:32 | (41) | 0:23 | +0:11 | (31) | 0:04 | +0:03 | (15) | 0:40 | +0:24 | (40) | 0:33 | +0:19 | (36) | |||
5:11 | +2:39 | (27) | 5:36 | +2:51 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||
0:11 | +0:09 | (32) | 0:25 | +0:12 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Stepan L #5 | 05:44 | 0:41 | +0:24 | (30) | 1:17 | +0:43 | (36) | 1:48 | +0:59 | (34) | 2:07 | +1:05 | (32) | 2:21 | +1:11 | (31) | 3:00 | +1:23 | (27) | 3:22 | +1:32 | (25) | 3:32 | +1:38 | (25) | 4:09 | +1:56 | (27) | 4:36 | +2:08 | (26) |
0:41 | +0:24 | (30) | 0:36 | +0:20 | (39) | 0:31 | +0:17 | (33) | 0:19 | +0:06 | (26) | 0:14 | +0:06 | (25) | 0:39 | +0:12 | (25) | 0:22 | +0:10 | (27) | 0:10 | +0:09 | (37) | 0:37 | +0:21 | (38) | 0:27 | +0:13 | (31) | |||
5:18 | +2:46 | (28) | 5:44 | +2:59 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
0:42 | +0:40 | (40) | 0:26 | +0:13 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Josefinka #6 | 06:03 | 0:33 | +0:16 | (23) | 1:02 | +0:28 | (26) | 2:34 | +1:45 | (35) | 2:53 | +1:51 | (35) | 3:09 | +1:59 | (35) | 3:55 | +2:18 | (34) | 4:22 | +2:32 | (33) | 4:29 | +2:35 | (33) | 4:58 | +2:45 | (32) | 5:24 | +2:56 | (30) |
0:33 | +0:16 | (23) | 0:29 | +0:13 | (35) | 1:32 | +1:18 | (39) | 0:19 | +0:06 | (26) | 0:16 | +0:08 | (31) | 0:46 | +0:19 | (37) | 0:27 | +0:15 | (37) | 0:07 | +0:06 | (29) | 0:29 | +0:13 | (32) | 0:26 | +0:12 | (27) | |||
5:41 | +3:09 | (29) | 6:03 | +3:18 | (29) | |||||||||||||||||||||||||||
0:17 | +0:15 | (37) | 0:22 | +0:09 | (28) | |||||||||||||||||||||||||||
30 | Honzik #4 | 06:21 | 1:40 | +1:23 | (41) | 2:05 | +1:31 | (41) | 2:44 | +1:55 | (36) | 3:08 | +2:06 | (36) | 3:43 | +2:33 | (36) | 4:38 | +3:01 | (35) | 4:55 | +3:05 | (34) | 5:03 | +3:09 | (34) | 5:28 | +3:15 | (33) | 5:52 | +3:24 | (31) |
1:40 | +1:23 | (41) | 0:25 | +0:09 | (22) | 0:39 | +0:25 | (36) | 0:24 | +0:11 | (35) | 0:35 | +0:27 | (43) | 0:55 | +0:28 | (40) | 0:17 | +0:05 | (16) | 0:08 | +0:07 | (30) | 0:25 | +0:09 | (22) | 0:24 | +0:10 | (24) | |||
6:06 | +3:34 | (30) | 6:21 | +3:36 | (30) | |||||||||||||||||||||||||||
0:14 | +0:12 | (36) | 0:15 | +0:02 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Sofie #6 | 07:43 | 1:08 | +0:51 | (39) | 1:58 | +1:24 | (40) | 2:47 | +1:58 | (37) | 3:18 | +2:16 | (37) | 3:46 | +2:36 | (37) | 4:39 | +3:02 | (36) | 5:05 | +3:15 | (35) | 5:36 | +3:42 | (35) | 6:13 | +4:00 | (34) | 7:00 | +4:32 | (32) |
1:08 | +0:51 | (39) | 0:50 | +0:34 | (41) | 0:49 | +0:35 | (38) | 0:31 | +0:18 | (38) | 0:28 | +0:20 | (42) | 0:53 | +0:26 | (39) | 0:26 | +0:14 | (36) | 0:31 | +0:30 | (40) | 0:37 | +0:21 | (38) | 0:47 | +0:33 | (40) | |||
7:24 | +4:52 | (31) | 7:43 | +4:58 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||
0:24 | +0:22 | (39) | 0:19 | +0:06 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||
