Startovka kategorie                                                     9.10.2009 10:12:38
                                12.VČP Biřička 10.10.2009

===ČSOB-SHK======================================================Orienteering Organiser===


Startovka kategorie: D10C        2.3km    0m 7k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Štaudová Kristýna        TJ Slavia Hradec Krá SHK          7756  33.00
  2 Kopecká Anna             TJ Sokol Kunvald     KUN9951      9026  35.00
  3 Stará Tereza             OOS TJ Spartak Vrchl VRL0051    426374  37.00
  4 Chaloupská  Barbora      OK 99 Hradec Králové PHK9951 C  224878  39.00
  5 Jezdinská Natálie        SK Studenec          STH9954 C  330520  41.00
  6 Chaloupková Kateřina     KOB Choceň           CHC0051 C  320290  43.00
  7 Mašatová Eliška          OK 99 Hradec Králové PHK0251 C  425518  45.00
  8 Zlámalová Nikola         Sportcentrum Jičín   SJC9951 C    4297  47.00
  9 Filipová Tereza          SOOB Spartak Rychnov SRK0050    425566  49.00
 10 Kubíčková Katěřina       Oddíl OB Vamberk     VAM9952 C    9584  51.00
 11 Šrenkelová Ilona         OK Lokomotiva Pardub LPU9955 C  246820  53.00
 12 Kubíčková  Jana          OK 99 Hradec Králové PHK9999 C  224883  55.00
 13 Kalenská Dominika        SK Studenec          STH     C  253374  57.00
 14 Strnadová  Anežka        OK 99 Hradec Králové PHK0152 C  336753  59.00
 15 Mačková Markéta          Lokomotiva Trutnov   LTU9951    425561  61.00
 16 Truněčková  Kateřina     OK 99 Hradec Králové PHK9953 C    9458  63.00
 17 Jarošová Michaela        SOOB Spartak Rychnov SRK9952      9808  65.00
 18 Urbanová Markéta         SK Studenec          STH9953 C    9997  67.00
 19 Hudáková Dominika        Oddíl OB Vamberk     VAM9951 C   51359  69.00
 20 Vakant                                                           71.00
 21 Vakant                                                           73.00

Startovka kategorie: D10N        3.5km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Richtrová Kateřina       OK Jilemnice         JIL0151 C  410741  10.00
  2 Kosová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK0151      9471  12.00
  3 Chrástová Tereza         SK Studenec          STH0251 C    9048  14.00
  4 Saisová Andrea           OK Lokomotiva Pardub LPU9956 C  426320  16.00
  5 Zenknerová Karolína      Ulita Broumov        BRU0052 C  425516  18.00
  6 Nacu Šárka               OK Lokomotiva Pardub LPU0052 C  434587  20.00
  7 Štreglová Zuzka          OOS TJ Spartak Vrchl VRL0251    330651  22.00
  8 Francová Lucie           OK Lokomotiva Pardub LPU0152 C  425593  24.00
  9 Jelínková Zuzana         KOB Choceň           CHC0151 C  206405  26.00
 10 Schvachová Lucie         OK Lokomotiva Pardub LPU0153 C  219205  28.00
 11 Hepová Viktorie          OOB Albrechtice nad  ALB0050      7212  30.00
 12 Vojtíšková Viktorie      OK Lokomotiva Pardub LPU0051 C  426321  32.00
 13 Adélka Weberová          OK 99 Hradec Králové PHK0155    207832  34.00
 14 Pilná Bára               OOS TJ Spartak Vrchl VRL0052    426376  36.00
 15 Takáčová Daniela         OK Lokomotiva Pardub LPU9954 C  253351  38.00
 16 Vakant                                                           40.00
 17 Vakant                                                           42.00
 18 Vakant                                                           44.00

Startovka kategorie: D12C        2.7km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolářová Tereza          Ulita Broumov        BRU9752 C  331365  45.00
  2 Horní Edita              Lokomotiva Trutnov   LTU9853    416285  47.00
  3 Jansová Doubravka        Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM9751 C    9284  49.00
  4 Štoková  Radka           OK 99 Hradec Králové PHK9855 C  336757  51.00
  5 Dubská Michaela          SK Studenec          STH9752 C    9043  53.00
  6 Waňková Martina          OOS TJ Spartak Vrchl VRL9951 C  425555  55.00
  7 Sedláčková Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9852    425551  57.00
  8 Faltová Anna             Sportcentrum Jičín   SJC9851 C    4296  59.00
  9 Blechová Kristýna        OOB Albrechtice nad  ALB9850      7223  61.00
 10 Kavalírová  Jůlie        OK 99 Hradec Králové PHK9753 C  207804  63.00
 11 Šemberová Kristýna       SK Studenec          STH9751 B    9046  65.00
 12 Vondráková Barbora       Lokomotiva Trutnov   LTU9851    416282  67.00
 13 Zemánková Tereza         SOOB Spartak Rychnov SRK9752    301107  69.00
 14 Chaloupková Veronika     KOB Choceň           CHC9852 C  425570  71.00
 15 Samková  Kateřina        OK 99 Hradec Králové PHK9752 B    9467  73.00
 16 Matoušová Kateřina       OOS TJ Spartak Vrchl VRL9955 C          75.00
 17 Cermanová Petra          Lokomotiva Trutnov   LTU9854    425594  77.00
 18 Šimůnková Barbora        SK Studenec          STH9754 C    9050  79.00
 19 Vakant                                                           81.00
 20 Vakant                                                           83.00

Startovka kategorie: D12D        2.2km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tryznová Lucie           OOS TJ Spartak Vrchl VRL     C          11.00
  2 Vaňousová Martina        Magnus Orienteering  ASU9798 C          14.00
  3 Melicharová Anna         KOB Dobruška         DOB9850    410767  17.00

Startovka kategorie: D14C        4.2km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hančová Petra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9652 B    9246  30.00
  2 Šmejcová Anna            Sportcentrum Jičín   SJC9552 C    9929  32.00
  3 Petrasová Zuzana         SOOB Spartak Rychnov SRK9653    405999  34.00
  4 Tauchmanová Karolína     SK Studenec          STH9651 C  410772  36.00
  5 Cindy Perachon                                FRA          9897  38.00
  6 Chládková Simona         Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM9651 C  434574  40.00
  7 Koderičová Tereza        Lokomotiva Trutnov   LTU9651    301640  42.00
  8 Šádková  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK9653 B  224887  44.00
  9 Schvachová Denisa        OK Lokomotiva Pardub LPU9652 C  224862  46.00
 10 Ulčová Tereza            SOOB Spartak Rychnov SRK9553    405995  48.00
 11 Kadavá Denisa            SK Studenec          STH9653 C  331022  50.00
 12 Zelie Dumortier                               FRA         51182  52.00
 13 Kulhavá Eliška           SOOB Spartak Rychnov SRK9655    887635  54.00
 14 Skalická Karolína        Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM9652 C  416281  56.00
 15 Svobodová Lenka          Lokomotiva Trutnov   LTU9551 A  995893  58.00
 16 Pacholíková Lucie        SK Studenec          STH9552 B  253373  60.00
 17 Machačová  Michaela      OK 99 Hradec Králové PHK9656 B  339542  62.00
 18 Marion Neveu                                  FRA         49628  64.00
 19 Vakant                                                           66.00
 20 Vakant                                                           68.00

Startovka kategorie: D14D        2.9km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Šrenkelová Soňa          OK Lokomotiva Pardub LPU9553 C           3.00
  2 Jágrová  Barbora         OK 99 Hradec Králové PHK9657 C  224881   6.00
  3 Nonců Natálie            OOS TJ Spartak Vrchl VRL     C           9.00
  4 Procházková Aneta        Lokomotiva Trutnov   LTU9652     51442  12.00
  5 Župová Tereza            Oddíl OB Vamberk     VAM9551    438605  15.00
  6 Sedláková Aneta          OOB Albrechtice nad  ALB9650      7222  18.00
  7 Šrenkelová Kateřina      OK Lokomotiva Pardub LPU9554 C          21.00
  8 Šádková  Lucie           OK 99 Hradec Králové PHK9654 C  224885  24.00
  9 Vakant                                                           27.00

Startovka kategorie: D16C        5.1km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kisková Klára            OK Lokomotiva Pardub LPU9356 C  224875  68.00
  2 Kulhavá Šárka            SOOB Spartak Rychnov SRK9356    219279  71.00
  3 Palasová Pavlína         Sportcentrum Jičín   SJC9352 C    9985  74.00
  4 Jarošová Kateřina        SOOB Spartak Rychnov SRK9357    301141  77.00
  5 Ducháčková Kateřina      SK Studenec          STH9356 B  416278  80.00
  6 Charvátová Lucka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9352 C  331343  83.00
  7 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK9351      9536  86.00
  8 Vakant                                                           89.00

Startovka kategorie: D16D        3.6km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kolářová Zuzana          Ulita Broumov        BRU9452 C  425513   3.00
  2 Koutná  Kateřina         OK 99 Hradec Králové PHK9351 C  410800   7.00

Startovka kategorie: D18C        5.5km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Doležalová Radka         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9252 A    8960  17.00
  2 Kopecká Eliška           TJ Sokol Kunvald     KUN9251 C    9022  23.00
  3 Kosová Denisa            SOOB Spartak Rychnov SRK9151    995837  26.00
  4 Špačková Lucie           OOB Albrechtice nad  ALB9150      7201  29.00
  5 Marešová Kristýna        OK Lokomotiva Pardub LPU9155 C  405957  32.00
  6 Bucharová Eliška         OOS TJ Spartak Vrchl VRL9253 C  331237  35.00
  7 Novotná Markéta          OK 99 Hradec Králové PHK9451 A  553443  38.00
  8 Říčařová Žaneta          SOOB Spartak Rychnov SRK9152      9804  41.00
  9 Kičinová Erika           OOS TJ Spartak Vrchl VRL9154 C    9213  44.00
 10 Kamenická  Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK9353 A    9832  47.00
 11 Knapová Lenka            OK Lokomotiva Pardub LPU9351 A   51105  50.00
 12 Jebavá Lucie             OOS TJ Spartak Vrchl VRL9254 B  331285  53.00
 13 Balcarová  Mirka         OK 99 Hradec Králové PHK9151 C   49696  56.00
 14 Reslová Hana             SOOB Spartak Rychnov SRK9352      9794  59.00
 15 Horčičková Vendula       SK UP Olomouc        UOL9353 A   52733  62.00
 16 Vakant                                                           65.00
 17 Vakant                                                           68.00
 18 Vakant                                                           71.00

Startovka kategorie: D21A        7.4km    0m 21k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Langrová Eva             TJ Start Náchod      SNA8051 C  253113   2.00
  2 Jirčáková Martina        SOOB Spartak Rychnov SRK8951      9475   7.00          R:  83
  3 Kynčlová Martina         OK Jilemnice         JIL8651 C    9088  12.00          R:  73
  4 Čepová  Daniela          OK 99 Hradec Králové PHK8951 A    9415  17.00          R: 102
  5 Fenclová Marta           OK Lokomotiva Pardub LPU7667 E  301173  22.00          R:  23
  6 Melounková  Lucie        OK 99 Hradec Králové PHK8054 R    9416  27.00          R:  84
  7 Vakant                                                           32.00
  8 Vakant                                                           37.00

Startovka kategorie: D21C        6.2km    0m 20k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Setínková Eva            Oddíl OB Kotlářka    DKP8859      8946  33.00
  2 Ondřejová Dita           Sportcentrum Jičín   SJC8559 C    9915  36.00          R: 149
  3 Smutná Pavla             Oddíl OB Vamberk     VAM8651 C    9674  39.00          R: 108
  4 Klimplová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU8151 C    9333  42.00          R: 662
  5 Komárková Lenka          TJ OK Tolar Jindřich TJH7651 C  995845  45.00          R: 143
  6 Randáková Helena         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7452 C  515185  48.00          R:  81
  7 Šmidrkalová Monika       SK lyžování a OB Nov NPA9051 A    9711  51.00          R: 160
  8 Lenka Hrobařová          SOOB Spartak Rychnov SRK7751      9482  54.00          R:  42
  9 Záveská Anna             TJ Loko Česká Třebov CET8851 C   49612  57.00          R: 235
 10 Sršňová Kateřina         Oddíl OB Vamberk     VAM8150 C    9600  60.00          R: 246
 11 Zákravská Šárka          TJ Start Náchod      SNA8951 C  410778  63.00          R: 305
 12 Klimplová Lenka          OK Lokomotiva Pardub LPU7951 C    9203  66.00          R: 247
 13 Samková  Renáta          OK 99 Hradec Králové PHK7456 C    9431  69.00          R: 125
 14 Smutná Jana              Oddíl OB Vamberk     VAM6251 C    9676  72.00          R: 134
 15 Šediváková Helena        OK Lokomotiva Pardub LPU8857 C  253357  75.00          R:  96
 16 Ulahelová Jana           TJ Loko Krnov - KOS  KRN8451 C   52647  78.00          R: 139
 17 Sombotová Jana           Lokomotiva Trutnov   LTU8651 C  416291  81.00          R: 459
 18 Novotná Tereza           OK 99 Hradec Králové PHK9255 A  553444  84.00          R: 306
 19 Mikulecká Nataša         SOOB Spartak Rychnov SRK4751      9485  87.00          R: 189
 20 Šafářová Ivana           TJ Loko Česká Třebov CET8051 C    9724  90.00          R: 290
 21 Vandasová Markéta        Oddíl OB Vamberk     VAM7250 C    9679  93.00          R: 130
 22 Hůlková Marie            TJ Start Náchod      SNA8255 C    9605  96.00          R:  77
 23 Knapová Iva              OK Lokomotiva Pardub LPU6052 C    9316  99.00          R: 104
 24 Tauchmanová Ivana        SK lyžování a OB Nov NPA7852 C    9697 102.00          R: 133
 25 Vakant                                                          105.00

Startovka kategorie: D21D        5.0km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Čivrná Karolína          OK Lokomotiva Pardub LPU7353 C  995850   9.00          R: 257
  2 Dušátková  Lenka         OK 99 Hradec Králové PHK8557 C    9364  11.00          R: 239
  3 Kašparová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU7854 C    9271  13.00          R: 328
  4 Beňová Jana              SK Týniště nad Orlic TYN8554 C    9732  15.00          R: 471
  5 Mullerová Hana           Oddíl OB Vamberk     VAM8851 C   51358  17.00          R: 263
  6 Zitková Radka            OK Lokomotiva Pardub LPU7958 C    9222  19.00          R: 307
  7 Šponarová Lucie          Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM9151 B    9030  21.00          R: 489
  8 Michlová Jana            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7852            23.00          R: 644
  9 Kunartová  Lenka         OK 99 Hradec Králové PHK7852 C    9408  25.00          R: 271
 10 Vojtíšková Erika         OK Lokomotiva Pardub LPU7651 C  436965  27.00          R: 676
 11 Bednářová Michaela       Oddíl OB Vamberk     VAM8951 C    9673  29.00          R: 264
 12 Pěluchová Daniela        KOB Choceň           CHC8851 C    9549  31.00          R: 481
 13 Khýnová Radka            OOB Albrechtice nad  ALB8750      7221  33.00          R: 816
 14 Pavelcová Gabriela       SK lyžování a OB Nov NPA7851 C    9696  35.00          R: 202
 15 Valentová Zuzana         OK Lokomotiva Pardub LPU7853 C  426315  37.00
 16 Justová  Hana            OK 99 Hradec Králové PHK8556 C   49630  39.00          R: 282
 17 Chládková Zuzana         Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM9153 B    9035  41.00          R: 527
 18 Štreglová Andrea         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552    206478  43.00          R: 223
 19 Kokaislová Eva           OK Lokomotiva Pardub LPU7956 C    9296  45.00          R: 232
 20 Hubková Kateřina         Sokol Burdych        BRM8451 C          47.00          R: 454
 21 Veverková Yveta          Oddíl OB Vamberk     VAM6452 C    9678  49.00          R: 334
 22 Hanáková Veronika        OK 99 Hradec Králové PHK     C          51.00
 23 Švíglerová Pavla         OK Lokomotiva Pardub LPU7658 C   51128  53.00          R: 462
 24 Cabalková Jana           Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM8751 C   51188  55.00          R: 371
 25 Novotná Kateřina         TJ Slavia Hradec Krá SHK          9171  57.00
 26 Hostinská Jana           Oddíl OB Vamberk     VAM8451 C    9792  59.00          R: 340
 27 Hlaváčová Lucie          OOS TJ Spartak Vrchl VRL7353 C    8966  61.00          R: 393
 28 Korbelová Petra          KOB Choceň           CHC7653 C  232909  63.00          R: 490
 29 Horká Marie              OOB Albrechtice nad  ALB9050      8279  65.00          R: 351
 30 Kunhartová Kateřina      OK 99 Hradec Králové PHK8052 C  428295  67.00          R: 714
 31 Koblicová Milena         Oddíl OB Vamberk     VAM7651 C    9483  69.00          R: 552
 32 Vakant                                                           71.00

Startovka kategorie: D35C        5.6km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kroniková Jana                                NER                22.00
  2 Juračková Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6051 C    9237  25.00
  3 Zemánková Eva            SOOB Spartak Rychnov SRK7452      9796  28.00
  4 Zalabová Martina         Sportcentrum Jičín   SJC6657 C    9932  31.00
  5 Čermáková Renata         OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C    9310  34.00
  6 Klapalová Jana           Oddíl OB Vamberk     VAM6451 C    9681  37.00
  7 Švadlenová Ivana         KOB Choceň           CHC7151 C    9556  40.00
  8 Panchártková  Jitka      OK 99 Hradec Králové PHK5951 C    9429  43.00
  9 Filipová Ivana           SOOB Spartak Rychnov SRK7373      9501  46.00
 10 Kaplanová Iva            OK Lokomotiva Pardub LPU6859 C  224882  49.00
 11 Rykalová Jitka           Oddíl OB Vamberk     VAM7251 C    9680  52.00
 12 Demlová Jitka            OK Lokomotiva Pardub LPU6955 C    9656  55.00
 13 Christophová Dagmar      SOOB Spartak Rychnov SRK6852    515063  58.00
 14 Křivdová Lenka           KOB Choceň           CHC7251 C    9551  61.00
 15 Vakant                                                           64.00

Startovka kategorie: D35D        4.5km    0m 16k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Strnadová  Lucie         OK 99 Hradec Králové PHK7152 C    9392   0.00
  2 Kološová Jana            OK Lokomotiva Pardub LPU6653 C    9346   2.00
  3 Peremská Dana            SOOB Spartak Rychnov SRK6351      9535   4.00
  4 Kubátová  Iva            OK 99 Hradec Králové PHK6552 C    9387   6.00
  5 Cabalková Ivana          Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM6351 C   53569   8.00
  6 Růžičková  Kamila        OK 99 Hradec Králové PHK7153 C  336724  10.00
  7 Kulová Jana              Oddíl OB Vamberk     VAM6551 C  416317  12.00
  8 Valachová Jana           OK Lokomotiva Pardub LPU6654 C  253353  14.00
  9 Frömmelová Dana          Ulita Broumov        BRU7251 C  887923  16.00
 10 Hlaváčková  Renata       OK 99 Hradec Králové PHK7060 C  301191  18.00
 11 Vlachová Hana            OOS TJ Spartak Vrchl VRL6251 C    8962  20.00
 12 Lamichová  Iva           OK 99 Hradec Králové PHK6353 C    9438  22.00
 13 Vlčková Pavla            SK Týniště nad Orlic TYN6351 C  995829  24.00
 14 Semrádová Jitka          KOB Choceň           CHC6651 C  331708  26.00
 15 Tužilová Štěpánka        OK Lokomotiva Pardub LPU7052 C  426371  28.00
 16 Zuzana Weberová          OK 99 Hradec Králové PHK6961      9462  30.00
 17 Roudná Eva               OK Lokomotiva Pardub LPU6554 C   51183  32.00
 18 Azebová  Martina         OK 99 Hradec Králové PHK6757 C   49890  34.00
 19 Douchová Jaroslava       TJ Start Náchod      SNA7155 C    9606  36.00
 20 Koutná  Alena            OK 99 Hradec Králové PHK7052 C  232635  38.00
 21 Schvachová Stanislava    OK Lokomotiva Pardub LPU7154 C   51646  40.00
 22 Justová  Jana            OK 99 Hradec Králové PHK6153 C  207818  42.00
 23 Waňková Dita             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7151 C  331619  44.00
 24 Maňáková  Silvie         OK 99 Hradec Králové PHK7151 C  224872  46.00
 25 Doležalová Iva           SK Týniště nad Orlic TYN6451 C  995808  48.00
 26 Chaloupková Lenka        KOB Choceň           CHC6951 C    9542  50.00
 27 Weisbauerová Blanka      OK Lokomotiva Pardub LPU6351 C    9251  52.00
 28 Vakant                                                           54.00
 29 Vakant                                                           56.00

Startovka kategorie: D45C        4.7km    0m 15k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichá Jiřina             KOS Voděrady         VOD6050 C    7255   1.00
  2 Křížová Zdenka           SKP Žďár nad Sázavou PZR5051 C   49821   4.00
  3 Hermanová Dana           OK Lokomotiva Pardub LPU6151 C    9311   7.00
  4 Sombotová Alena          Lokomotiva Trutnov   LTU6151 C    9769  10.00
  5 Kubíčková  Marcela       OK 99 Hradec Králové PHK6251 C    9389  13.00
  6 Langrová Eva             TJ Start Náchod      SNA5351 C    9612  16.00
  7 Hušková Eva              SK lyžování a OB Nov NPA5754 C    9692  19.00
  8 Benešová Iva             Sportcentrum Jičín   SJC6151 C    9908  22.00
  9 Vilnerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU6054 C    8913  25.00
 10 Nýdrlová Eva             OOS TJ Spartak Vrchl VRL5451 C    8954  28.00
 11 Rybářová  Lenka          OK 99 Hradec Králové PHK5551 C    9405  31.00
 12 Vondráčková Zdeňka       TJ Start Náchod      SNA6251 C    9608  34.00
 13 Kalibánová Jiřina        SK lyžování a OB Nov NPA5351 C    9688  37.00
 14 Víchová Ladislava        OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C    9211  40.00
 15 Vakant                                                           43.00

Startovka kategorie: D45D        3.5km    0m 13k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lulayová Věra            OK Lokomotiva Pardub LPU5651 C    9224  18.00
  2 Balcarová  Eva           OK 99 Hradec Králové PHK5952 C  301691  21.00
  3 Hanušová Jitka           Lokomotiva Trutnov   LTU6352 C    9609  24.00
  4 Dusílková Marie          SOOB Spartak Rychnov SRK5752    301116  27.00
  5 Klimplová Alena          OK Lokomotiva Pardub LPU5551 C    9202  30.00
  6 Nováková Miloslava       Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM6051 C    9592  33.00
  7 Nožičková Libuše         OK Lokomotiva Pardub LPU5751 C    9313  36.00
  8 Nováková Jana            SK lyžování a OB Nov NPA5552 C    9690  39.00
  9 Kynčlová Miroslava       OK Jilemnice         JIL5851 C    9089  42.00
 10 Lennerová Eva            OK Lokomotiva Pardub LPU5653 C    9279  45.00
 11 Vakant                                                           48.00
 12 Rychlíková Blanka        OOS TJ Spartak Vrchl VRL5552    995818  51.00
 13 Mrštíková Hana           OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C  232603  54.00
 14 Fejlková Alice           TJ Slavia Hradec Krá SHK5351 C    9107  57.00
 15 Štěrbová Lenka           OK Lokomotiva Pardub LPU5451 C    9302  60.00

Startovka kategorie: D55C        3.4km    0m 14k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kellnerová Stanislava    Klub OB Kladno       DKL4950 C  436429   0.00
  2 Balášová Gertruda        OOB Albrechtice nad  ALB4550      7205   3.00
  3 Novotná  Marie           OK 99 Hradec Králové PHK3951 C    9421   6.00
  4 Malá Marie               OK Lokomotiva Pardub LPU4753 C  301172   9.00
  5 Soukupová Dáša           Lokomotiva Trutnov   LTU4752 C    9779  12.00
  6 Martincová Helena        Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM5051 C    9033  15.00
  7 Ehlová Iva               SOOB Spartak Rychnov SRK3951      9539  18.00
  8 Kubíková Květa           OK Lokomotiva Pardub LPU4752 C    9247  21.00
  9 Kutáčková Stanislava     Lokomotiva Trutnov   LTU4751 C  405955  24.00
 10 Lhotská Hana             Oddíl OB TJ Sokol Ža ZAM4651 C    9034  27.00
 11 Vakant                                                           30.00

Startovka kategorie: H10C        2.2km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tuček Martin             OK Lokomotiva Pardub LPU9906 C  426372  29.00
  2 Metelka  Ondřej          OK 99 Hradec Králové PHK0101 C  331689  31.00
  3 Žák Michal               OK Lokomotiva Pardub LPU0003 C  232604  33.00
  4 Havel Kryštof            OK Jilemnice         JIL9903 C  232625  35.00
  5 Burda Jan                OK Lokomotiva Pardub LPU9907 C  426370  37.00
  6 Karásek Matěj            Sportcentrum Jičín   SJC0001 C    4292  39.00
  7 Kalina Vít               SOOB Spartak Rychnov SRK9905      9495  41.00
  8 Ferbr Jan                Sportcentrum Jičín   SJC9902 C    4295  43.00
  9 Mašata Metoděj           OK 99 Hradec Králové PHK9905 C  207870  45.00
 10 Bachtík Tomáš            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9902 C          47.00
 11 Roudný Václav            OK Lokomotiva Pardub LPU0001 C    9884  49.00
 12 Killar Dominik           Lokomotiva Trutnov   LTU9902    416292  51.00
 13 Udatný Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU9905 C  426319  53.00
 14 Skalický Johan           Magnus Orienteering  ASU9948 C    9132  55.00
 15 Hůlek  Matěj             OK 99 Hradec Králové PHK9904 C    9831  57.00
 16 Schvach Hynek            OK Lokomotiva Pardub LPU9904 C  425557  59.00
 17 Havel Ondřej             OK Jilemnice         JIL0001 C  426394  61.00
 18 Dudášek Ondřej           KOB Dobruška         DOB0000            63.00
 19 Dostál Vojtěch           SOOB Spartak Rychnov SRK9902            65.00
 20 Nádvorník Petr           OK Lokomotiva Pardub LPU9901 C    9248  67.00
 21 Samek  Tomáš             OK 99 Hradec Králové PHK0001 C  410789  69.00
 22 Křivda Tomáš             KOB Choceň           CHC9901 C    9569  71.00
 23 Roudný Martin            OK Lokomotiva Pardub LPU0002 C  232602  73.00
 24 Kynčl Vojtěch            OK Jilemnice         JIL0101 C  232622  75.00
 25 Fencl Jonáš              OK Lokomotiva Pardub LPU9902 C    9660  77.00
 26 Macko Lukáš              Sportcentrum Jičín   SJC9901 C    4293  79.00
 27 Killar Lukáš             Lokomotiva Trutnov   LTU9901     51143  81.00
 28 Šabata Milan             SOOB Spartak Rychnov SRK9904            83.00
 29 Kavalír  Jáchym          OK 99 Hradec Králové PHK9901 C    9830  85.00
 30 Vakant                                                           87.00
 31 Vakant                                                           89.00

Startovka kategorie: H10N        3.5km    0m 7k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Šabata Radek             SOOB Spartak Rychnov SRK0202    301130   0.00
  2 Bubeník Jonáš            OOS TJ Spartak Vrchl VRL0002 C  416271   2.00
  3 Jakeš Josef              SK Týniště nad Orlic TYN0101 C  405980   4.00
  4 Volák Ondřej             Ulita Broumov        BRU0006 C  425509   6.00
  5 Litera Radek             SK Studenec          STH0002 C  425587   8.00
  6 Hájek Daniel             OK Lokomotiva Pardub LPU0007 C  436967  10.00
  7 Břeň Daniel              Sportcentrum Jičín   SJC0102 C    4294  12.00
  8 Švadlena Michal          KOB Choceň           CHC0101 C 2011852  14.00
  9 Mečíř Marek              OK Jilemnice         JIL0102 C  425519  16.00
 10 Dostál Daniel            SOOB Spartak Rychnov SRK0002            18.00
 11 Tryzna Matěj             OOS TJ Spartak Vrchl VRL0004         4  20.00
 12 Paleček Ondřej           SOOB Spartak Rychnov SRK0103    405998  22.00
 13 Stránský Marek           OK Lokomotiva Pardub LPU0006 C  426317  24.00
 14 Mlejnek Ondra            OOS TJ Spartak Vrchl VRL9903 C  425565  26.00
 15 Zalaba Tomáš             Sportcentrum Jičín   SJC0101 C    9993  28.00
 16 Vojtíšek Jiří            KOB Choceň           CHC0002 C  232919  30.00
 17 Vakant                                                           32.00
 18 Vakant                                                           34.00

Startovka kategorie: H12C        3.5km    0m 12k  
------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bezdíček Kryštof         OK Lokomotiva Pardub LPU9706 C  436968  33.00
  2 Vavera Aleš              SOOB Spartak Rychnov SRK9803      9795  35.00
  3 Zikmund Zdeněk           Sportcentrum Jičín   SJC9703 B    4743  37.00
  4 Novotný Vojtěch          OK Lokomotiva Pardub LPU9702 B    9308  39.00
  5 Maňák  Michal            OK 99 Hradec Králové PHK9801 C  224890  41.00
  6 Starý Ondra              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9802    425562  43.00
  7 Žák Jan                  OK Lokomotiva Pardub LPU9802 C  232608  45.00
  8 Locker Tomáš             SOOB Spartak Rychnov SRK9802      9801  47.00
  9 Doležal Vít              Sportcentrum Jičín   SJC9802 C    4742  49.00
 10 Sedláček Daniel          Lokomotiva Trutnov   LTU9701    405973  51.00
 11 Kanta Martin             OK Lokomotiva Pardub LPU9705 C  425577  53.00
 12 Kalenský Aleš            SK Studenec          STH9801 C  331426  55.00
 13 Vyskočil Štěpán          Oddíl OB Vamberk     VAM9701 B  438629  57.00
 14 Vandas Daniel            SOOB Spartak Rychnov SRK9805     51472  59.00
 15 Horák Vojtěch            OK Lokomotiva Pardub LPU9708 C  436958  61.00
 16 Růžička Adam             OK 99 Hradec Králové PHK9704 B  339544  63.00
 17 Tomeš Jan                OOS TJ Spartak Vrchl VRL9801 C    8986  65.00
 18 Řehák Tomáš              Sportcentrum Jičín   SJC9701 C    4746  67.00
 19 Vakant                                                           69.00
 20 Vakant                                                           71.00

Startovka kategorie: H12D        2.7km    0m 9k  
