|
0 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
43:00 | |||||
40:00 | |||||
21:00 | |||||
18:00 | |||||
42:00 | |||||
40:00 | |||||
38:00 | |||||
26:00 | |||||
23:00 | |||||
92:00 | |||||
88:00 | |||||
90:00 | |||||
58:00 | |||||
55:00 | |||||
68:00 | |||||
65:00 | |||||
4:00 | |||||
88:00 | |||||
91:00 | |||||
51:00 | |||||
53:00 | |||||
55:00 | |||||
47:00 | |||||
57:00 | |||||
49:00 | |||||
53:00 | |||||
57:00 | |||||
89:00 | |||||
51:00 | |||||
87:00 | |||||
92:00 | |||||
84:00 | |||||
73:00 | |||||
75:00 | |||||
77:00 | |||||
33:00 | |||||
30:00 | |||||
12:00 | |||||
34:00 | |||||
72:00 | |||||
72:00 | |||||
75:00 | |||||
69:00 | |||||
66:00 | |||||
63:00 | |||||
38:00 | |||||
40:00 | |||||
36:00 | |||||
101:00 | |||||
97:00 | |||||
99:00 | |||||
62:00 | |||||
65:00 | |||||
111:00 | |||||
108:00 | |||||
114:00 | |||||
24:00 | |||||
21:00 | |||||
39:00 | |||||
41:00 | |||||
37:00 | |||||
25:00 | |||||
28:00 | |||||
111:00 | |||||
109:00 | |||||
113:00 | |||||
88:00 | |||||
6:00 | |||||
86:00 | |||||
94:00 | |||||
96:00 | |||||
92:00 | |||||
90:00 | |||||
72:00 | |||||
30:00 | |||||
80:00 | |||||
76:00 | |||||
78:00 | |||||
2:00 | |||||
4:00 | |||||
24:00 | |||||
16:00 | |||||
68:00 | |||||
51:00 | |||||
49:00 | |||||
53:00 | |||||
50:00 | |||||
52:00 | |||||
50:00 | |||||
48:00 | |||||
51:00 | |||||
75:00 | |||||
108:00 | |||||
110:00 | |||||
117:00 | |||||
126:00 | |||||
122:00 | |||||
130:00 | |||||
128:00 | |||||
124:00 | |||||
96:00 | |||||
99:00 | |||||
93:00 | |||||
105:00 | |||||
102:00 | |||||
55:00 | |||||
75:00 | |||||
70:00 | |||||
0.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
5 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
ALB8401 | 7207 | 58:00 | 80.00 Kč | ||
ALB7800 | 7213 | 26:00 | 80.00 Kč | ||
ALB6000 | 7224 | 14:00 | 80.00 Kč | ||
240.00 Kč | |||||
240.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
240.00 Kč | |||||
9 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
ASU9299 | 682342 | 69:00 | 80.00 Kč | ||
ASU9445 | 682344 | 68:00 | 80.00 Kč | ||
160.00 Kč | |||||
160.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
160.00 Kč | |||||
16 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
BRM7201 | 9625 | 50:00 | 80.00 Kč | ||
BRM8051 | 331240 | 61:00 | 80.00 Kč | ||
BRM8451 | 426338 | 41:00 | 80.00 Kč | ||
BRM6101 | 2032390 | 62:00 | 80.00 Kč | ||
320.00 Kč | |||||
320.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
320.00 Kč | |||||
17 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
BRU0101 | 331235 | 95:00 | 50.00 Kč | ||
BRU7601 | 425501 | 32:00 | 80.00 Kč | ||
BRU7101 | 425502 | 36:00 | 80.00 Kč | ||
BRU7700 | 425505 | 8:00 | 80.00 Kč | ||
BRU7151 | 425506 | 41:00 | 80.00 Kč | ||
BRU7152 | 425507 | 23:00 | 80.00 Kč | ||
BRU6701 | 425509 | 18:00 | 80.00 Kč | ||
BRU0001 | 425510 | 81:00 | 50.00 Kč | ||
BRU0104 | 425513 | 55:00 | 50.00 Kč | ||
BRU0006 | 425514 | 33:00 | 50.00 Kč | ||
BRU7001 | 425515 | 28:00 | 80.00 Kč | ||
BRU0551 | 425516 | 50.00 Kč | |||
BRU7301 | 425517 | 2:00 | 80.00 Kč | ||
BRU6901 | 887949 | 52:00 | 80.00 Kč | ||
BRU0651 | 2011790 | 50.00 Kč | |||
BRU0052 | 2032376 | 50.00 Kč | |||
BRU7253 | 2032377 | 50.00 Kč | |||
1 120.00 Kč | |||||
1 120.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
1 120.00 Kč | |||||
22 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
CET7801 | 52:00 | 80.00 Kč | |||
CET7554 | 9722 | 66:00 | 80.00 Kč | ||
CET8051 | 9724 | 31:00 | 80.00 Kč | ||
CET5002 | 9725 | 22:00 | 80.00 Kč | ||
CET7001 | 232633 | 32:00 | 80.00 Kč | ||
CET8152 | 436953 | 75:00 | 80.00 Kč | ||
480.00 Kč | |||||
480.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
480.00 Kč | |||||
24 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
CTB8101 | 9274 | 6:00 | 80.00 Kč | ||
80.00 Kč | |||||
80.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
80.00 Kč | |||||
27 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
DKP8759 | 8946 | 11:00 | 80.00 Kč | ||
80.00 Kč | |||||
80.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
80.00 Kč | |||||
29 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
DOB8750 | 7221 | 49:00 | 80.00 Kč | ||
DOB7956 | 7226 | 35:00 | 80.00 Kč | ||
DOB5500 | 7227 | 30:00 | 80.00 Kč | ||
DOB8158 | 7233 | 45:00 | 80.00 Kč | ||
DOB7405 | 7241 | 42:00 | 80.00 Kč | ||
DOB5600 | 7243 | 0:00 | 80.00 Kč | ||
DOB0000 | 7254 | 78:00 | 50.00 Kč | ||
DOB6050 | 7255 | 27:00 | 80.00 Kč | ||
DOB0550 | 7258 | 15:00 | 50.00 Kč | ||
DOB7002 | 7259 | 4:00 | 80.00 Kč | ||
DOB8851 | 49612 | 49:00 | 80.00 Kč | ||
DOB7878 | 681856 | 27:00 | 80.00 Kč | ||
DOB0303 | 681859 | 51:00 | 50.00 Kč | ||
DOB7001 | 888649 | 26:00 | 80.00 Kč | ||
DOB0051 | 897364 | 82:00 | 50.00 Kč | ||
1 080.00 Kč | |||||
1 080.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
1 080.00 Kč | |||||
39 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
HAV0200 | 515058 | 85:00 | 50.00 Kč | ||
HAV7103 | 515066 | 34:00 | 80.00 Kč | ||
130.00 Kč | |||||
130.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
130.00 Kč | |||||
43 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
HOR6302 | 9007 | 47:00 | 80.00 Kč | ||
HOR7303 | 9010 | 40:00 | 80.00 Kč | ||
HOR4801 | 51178 | 114:00 | 80.00 Kč | ||
HOR0401 | 301611 | 50.00 Kč | |||
HOR0050 | 2025352 | 84:00 | 50.00 Kč | ||
HOR0201 | 2025353 | 93:00 | 50.00 Kč | ||
HOR0200 | 2032181 | 67:00 | 50.00 Kč | ||
HOR6500 | 2035741 | 32:00 | 80.00 Kč | ||
HOR0400 | 2049536 | 34:00 | 50.00 Kč | ||
HOR7300 | 2049537 | 20:00 | 80.00 Kč | ||
650.00 Kč | |||||
650.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
650.00 Kč | |||||
44 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
HOS6701 | 9754 | 16:00 | 80.00 Kč | ||
HOS7801 | 9762 | 2:00 | 80.00 Kč | ||
HOS8551 | 331451 | 91:00 | 80.00 Kč | ||
240.00 Kč | |||||
240.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
240.00 Kč | |||||
47 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
CHC6951 | 9542 | 65:00 | 80.00 Kč | ||
CHC7703 | 9550 | 0:00 | 80.00 Kč | ||
CHC7251 | 9551 | 64:00 | 80.00 Kč | ||
CHC6701 | 9552 | 3:00 | 80.00 Kč | ||
CHC4601 | 9554 | 24:00 | 80.00 Kč | ||
CHC6602 | 9555 | 10:00 | 80.00 Kč | ||
CHC0301 | 9558 | 57:00 | 50.00 Kč | ||
CHC9402 | 9560 | 118:00 | 80.00 Kč | ||
CHC8601 | 9563 | 68:00 | 80.00 Kč | ||
CHC9852 | 9569 | 56:00 | 80.00 Kč | ||
CHC5801 | 9571 | 40:00 | 80.00 Kč | ||
CHC0151 | 206405 | 24:00 | 50.00 Kč | ||
CHC0152 | 232903 | 4:00 | 50.00 Kč | ||
CHC9902 | 232911 | 0:00 | 50.00 Kč | ||
CHC0401 | 232919 | 50.00 Kč | |||
CHC9701 | 232920 | 101:00 | 80.00 Kč | ||
CHC0051 | 320290 | 46:00 | 50.00 Kč | ||
CHC6651 | 331708 | 20:00 | 80.00 Kč | ||
CHC6301 | 361956 | 22:00 | 80.00 Kč | ||
CHC9951 | 425544 | 62:00 | 50.00 Kč | ||
CHC0101 | 2011852 | 61:00 | 50.00 Kč | ||
CHC7151 | 2011857 | 68:00 | 80.00 Kč | ||
CHC9501 | 2025344 | 105:00 | 80.00 Kč | ||
CHC9901 | 2025366 | 60:00 | 50.00 Kč | ||
1 650.00 Kč | |||||
1 650.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
1 650.00 Kč | |||||
48 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
CHT7654 | 51776 | 25:00 | 80.00 Kč | ||
CHT6910 | 51777 | 72:00 | 80.00 Kč | ||
160.00 Kč | |||||
160.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
160.00 Kč | |||||
54 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
JIL5401 | 9087 | 26:00 | 80.00 Kč | ||
JIL5851 | 9089 | 24:00 | 80.00 Kč | ||
JIL5201 | 9774 | 25:00 | 80.00 Kč | ||
JIL9003 | 49363 | 32:00 | 80.00 Kč | ||
JIL9805 | 425537 | 9:00 | 80.00 Kč | ||
JIL0303 | 425564 | 36:00 | 50.00 Kč | ||
JIL9352 | 438024 | 39:00 | 80.00 Kč | ||
JIL7551 | 2035711 | 17:00 | 80.00 Kč | ||
JIL9803 | 2035712 | 21:00 | 80.00 Kč | ||
JIL9902 | 2035713 | 63:00 | 50.00 Kč | ||
JIL6103 | 2035747 | 41:00 | 80.00 Kč | ||
820.00 Kč | |||||
820.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
820.00 Kč | |||||
74 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
KUN5801 | 9014 | 17:00 | 80.00 Kč | ||
KUN0551 | 9021 | 50.00 Kč | |||
KUN6201 | 9025 | 46:00 | 80.00 Kč | ||
KUN5201 | 9027 | 32:00 | 80.00 Kč | ||
290.00 Kč | |||||
290.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
290.00 Kč | |||||
75 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
KUO8001 | 51470 | 0:00 | 80.00 Kč | ||
KUO6499 | 51751 | 71:00 | 80.00 Kč | ||
KUO6501 | 51752 | 16:00 | 80.00 Kč | ||
KUO8301 | 52322 | 44:00 | 80.00 Kč | ||
KUO0399 | 681880 | 50.00 Kč | |||
KUO9604 | 887160 | 91:00 | 80.00 Kč | ||
KUO9605 | 887162 | 103:00 | 80.00 Kč | ||
KUO9901 | 920657 | 96:00 | 50.00 Kč | ||
KUO9602 | 920664 | 87:00 | 80.00 Kč | ||
KUO6901 | 920673 | 52:00 | 80.00 Kč | ||
KUO9401 | 920684 | 74:00 | 80.00 Kč | ||
KUO9603 | 920694 | 81:00 | 80.00 Kč | ||
KUO0201 | 980350 | 56:00 | 50.00 Kč | ||
KUO9801 | 980351 | 11:00 | 80.00 Kč | ||
KUO9301 | 980352 | 70:00 | 80.00 Kč | ||
KUO0101 | 2051522 | 47:00 | 50.00 Kč | ||
1 160.00 Kč | |||||
1 160.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
1 160.00 Kč | |||||
93 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
LPU7804 | 8089 | 22:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5401 | 9201 | 60:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5551 | 9202 | 57:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5002 | 9215 | 42:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7958 | 9222 | 27:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5651 | 9224 | 63:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5801 | 9228 | 48:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6901 | 9230 | 24:00 | 80.00 Kč | ||
LPU8402 | 9241 | 80.00 Kč | |||
LPU6351 | 9251 | 30:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9101 | 9252 | 66:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5501 | 9255 | 8:00 | 80.00 Kč | ||
LPU4501 | 9256 | 66:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5206 | 9257 | 38:00 | 80.00 Kč | ||
LPU4601 | 9258 | 102:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5201 | 9260 | 2:00 | 80.00 Kč | ||
LPU8106 | 9269 | 62:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6503 | 9270 | 37:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6102 | 9277 | 29:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5654 | 9290 | 51:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7956 | 9296 | 57:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0752 | 9299 | 50.00 Kč | |||
LPU5408 | 9301 | 23:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6553 | 9310 | 56:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5405 | 9312 | 16:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5751 | 9313 | 14:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6052 | 9316 | 15:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6201 | 9327 | 34:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5101 | 9328 | 7:00 | 80.00 Kč | ||
LPU4701 | 9334 | 92:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6702 | 9335 | 33:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6954 | 9336 | 62:00 | 80.00 Kč | ||
LPU8609 | 9343 | 40:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6653 | 9346 | 8:00 | 80.00 Kč | ||
LPU4001 | 9347 | 88:00 | 80.00 Kč | ||
LPU8607 | 9350 | 66:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9752 | 9648 | 53:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7155 | 9650 | 1:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6955 | 9656 | 74:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9902 | 9660 | 105:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0204 | 9744 | 57:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9102 | 9867 | 46:00 | 80.00 Kč | ||
LPU1001 | 9868 | 30:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0001 | 9884 | 36:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0352 | 219207 | 13:00 | 50.00 Kč | ||
LPU6859 | 224882 | 88:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0801 | 232607 | 50.00 Kč | |||
LPU9802 | 232608 | 25:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9955 | 246820 | 78:00 | 50.00 Kč | ||
LPU7558 | 253351 | 5:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6505 | 253352 | 43:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6654 | 253353 | 13:00 | 80.00 Kč | ||
LPU8857 | 253357 | 7:00 | 80.00 Kč | ||
LPU4753 | 301172 | 69:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7667 | 301173 | 9:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5905 | 301183 | 1:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5502 | 301188 | 54:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9155 | 405957 | 77:00 | 80.00 Kč | ||
LPU6504 | 410783 | 11:00 | 80.00 Kč | ||
LPU3901 | 416268 | 96:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0002 | 425543 | 66:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0151 | 425545 | 18:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0103 | 425550 | 81:00 | 50.00 Kč | ||
LPU7053 | 425554 | 67:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0053 | 425559 | 60:00 | 50.00 Kč | ||
LPU6555 | 425573 | 3:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9705 | 425577 | 15:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0152 | 425593 | 10:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0301 | 426318 | 42:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0051 | 426321 | 64:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9658 | 434574 | 87:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0004 | 434587 | 72:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9504 | 434590 | 85:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0351 | 436939 | 19:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9006 | 515142 | 102:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9410 | 515487 | 104:00 | 80.00 Kč | ||
LPU5851 | 888601 | 18:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7658 | 889272 | 73:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9307 | 889299 | 112:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9053 | 906217 | 90:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9451 | 940318 | 81:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9110 | 981815 | 108:00 | 80.00 Kč | ||
LPU8499 | 981834 | 3:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7601 | 997601 | 10:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9958 | 1006615 | 50:00 | 50.00 Kč | ||
LPU8610 | 1602619 | 18:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0005 | 2025361 | 99:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0161 | 2025374 | 2:00 | 50.00 Kč | ||
LPU7816 | 2025376 | 34:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0703 | 2025377 | 50.00 Kč | |||
LPU9909 | 2025378 | 84:00 | 50.00 Kč | ||
LPU | 2025379 | 50.00 Kč | |||
LPU0203 | 2032156 | 65:00 | 50.00 Kč | ||
LPU5102 | 2032164 | 39:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9957 | 2032172 | 42:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0551 | 2032174 | 12:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0357 | 2032180 | 37:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9707 | 2032186 | 7:00 | 80.00 Kč | ||
LPU9908 | 2032194 | 93:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0009 | 2032196 | 54:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0403 | 2035734 | 8:00 | 50.00 Kč | ||
LPU6703 | 2045218 | 2:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0304 | 2045238 | 33:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0504 | 2045239 | 12:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9910 | 2045243 | 6:00 | 50.00 Kč | ||
LPU9711 | 2049513 | 10:00 | 80.00 Kč | ||
LPU7663 | 2049514 | 9:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0405 | 2049515 | 16:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0404 | 2049516 | 4:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0603 | 2049517 | 50.00 Kč | |||
LPU9459 | 2049518 | 65:00 | 80.00 Kč | ||
LPU0353 | 2049519 | 7:00 | 50.00 Kč | ||
LPU0359 | 2049520 | 1:00 | 50.00 Kč | ||
7 900.00 Kč | |||||
7 900.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
7 900.00 Kč | |||||
95 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
LTU5802 | 9773 | 22:00 | 80.00 Kč | ||
LTU5801 | 9775 | 26:00 | 80.00 Kč | ||
LTU4801 | 9777 | 4:00 | 80.00 Kč | ||
LTU9901 | 52647 | 39:00 | 50.00 Kč | ||
LTU6801 | 301646 | 21:00 | 80.00 Kč | ||
LTU9801 | 681889 | 3:00 | 80.00 Kč | ||
LTU8451 | 888623 | 81:00 | 80.00 Kč | ||
LTU6451 | 2017662 | 6:00 | 80.00 Kč | ||
610.00 Kč | |||||
610.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
610.00 Kč | |||||
96 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
NPA5101 | 9687 | 6:00 | 80.00 Kč | ||
NPA5351 | 9688 | 48:00 | 80.00 Kč | ||
NPA0501 | 9702 | 28:00 | 50.00 Kč | ||
NPA0801 | 9710 | 50.00 Kč | |||
NPA6705 | 9967 | 48:00 | 80.00 Kč | ||
340.00 Kč | |||||
340.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
340.00 Kč | |||||
113 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
MLA5451 | 7884 | 45:00 | 80.00 Kč | ||
80.00 Kč | |||||
80.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
80.00 Kč | |||||
124 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
PHK0052 | 46:00 | 50.00 Kč | |||
PHK7603 | 20:00 | 80.00 Kč | |||
PHK0650 | 50.00 Kč | ||||
PHK0600 | 50.00 Kč | ||||
PHK | 50.00 Kč | ||||
PHK7905 | 9086 | 20:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8651 | 9088 | 17:00 | 80.00 Kč | ||
PHK3801 | 9102 | 94:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5703 | 9354 | 44:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8005 | 9360 | 82:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0051 | 9368 | 86:00 | 50.00 Kč | ||
PHK6401 | 9369 | 27:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5351 | 9371 | 21:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6101 | 9373 | 10:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7051 | 9377 | 58:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6503 | 9378 | 12:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0102 | 9385 | 75:00 | 50.00 Kč | ||
PHK6552 | 9387 | 16:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7152 | 9392 | 7:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7157 | 9396 | 53:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7605 | 9399 | 50:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5701 | 9400 | 19:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5651 | 9401 | 0:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5702 | 9402 | 9:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5901 | 9403 | 45:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7205 | 9407 | 56:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8101 | 9410 | 50:00 | 80.00 Kč | ||
PHK3802 | 9422 | 84:00 | 80.00 Kč | ||
PHK4801 | 9425 | 90:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5951 | 9429 | 15:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7450 | 9430 | 27:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7456 | 9431 | 37:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6353 | 9438 | 37:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8055 | 9448 | 1:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5201 | 9453 | 34:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9953 | 9458 | 48:00 | 50.00 Kč | ||
PHK3901 | 9460 | 98:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6961 | 9462 | 11:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9802 | 9464 | 13:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7601 | 9797 | 98:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9900 | 9824 | 75:00 | 100.00 Kč | ||
PHK9901 | 9830 | 69:00 | 50.00 Kč | ||
PHK9904 | 9831 | 87:00 | 50.00 Kč | ||
PHK5503 | 9837 | 48:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6757 | 49890 | 33:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7108 | 51102 | 6:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9805 | 51472 | 35:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0451 | 53164 | 22:00 | 50.00 Kč | ||
PHK0301 | 201767 | 26:00 | 50.00 Kč | ||
PHK6950 | 203572 | 15:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9753 | 207804 | 62:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6153 | 207818 | 61:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9905 | 207870 | 45:00 | 50.00 Kč | ||
PHK7151 | 224872 | 47:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9951 | 224878 | 56:00 | 50.00 Kč | ||
PHK9999 | 224883 | 74:00 | 50.00 Kč | ||
PHK9654 | 224885 | 76:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0400 | 224887 | 48:00 | 50.00 Kč | ||
PHK9801 | 224890 | 5:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9853 | 224916 | 1:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7551 | 224919 | 85:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7052 | 232635 | 43:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7060 | 301191 | 21:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7105 | 301301 | 46:00 | 80.00 Kč | ||
PHK5952 | 301691 | 6:00 | 80.00 Kč | ||
PHK4701 | 301692 | 106:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0101 | 331689 | 89:00 | 50.00 Kč | ||
PHK0550 | 331751 | 4:00 | 50.00 Kč | ||
PHK7200 | 336717 | 42:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7153 | 336724 | 94:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9702 | 336739 | 19:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6702 | 336760 | 35:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0351 | 336788 | 28:00 | 50.00 Kč | ||
PHK6504 | 336796 | 30:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9502 | 339560 | 93:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0450 | 362000 | 16:00 | 50.00 Kč | ||
PHK0001 | 410789 | 15:00 | 50.00 Kč | ||
PHK0300 | 410790 | 60:00 | 50.00 Kč | ||
PHK9651 | 410799 | 82:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9351 | 410800 | 29:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0302 | 424594 | 54:00 | 50.00 Kč | ||
PHK0251 | 425518 | 20:00 | 50.00 Kč | ||
PHK8052 | 428295 | 67:00 | 80.00 Kč | ||
PHK6800 | 434591 | 38:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0152 | 436934 | 8:00 | 50.00 Kč | ||
PHK8802 | 553446 | 12:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9704 | 682082 | 29:00 | 80.00 Kč | ||
PHK9001 | 886259 | 2:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8753 | 897344 | 5:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8855 | 981820 | 9:00 | 80.00 Kč | ||
PHK8701 | 995884 | 56:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0501 | 2017670 | 50.00 Kč | |||
PHK7003 | 2017671 | 66:00 | 80.00 Kč | ||
PHK7302 | 2032170 | 64:00 | 80.00 Kč | ||
PHK0500 | 2035735 | 10:00 | 50.00 Kč | ||
PHK9908 | 2035744 | 57:00 | 50.00 Kč | ||
6 890.00 Kč | |||||
6 890.00 Kč | |||||
0.00 Kč | |||||
6 890.00 Kč | |||||
142 |
Reg. číslo | Jméno | Číslo čipu | Kategorie | Start | Startovné |
---|
SHK0451 | 50.00 Kč | ||||
SHK0403 | 50.00 Kč | ||||
SHK0402 | 50.00 Kč | ||||
SHK0356 | 50.00 Kč | ||||
SHK0352 | 50.00 Kč | ||||
SHK0151 | 8:00 | 50.00 Kč | |||
SHK9900 | 50.00 Kč | ||||
SHK0002 | 50.00 Kč | ||||
SHK0501 | 50.00 Kč | ||||
SHK0700 | 50.00 Kč | ||||
SHK4001 | 9103 | 86:00 | 80.00 Kč | ||
SHK5202 | 9104 | 78:00 | 80.00 Kč | ||
SHK5351 | 9107 | 42:00 | 80.00 Kč | ||
SHK5451 | 9108 | 36:00 | 80.00 Kč | ||
SHK5501 | 9111 | 0:00 | 80.00 Kč | ||
SHK5852 | 9118 | 69:00 | 80.00 Kč | ||
SHK0355 | 9121 | 9:00 | 50.00 Kč | ||
SHK0303 | 9128 | 27:00 | 50.00 Kč | ||
SHK7911 | 9140 | 30:00 | 80.00 Kč | ||
SHK8658 | 9171 | 29:00 | 80.00 Kč | ||
SHK7251 | 9802 | 45:00 | 80.00 Kč | ||
SHK0000 | 9845 | 9:00 | 50.00 Kč | ||
SHK0101 | 51179 | 53:00 | 50.00 Kč | ||
SHK0353 | 51403 | 50.00 Kč | |||
SHK0750 | 51405 | 50.00 Kč | |||
