|
5 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | ALB8401 | 7207 | 0:00 | ||
2 | ALB8500 | 7218 | 0:00 | ||
3 | ALB6000 | 7224 | 0:00 | ||
9 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | ASU8304 | 7210 | 0:00 | ||
2 | ASU8949 | 307266 | 0:00 | ||
3 | ASU8808 | 920699 | 0:00 | ||
4 | ASU9547 | 2012280 | 0:00 | ||
5 | ASU8817 | 920666 | 0:00 | ||
6 | ASU9444 | 920700 | 0:00 | ||
7 | ASU9695 | 405999 | 5:00 | ||
8 | ASU9696 | 418912 | 5:00 | ||
9 | ASU8756 | 7202 | 5:00 | ||
10 | ASU0097 | 920661 | 19:00 | ||
11 | ASU0099 | 2045171 | 21:00 | ||
12 | ASU8948 | 416509 | 28:00 | ||
13 | ASU9843 | 2008508 | 39:00 | ||
14 | ASU7517 | 515175 | 43:00 | ||
15 | ASU9299 | 682342 | 46:00 | ||
16 | ASU6999 | 416825 | 48:00 | ||
17 | ASU9747 | 920686 | 53:00 | ||
18 | ASU9505 | 9988866 | 55:00 | ||
17 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | BRU0006 | 2011790 | 16:00 | ||
2 | BRU7001 | 425515 | 18:00 | ||
3 | BRU0001 | 2032380 | 24:00 | ||
4 | BRU7152 | 425507 | 41:00 | ||
5 | BRU7601 | 425501 | 52:00 | ||
24 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | CTB7702 | 899166 | 0:00 | ||
2 | CTB7702 | 899173 | 32:00 | ||
25 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | DCE5400 | 51973 | 0:00 | ||
29 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | DOB7501 | 887908 | 0:00 | ||
2 | DOB8002 | 920696 | 0:00 | ||
3 | DOB7405 | 7241 | 0:00 | ||
4 | DOB7956 | 7226 | 38:00 | ||
5 | DOB0051 | 897364 | 56:00 | ||
47 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | CHC8601 | 9563 | 0:00 | ||
2 | CHC9402 | 2053589 | 0:00 | ||
3 | CHC9701 | 2053577 | 0:00 | ||
4 | CHC6701 | 9552 | 0:00 | ||
5 | CHC7502 | 2011854 | 0:00 | ||
6 | CHC9901 | 2025366 | 0:00 | ||
7 | CHC9501 | 2025344 | 0:00 | ||
8 | CHC8552 | 16:00 | |||
9 | CHC9951 | 425544 | 22:00 | ||
10 | CHC0101 | 2011852 | 30:00 | ||
11 | CHC9852 | 9569 | 44:00 | ||
12 | CHC8851 | 9549 | 52:00 | ||
93 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | LPU9001 | 981816 | 0:00 | ||
2 | LPU7601 | 997601 | 0:00 | ||
3 | LPU9611 | 426320 | 0:00 | ||
4 | LPU8105 | 9282 | 0:00 | ||
5 | LPU0952 | 51128 | 0:00 | ||
6 | LPU0752 | 9299 | 0:00 | ||
7 | LPU9502 | 887928 | 0:00 | ||
8 | LPU8002 | 886715 | 0:00 | ||
9 | LPU7308 | 9325 | 0:00 | ||
10 | LPU7715 | 2025371 | 0:00 | ||
11 | LPU8304 | 500288 | 0:00 | ||
12 | LPU9307 | 889299 | 0:00 | ||
13 | LPU9005 | 515166 | 0:00 | ||
14 | LPU9113 | 515162 | 0:00 | ||
15 | LPU0751 | 2049541 | 0:00 | ||
16 | LPU1051 | 9211 | 0:00 | ||
17 | LPU8208 | 887920 | 0:00 | ||
18 | LPU0354 | 2025372 | 0:00 | ||
19 | LPU0651 | 2025373 | 0:00 | ||
20 | LPU7667 | 301173 | 5:00 | ||
21 | LPU9658 | 434574 | 5:00 | ||
22 | LPU9457 | 887927 | 5:00 | ||
23 | LPU9558 | 220400 | 5:00 | ||
24 | LPU9357 | 219279 | 5:00 | ||
25 | LPU8753 | 896973 | 5:00 | ||
26 | LPU9657 | 887635 | 5:00 | ||
27 | LPU7951 | 9203 | 5:00 | ||
28 | LPU9460 | 5:00 | |||
29 | LPU8552 | 2053588 | 5:00 | ||
30 | LPU8151 | 9333 | 5:00 | ||
31 | LPU7658 | 889272 | 5:00 | ||
32 | LPU0405 | 2049515 | 17:00 | ||
33 | LPU5851 | 888601 | 18:00 | ||
34 | LPU5801 | 9228 | 19:00 | ||
35 | LPU6955 | 9656 | 20:00 | ||
36 | LPU0204 | 9744 | 21:00 | ||
37 | LPU0603 | 2035729 | 23:00 | ||
38 | LPU9750 | 436959 | 25:00 | ||
39 | LPU4001 | 9347 | 25:00 | ||
40 | LPU5206 | 9257 | 26:00 | ||
41 | LPU3901 | 416268 | 27:00 | ||
42 | LPU7854 | 2059754 | 28:00 | ||
43 | LPU8609 | 9343 | 29:00 | ||
44 | LPU5401 | 301663 | 29:00 | ||
45 | LPU8206 | 828384 | 31:00 | ||
46 | LPU0301 | 426318 | 32:00 | ||
47 | LPU8402 | 9241 | 33:00 | ||
48 | LPU8454 | 998454 | 33:00 | ||
49 | LPU0001 | 9884 | 34:00 | ||
50 | LPU5002 | 9215 | 36:00 | ||
51 | LPU0050 | 2027245 | 37:00 | ||
52 | LPU6201 | 9327 | 40:00 | ||
53 | LPU5201 | 9260 | 42:00 | ||
54 | LPU9958 | 1006615 | 43:00 | ||
55 | 9649 | 45:00 | |||
56 | LPU4753 | 301172 | 47:00 | ||
57 | LPU6504 | 2060272 | 47:00 | ||
58 | LPU8352 | 835307 | 49:00 | ||
59 | LPU7356 | 2049512 | 51:00 | ||
60 | LPU8303 | 9283 | 54:00 | ||
61 | LPU7816 | 2025376 | 57:00 | ||
62 | LPU7155 | 9650 | 58:00 | ||
63 | LPU9902 | 9660 | 59:00 | ||
64 | LPU0002 | 425543 | 65:00 | ||
65 | LPU6102 | 9277 | 67:00 | ||
94 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | LTP9802 | 7200336 | 38:00 | ||
114 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | MOV9852 | 2027242 | 42:00 | ||
124 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | PHK7103 | 682359 | 0:00 | ||
2 | PHK7107 | 515050 | 0:00 | ||
3 | PHK9805 | 9110998 | 0:00 | ||
4 | PHK | 2058529 | 5:00 | ||
5 | PHK7051 | 682334 | 5:00 | ||
6 | PHK0101 | 2058465 | 16:00 | ||
7 | PHK9654 | 224885 | 17:00 | ||
8 | PHK0550 | 2056274 | 21:00 | ||
9 | PHK0255 | 8623000 | 23:00 | ||
10 | PHK9653 | 1398980 | 30:00 | ||
11 | PHK0302 | 434594 | 35:00 | ||
12 | PHK9905 | 207870 | 37:00 | ||
13 | PHK8202 | 9468 | 49:00 | ||
14 | PHK5701 | 9400 | 51:00 | ||
15 | PHK0251 | 53163 | 55:00 | ||
16 | PHK9751 | 1398990 | 57:00 | ||
17 | PHK9951 | 682365 | 60:00 | ||
18 | PHK5503 | 9837 | 61:00 | ||
19 | PHK8503 | 9379 | 64:00 | ||
131 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | PZR7801 | 8710 | 41:00 | ||
2 | PZR5051 | 49821 | 54:00 | ||
3 | PZR4800 | 2023807 | 62:00 | ||
142 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | SHK7800 | 9146 | 0:00 | ||
2 | SHK6351 | 9121 | 0:00 | ||
3 | SHK7851 | 9192 | 0:00 | ||
4 | SHK8702 | 515483 | 0:00 | ||
5 | SHK8400 | 2032109 | 0:00 | ||
6 | SHK5852 | 9118 | 0:00 | ||
7 | SHK8406 | 995807 | 0:00 | ||
8 | 7003041 | 0:00 | |||
9 | SHK7905 | 9138 | 0:00 | ||
10 | SHK5703 | 9115 | 0:00 | ||
11 | SHK5652 | 9112 | 0:00 | ||
12 | SHK5651 | 9111 | 0:00 | ||
13 | SHK7350 | 2049540 | 5:00 | ||
14 | SHK7051 | 515465 | 5:00 | ||
15 | SHK9352 | 2051524 | 5:00 | ||
16 | SHK8658 | 9171 | 5:00 | ||
17 | SHK9650 | 9472 | 5:00 | ||
18 | SHK9996 | 331276 | 15:00 | ||
19 | SHK0400 | 2049527 | 15:00 | ||
20 | SHK0350 | 410782 | 17:00 | ||
21 | SHK0403 | 51131 | 18:00 | ||
22 | SHK0351 | 2049543 | 19:00 | ||
23 | SHK4001 | 9103 | 20:00 | ||
24 | SHK0250 | 410360 | 22:00 | ||
25 | SHK9995 | 22:00 | |||
26 | SHK8908 | 9847 | 23:00 | ||
27 | SHK0450 | 2025341 | 24:00 | ||
28 | SHK9997 | 4720437 | 24:00 | ||
29 | SHK0303 | 9828 | 26:00 | ||
30 | SHK0150 | 2017683 | 26:00 | ||
31 | SHK0251 | 2049526 | 27:00 | ||
32 | SHK0000 | 405954 | 28:00 | ||
33 | SHK0650 | 331315 | 28:00 | ||
34 | SHK9998 | 301649 | 29:00 | ||
35 | 9128 | 30:00 | |||
36 | SHK5702 | 410797 | 32:00 | ||
37 | SHK6651 | 2017663 | 36:00 | ||
38 | SHK7753 | 7753 | 40:00 | ||
39 | SHK5501 | 2058468 | 41:00 | ||
40 | SHK6902 | 2017669 | 44:00 | ||
41 | SHK7001 | 9126 | 46:00 | ||
42 | SHK7002 | 9127 | 48:00 | ||
43 | SHK7600 | 7756 | 50:00 | ||
44 | SHK6151 | 51488 | 53:00 | ||
45 | SHK6104 | 51489 | 60:00 | ||
147 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | SJI9700 | 232250 | 0:00 | ||
2 | SJI9903 | 7200364 | 0:00 | ||
3 | SJI9602 | 7200366 | 0:00 | ||
4 | SJI9702 | 253124 | 0:00 | ||
5 | SJI9851 | 336763 | 16:00 | ||
6 | SJI9854 | 336765 | 50:00 | ||
159 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | SRK9352 | 981839 | 5:00 | ||
2 | SRK7251 | 9801 | 20:00 | ||
3 | SRK6752 | 438611 | 24:00 | ||
4 | SRK0151 | 9471 | 25:00 | ||
5 | SRK9802 | 2017682 | 27:00 | ||
6 | SRK0200 | 405991 | 31:00 | ||
7 | SRK7101 | 9500 | 35:00 | ||
8 | SRK7373 | 9501 | 35:00 | ||
9 | SRK7001 | 301158 | 58:00 | ||
10 | SRK6802 | 434581 | 63:00 | ||
164 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | STH9958 | 253374 | 62:00 | ||
182 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | TYN6901 | 49698 | 15:00 | ||
2 | TYN6501 | 995825 | 17:00 | ||
3 | TYN6850 | 416296 | 27:00 | ||
187 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | VAM8401 | 9669 | 0:00 | ||
2 | VAM8801 | 9508 | 0:00 | ||
3 | VAM8201 | 7003026 | 0:00 | ||
4 | VAM8651 | 9674 | 18:00 | ||
5 | VAM7401 | 1400083 | 20:00 | ||
6 | VAM6201 | 9672 | 22:00 | ||
7 | VAM6452 | 9678 | 23:00 | ||
8 | Vam8799 | 9789 | 26:00 | ||
9 | VAM7250 | 9679 | 31:00 | ||
10 | VAM9301 | 9589 | 34:00 | ||
11 | VAM6251 | 9676 | 34:00 | ||
12 | VAM6451 | 9681 | 39:00 | ||
13 | VAM6601 | 9111166 | 56:00 | ||
204 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | ZAM8251 | 2053565 | 15:00 | ||
2 | ZAM6801 | 331587 | 19:00 | ||
3 | ZAM9801 | 416281 | 21:00 | ||
4 | ZAM9851 | 9285 | 29:00 | ||
209 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | ZPV9999 | 303938 | 45:00 | ||
236 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | NNN9102 | 25:00 | |||
319 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | 22C7100 | 1398999 | 30:00 | ||
395 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | 44C5900 | 2049556 | 0:00 | ||
90001 |
Č. | Jméno | Reg. č. | Číslo čipu | Kategorie | Start |
---|
1 | KOR5900 | 2051525 | 33:00 | ||
2 | KOR9050 | 2051498 | 59:00 | ||
3 | KOR7950 | 2051520 | 61:00 | ||