Adresář členů klubu
začátečníci | žactvo | dorost | junioři | dospělí | veteráni | hostování | zrušit výběr
reg. č. | jméno | mobil | číslo SI | |
---|---|---|---|---|
SHK1111 | Andrle Tomáš | ----- | ----- | 2213818 |
SHK0960 | Bohdanecká Antonie | ----- | ----- | 8014570 |
SHK1104 | Bohdanecký František | ----- | ----- | 8003635 |
SHK0909 | Březina Ondřej | ----- | ----- | 2213786 |
SHK1307 | Culek Tibor | ----- | ----- | 2222847 |
SHK1400 | Dostál Samuel | ----- | ----- | 8524819 |
SHK1601 | Dostál Štěpán | ----- | ----- | 8524814 |
SHK1102 | Fiala Matyáš | ----- | fialovaradaseznamcz | 8042133 |
SHK1107 | Hanslík Jaroslav | ----- | ----- | 8520959 |
SHK1356 | Hanslíková Anna | ----- | ----- | 2029128 |
SHK1401 | Hrdinka Antonín | ----- | ----- | 2421363 |
SHK1205 | Hrdinka Josef | ----- | ----- | 8509355 |
SHK1701 | Hrdinka Václav | ----- | ----- | |
SHK1403 | Cholasta Marek | ----- | ----- | |
SHK1119 | Chrtek Antonín | ----- | ----- | |
SHK1250 | Jakubská Lucie | ----- | ----- | 8500009 |
SHK1050 | Jedličková Lucie | ----- | ----- | 8013848 |
SHK1350 | Jedličková Michaela | ----- | ----- | 8107722 |
SHK1209 | Komárek Jakub | ----- | ----- | 2073743 |
SHK1358 | Kosinová Kateřina | ----- | ----- | 2218991 |
SHK1004 | Košťál Antonín | ----- | ----- | 8511176 |
SHK1353 | Košťálová Gabriela | ----- | ----- | 8514440 |
SHK1117 | Kropáč Matěj | ----- | ----- | |
SHK1210 | Kroupa Erik | ----- | ----- | |
SHK1303 | Ladýř Štěpán | ----- | ----- | 2181314 |
SHK1058 | Ladýřová Alžběta | ----- | ----- | 8064427 |
SHK1002 | Leško Michal | ----- | ----- | 8510286 |
SHK1005 | Lukeš Josef | ----- | ----- | 8022334 |
SHK1351 | Lukešová Hana | ----- | ----- | 8524803 |
SHK1118 | Luňáček Filip | ----- | ----- | 2162983 |
SHK1202 | Macháček Jakub | ----- | ----- | 8523518 |
SHK1155 | Macháčková Lucie | ----- | ----- | 8501571 |
SHK1051 | Málková Karolína | ----- | ----- | 8501072 |
SHK1206 | Mayer Antonín | ----- | ----- | 8063054 |
SHK1450 | Mayerová Anna | ----- | ----- | 8076036 |
SHK1115 | Nedvídek Filip | ----- | ----- | 8526821 |
SHK1211 | Pavelek Martin | ----- | ----- | |
SHK1114 | Pejšek Jan | ----- | ----- | 2421366 |
SHK1404 | Pejšek Ondřej | ----- | ----- | |
SHK1451 | Pouchlá Sára | ----- | ----- | 2001987 |
SHK1009 | Pouchlý Matěj | ----- | ----- | 8183190 |
SHK1402 | Pražák Tobiáš | ----- | ----- | 2224136 |
SHK1110 | Slavík František | ----- | ----- | 8162884 |
SHK1405 | Stárek Jiří | ----- | ----- | 8521042 |
SHK1302 | Stránský Filip | 602165907 | zuzanastranskaseznamcz | 331703 |
SHK1306 | Šafránek Šimon | ----- | ----- | 2111609 |
SHK1103 | Šatínský Jan | ----- | ----- | 8510258 |
SHK1208 | Šimák Marek | ----- | ----- | 8514555 |
SHK1007 | Štefanik Marek | ----- | ----- | 2144111 |
SHK1109 | Šumpík Filip | ----- | ----- | 8162911 |
SHK1503 | Tejnora František | ----- | ----- | 2162995 |
SHK1359 | Tejnorová Anna | ----- | ----- | 2162979 |
SHK1000 | Toužil Lukáš | ----- | ----- | 2102542 |
Podrobné kontakty na jednotlivé členy oddílu naleznete po přihlášení do KISu v sekci Adresář.