← zpět
Společné ubytování:
Vedoucí/prezentace:
← zpět
12.10.2019 16. VČP - Pecka NPA
Kat. | Jméno | Reg. č. | SI čip | pozn. pro pořadatele | doprava | ubytování | pozn. pro přihlašovatele | auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D10C | Lapáčková Šárka | SHK0954 | 2126271 | vlastní | ne | |||
D10C | Sochorová Kristýna | SHK0953 | 8461735 | vlastní | ne | |||
D10N | Bergerová Michaela | SHK1053 | 331703 | vlastní | ne | |||
D10N | Brinkmanová Nela | SHK1152 | vlastní | ne | čip 2111662 | |||
D10N | Čečková Barbora | SHK1151 | 2111814 | vlastní | ne | |||
D10N | Hepnerová Tereza | SHK1150 | 1398689 | vlastní | ne | |||
D12C | Dobiášová Johana | SHK0856 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Hlavsová Tereza | SHK0857 | 2144078 | vlastní | ne | |||
D12C | Chlupáčová Anežka | SHK0760 | 8119417 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D12C | Netuková Anežka | SHK0750 | 8525796 | vlastní | ne | |||
D12C | Šumpíková Barbora | SHK0759 | 8500471 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D12D | Čížková Alena | SHK0851 | 1428939 | vlastní | ne | |||
D12D | Lapáčková Anna | SHK0854 | 2120662 | vlastní | ne | |||
D12D | Solařová Linda | SHK0758 | 8109378 | společná doprava | ne | auto (řidič Jiří Čečka) | ||
D14C | Čečková Karolína | SHK0650 | 8414128 | vlastní | ne | |||
D14C | Košková Martina | SHK0652 | 8113524 | společná doprava | ne | |||
D16C | Maršounová Jana | SHK0454 | 8033235 | vlastní | ne | |||
D21C | Hepnerová Martina | SHK8152 | 8656708 | vlastní | ne | |||
D21C | Justová Eliška | SHK9351 | 8662297 | vlastní | ne | |||
D21D | Stulíková Barbora | SHK8552 | 9161 | vlastní | ne | |||
D35C | Čečková Martina | SHK7753 | 8660534 | vlastní | ne | |||
D35C | Čížová Andrea | SHK8251 | 8076029 | vlastní | ne | |||
D35C | Toužilová Martina | SHK8051 | 9165 | vlastní | ne | |||
D35D | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 2120644 | vlastní | ne | |||
D45C | Chmelařová Marie | SHK6352 | 9122 | vlastní | ne | |||
D45C | Kroniková Jana | SHK7350 | 8662671 | vlastní | ne | |||
D45C | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 515465 | vlastní | ne | |||
D45D | Dohnálková Jana | SHK7252 | 51131 | vlastní | ne | |||
D45D | Egrtová Jitka | SHK6354 | 331561 | vlastní | ne | |||
D45D | Fundová Hana | SHK6752 | 410739 | vlastní | ne | |||
D45D | Macháčková Jana | SHK6450 | 7211287 | vlastní | ne | |||
D45D | Netuková Hana | SHK7052 | 219217 | vlastní | ne | |||
D45D | Raková Miroslava | SHK7250 | 2060232 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
D45D | Svobodová Eva | SHK5853 | 301696 | startovní čas blízko Svoboda Miloslav SHK H45D-dík | vlastní | ne | ||
D45D | Thýnová Ivana | SHK6651 | 2017663 | vlastní | ne | |||
D55C | Bláhová Luba | SHK5852 | 9118 | vlastní | ne | |||
D55C | Mádlová Iva | SHK6351 | 9121 | vlastní | ne | |||
D55D | Filipová Dagmar | SHK5651 | 9111 | vlastní | ne | |||
D55D | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 9897 | vlastní | ne | |||
H10C | Košťál Antonín | SHK1004 | 8511176 | vlastní | ne | |||
H10C | Leško Michal | SHK1002 | 8510286 | Otec Michal Leško 1980 kategorie P | vlastní | ne | ||
H10C | Lukeš Josef | SHK1005 | 8022334 | vlastní | ne | |||
H10C | Sochor Jakub | SHK0903 | 8022640 | vlastní | ne | |||
H10N | Částek Adam | SHK1201 | 2039222 | Prosím o podobný čas startu jako Filip Částek | vlastní | ne | ||
H10N | Částek Filip | SHK1006 | 2419868 | Start podobně jako Adam Částek,prosím | vlastní | ne | ||
H10N | Račák Jakub | SHK1100 | 2001974 | vlastní | ne | |||
H10N | Šatínský Jan | SHK1103 | 8510258 | + Ladislava Schröterová kat. P | vlastní | ne | prosím o zapůjčení čipu | |
H10N | Šlambora Vít | SHK1101 | prosíme start blízko Kryštof Šlambora | vlastní | ne | ČIP 2111607 | ||
H10N | Toužil Lukáš | SHK1000 | 2102542 | vlastní | ne | |||
H12C | Beneda Vojtěch | SHK0703 | 8183072 | Prosím, o start v 10 hod (mezi prvními) Děkuju | vlastní | ne | ||
H12C | Bezvoda Jakub | SHK0807 | 2113060 | vlastní | ne | |||
H12C | Čečka Matěj | SHK0901 | 8005119 | vlastní | ne | |||
H12C | Rémiš Šimon | SHK0801 | 8410769 | Prosím start blízko Jaromír a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Rémiš Štěpán | SHK0802 | 8410778 | Prosím start blízko Jaromír a Šimon Rémišovi | vlastní | ne | ||
H12C | Šlambora Kryštof | SHK0806 | 8063097 | vlastní | ne | |||
H12D | Baláž Viktor | SHK0803 | 2039815 | vlastní | ne | |||
H12D | Čečka Vojtěch | SHK0804 | 8527762 | vlastní | ne | |||
H12D | Šatínský Filip | SHK0800 | 2148145 | vlastní | ne | |||
H12D | Tejkl Ondřej | SHK0810 | 2181296 | vlastní | ne | |||
H14C | Novák Marek | SHK0505 | 2134322 | prosím o startovní čas u Michala Nováka | společná doprava | ne | prosím o přihlášení otce Michala Nováka kat.P | auto (volných míst: 3) |
H16C | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 8656645 | vlastní | ne | |||
H16C | Kolář Šimon | SHK0405 | 8005126 | vlastní | ne | |||
H16C | Rak Tomáš | SHK0400 | 7207030 | prosím o start na začátku | vlastní | ne | ||
H21C | Fátor Jan | SHK7907 | 8670457 | Brzký start, prosím. | vlastní | ne | ||
H21C | Hepner David | SHK7601 | 8655416 | vlastní | ne | |||
H21C | Paclík Roman | SHK7801 | 8420966 | vlastní | ne | |||
H21C | Tichý Lubomír | SHK0303 | 8670458 | společná doprava | ne | |||
H21C | Tichý Radomír | SHK0000 | 7300181 | společná doprava | ne | |||
H21C | Weiner Jakub | SHK7911 | 8663208 | vlastní | ne | |||
H21D | Filip Filip | SHK9000 | 2058468 | vlastní | ne | |||
H35C | Bláha Jan | SHK8215 | 9145 | vlastní | ne | |||
H35C | Čečka Jiří | SHK7600 | 8109416 | vlastní | ne | auto (volných míst: 0) | ||
H35C | Svoboda Ondřej | SHK7605 | 8000235 | vlastní | ne | |||
H35C | Toužil Karel | SHK7602 | 9134 | vlastní | ne | |||
H35D | Charvát František | SHK7501 | 9130 | vlastní | ne | |||
H35D | Panáček Aleš | SHK7604 | 7210098 | vlastní | ne | |||
H35D | Souček Karel | SHK6601 | 553452 | vlastní | ne | |||
H45C | Chmelař Pavel | SHK6402 | 8154971 | vlastní | ne | |||
H45C | Myslivec Tomáš | SHK7002 | 9127 | vlastní | ne | |||
H45C | Netuka Jan | SHK7001 | 9126 | vlastní | ne | |||
H45D | Dohnálek Pavel | SHK7100 | 1400450 | vlastní | ne | |||
H45D | Kohout Josef | SHK6902 | 2017669 | vlastní | ne | |||
H45D | Lapáček Jiří | SHK6600 | 2120620 | vlastní | ne | |||
H45D | Maršoun Petr | SHK7303 | 2116489 | vlastní | ne | |||
H45D | Novotný Pavel | SHK6104 | 7203333 | vlastní | ne | |||
H45D | Rémiš Jaromír | SHK7200 | 8454032 | Prosím start blízko Šimon a Štěpán Rémišovi | vlastní | ne | ||
H45D | Svoboda Miloslav | SHK5901 | 9158 | startovní čas blízko Svobodová Eva SHK D45D - díky | vlastní | ne | ||
H55D | Šabatka Petr | SHK5703 | 9115 | vlastní | ne | |||
HDR | Bezvodová Elen | SHK1352 | vlastní | ne | ||||
HDR | Čížek Antonín | SHK1105 | 1428930 | vlastní | ne | |||
P | Šabatková Zdeňka | SHK5652 | 9112 | vlastní | ne | |||
T | Kolář Viktor | SHK7300 | 8005126 | vlastní | ne |
Počet osob: 92
← zpět